| 索引号: | 11341729003258541X/202501-00055 | 组配分类: | 过渡期生活救助 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口汀溪乡 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 汀溪乡2025年受灾人员冬春生活救助人员审核表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-01-06 |
| 序号 | 行政区划 | 家庭情况 | 受灾情况 | ||||||
|
省
(区、市)
|
地市 | 县 |
乡镇
(街道)
|
村
(社区)
|
户主姓名 | 家庭类型 | 家庭人口 | 灾种 | |
| 1 | 安徽省 | 宣城市 | 葡京8883官网入口 | 汀溪乡 | 漕溪村 | 张*顺 | 一般户 | 5 | 台风 |
| 2 | 安徽省 | 宣城市 | 葡京8883官网入口 | 汀溪乡 | 漕溪村 | 胡*龙 | 低保户 | 1 | 台风 |
| 3 | 安徽省 | 宣城市 | 葡京8883官网入口 | 汀溪乡 | 漕溪村 | 李*云 | 低保户 | 2 | 台风 |
| 4 | 安徽省 | 宣城市 | 葡京8883官网入口 | 汀溪乡 | 漕溪村 | 王*发 | 一般户 | 2 | 旱灾 |
| 5 | 安徽省 | 宣城市 | 葡京8883官网入口 | 汀溪乡 | 漕溪村 | 胡*枝 | 一般户 | 5 | 台风 |
| 6 | 安徽省 | 宣城市 | 葡京8883官网入口 | 汀溪乡 | 漕溪村 | 王*永 | 一般户 | 2 | 台风 |
| 7 | 安徽省 | 宣城市 | 葡京8883官网入口 | 汀溪乡 | 漕溪村 | 李*一 | 低保户 | 5 | 旱灾 |
| 8 | 安徽省 | 宣城市 | 葡京8883官网入口 | 汀溪乡 | 漕溪村 | 罗*兵 | 一般户 | 3 | 台风 |
| 9 | 安徽省 | 宣城市 | 葡京8883官网入口 | 汀溪乡 | 漕溪村 | 张*笋 | 低保户 | 1 | 台风 |
| 10 | 安徽省 | 宣城市 | 葡京8883官网入口 | 汀溪乡 | 漕溪村 | 邹*生 | 一般户 | 3 | 台风 |
| 11 | 安徽省 | 宣城市 | 葡京8883官网入口 | 汀溪乡 | 漕溪村 | 任*青 | 一般户 | 3 | 台风 |
| 12 | 安徽省 | 宣城市 | 葡京8883官网入口 | 汀溪乡 | 漕溪村 | 汪*发 | 特困供养人员 | 1 | 台风 |
| 13 | 安徽省 | 宣城市 | 葡京8883官网入口 | 汀溪乡 | 漕溪村 | 刘*祥 | 一般户 | 5 | 台风 |
| 14 | 安徽省 | 宣城市 | 葡京8883官网入口 | 汀溪乡 | 漕溪村 | 徐*根 | 一般户 | 1 | 台风 |
| 15 | 安徽省 | 宣城市 | 葡京8883官网入口 | 汀溪乡 | 漕溪村 | 胡*水 | 一般户 | 3 | 旱灾 |
| 16 | 安徽省 | 宣城市 | 葡京8883官网入口 | 汀溪乡 | 漕溪村 | 张*龙 | 一般户 | 1 | 台风 |
| 17 | 安徽省 | 宣城市 | 葡京8883官网入口 | 汀溪乡 | 漕溪村 | 王*兵 | 低保户 | 3 | 台风 |
| 18 | 安徽省 | 宣城市 | 葡京8883官网入口 | 汀溪乡 | 漕溪村 | 胡*华 | 一般户 | 1 | 台风 |
| 19 | 安徽省 | 宣城市 | 葡京8883官网入口 | 汀溪乡 | 漕溪村 | 王*宏 | 一般户 | 2 | 台风 |
| 20 | 安徽省 | 宣城市 | 葡京8883官网入口 | 汀溪乡 | 漕溪村 | 张*根 | 一般户 | 3 | 台风 |
| 21 | 安徽省 | 宣城市 | 葡京8883官网入口 | 汀溪乡 | 漕溪村 | 张*玉 | 一般户 | 5 | 台风 |
| 22 | 安徽省 | 宣城市 | 葡京8883官网入口 | 汀溪乡 | 漕溪村 | 黄*星 | 一般户 | 3 | 旱灾 |
| 23 | 安徽省 | 宣城市 | 葡京8883官网入口 | 汀溪乡 | 漕溪村 | 陈*五 | 一般户 | 2 | 台风 |
| 24 | 安徽省 | 宣城市 | 葡京8883官网入口 | 汀溪乡 | 漕溪村 | 张*毛 | 一般户 | 3 | 台风 |
| 25 | 安徽省 | 宣城市 | 葡京8883官网入口 | 汀溪乡 | 漕溪村 | 张*福 | 一般户 | 5 | 旱灾 |
| 26 | 安徽省 | 宣城市 | 葡京8883官网入口 | 汀溪乡 | 漕溪村 | 张*发 | 特困供养人员 | 1 | 台风 |
| 27 | 安徽省 | 宣城市 | 葡京8883官网入口 | 汀溪乡 | 漕溪村 | 汪*旺 | 一般户 | 2 | 旱灾 |
| 28 | 安徽省 | 宣城市 | 葡京8883官网入口 | 汀溪乡 | 漕溪村 | 吴*华 | 一般户 | 1 | 旱灾 |
| 29 | 安徽省 | 宣城市 | 葡京8883官网入口 | 汀溪乡 | 漕溪村 | 胡*道 | 一般户 | 2 | 旱灾 |
| 30 | 安徽省 | 宣城市 | 葡京8883官网入口 | 汀溪乡 | 漕溪村 | 张*根 | 一般户 | 5 | 旱灾 |
| 31 | 安徽省 | 宣城市 | 葡京8883官网入口 | 汀溪乡 | 漕溪村 | 汪*龙 | 一般户 | 2 | 台风 |
| 32 | 安徽省 | 宣城市 | 葡京8883官网入口 | 汀溪乡 | 漕溪村 | 黄*道 | 一般户 | 2 | 台风 |
| 33 | 安徽省 | 宣城市 | 葡京8883官网入口 | 汀溪乡 | 红岭村 | 刘*全 | 其他困难户 | 6 | 洪涝 |
| 34 | 安徽省 | 宣城市 | 葡京8883官网入口 | 汀溪乡 | 红岭村 | 陈*珍 | 一般户 | 5 | 洪涝 |
| 35 | 安徽省 | 宣城市 | 葡京8883官网入口 | 汀溪乡 | 红岭村 | 陈*五 | 一般户 | 4 | 洪涝 |
| 36 | 安徽省 | 宣城市 | 葡京8883官网入口 | 汀溪乡 | 红岭村 | 黄*明 | 一般户 | 2 | 洪涝 |
| 37 | 安徽省 | 宣城市 | 葡京8883官网入口 | 汀溪乡 | 红岭村 | 汪*福 | 一般户 | 7 | 洪涝 |
| 38 | 安徽省 | 宣城市 | 葡京8883官网入口 | 汀溪乡 | 红岭村 | 王*梅 | 低保户 | 1 | 洪涝 |
| 39 | 安徽省 | 宣城市 | 葡京8883官网入口 | 汀溪乡 | 上漕村 | 朱*友 | 一般户 | 2 | 台风 |
| 40 | 安徽省 | 宣城市 | 葡京8883官网入口 | 汀溪乡 | 上漕村 | 刘*凤 | 一般户 | 3 | 台风 |
扫一扫在手机打开当前页