| 索引号: | 11341729003258285D/202506-00022 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2025年6月特困供养对象退出人员统计表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-06-30 |
| 序号 | 姓名 | 家庭住址 |
| 1 | 包*荣 | 桃花潭镇合溪村 |
| 2 | 查*华 | 桃花潭镇查济村 |
| 3 | 黄*翔 | 黄村镇黄村村 |
| 4 | 黄*宝 | 黄村镇平垣村 |
| 5 | 陈*明 | 爱民村陈上组 |
| 6 | 周*千 | 云岭镇靠山村 |
| 7 | 曹*北 | 云岭镇靠山村 |
| 8 | 肖*洲 | 云岭镇靠山村 |
| 9 | 汤*庆 | 云岭镇建设村 |
| 10 | 余*福 | 云岭社区 |
| 11 | 童*狗 | 汀溪乡红岭村 |
| 12 | 孙*南 | 汀溪乡红岭村 |
| 13 | 程*四 | 琴溪镇马鞍村 |
| 14 | 卫*文 | 昌桥乡柏山村 |
| 15 | 倪*云 | 茂林镇沈岗村 |
| 16 | 唐*水 | 榔桥镇西阳村 |
| 17 | 陈*喜 | 泾川镇巧石社区 |
| 18 | 曾*喜 | 丁家桥镇新渡村 |
扫一扫在手机打开当前页