| 索引号: | 11341729003258285D/202507-00016 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2025年7月份临时救助审批信息 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-07-29 |
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 救助原因 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 泾川镇 | 赵*根 | 因病 | 2000 | |
| 2 | 泾川镇 | 徐*坤 | 因病 | 3000 | |
| 3 | 黄村镇 | 章*宝 | 因病 | 1600 | |
| 4 | 黄村镇 | 王*中 | 因病 | 800 | |
| 5 | 黄村镇 | 陈*吉 | 因病 | 3000 | |
| 6 | 黄村镇 | 黄*兰 | 因病 | 3000 | |
| 7 | 黄村镇 | 王*娣 | 因病 | 3500 | |
| 8 | 黄村镇 | 肖*年 | 因病 | 5000 | |
| 9 | 黄村镇 | 徐*明 | 因病 | 2000 | |
| 10 | 黄村镇 | 陈* | 因病 | 2200 | |
| 11 | 黄村镇 | 梅*国 | 因病 | 600 | |
| 12 | 黄村镇 | 汤*清 | 因病 | 4900 | |
| 13 | 黄村镇 | 朱*明 | 因病 | 1000 | |
| 14 | 黄村镇 | 朱*华 | 因病 | 4000 | |
| 15 | 黄村镇 | 朱*生 | 因病 | 900 | |
| 16 | 黄村镇 | 风*子 | 因病 | 800 | |
| 17 | 黄村镇 | 翟*生 | 因病 | 3100 | |
| 18 | 桃花潭 | 邢*洪 | 因病 | 5000 | |
| 19 | 桃花潭 | 余* | 因病 | 4800 | |
| 20 | 桃花潭 | 董*轩 | 因病 | 5000 | |
| 21 | 桃花潭 | 舒*富 | 因病 | 1800 | |
| 22 | 桃花潭 | 舒*华 | 因病 | 3350 | |
| 23 | 桃花潭 | 周*红 | 因病 | 4000 | |
| 24 | 桃花潭 | 查*九 | 因病 | 1353 | |
| 25 | 桃花潭 | 张*东 | 因病 | 1312 | |
| 26 | 桃花潭 | 查*一 | 因病 | 410 | |
| 27 | 桃花潭 | 胡*春 | 因病 | 533 | |
| 28 | 桃花潭 | 石* | 因病 | 780 | |
| 29 | 桃花潭 | 查*国 | 因病 | 820 | |
| 30 | 汀溪乡 | 范*红 | 因病 | 7550 | |
| 31 | 蔡村镇 | 张*林 | 因病 | 5000 | |
| 32 | 蔡村镇 | 刘*娣 | 因病 | 1500 | |
| 33 | 蔡村镇 | 章*霞 | 因病 | 5000 | |
| 34 | 蔡村镇 | 胡*红 | 因病 | 1500 | |
| 35 | 蔡村镇 | 程*芳 | 因病 | 1300 | |
| 36 | 蔡村镇 | 郑*荣 | 因病 | 1200 | |
| 37 | 蔡村镇 | 王*琳 | 因病 | 2100 | |
| 38 | 蔡村镇 | 王*东 | 因病 | 600 | |
| 39 | 泾川镇 | 朱*龙 | 因病 | 4000 | |
| 40 | 泾川镇 | 梁* | 因病 | 3500 | |
| 41 | 泾川镇 | 胡*国 | 因病 | 2000 | |
| 42 | 泾川镇 | 管*珍 | 因病 | 3000 | |
| 43 | 泾川镇 | 程*贺 | 因病 | 2000 | |
| 44 | 昌桥乡 | 胡*起 | 因病 | 410 | |
| 45 | 昌桥乡 | 王*才 | 因病 | 360 | |
| 合计 | 111578 | ||||
扫一扫在手机打开当前页