| 索引号: | 123417294863530597/202508-00008 | 组配分类: | 食品生产经营监督检查 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口市场监督管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
| 名称: | 葡京8883官网入口食品安全监督检查信息公示(2025年7月) | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-08-04 |
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | 状态 |
| 1 | 安徽葡京8883官网入口味佳食品有限公司 | SC12434182305133 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 责令整改 | 泾川所 | 徐梅、王静 | 2025.7.16 | 办结 |
| 2 | 葡京8883官网入口果歌果品店(个体工商户) | CY34182320240355 | CY小餐饮 | 日常检查 | 责令整改 | 泾川所 | 徐梅、王继春 | 2025.7.10 | 办结 |
| 3 | 葡京8883官网入口飞马酒楼 |
JY23418230055911 |
中型餐馆 | 日常检查 | 责令整改 | 泾川所 | 栾迪、王娜 | 2025.7.28 | 办结 |
| 4 | 葡京8883官网入口琴溪镇养老服务中心 | JY33418230022004 | 养老机构食堂 | 日常检查 | 基本符合 | 蔡村市场监督管理所 | 陈道洲、王磊 | 2025.7.7 | 办结 |
| 5 | 葡京8883官网入口蔡村镇克明植物油厂 | ZF34182320190098 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 蔡村市场监督管理所 | 陈道洲、王磊 | 2025.7.22 | 办结 |
| 6 | 葡京8883官网入口章渡刘素平超市 | JY13418231005797 | 个体工商户 | 日常检查 | 基本符合 | 云岭市场监管所 | 张靓、肖明祥 | 2025.7.25 | 办结 |
| 7 | 葡京8883官网入口文睿超市 | JY13418231005211 | 个体工商户 | 日常检查 | 基本符合 | 云岭市场监管所 | 张靓、肖明祥 | 2025.7.22 | 办结 |
| 8 | 葡京8883官网入口溪头家家酒店 | JY23418231001910 | 小型餐馆 | 日常检查 | 基本符合 | 葡京8883官网入口榔桥市场监管所 | 吴涛、徐梦婷 | 2025-7-23 | 办结 |
| 9 | 葡京8883官网入口阳光商贸榔桥镇汐头村加盟店 | JY13418230049503 | 食品零售 | 日常检查 | 基本符合 | 葡京8883官网入口榔桥市场监管所 | 吴涛、徐梦婷 | 2025-7-23 | 办结 |
| 10 |
葡京8883官网入口丁家桥镇江家林芳食杂店 |
JY13418230057051 | 食品销售 | 日常检查 | 符合 | 丁家桥市场监督管理所 | 朱新建、章阳 | 2025年7月25日 | 办结 |
| 11 | 葡京8883官网入口双强锅巴厂 | ZF34182320180017 | 小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 丁家桥市场监督管理所 | 朱新建、章阳 | 2025年7月14日 | 办结 |
| 12 | 葡京8883官网入口宏祥餐饮店 | JY23418231007363 | 中型餐馆 | 日常检查 | 责令改正 | 城郊市场监督管理所 | 郑媛媛,肖龙 | 2025年7月25日 | 已整改 |
| 13 | 葡京8883官网入口昌桥聚龙酒店 | JY23418230021339 | 小型餐馆 | 日常检查 | 责令改正 | 城郊市场监督管理所 | 郑媛媛,肖龙 | 2025年7月23日 | 已整改 |
| 14 | 葡京8883官网入口忆乡阁餐饮店 | JY23418231001065 | 小型餐馆 | 日常检查 | 责令改正 | 城郊市场监督管理所 | 郑媛媛,肖龙 | 2025年7月16日 | 已整改 |
扫一扫在手机打开当前页