| 索引号: | 11341729003258285D/202508-00012 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2025年8月特困供养对象退出人员统计表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-08-29 |
| 序号 | 姓名 | 家庭住址 |
| 1 | 张*保 | 泾川镇官塘社区 |
| 2 | 严*保 | 泾川镇官塘社区 |
| 3 | 胡*保 | 泾川镇官塘社区 |
| 4 | 王*根 | 云岭镇郭峰村 |
| 5 | 吕*坤 | 云岭镇陈塘村 |
| 6 | 肖*生 | 云岭镇靠山村 |
| 7 | 王*发 | 云岭镇新兴村 |
| 8 | 肖*龙 | 云岭镇大宁村 |
| 9 | 吴*宜 | 茂林镇山水村 |
| 10 | 沈*高 | 榔桥镇溪头村 |
| 11 | 汪*阳 | 丁家桥镇官庄村 |
| 12 | 梁*宝 | 黄村镇黄村村 |
| 14 | 吴*海 | 黄村镇紫阳村 |
| 15 | 赵*发 | 琴溪镇新元村 |
| 16 | 丁*炉 | 昌桥乡景山村 |
| 17 | 谢*顺 | 昌桥乡汪店村 |
| 18 | 程*林 | 昌桥乡孤峰村 |
| 19 | 蔡*宜 | 汀溪乡苏红村 |
扫一扫在手机打开当前页