| 索引号: | 11341729003258285D/202508-00042 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2025年8月份临时救助审批信息 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-08-29 |
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 救助原因 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 茂林镇 | 胡*英 | 因病 | 5000 | |
| 2 | 茂林镇 | 王*香 | 因病 | 1000 | |
| 3 | 茂林镇 | 吴*红 | 因病 | 1500 | |
| 4 | 茂林镇 | 汪*珍 | 因病 | 2000 | |
| 5 | 茂林镇 | 王*娣 | 因病 | 2000 | |
| 6 | 茂林镇 | 王*珍 | 因病 | 1500 | |
| 7 | 茂林镇 | 吴*红 | 因病 | 1000 | |
| 8 | 茂林镇 | 徐*宝 | 因病 | 360 | |
| 9 | 茂林镇 | 闻*莲 | 因病 | 380 | |
| 10 | 茂林镇 | 潘*香 | 因病 | 360 | |
| 11 | 茂林镇 | 肖*梅 | 因病 | 410 | |
| 12 | 茂林镇 | 徐*春 | 因病 | 1080 | |
| 13 | 茂林镇 | 王*权 | 因病 | 4000 | |
| 14 | 茂林镇 | 汪*新 | 因病 | 2000 | |
| 15 | 茂林镇 | 蒋*荣 | 因病 | 2000 | |
| 16 | 茂林镇 | 徐*花 | 因病 | 360 | |
| 17 | 茂林镇 | 乔* | 因病 | 780 | |
| 18 | 茂林镇 | 章*兰 | 因病 | 360 | |
| 19 | 茂林镇 | 王*莲 | 因病 | 360 | |
| 20 | 茂林镇 | 倪*仁 | 因病 | 780 | |
| 21 | 丁家桥 | 张*勤 | 因病 | 533 | |
| 22 | 榔桥镇 | 程*亮 | 因病 | 780 | |
| 23 | 榔桥镇 | 胡*保 | 因病 | 780 | |
| 24 | 榔桥镇 | 陈*贵 | 因病 | 780 | |
| 25 | 榔桥镇 | 姚*三 | 因病 | 780 | |
| 26 | 榔桥镇 | 陈*庭 | 因病 | 410 | |
| 27 | 榔桥镇 | 魏*福 | 因病 | 410 | |
| 28 | 桃花潭 | 陶*梅 | 因病 | 360 | |
| 29 | 桃花潭 | 汪*三 | 因病 | 360 | |
| 30 | 桃花潭 | 胡*家 | 因病 | 864 | |
| 31 | 桃花潭 | 章*兴 | 因病 | 3813 | |
| 32 | 桃花潭 | 吴*仁 | 因病 | 432 | |
| 33 | 琴溪镇 | 程*芳 | 因病 | 2000 | |
| 34 | 琴溪镇 | 俞*奎 | 因病 | 4000 | |
| 35 | 琴溪镇 | 王*龙 | 因病 | 432 | |
| 36 | 琴溪镇 | 刘*林 | 因病 | 720 | |
| 37 | 琴溪镇 | 彭*江 | 因病 | 1066 | |
| 38 | 琴溪镇 | 陈*俊 | 因病 | 780 | |
| 39 | 琴溪镇 | 雷*喜 | 因病 | 780 | |
| 40 | 琴溪镇 | 唐*荣 | 因病 | 780 | |
| 41 | 琴溪镇 | 卫*祥 | 因病 | 780 | |
| 42 | 琴溪镇 | 蒋*生 | 因病 | 780 | |
| 43 | 茂林镇 | 李*七 | 因病 | 3000 | |
| 44 | 茂林镇 | 王*生 | 因病 | 2000 | |
| 45 | 茂林镇 | 吴*峰 | 因病 | 2000 | |
| 46 | 茂林镇 | 胡*雄 | 因病 | 742 | |
| 47 | 茂林镇 | 唐*飞 | 因病 | 410 | |
| 48 | 茂林镇 | 李* | 因病 | 410 | |
| 合计 | 58212 | ||||
扫一扫在手机打开当前页