| 索引号: | 1134172900325863X9/202506-00122 | 组配分类: | 公益性岗位补贴申领 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口榔桥镇 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 榔桥镇2025年5月份公益辅助岗位专项资金申报表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-06-25 |
| 序号 | 村名 | 姓名 | 就业资金金额(元) | 县财政资金金额(元) | 合计 | 备注 | |
| 1 | 社区 | 王* 荣 | 保洁员 | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 2020年开发 |
| 2 | 社区 | 贾* 娣 | 保洁员 | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 2020年开发 |
| 3 | 西阳村 | 倪* 英 | 保洁员 | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 2020年开发 |
| 4 | 西阳村 | 陈* 涛 | 保绿员 | 300.00 | 340.00 | 640.00 | 2020年开发 |
| 5 | 榔桥村 | 杨* 成 | 保洁员 | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 2020年开发 |
| 6 | 榔桥村 | 潘* 云 | 保洁员 | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 2020年开发 |
| 7 | 榔桥村 | 俞* 斤 | 保洁员 | 300.00 | 340.00 | 640.00 | 2021年开发 |
| 8 | 溪头村 | 刘* 娣 | 保洁员 | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 2020年开发 |
| 9 | 溪头村 | 胡* 珍 | 保洁员 | 300.00 | 340.00 | 640.00 | 2019年开发 |
| 10 | 大庄村 | 詹* 刚 | 保洁员 | 300.00 | 340.00 | 640.00 | 2020年开发 |
| 11 | 大庄村 | 吴* 韵 | 保洁员 | 300.00 | 340.00 | 640.00 | 2020年开发 |
| 12 | 双河村 | 张* 根 | 保洁员 | 300.00 | 340.00 | 640.00 | 2020年开发 |
| 13 | 浙溪村 | 姚* 生 | 保洁员 | 300.00 | 340.00 | 640.00 | 2020年开发 |
| 14 | 浙溪村 | 翟* 芳 | 保洁员 | 300.00 | 340.00 | 640.00 | 2019年开发 |
| 15 | 白华村 | 李* 双 | 保绿员 | 300.00 | 340.00 | 640.00 | 2020年开发 |
| 16 | 白华村 | 候* 明 | 保洁员 | 300.00 | 340.00 | 640.00 | 2019年开发 |
| 17 | 白华村 | 蒋* 爱 | 保安 | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 2020年开发 |
| 18 | 白华村 | 鲁* 华 | 保洁员 | 300.00 | 340.00 | 640.00 | 2020年开发 |
| 19 | 白华村 | 俞* 平 | 保洁员 | 300.00 | 340.00 | 640.00 | 2020年开发 |
| 20 | 马渡村 | 叶* 友 | 保洁员 | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 2020年开发 |
| 21 | 河西村 | 肖* 华 | 保洁员 | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 2020年开发 |
| 22 | 河西村 | 胡* 鸟 | 保洁员 | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 2020年开发 |
| 23 | 河西村 | 胡* 利 | 保洁员 | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 2021年开发 |
| 24 | 乌溪村 | 李* 枝 | 保绿员 | 300.00 | 340.00 | 640.00 | 2025年开发 |
| 25 | 乌溪村 | 叶* 华 | 保洁员 | 300.00 | 340.00 | 640.00 | 2020年开发 |
| 26 | 乌溪村 | 胡* 霞 | 保洁员 | 300.00 | 340.00 | 640.00 | 2025年开发 |
| 27 | 乌溪村 | 汪* 金 | 保洁员 | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 2024年开发 |
| 28 | 涌溪村 | 张* 娣 | 保绿员 | 300.00 | 340.00 | 640.00 | 2020年开发 |
| 29 | 黄田村 | 程* | 保绿员 | 300.00 | 340.00 | 640.00 | 2025年开发 |
| 30 | 黄田村 | 罗* 应 | 保洁员 | 0.00 | 640.00 | 640.00 | 2023年开发 |
| 合计 | 5100.00 | 14100.00 | 19200.00 | ||||
扫一扫在手机打开当前页