| 索引号: | 11341729003258517D/202508-00042 | 组配分类: | 审核信息 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口丁家桥镇 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 丁家桥镇2025年8月农村居民最低生活保障发放审核表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-08-26 |
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 汪*春 | 1,558.00 |
| 汪*平 | 410.00 |
| 汪* | 468.00 |
| 吴*狗 | 492.00 |
| 吴*赡 | 533.00 |
| 吴*平 | 410.00 |
| 吴*清 | 780.00 |
| 吴*中 | 468.00 |
| 吴*夏 | 533.00 |
| 吴*新 | 533.00 |
| 叶*霞 | 1,188.00 |
| 胡*飞 | 468.00 |
| 吴*梅 | 432.00 |
| 殷*块 | 410.00 |
| 唐*英 | 533.00 |
| 吴*华 | 1,353.00 |
| 尹* | 468.00 |
| 丁*权 | 533.00 |
| 王*平 | 1,025.00 |
| 吴*梅 | 936.00 |
| 吴*宝 | 1,224.00 |
| 李*祥 | 1,404.00 |
| 吴*莱 | 468.00 |
| 吴*东 | 492.00 |
| 吴*明 | 533.00 |
| 徐*平 | 533.00 |
| 袁*梅 | 720.00 |
| 邵*南 | 943.00 |
| 汪*根 | 410.00 |
| 汪*辉 | 1,500.00 |
| 汪*镜 | 432.00 |
| 江*保 | 984.00 |
| 汪*莲 | 533.00 |
| 汪*祥 | 410.00 |
| 汪*山 | 533.00 |
| 汪* | 468.00 |
| 汪*芳 | 1,025.00 |
| 汪*松 | 984.00 |
| 张*胜 | 1,500.00 |
| 张*生 | 410.00 |
| 张*湖 | 492.00 |
| 张*华 | 468.00 |
| 张*生 | 468.00 |
| 张*树 | 936.00 |
| 张*玲 | 533.00 |
| 张*祥 | 720.00 |
| 曹*祥 | 600.00 |
| 张*燕 | 533.00 |
| 胡*生 | 780.00 |
| 魏*荣 | 600.00 |
| 张*华 | 720.00 |
| 张*枝 | 468.00 |
| 沈*宝 | 410.00 |
| 沈*发 | 720.00 |
| 沈*林 | 533.00 |
| 沈*宝 | 720.00 |
| 沈*宜 | 780.00 |
| 沈*兵 | 780.00 |
| 王*华 | 533.00 |
| 左*喜 | 780.00 |
| 江*南 | 720.00 |
| 罗*飞 | 533.00 |
| 张*付 | 492.00 |
| 杜*华 | 1,025.00 |
| 江*春 | 780.00 |
| 江*来 | 492.00 |
| 包*花 | 943.00 |
| 江*维 | 432.00 |
| 梅* | 780.00 |
| 张*卿 | 720.00 |
| 曹*平 | 432.00 |
| 曹*进 | 720.00 |
| 曹*生 | 410.00 |
| 江*洪 | 780.00 |
| 鲍*全 | 492.00 |
| 胡*华 | 1,435.00 |
| 左*满 | 533.00 |
| 陈*生 | 720.00 |
| 陈*平 | 720.00 |
| 陈*林 | 780.00 |
| 陈*南 | 410.00 |
| 曹*德 | 720.00 |
| 苏*凤 | 468.00 |
| 张*霞 | 533.00 |
| 赵*清 | 780.00 |
| 赵*井 | 492.00 |
| 丁*炎 | 792.00 |
| 丁*龙 | 533.00 |
| 丁*新 | 492.00 |
| 徐*香 | 432.00 |
| 丁*柳 | 720.00 |
| 黄*平 | 533.00 |
| 黄*明 | 780.00 |
| 黄*凤 | 1,296.00 |
| 汪*子 | 533.00 |
| 汪*斌 | 533.00 |
| 徐*香 | 720.00 |
| 唐*海 | 468.00 |
| 张*来 | 468.00 |
| 江*娣 | 492.00 |
| 张*子 | 533.00 |
| 郑*珍 | 780.00 |
| 张*新 | 492.00 |
| 张*林 | 1,440.00 |
| 丁*根 | 1,066.00 |
| 丁*根 | 902.00 |
| 丁*淦 | 432.00 |
| 丁*红 | 533.00 |
| 丁*坤 | 410.00 |
| 徐*奎 | 432.00 |
| 丁*芳 | 864.00 |
| 丁*飞 | 492.00 |
| 丁*成 | 1,260.00 |
| 丁*祥 | 533.00 |
| 丁*琴 | 720.00 |
| 丁*南 | 468.00 |
| 王*财 | 468.00 |
| 包*珍 | 432.00 |
| 丁*炉 | 1,025.00 |
| 丁*炎 | 533.00 |
| 丁*南 | 1,353.00 |
| 廖*云 | 468.00 |
| 张*新 | 1,404.00 |
| 丁*培 | 533.00 |
| 丁*宝 | 432.00 |
| 丁*华 | 792.00 |
| 丁*林 | 410.00 |
| 丁*平 | 468.00 |
| 丁*莲 | 1,025.00 |
| 丁*书 | 410.00 |
| 丁*林 | 943.00 |
| 丁*兵 | 492.00 |
| 卢*言 | 492.00 |
| 丁*明 | 1,066.00 |
| 丁*华 | 533.00 |
| 丁*平 | 468.00 |
| 丁*民 | 780.00 |
| 丁*平 | 533.00 |
| 丁*炎 | 468.00 |
| 丁*新 | 792.00 |
| 丁*雷 | 410.00 |
| 丁*华 | 864.00 |
| 丁*九 | 533.00 |
| 丁*宝 | 410.00 |
| 丁*风 | 533.00 |
| 丁*明 | 780.00 |
| 丁*明 | 492.00 |
| 丁*生 | 492.00 |
| 丁*三 | 1,224.00 |
| 左*坤 | 720.00 |
| 丁*云 | 780.00 |
| 丁*生 | 780.00 |
| 肖*平 | 1,025.00 |
| 肖*宝 | 410.00 |
| 肖*京 | 780.00 |
| 肖*五 | 468.00 |
| 肖*炎 | 492.00 |
| 张*月 | 1,152.00 |
| 俞*生 | 1,025.00 |
| 俞*珍 | 492.00 |
| 卜*菊 | 432.00 |
| 张*宏 | 533.00 |
| 张*燕 | 1,500.00 |
| 张*宜 | 533.00 |
| 张* | 468.00 |
| 张*牛 | 780.00 |
| 张*南 | 432.00 |
| 张* | 780.00 |
| 张*炉 | 468.00 |
| 周*宝 | 533.00 |
| 张*玉 | 468.00 |
| 张*学 | 432.00 |
| 徐*华 | 533.00 |
| 张*根 | 780.00 |
| 张*林 | 780.00 |
| 张*阳 | 533.00 |
| 丁*荣 | 828.00 |
| 张*林 | 780.00 |
| 张*昌 | 432.00 |
| 张*花 | 492.00 |
| 张*槐 | 720.00 |
| 张*晋 | 492.00 |
| 张*八 | 780.00 |
| 张*虎 | 792.00 |
| 张*龙 | 780.00 |
| 张*五 | 492.00 |
| 张*月 | 432.00 |
| 张*生 | 1,476.00 |
| 张*胜 | 780.00 |
| 张*定 | 780.00 |
| 张*前 | 492.00 |
| 张*辉 | 720.00 |
| 曹*萍 | 533.00 |
| 徐*生 | 533.00 |
| 徐*海 | 533.00 |
| 张*水 | 720.00 |
| 张*兵 | 780.00 |
| 徐*雲 | 533.00 |
| 张*秋 | 533.00 |
| 张*标 | 410.00 |
| 张*华 | 720.00 |
| 张*松 | 780.00 |
| 唐*梅 | 984.00 |
| 张*明 | 780.00 |
| 张*霞 | 432.00 |
| 朱*全 | 780.00 |
| 朱*青 | 600.00 |
| 朱*仁 | 780.00 |
| 黄*汉 | 492.00 |
| 张*林 | 492.00 |
| 张*新 | 780.00 |
| 张*雄 | 936.00 |
| 张*炎 | 864.00 |
| 张*香 | 780.00 |
| 夏*晶 | 1,312.00 |
| 张*华 | 533.00 |
| 张*雄 | 468.00 |
| 张*龙 | 492.00 |
| 张*彬 | 492.00 |
| 张*菜 | 984.00 |
| 张*平 | 1,440.00 |
| 徐*香 | 780.00 |
| 曹*华 | 1,476.00 |
| 汪*兴 | 533.00 |
| 汪*红 | 468.00 |
| 汪*滨 | 1,025.00 |
| 张*德 | 720.00 |
| 丁*花 | 1,656.00 |
| 张*花 | 432.00 |
| 汪*满 | 432.00 |
| 吴*新 | 1,435.00 |
| 张*玉 | 533.00 |
| 汪*炎 | 1,886.00 |
| 汪*平 | 533.00 |
| 汪*飞 | 492.00 |
| 吴*祥 | 1,435.00 |
| 肖*水 | 533.00 |
| 沈*香 | 1,224.00 |
| 张*全 | 468.00 |
| 张*豹 | 492.00 |
| 张*南 | 533.00 |
| 张*贵 | 492.00 |
| 张*得 | 1,368.00 |
| 何*发 | 533.00 |
| 吴*林 | 1,500.00 |
| 吴*敏 | 468.00 |
| 吴*宁 | 984.00 |
| 张*民 | 432.00 |
| 吴*夷 | 780.00 |
| 吴*贵 | 492.00 |
| 吴*生 | 900.00 |
| 张* | 1,656.00 |
| 张*贤 | 492.00 |
| 丁*淮 | 533.00 |
| 张*红 | 432.00 |
| 张*涛 | 410.00 |
| 张*贤 | 468.00 |
| 丁*堂 | 492.00 |
| 张*炉 | 1,353.00 |
| 张*贵 | 360.00 |
| 张*平 | 864.00 |
| 张*祥 | 780.00 |
| 张*宝 | 468.00 |
| 张*琴 | 720.00 |
| 丁*寿 | 533.00 |
| 包*梅 | 468.00 |
| 丁*友 | 492.00 |
| 黄*兰 | 533.00 |
| 曹*华 | 780.00 |
| 丁*萍 | 780.00 |
| 汤*花 | 468.00 |
| 张*海 | 432.00 |
| 张*岭 | 410.00 |
| 丁*松 | 492.00 |
| 丁*祥 | 533.00 |
| 丁*堂 | 360.00 |
| 丁*全 | 1,927.00 |
| 江*平 | 1,312.00 |
| 夏*生 | 410.00 |
| 周*长 | 533.00 |
| 周*昌 | 1,517.00 |
| 梅*生 | 533.00 |
| 周*旺 | 780.00 |
| 周*生 | 410.00 |
| 周*块 | 492.00 |
| 周*坤 | 410.00 |
| 周*坪 | 492.00 |
| 周*林 | 468.00 |
| 周*明 | 533.00 |
| 周*九 | 1,025.00 |
| 周*江 | 468.00 |
| 包*宏 | 468.00 |
| 张*凤 | 533.00 |
| 包*干 | 360.00 |
| 沈*玲 | 492.00 |
| 高*平 | 943.00 |
| 包*新 | 533.00 |
| 张* | 780.00 |
| 包*鹿 | 468.00 |
| 张*兰 | 533.00 |
| 曹*宜 | 492.00 |
| 张*坤 | 780.00 |
| 沈*庆 | 533.00 |
| 朱*锦 | 720.00 |
| 朱*宝 | 780.00 |
| 任*元 | 432.00 |
| 张*子 | 468.00 |
| 曹* | 1,927.00 |
| 曹* | 1,025.00 |
| 曹*良 | 864.00 |
| 曹*明 | 900.00 |
| 曹*宝 | 492.00 |
| 曹*方 | 936.00 |
| 周*宜 | 1,066.00 |
| 徐*华 | 900.00 |
| 张*珍 | 468.00 |
| 梅*新 | 468.00 |
扫一扫在手机打开当前页