| 索引号: | 11341729003258728W/202507-00061 | 组配分类: | 到期退出 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 名称: | 2025年到期退房事项公开(二) | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-07-04 |
退出名单:
| 序号 | 姓名 | 身份证号码 | 原租购项目名称 | 地址 | 套型 | 原享受补贴面积标准 | 面积 | 保障类型 | 腾退状态 |
| 1 | 邢** | 342529**********18 | 工矿新村 | 工矿新村 | 一室一厅 | 50 | 50 | 中等偏下收入 | 已退出 |
| 2 | 储** | 341122**********27 | 李村南路 | 李村南路 | 一室一厅 | 50 | 46.34 | 人才公寓 | 已退出 |
| 3 | 周** | 342529**********38 | 工矿新村 | 工矿新村 | 一室一厅 | 50 | 46.34 | 城区稳定就业的外来务工人员 | 已退出 |
| 4 | 叶* | 342524**********17 | 康馨苑 | 康馨苑 | 一室一厅 | 50 | 47.45 | 城区新就业人员 | 已退出 |
扫一扫在手机打开当前页