| 索引号: | 11341729003258728W/202509-00002 | 组配分类: | 公租房承租资格审核 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口住房和城乡建设局 | 主题分类: | 城乡建设、环境保护 |
| 名称: | 2025年公租房承租资格审核(三) | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-09-08 |
根据《葡京8883官网入口公共租赁住房管理办法》(泾政办[2023]15号)文件规定和要求,经申请审核,拟符合2025年第三季度公租房保障实物配租家庭有52户,现将名单予以公示。
如对此次公示名单对象有异议的,可通过电话或电子邮箱的方式在公示期内向葡京8883官网入口房地产管理中心举报。凡公示对象被举报经查实后,将取消此次实物配租保障资格。
一、公示时间:2025年9月8日---9月16日止。
二、公示地点:
1.申请家庭所在社区、乡镇或工作单位公示栏;
2.县住建局一楼公示(公告)栏;
3.http://www.ahjx.gov.cn/opennessContent/?branch_id=5720870ad09491e8c76d4915&column_code=170600(县政府信息公开网)。
三、举报方式:电话;0563-2366569
邮箱:jxzf612@126.com
2025年9月8日
| 2025年第三批申请公共租赁住房实物配租人员名单 | ||||||||
| 序号 | 申请人 | 所属单位 | 身份证号 | 配偶 | 身份证号 | 子女 | 身份证号 | 申请房源类型 |
| 1 | 梁** | 城南社区 | 342529**********21 | 公租房 | ||||
| 2 | 王* | 城北社区 | 342529**********42 | 公租房 | ||||
| 3 | 赵** | 城北社区 | 342529**********75 | 马** | 342529**********42 | 公租房 | ||
| 4 | 李** | 城北社区 | 342529**********22 | 董** | 342529**********15 | 公租房 | ||
| 5 | 李* | 城东社区 | 342529**********30 | 公租房 | ||||
| 6 | 凤** | 城东社区 | 342529**********30 | 公租房 | ||||
| 7 | 凤** | 城东社区 | 342529**********21 | 胡** | 342529**********16 | 公租房 | ||
| 8 | 何** | 城南社区 | 342529**********29 | 公租房 | ||||
| 9 | 蔡** | 城南社区 | 342529**********30 | 公租房 | ||||
| 10 | 董** | 城南社区 | 342529**********39 | 公租房 | ||||
| 11 | 吴* | 城南社区 | 342529**********29 | 赵** | 341823**********11 | 公租房 | ||
| 12 | 朱** | 城南社区 | 342529**********1x | 公租房 | ||||
| 13 | 张** | 城南社区 | 342529**********45 | 公租房 | ||||
| 14 | 黄** | 山口社区 | 342529**********24 | 公租房 | ||||
| 15 | 唐** | 山口社区 | 342529**********19 | 公租房 | ||||
| 16 | 万** | 百园社区 | 342529**********46 | 郑** | 342529**********16 | 郑** | 341823**********17 | 公租房 |
| 17 | 吴** | 百园社区 | 342529**********27 | 公租房 | ||||
| 18 | 李** | 幕桥社区 | 342529**********2x | 公租房 | ||||
| 19 | 周** | 幕桥社区 | 342529**********4x | 公租房 | ||||
| 20 | 汪** | 幕桥社区 | 342529**********2x | 公租房 | ||||
| 21 | 李** | 幕桥社区 | 342529**********34 | 公租房 | ||||
| 22 | 晏** | 幕桥社区 | 342529**********66 | 公租房 | ||||
| 23 | 李** | 幕桥社区 | 342529**********22 | 公租房 | ||||
| 24 | 陈** |
安徽氟特化泵业
有限公司
|
342529**********28 | 公租房 | ||||
| 25 | 蔡** | 葡京8883官网入口西马特机械制造有限公司 | 342529**********18 | 文** | 342529**********23 | 文* | 341823**********44 | 公租房 |
| 26 | 凤** | 安徽江南泵阀集团有限公司 | 342529**********13 | 凤** | 341823**********10 | 公租房 | ||
| 27 | 戴** | 安徽风华机电制造有限公司 | 342529**********12 | 戴** | 341823**********15 | 公租房 | ||
| 28 | 杨* |
葡京8883官网入口营商环境建设
服务中心
|
342501**********29 | 公租房 | ||||
| 29 | 陈** | 葡京8883官网入口发改委 | 342501**********24 | 公租房 | ||||
| 30 | 封** | 葡京8883官网入口住房和城乡建设局 | 320724**********2x | 公租房 | ||||
| 31 | 张** | 葡京8883官网入口人民法院 | 342501**********34 | 公租房 | ||||
| 32 | 王* | 葡京8883官网入口文旅局 | 342529**********17 | 许** | 342501**********20 | 王** | 341802**********79 | 公租房 |
| 33 | 徐** | 葡京8883官网入口黄村镇人民政府 | 342501**********1x | 公租房 | ||||
| 34 | 魏* | 葡京8883官网入口党史和地方志研究室 | 342501**********2x | 公租房 | ||||
| 35 | 戴** | 葡京8883官网入口县委组织部 | 342523**********42 | 公租房 | ||||
| 36 | 管** | 云岭镇人民政府 | 342401**********85 | 公租房 | ||||
| 37 | 黄* | 葡京8883官网入口财政局 | 342522**********27 | 公租房 | ||||
| 38 | 周** | 葡京8883官网入口人民法院 | 342529**********28 | 公租房 | ||||
| 39 | 薛** | 葡京8883官网入口人民法院 | 340223**********29 | 公租房 | ||||
| 40 | 曹** | 葡京8883官网入口乡村振兴发展有限公司 | 342529**********22 | 公租房 | ||||
| 41 | 裴** | 葡京8883官网入口财政局 | 342623**********22 | 公租房 | ||||
| 42 | 李* | 葡京8883官网入口人民法院 | 342529**********2x | 公租房 | ||||
| 43 | 吴* | 泾川镇城北社区 | 342529**********19 | 公租房 | ||||
| 44 | 徐* | 葡京8883官网入口公安局 | 342502**********2x | 公租房 | ||||
| 45 | 徐** | 葡京8883官网入口城市管理综合执法大队 | 342530**********17 | 金* | 342530**********28 | 徐** | 341825**********27 | 公租房 |
| 46 | 马** | 葡京8883官网入口市场监督管理局 | 341822**********22 | 公租房 | ||||
| 47 | 邢* | 葡京8883官网入口科技商务工业与信息化局 | 342501**********65 | 公租房 | ||||
| 48 | 汪* | 葡京8883官网入口泾川镇人民政府 | 340223**********29 | 公租房 | ||||
| 49 | 秦** | 葡京8883官网入口公安局泾川派出所 | 340123**********17 | 公租房 | ||||
| 50 | 陈** | 葡京8883官网入口公安局茂林派出所 | 341602**********16 | 公租房 | ||||
| 51 | 李** | 葡京8883官网入口云岭镇人民政府 | 342501**********1x | 公租房 | ||||
| 52 | 丁** | 葡京8883官网入口黄村镇人民政府 | 342523**********16 | 公租房 | ||||
扫一扫在手机打开当前页