| 索引号: | 113417290032581894/202504-00125 | 组配分类: | 四好农村路 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口交通运输局 | 主题分类: | 工业、交通 |
| 名称: | 葡京8883官网入口交通运输局2025年“四好农村路”建设计划 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-04-22 |
| 2025年宣城市县乡公路升级改造建设计划 | |||||||||||||||
| 县区名称 | 乡镇名称 | 项目名称 | 路线编码 | 路线名称 | 起点名称 | 终点名称 | 建设性质 | 技术等级 | 起点桩号 | 终点桩号 |
建设规模 (公里) |
计划总投资 (万元) |
开工年 | 完工年 | 备注 |
| 葡京8883官网入口 | 榔桥镇 | 乌黄路榔桥段 | X409341823 | 乌黄路 | 黄村镇与榔桥镇交界处 | 下叶 | 改建 | 三级公路 | 4.2 | 12.2 | 8 | 2600.0 | 2025 | 2025 | |
| 葡京8883官网入口 | 丁家桥镇 | 丁家桥镇县乡道升级改造工程新黄路 | Y054341823 | 新黄路 | 村头 | 高省路 | 新改建 | 三级公路 | 0 | 1.2 | 1.2 | 265.4 | 2025 | 2025 | |
| 葡京8883官网入口 | 昌桥乡 | 袁新路 | X414341823 | 袁新路 | 童疃 | 新垄 | 改建 | 三级公路 | 7.887 | 12.487 | 4.6 | 831.0 | 2025 | 2025 | |
| 2025年宣城市联网路建设计划 | ||||||||||||||||||
| 县区名称 | 乡镇名称 | 建制村 | 自然村 | 项目名称 | 路线编码 | 路线名称 | 起点名称 | 终点名称 | 建设性质 | 技术等级 | 起点桩号 | 终点桩号 |
建设规模 (公里) |
计划总投资 (万元) |
开工年 | 完工年 | 备注 | |
| 葡京8883官网入口 | 泾川镇 | 巧峰村委会 | 石山埠 | 泾川镇巧石社区石山头森林防火巡护道路建设项目 | CF38341823 | 泾川镇巧石社区石山头森林防火巡护道路 | 石山埠 | 台泉寺 | 新建 | 四级公路 | 0 | 1.845 | 1.845 | 997.8 | 2025 | 2025 | ||
| 葡京8883官网入口 | 茂林镇 | 长征村委会 |
丰树、溪塘、 溪边 |
丰溪路 | CF29341823 | 丰溪路 | 溪塘 | 丰树 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.135 | 0.135 | 60.0 | 2025 | 2025 | ||
| CF28341823 | 丰溪路 | 溪塘 | 丰树 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.435 | 0.435 | ||||||||||
| 葡京8883官网入口 | 榔桥镇 | 白华村委会 | 三甲组 | 昌蒲村组道路 | CH44341823 | 昌蒲村组道路 | 湖墩头大桥 | 三甲组 | 新建 | 四级公路 | 0 | 1.6 | 1.6 | 180.0 | 2025 | 2025 | ||
| CF30341823 | 昌蒲村组道路 | 湖墩头大桥 | 三甲组 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||
| 葡京8883官网入口 | 桃花潭镇 | 桃花潭村委会 | 凤形组 | 凤形庄路 | C491341823 | 凤形庄路 | S217 | 凤形组 | 改建 | 四级公路 | 0 | 0.7 | 0.7 | 84.0 | 2025 | 2025 | ||
| 葡京8883官网入口 | 琴溪镇 | 乐琴村委会 | 炭山 | 罗炭路 | CH49341823 | 罗炭路 | 罗冲凤凰桥 | 炭山组 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.83 | 0.83 | 110.0 | 2025 | 2025 | ||
| CF31341823 | 罗炭路 | 炭山组 | 炭山组 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.07 | 0.07 | ||||||||||
| 葡京8883官网入口 | 琴溪镇 | 新元村委会 | 团山村组道路 | 团山村组道路 | CH48341823 | 团山村组道路 | 交S208 | 团山组 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.38 | 0.38 | 60.0 | 2025 | 2025 | ||
| 葡京8883官网入口 | 蔡村镇 | 宋村村委会 | 汀湾组 | 宋战路蔡村段 | X404341823 | 宋战路 | 汀湾组 | 汀湾组 | 改建 | 四级公路 | 4.86 | 5.21 | 0.35 | 42.0 | 2025 | 2025 | ||
| 葡京8883官网入口 | 蔡村镇 | 宋村村委会 | 水河组 | 水塘路 | CF33341823 | 水塘路 | 水河村组电站 | 宋家塌 | 新改建 | 四级公路 | 0 | 0.03 | 0.03 | 53.9 | 2025 | 2025 | ||
| CF32341823 | 水塘路 | 水河村组电站 | 宋家塌 | 新改建 | 四级公路 | 0 | 0.055 | 0.055 | ||||||||||
| C620341823 | 水塘路 | 水河村组电站 | 宋家塌 | 新改建 | 四级公路 | 0 | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
| 葡京8883官网入口 | 蔡村镇 | 月亮湾村村委会 | 汀湾组 | 汀湾组路 | CF05341823 | 汀湾组路 | 汀湾组 | 汀湾组 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.26 | 0.26 | 39.0 | 2025 | 2025 | ||
| 葡京8883官网入口 | 黄村镇 | 九峰村委会 | 上边、下李 | 上边路 | CE01341823 | 上边路 | 龙凤树 | 上边组村口 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.85 | 0.85 | 80.0 | 2025 | 2025 | ||
| 葡京8883官网入口 | 丁家桥镇 | 后山村委会 | 沙埂 | 格粟路 | CH50341823 | 格粟路 | 格粟 | 沙埂路 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.58 | 0.58 | 61.6 | 2025 | 2025 | ||
| 葡京8883官网入口 | 丁家桥镇 | 小岭村委会 | 小岭 |
国储林2024年丁家桥镇小 岭村林区道路建设项目 |
CH31341823 | 林区路 (小岭) | 小岭村 | 外湾 | 新建 | 四级公路 | 0 | 3.18 | 3.18 | 413.6 | 2025 | 2025 | ||
| 葡京8883官网入口 | 汀溪乡 | 红星村委会 | 柏杨 | 宋战路汀溪段 | X404341823 | 宋战路 | 宋村 | 柏杨 | 改建 | 四级公路 | 5.21 | 5.964 | 0.754 | 90.5 | 2025 | 2025 | ||
| 葡京8883官网入口 | 汀溪乡 | 郭冲村委会 | 金沙 | 金沙路 | CE08341823 | 金沙路 | 金沙 | 金沙 | 新建 | 四级公路 | 0 | 0.42 | 0.42 | 50.4 | 2025 | 2025 | ||
| 葡京8883官网入口 | 昌桥乡 | 新桥村委会 | 塌里 | 塌羊路 | CB29341823 | 塌羊路 | 羊山头 | 交新鸡路 | 新改建 | 四级公路 | 2.011 | 2.661 | 0.65 | 91.0 | 2025 | 2025 | ||
扫一扫在手机打开当前页