| 索引号: | 11341729003258285D/202509-00018 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2025年9月份临时救助审批信息 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-09-30 |
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 救助原因 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 琴溪镇 | 赵*芳 | 因病 | 1500 | |
| 2 | 琴溪镇 | 汪*香 | 因病 | 1500 | |
| 3 | 琴溪镇 | 沈*龙 | 因病 | 1656 | |
| 4 | 琴溪镇 | 严*八 | 因病 | 780 | |
| 5 | 琴溪镇 | 王*成 | 因病 | 832 | |
| 6 | 桃花潭 | 李*琴 | 因病 | 5000 | |
| 7 | 桃花潭 | 曹*华 | 因病 | 5000 | |
| 8 | 桃花潭 | 程*云 | 因病 | 1200 | |
| 9 | 桃花潭 | 李*国 | 因病 | 800 | |
| 10 | 桃花潭 | 翟*贵 | 因病 | 410 | |
| 11 | 桃花潭 | 黄*久 | 因病 | 492 | |
| 12 | 桃花潭 | 焦*子 | 因病 | 492 | |
| 13 | 桃花潭 | 刘*科 | 因病 | 410 | |
| 14 | 昌桥乡 | 汪*秀 | 因病 | 410 | |
| 15 | 昌桥乡 | 徐*保 | 因病 | 410 | |
| 16 | 昌桥乡 | 戴*照 | 因病 | 360 | |
| 17 | 昌桥乡 | 黄*春 | 因病 | 780 | |
| 18 | 昌桥乡 | 钱*生 | 因病 | 3000 | |
| 19 | 黄村镇 | 赵*忠 | 因病 | 1380 | |
| 20 | 黄村镇 | 黄*斌 | 因病 | 2200 | |
| 21 | 黄村镇 | 徐*保 | 因病 | 3500 | |
| 22 | 黄村镇 | 杨*红 | 因病 | 1400 | |
| 23 | 黄村镇 | 高*谦 | 因病 | 1700 | |
| 24 | 黄村镇 | 苏*苗 | 因病 | 1800 | |
| 25 | 黄村镇 | 王*才 | 因病 | 1000 | |
| 26 | 黄村镇 | 谷*梅 | 因病 | 5000 | |
| 27 | 黄村镇 | 吴*春 | 因病 | 780 | |
| 28 | 黄村镇 | 胡*喜 | 因病 | 780 | |
| 29 | 黄村镇 | 张*祥 | 因病 | 410 | |
| 30 | 茂林镇 | 吴*华 | 因病 | 2000 | |
| 31 | 茂林镇 | 凤*林 | 因病 | 1000 | |
| 32 | 茂林镇 | 杨*斌 | 因病 | 3000 | |
| 33 | 茂林镇 | 齐*祥 | 因病 | 360 | |
| 34 | 汀溪乡 | 汪*云 | 因病 | 7550 | |
| 合计 | 58892 | ||||
扫一扫在手机打开当前页