| 索引号: | 11341729003258445L/202509-00032 | 组配分类: | 审核信息 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口云岭镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 葡京8883官网入口云岭镇2025年09月农村低保动态管理统计 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-09-28 |
| 序号 | 乡镇 | 村居 | 户主姓名 |
原保障 类型 |
现保障类型 | 变动原因 |
| 1 | 云岭镇 | 和兴村 | 王*全 | AB | 无 | 转分散 |
| 2 | 云岭镇 | 中村村 | 董*青 | AA | 无 | 转集中 |
| 3 | 云岭镇 | 云岭社区 | 陈*龙 | BA | 无 | 转分散 |
| 4 | 云岭镇 | 中村村 | 吴*宜 | AA | 无 | 转集中 |
| 5 | 云岭镇 | 汀潭村 | 许*海 | BB | 无 | 转分散 |
| 6 | 云岭镇 | 章渡村 | 蔡*宏 | CC/CB | CC | 死亡 |
| 7 | 云岭镇 | 中村村 | 金*年 | 无 | AB | 新增低保 |
| 8 | 云岭镇 | 中村村 | 朱*金 | 无 | AB | 新增低保 |
| 9 | 云岭镇 | 中村村 | 吴*民 | 无 | CB | 新增低保 |
| 10 | 云岭镇 | 中村村 | 梅*新 | 无 | BA | 新增低保 |
| 11 | 云岭镇 | 和兴村 | 王*桃 | 无 | BA | 新增低保 |
| 12 | 云岭镇 | 建设村 | 肖*信 | BA/BC/BC | AA/AC/AC | 提档 |
| 13 | 云岭镇 | 汀潭村 | 曹*华 | 无 | CB | 新增低保 |
| 14 | 云岭镇 | 汀潭村 | 曹*飞 | CB/CA | AB/AA | 提档 |
| 15 | 云岭镇 | 章渡村 | 汤*生/李*花 | 无 | CB/CB | 新增低保 |
| 16 | 云岭镇 | 章渡村 | 董*军 | 无 | BA | 新增低保 |
| 17 | 云岭镇 | 章渡村 | 王*来 | BA | AA | 提档 |
| 18 | 云岭镇 | 靠山村 | 马*书 | 无 | AB | 新增低保 |
| 19 | 云岭镇 | 靠山村 | 左*鑫 | 无 | AB | 新增低保 |
| 20 | 云岭镇 | 靠山村 | 马*航 | CB | AB | 提档 |
| 21 | 云岭镇 | 靠山村 | 汪*得 | CB/CB | AB/AB | 提档 |
| 22 | 云岭镇 | 云岭社区 | 金*龙 | 无 | BA | 新增低保 |
| 23 | 云岭镇 | 云岭社区 | 汤*娣 | 无 | BA | 新增低保 |
| 24 | 云岭镇 | 云岭社区 | 陈*九 | 无 | BA | 新增低保 |
| 25 | 云岭镇 | 北贡村 | 周*龙 | 无 | BA | 新增低保 |
| 26 | 云岭镇 | 北贡村 | 唐*青 | 无 | CA | 新增低保 |
扫一扫在手机打开当前页