| 索引号: | 113417290032585333/202509-00065 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口黄村镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 【城乡低保】黄村镇2025年9月城镇低保、农村低保发放花名册 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-09-23 |
| 黄村镇9月城镇低保发放花名册 | |||||
| 黄村镇人民政府 | 2025年9月7日 | ||||
| 序号 | 镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 家庭分类救助类别名称 | 发放金额 |
| 1 | 黄村镇 | 黄村镇本级 | 凤*萍 | 城保C类 | 596 |
| 2 | 黄村镇 | 黄村镇本级 | 陶*清 | 城保C类 | 636 |
| 3 | 黄村镇 | 黄村镇本级 | 罗*贵 | 城保B类 | 686 |
| 4 | 黄村镇 | 黄村镇本级 | 张*衡 | 城保C类 | 1060 |
| 5 | 黄村镇 | 黄村镇本级 | 翟*连 | 城保B类 | 686 |
| 6 | 黄村镇 | 黄村镇本级 | 王*明 | 城保C类 | 774 |
| 7 | 黄村镇 | 黄村镇本级 | 王*生 | 城保B类 | 656 |
| 8 | 黄村镇 | 黄村镇本级 | 张*云 | 城保B类 | 764 |
| 9 | 黄村镇 | 黄村镇本级 | 徐*义 | 城保B类 | 600 |
| 10 | 黄村镇 | 黄村镇本级 | 许*兵 | 城保B类 | 794 |
| 11 | 黄村镇 | 黄村镇本级 | 黄*生 | 城保B类 | 716 |
| 12 | 黄村镇 | 黄村镇本级 | 张*英 | 城保B类 | 474 |
| 13 | 黄村镇 | 黄村镇本级 | 翟*强 | 城保C类 | 530 |
| 14 | 黄村镇 | 黄村镇本级 | 王*琴 | 城保C类 | 530 |
| 15 | 黄村镇 | 黄村镇本级 | 翟*萍 | 城保A类 | 914 |
| 16 | 黄村镇 | 黄村镇本级 | 张*丽 | 城保A类 | 914 |
| 17 | 黄村镇 | 黄村镇本级 | 朱*菊 | 城保A类 | 941 |
| 18 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 张*瑛 | 城保A类 | 530 |
| 19 | 黄村镇 | 黄村镇本级 | 丁*贵 | 城保A类 | 530 |
| 20 | 黄村镇 | 黄村镇本级 | 刘*木 | 城保C类 | 1288 |
| 21 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 王*幸 | 城保C类 | 1024 |
| 22 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 梅*国 | 城保A类 | 790 |
| 合计 | 16588 | ||||
| 黄村镇9月份农村低保发放花名册 | ||||||
| 黄村镇人民政府 | 2025-9-7 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 所在村 | 户主姓名 | 享受类型 | 人口数 | 金额 |
| 1 | 黄村镇 | 景星村村委会 | 陈培清 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 2 | 黄村镇 | 九峰村村委会 | 王希龙 | 农保A类 | 1 | 600 |
| 3 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 郭海兰 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 4 | 黄村镇 | 景星村村委会 | 陈必青 | 农保B类 | 2 | 902 |
| 5 | 黄村镇 | 九义村村委会 | 周文芳 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 6 | 黄村镇 | 花林村村委会 | 汪爱菊 | 农保B类 | 2 | 1025 |
| 7 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 章文龙 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 8 | 黄村镇 | 花林村村委会 | 彭冬玉 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 9 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 章征启 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 10 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 张森林 | 农保B类 | 2 | 943 |
| 11 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 王小龙 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 12 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 朱红梅 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 13 | 黄村镇 | 沙园村村委会 | 陈金娣 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 14 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 欧文英 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 15 | 黄村镇 | 沙园村村委会 | 胡小腊 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 16 | 黄村镇 | 黄村村村委会 | 刘永宏 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 17 | 黄村镇 | 九峰村村委会 | 王光林 | 农保B类 | 3 | 1353 |
| 18 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 汤红叶 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 19 | 黄村镇 | 九峰村村委会 | 王志进 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 20 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 郑以芯 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 21 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 吴文秀 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 22 | 黄村镇 | 九峰村村委会 | 王亨来 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 23 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 凤辉 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 24 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 章雪明 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 25 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 王骏强 | 农保C类 | 2 | 936 |
| 26 | 黄村镇 | 沙园村村委会 | 董祖兴 | 农保B类 | 2 | 1066 |
| 27 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 张海宝 | 农保B类 | 2 | 1066 |
| 28 | 黄村镇 | 九峰村村委会 | 王治洲 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 29 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 沈小寿 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 30 | 黄村镇 | 花林村村委会 | 佘小连 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 31 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 王玺宁 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 32 | 黄村镇 | 平垣村村委会 | 黄和生 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 33 | 黄村镇 | 平垣村村委会 | 赵仲安 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 34 | 黄村镇 | 九峰村村委会 | 李国生 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 35 | 黄村镇 | 花林村村委会 | 洪永强 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 36 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 朱金兰 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 37 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 朱景坤 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 38 | 黄村镇 | 九峰村村委会 | 佘金元 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 39 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 徐伟 | 农保C类 | 2 | 828 |
| 40 | 黄村镇 | 黄村村村委会 | 黄小荣 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 41 | 黄村镇 | 沙园村村委会 | 王惟花 | 农保B类 | 2 | 1066 |
| 42 | 黄村镇 | 平垣村村委会 | 汪燕得 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 43 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 叶荣双 | 农保C类 | 2 | 900 |
| 44 | 黄村镇 | 景星村村委会 | 吴崇宝 | 农保C类 | 2 | 936 |
| 45 | 黄村镇 | 九义村村委会 | 徐金香 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 46 | 黄村镇 | 沙园村村委会 | 马美莲 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 47 | 黄村镇 | 九义村村委会 | 黄水宝 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 48 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 刘慧 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 49 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 朱满仓 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 50 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 陈腊宝 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 51 | 黄村镇 | 沙园村村委会 | 汪善保 | 农保B类 | 2 | 1025 |
| 52 | 黄村镇 | 花林村村委会 | 佘庆祥 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 53 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 马欢团 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 54 | 黄村镇 | 平垣村村委会 | 万运河 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 55 | 黄村镇 | 黄村村村委会 | 王美林 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 56 | 黄村镇 | 黄村村村委会 | 潘七妹 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 57 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 戴春宝 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 58 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 王晓娣 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 59 | 黄村镇 | 九义村村委会 | 杨四英 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 60 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 朱子玉 | 农保B类 | 1 | 410 |
| 61 | 黄村镇 | 平垣村村委会 | 徐妹宜 | 农保C类 | 2 | 720 |
| 62 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 朱玉意 | 农保C类 | 1 | 360 |
| 63 | 黄村镇 | 景星村村委会 | 陈紫娟 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 64 | 黄村镇 | 九峰村村委会 | 王满喜 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 65 | 黄村镇 | 景星村村委会 | 陈云 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 66 | 黄村镇 | 九峰村村委会 | 王冬宝 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 67 | 黄村镇 | 花林村村委会 | 王小龙 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 68 | 黄村镇 | 平垣村村委会 | 夏宇辰 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 69 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 朱永良 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 70 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 梁俊 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 71 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 凤正东 | 农保B类 | 2 | 943 |
| 72 | 黄村镇 | 沙园村村委会 | 王棋宜 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 73 | 黄村镇 | 花林村村委会 | 汪鲜宝 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 74 | 黄村镇 | 沙园村村委会 | 杜康健 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 75 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 苏继苗 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 76 | 黄村镇 | 九义村村委会 | 徐承贵 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 77 | 黄村镇 | 九峰村村委会 | 王小周 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 78 | 黄村镇 | 九峰村村委会 | 吴珍意 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 79 | 黄村镇 | 九峰村村委会 | 王天赐 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 80 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 章文娟 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 81 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 孙美珍 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 82 | 黄村镇 | 九峰村村委会 | 俞海龙 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 83 | 黄村镇 | 九峰村村委会 | 章腊林 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 84 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 方天保 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 85 | 黄村镇 | 九峰村村委会 | 王海宝 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 86 | 黄村镇 | 九峰村村委会 | 王刚生 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 87 | 黄村镇 | 花林村村委会 | 佘雪平 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 88 | 黄村镇 | 九峰村村委会 | 王亨纪 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 89 | 黄村镇 | 花林村村委会 | 王亨铎 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 90 | 黄村镇 | 花林村村委会 | 徐文杰 | 农保B类 | 2 | 943 |
| 91 | 黄村镇 | 九峰村村委会 | 王小九 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 92 | 黄村镇 | 花林村村委会 | 佘有庆 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 93 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 章小平 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 94 | 黄村镇 | 花林村村委会 | 佘红兵 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 95 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 马振荣 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 96 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 章月华 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 97 | 黄村镇 | 黄村村村委会 | 周忠明 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 98 | 黄村镇 | 九义村村委会 | 汪福生 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 99 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 章东生 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 100 | 黄村镇 | 黄村村村委会 | 黄运河 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 101 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 陈海彬 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 102 | 黄村镇 | 景星村村委会 | 马世功 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 103 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 章月霞 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 104 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 朱长年 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 105 | 黄村镇 | 黄村镇本级 | 朱国胜 | 农保B类 | 2 | 984 |
| 106 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 朱成维 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 107 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 朱兔宜 | 农保B类 | 2 | 984 |
| 108 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 沈进书 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 109 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 罗小兵 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 110 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 朱婉婷 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 111 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 朱世培 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 112 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 凤金池 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 113 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 王天佑 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 114 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 肖水芳 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 115 | 黄村镇 | 黄村村村委会 | 黄七斤 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 116 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 王玉芳 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 117 | 黄村镇 | 黄村村村委会 | 高邦荣 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 118 | 黄村镇 | 九峰村村委会 | 许召秀 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 119 | 黄村镇 | 景星村村委会 | 凤梅花 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 120 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 朱为民 | 农保C类 | 2 | 792 |
| 121 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 费俊杰 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 122 | 黄村镇 | 平垣村村委会 | 赵春明 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 123 | 黄村镇 | 景星村村委会 | 徐彩霞 | 农保B类 | 2 | 1066 |
| 124 | 黄村镇 | 景星村村委会 | 陈康帅 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 125 | 黄村镇 | 九峰村村委会 | 丁绍云 | 农保B类 | 2 | 984 |
| 126 | 黄村镇 | 黄村村村委会 | 黄小堂 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 127 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 王金铃 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 128 | 黄村镇 | 九峰村村委会 | 王敬生 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 129 | 黄村镇 | 九峰村村委会 | 王三虎 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 130 | 黄村镇 | 九峰村村委会 | 王海彬 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 131 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 汤应勤 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 132 | 黄村镇 | 景星村村委会 | 吴小明 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 133 | 黄村镇 | 九峰村村委会 | 黄晓兰 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 134 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 章来水 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 135 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 徐玉香 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 136 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 朱普雪 | 农保B类 | 2 | 902 |
| 137 | 黄村镇 | 沙园村村委会 | 祖天林 | 农保A类 | 2 | 1380 |
| 138 | 黄村镇 | 九义村村委会 | 胡仁华 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 139 | 黄村镇 | 九峰村村委会 | 王天锡 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 140 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 王五保 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 141 | 黄村镇 | 花林村村委会 | 佘金坤 | 农保B类 | 1 | 410 |
| 142 | 黄村镇 | 景星村村委会 | 赵爱珍 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 143 | 黄村镇 | 黄村村村委会 | 黄玉荣 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 144 | 黄村镇 | 九峰村村委会 | 王海平 | 农保A类 | 1 | 600 |
| 145 | 黄村镇 | 黄村村村委会 | 汪友兰 | 农保B类 | 2 | 1025 |
| 146 | 黄村镇 | 黄村村村委会 | 黄永宏 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 147 | 黄村镇 | 黄村村村委会 | 黄三宜 | 农保C类 | 2 | 900 |
| 148 | 黄村镇 | 黄村村村委会 | 黄永芳 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 149 | 黄村镇 | 九义村村委会 | 吴银香 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 150 | 黄村镇 | 九峰村村委会 | 廖洪梅 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 151 | 黄村镇 | 九义村村委会 | 李玉枝 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 152 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 朱维保 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 153 | 黄村镇 | 花林村村委会 | 徐张怡 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 154 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 章麦华 | 农保A类 | 1 | 600 |
| 155 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 章小钢 | 农保A类 | 1 | 600 |
| 156 | 黄村镇 | 黄村村村委会 | 张瑶娣 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 157 | 黄村镇 | 九峰村村委会 | 王雨晴 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 158 | 黄村镇 | 花林村村委会 | 陈祥连 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 159 | 黄村镇 | 九峰村村委会 | 凤小芳 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 160 | 黄村镇 | 九峰村村委会 | 王小林 | 农保B类 | 1 | 410 |
| 161 | 黄村镇 | 九峰村村委会 | 王明岳 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 162 | 黄村镇 | 九义村村委会 | 左海林 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 163 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 马爱清 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 164 | 黄村镇 | 花林村村委会 | 董小芳 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 165 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 汪智强 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 166 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 王仙云 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 167 | 黄村镇 | 平垣村村委会 | 江文忠 | 农保C类 | 1 | 360 |
| 168 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 正足意 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 169 | 黄村镇 | 花林村村委会 | 徐美红 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 170 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 章小建 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 171 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 叶菊花 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 172 | 黄村镇 | 景星村村委会 | 陈少平 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 173 | 黄村镇 | 景星村村委会 | 陈伯炉 | 农保B类 | 1 | 410 |
| 174 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 陈彩云 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 175 | 黄村镇 | 花林村村委会 | 聂小平 | 农保C类 | 2 | 792 |
| 176 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 章金莲 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 177 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 孙春梅 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 178 | 黄村镇 | 花林村村委会 | 高彩红 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 179 | 黄村镇 | 平垣村村委会 | 盛木祥 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 180 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 朱方保 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 181 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 朱保华 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 182 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 朱金贵 | 农保B类 | 2 | 1025 |
| 183 | 黄村镇 | 九义村村委会 | 梅和娣 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 184 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 王良全 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 185 | 黄村镇 | 平垣村村委会 | 方四海 | 农保C类 | 2 | 864 |
| 186 | 黄村镇 | 平垣村村委会 | 桂良英 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 187 | 黄村镇 | 平垣村村委会 | 盛江林 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 188 | 黄村镇 | 平垣村村委会 | 黄希桥 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 189 | 黄村镇 | 九义村村委会 | 俞腊花 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 190 | 黄村镇 | 花林村村委会 | 佘海伙 | 农保A类 | 2 | 1380 |
| 191 | 黄村镇 | 九义村村委会 | 胡仁德 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 192 | 黄村镇 | 九峰村村委会 | 王天任 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 193 | 黄村镇 | 花林村村委会 | 佘羽佳 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 194 | 黄村镇 | 平垣村村委会 | 江秀云 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 195 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 陈梦蝶 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 196 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 张杏香 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 197 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 章秀彩 | 农保A类 | 2 | 1320 |
| 198 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 方桃英 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 199 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 朱军 | 农保B类 | 1 | 410 |
| 200 | 黄村镇 | 九峰村村委会 | 王生林 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 201 | 黄村镇 | 九义村村委会 | 郁晓书 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 202 | 黄村镇 | 花林村村委会 | 徐春林 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 203 | 黄村镇 | 平垣村村委会 | 赵玉良 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 204 | 黄村镇 | 景星村村委会 | 徐建斌 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 205 | 黄村镇 | 平垣村村委会 | 查鑫 | 农保B类 | 2 | 984 |
| 206 | 黄村镇 | 黄村村村委会 | 黄中华 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 207 | 黄村镇 | 黄村村村委会 | 黄志新 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 208 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 王星星 | 农保C类 | 1 | 360 |
| 209 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 章彩华 | 农保B类 | 2 | 1025 |
| 210 | 黄村镇 | 平垣村村委会 | 程平兰 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 211 | 黄村镇 | 平垣村村委会 | 高绿叶 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 212 | 黄村镇 | 花林村村委会 | 佘小旺 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 213 | 黄村镇 | 花林村村委会 | 佘常水 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 214 | 黄村镇 | 沙园村村委会 | 王锡良 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 215 | 黄村镇 | 花林村村委会 | 章时田 | 农保A类 | 3 | 2280 |
| 216 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 王七宜 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 217 | 黄村镇 | 沙园村村委会 | 王三八 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 218 | 黄村镇 | 沙园村村委会 | 王胜祥 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 219 | 黄村镇 | 黄村村村委会 | 卜玉香 | 农保B类 | 2 | 984 |
| 220 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 朱天道 | 农保C类 | 1 | 360 |
| 221 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 丁丙辉 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 222 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 唐凤阳 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 223 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 朱明生 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 224 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 王玉芳 | 农保B类 | 3 | 1394 |
| 225 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 马腊狗 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 226 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 凤兆富 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 227 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 朱大生 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 228 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 朱大贵 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 229 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 朱普龙 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 230 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 王有全 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 231 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 冯凤兰 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 232 | 黄村镇 | 九峰村村委会 | 吴淑玲 | 农保B类 | 1 | 780 |
| 233 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 朱国祥 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 234 | 黄村镇 | 平垣村村委会 | 赵建林 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 235 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 许召忠 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 236 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 章贝 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 237 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 董月红 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 238 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 朱新宝 | 农保A类 | 2 | 1500 |
| 239 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 凤良栋 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 240 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 汪八斤 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 241 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 黄宣东 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 242 | 黄村镇 | 九峰村村委会 | 王黎 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 243 | 黄村镇 | 九峰村村委会 | 吴赛珍 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 244 | 黄村镇 | 九峰村村委会 | 李冬华 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 245 | 黄村镇 | 平垣村村委会 | 张天祥 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 246 | 黄村镇 | 九峰村村委会 | 王宝云 | 农保C类 | 2 | 792 |
| 247 | 黄村镇 | 九峰村村委会 | 孙昌祝 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 248 | 黄村镇 | 九峰村村委会 | 王思富 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 249 | 黄村镇 | 九峰村村委会 | 李建强 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 250 | 黄村镇 | 九峰村村委会 | 李林芳 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 251 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 王艺梦 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 252 | 黄村镇 | 景星村村委会 | 徐冬烈 | 农保B类 | 2 | 1025 |
| 253 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 凤运腊 | 农保C类 | 2 | 936 |
| 254 | 黄村镇 | 花林村村委会 | 佘明水 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 255 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 朱大华 | 农保C类 | 2 | 792 |
| 256 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 朱七宜 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 257 | 黄村镇 | 紫阳村村委会 | 朱金华 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 258 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 王立新 | 农保C类 | 2 | 936 |
| 259 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 章炎林 | 农保B类 | 2 | 902 |
| 260 | 黄村镇 | 平垣村村委会 | 汪业来 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 261 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 章高进 | 农保B类 | 1 | 410 |
| 262 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 张文霞 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 263 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 王小伙 | 农保C类 | 2 | 792 |
| 264 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 章喜来 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 265 | 黄村镇 | 平垣村村委会 | 李爱平 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 266 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 翟光华 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 267 | 黄村镇 | 平垣村村委会 | 左月香 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 268 | 黄村镇 | 九义村村委会 | 程良才 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 269 | 黄村镇 | 九峰村村委会 | 王巧生 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 270 | 黄村镇 | 九峰村村委会 | 唐千竹 | 农保B类 | 2 | 1025 |
| 271 | 黄村镇 | 九峰村村委会 | 王杰 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 272 | 黄村镇 | 九峰村村委会 | 王秋香 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 273 | 黄村镇 | 安吴村村委会 | 董辉平 | 农保B类 | 1 | 533 |
