| 索引号: | 113417290032585333/202509-00074 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口黄村镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 【临时救助】黄村镇2025年8月临时救助发放情况 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-09-28 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 住 址 | 困 难 原 因 | 救助金额 | 备注 |
| 1 | 赵*忠 | 男 | 黄村镇紫阳村 | 因病 | 1380 | 特困供养 |
| 2 | 黄*斌 | 男 | 黄村镇黄村村 | 因病 | 2200 | 低保、重度残疾 |
| 3 | 徐* | 男 | 黄村镇九义村 | 因病 | 3500 | |
| 4 | 杨*红 | 男 | 黄村镇花林村 | 因病 | 1400 | |
| 5 | 高*谦 | 男 | 黄村镇花林村 | 因病 | 1700 | |
| 6 | 苏*苗 | 男 | 黄村镇安吴村 | 因病 | 1800 | 低保 |
| 7 | 王*才 | 男 | 黄村安吴村 | 因病 | 1000 | 低保 |
| 8 | 谷*梅 | 女 | 黄村镇安吴村 | 因病 | 5000 | 低保 |
| 9 | 吴*春 | 男 | 黄村街道 | 因病 | 780 | 新增五保 |
| 10 | 胡*喜 | 男 | 黄村镇平垣村 | 因病 | 780 | 新增五保 |
| 11 | 张*祥 | 男 | 黄村镇平垣村 | 因病 | 410 | 低保B档 |
| 总计 | 19950 | |||||
扫一扫在手机打开当前页