| 索引号: | 11341729003258429Y/202509-00063 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口琴溪镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 【农村五保】琴溪镇2025年9月分散特困供养对象补助资金清册表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-09-29 |
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 受益人姓名 |
| 吴* | 780.00 | 旵山村 | 吴* |
| 程*山 | 780.00 | 陈塌组 | 程*山 |
| 刘*根 | 780.00 | 旵山村 | 刘*根 |
| 明*仟 | 780.00 | 旵山村 | 明*仟 |
| 乐*国 | 780.00 | 乐琴村 | 乐*国 |
| 汪*堂 | 780.00 | 乐琴村 | 汪*堂 |
| 王*林 | 780.00 | 乐琴村 | 王*林 |
| 陈*俊 | 780.00 | 乐琴村 | 陈*俊 |
| 赵*宝 | 780.00 | 乐琴村 | 赵*宝 |
| 徐*道 | 780.00 | 乐琴村 | 徐*道 |
| 孙*毛 | 780.00 | 乐琴村 | 孙*毛 |
| 张*山 | 780.00 | 乐琴村 | 张*山 |
| 唐*荣 | 780.00 | 马鞍村 | 唐*荣 |
| 卫*祥 | 780.00 | 马鞍村 | 卫*祥 |
| 李*荣 | 780.00 | 下边组 | 李*荣 |
| 陈* | 780.00 | 马安村 | 陈* |
| 卫*炳 | 780.00 | 马安村 | 卫*炳 |
| 卫*继 | 780.00 | 马安村 | 卫*继 |
| 裴*子 | 780.00 | 马安村 | 裴*子 |
| 洪*鹏 | 780.00 | 新元村 | 洪*鹏 |
| 吴*青 | 780.00 | 新元村 | 吴*青 |
| 陈*子 | 780.00 | 新元村 | 陈*子 |
| 黄*喜 | 780.00 | 新元村 | 黄*喜 |
| 徐*桃 | 780.00 | 新元村 | 徐*桃 |
| 倪*斌 | 780.00 | 新元村 | 倪*斌 |
| 张*良 | 780.00 | 新元村 | 张*良 |
| 朱*红 | 780.00 | 新元村 | 朱*红 |
| 冯*胜 | 780.00 | 新元村 | 冯*胜 |
| 王*福 | 780.00 | 油坊组 | 王*福 |
| 徐*贵 | 780.00 | 新元村 | 徐*贵 |
| 王*洲 | 780.00 | 新元村 | 王*洲 |
| 马*红 | 780.00 | 新元村 | 马*红 |
| 杜*平 | 780.00 | 马头村 | 杜*平 |
| 吴*新 | 780.00 | 马头村 | 吴*新 |
| 吴*江 | 780.00 | 马头村 | 吴*江 |
| 詹*平 | 780.00 | 马头村 | 詹*平 |
| 刘*水 | 780.00 | 马头村 | 刘*水 |
| 孙*兰 | 780.00 | 马头村 | 孙*兰 |
| 王*德 | 780.00 | 马头村 | 王*德 |
| 吴*华 | 780.00 | 马头村 | 吴*华 |
| 任*平 | 780.00 | 马头村 | 任*平 |
| 吴*南 | 780.00 | 马头村 | 吴*南 |
| 吴*喜 | 780.00 | 马头村 | 吴*喜 |
| 吴*林 | 780.00 | 马头村 | 吴*林 |
| 吴*华 | 780.00 | 马头村 | 吴*华 |
| 张*富 | 780.00 | 马头村 | 张*富 |
| 陈*松 | 780.00 | 马头村 | 陈*松 |
| 秦*林 | 780.00 | 马头村 | 秦*林 |
| 姚*富 | 780.00 | 马头村 | 姚*富 |
| 杜*相 | 780.00 | 马头村 | 杜*相 |
| 郑*炉 | 780.00 | 马头村 | 郑*炉 |
| 黄*保 | 780.00 | 马头村 | 黄*保 |
| 王*龙 | 780.00 | 琴溪村 | 王*龙 |
| 雷*喜 | 780.00 | 琴溪村 | 雷*喜 |
| 何*龙 | 780.00 | 琴溪村 | 何*龙 |
| 严*八 | 780.00 | 十字组 | 严*八 |
| 陈*祥 | 780.00 | 琴溪村 | 陈*祥 |
| 阮*才 | 780.00 | 琴溪村 | 阮*才 |
| 昌*和 | 1,145.00 | 昌献和 | 昌*和 |
| 翟*森 | 1,145.00 | 琴溪村 | 翟*森 |
| 梁*宝 | 1,145.00 | 琴溪村 | 梁*宝 |
| 章*吾 | 780.00 | 赤滩村 | 章*吾 |
| 郭*兵 | 780.00 | 赤滩村 | 郭*兵 |
| 陈*水 | 780.00 | 赤滩村 | 陈*水 |
| 蒋*生 | 780.00 | 赤滩村 | 蒋*生 |
| 赵*林 | 780.00 | 赤滩村 | 赵*林 |
扫一扫在手机打开当前页