| 索引号: | 113417290032584027/202509-00071 | 组配分类: | 审核信息 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口蔡村镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 【城乡低保】蔡村镇2025年9月农村居民最低生活保障资金清册表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-09-25 |
|
|
|||||||
| 镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 性别 | 出生年度 | 家庭分类救助类别名称 | 享受保障人口数 | 发放金额 |
| 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 胡* | 男 | 2000 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 蔡村镇 | 小康村村委会 | 叶*琴 | 女 | 1974 | 农保C类 | 2 | 828 |
| 蔡村镇 | 宋村村村委会 | 杨*燕 | 女 | 1982 | 农保C类 | 3 | 1332 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 周* | 男 | 1984 | 农保A类 | 3 | 2160 |
| 蔡村镇 | 小康村村委会 | 王*林 | 男 | 2009 | 农保C类 | 2 | 900 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 龙* | 女 | 1984 | 农保C类 | 2 | 900 |
| 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 胡*珺 | 女 | 1990 | 农保B类 | 2 | 984 |
| 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 王*花 | 女 | 1951 | 农保C类 | 2 | 864 |
| 蔡村镇 | 河冲村村委会 | 黄*英 | 女 | 1965 | 农保C类 | 1 | 360 |
| 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 许*珍 | 女 | 1970 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 蒋*萍 | 女 | 1973 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 王*鱼 | 女 | 1963 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 程*英 | 女 | 1928 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 左*娣 | 女 | 1930 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 左*章 | 男 | 1932 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 胡*玲 | 女 | 1932 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 童*香 | 女 | 1933 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 左*申 | 男 | 1933 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 蔡村镇 | 河冲村村委会 | 汪*祥 | 男 | 1934 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 杨*金 | 男 | 1936 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 罗*平 | 男 | 1937 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 陈*英 | 女 | 1938 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 胡*仪 | 男 | 1938 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 蔡村镇 | 宋村村村委会 | 汪*照 | 男 | 1939 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 蔡村镇 | 月亮湾村村委会 | 施*发 | 男 | 1939 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 蔡村镇 | 月亮湾村村委会 | 汪*祥 | 男 | 1939 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 胡*年 | 男 | 1940 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 蔡村镇 | 河冲村村委会 | 王*花 | 女 | 1941 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 小康村村委会 | 汪*妹 | 女 | 1942 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 胡*琴 | 女 | 1942 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 吴*水 | 男 | 1943 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 徐*成 | 男 | 1943 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 洪*民 | 男 | 1943 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 吕*花 | 女 | 1944 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 宋村村村委会 | 陈*子 | 女 | 1944 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 蔡村镇 | 月亮湾村村委会 | 赵*安 | 男 | 1944 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 蔡村镇 | 小康村村委会 | 陈*荣 | 男 | 1944 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 张*平 | 女 | 1945 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 王*梅 | 女 | 1945 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 王*奎 | 男 | 1945 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 小康村村委会 | 陈*珠 | 女 | 1945 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 汪*圣 | 男 | 1945 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 郭*子 | 女 | 1946 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 李*莲 | 女 | 1946 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 万*德 | 男 | 1946 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 月亮湾村村委会 | 汪*香 | 女 | 1946 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 汪*庆 | 男 | 1946 | 农保C类 | 2 | 864 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 王*贵 | 男 | 1946 | 农保C类 | 1 | 360 |
| 蔡村镇 | 月亮湾村村委会 | 杜*荣 | 男 | 1946 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 蔡村镇 | 月亮湾村村委会 | 谢*平 | 男 | 1946 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 汪*珍 | 女 | 1947 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 谈*泉 | 男 | 1947 | 农保B类 | 2 | 984 |
| 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 胡*英 | 女 | 1947 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 沈*云 | 男 | 1947 | 农保B类 | 2 | 984 |
| 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 牛*彬 | 男 | 1947 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 蔡村镇 | 月亮湾村村委会 | 汪*海 | 男 | 1947 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 宋村村村委会 | 吴*湘 | 男 | 1947 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 蔡村镇 | 小康村村委会 | 陈*书 | 女 | 1947 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 杨*和 | 男 | 1947 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 何*兰 | 女 | 1948 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 汪*中 | 男 | 1948 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 蔡村镇 | 河冲村村委会 | 何*香 | 女 | 1948 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 童*子 | 女 | 1948 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 陈*良 | 男 | 1948 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 葛*旺 | 男 | 1948 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 李*芳 | 男 | 1948 | 农保B类 | 2 | 1066 |
| 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 康* | 男 | 1976 | 农保C类 | 2 | 900 |
| 蔡村镇 | 宋村村村委会 | 汪*洪 | 男 | 1949 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 刘*华 | 女 | 1949 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 小康村村委会 | 朱*牛 | 男 | 1949 | 农保C类 | 2 | 792 |
| 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 胡*清 | 男 | 1950 | 农保A类 | 2 | 1440 |
| 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 闵*文 | 男 | 1950 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 鲍*华 | 男 | 1950 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 蔡村镇 | 月亮湾村村委会 | 王*尧 | 男 | 1950 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 葛*强 | 男 | 1950 | 农保B类 | 2 | 1025 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 郭*华 | 女 | 1951 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 万*根 | 男 | 1951 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 程*英 | 女 | 1951 | 农保B类 | 2 | 943 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 姚*英 | 女 | 1951 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 蔡村镇 | 小康村村委会 | 汪*萍 | 女 | 1951 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 盛*高 | 男 | 1952 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 程*甫 | 男 | 1952 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 许*香 | 女 | 1952 | 农保B类 | 2 | 1025 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 郭*保 | 男 | 1952 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 李*南 | 男 | 1952 | 农保C类 | 2 | 900 |
| 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 郑*寿 | 男 | 1951 | 农保C类 | 2 | 864 |
| 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 王*娣 | 女 | 1952 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 从*荣 | 女 | 1952 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 许*保 | 男 | 1953 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 蔡村镇 | 宋村村村委会 | 李*满 | 男 | 1953 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 蔡村镇 | 河冲村村委会 | 朱*花 | 女 | 1953 | 农保C类 | 2 | 900 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 左*林 | 男 | 1953 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 汪*明 | 男 | 1953 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 张*木 | 男 | 1953 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 林*兰 | 女 | 1953 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 胡*厚 | 男 | 1953 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 刘*发 | 男 | 1953 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 胡*义 | 男 | 1954 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 何*香 | 女 | 1954 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 张*子 | 男 | 1954 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 汪*水 | 男 | 1954 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 金*华 | 男 | 1954 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 沈*香 | 女 | 1954 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 叶*英 | 女 | 1954 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 蔡村镇 | 小康村村委会 | 费*水 | 男 | 1954 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 杨*喜 | 男 | 1955 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 郭*民 | 男 | 1955 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 孟*林 | 男 | 1955 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 陈*仙 | 男 | 1955 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 茆*良 | 男 | 1955 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 河冲村村委会 | 吴*才 | 男 | 1955 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 刘*英 | 女 | 1955 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 汪*发 | 男 | 1955 | 农保B类 | 2 | 1066 |
| 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 吴*芳 | 女 | 1955 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 康*龙 | 男 | 1956 | 农保C类 | 2 | 864 |
| 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 王*文 | 男 | 1956 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 涂*传 | 男 | 1956 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 宋村村村委会 | 王*娣 | 女 | 1956 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 徐*水 | 男 | 1956 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 胡*丽 | 女 | 1956 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 小康村村委会 | 陈*祯 | 男 | 1956 | 农保C类 | 1 | 360 |
| 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 陈*香 | 女 | 1956 | 农保C类 | 2 | 720 |
| 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 张*楷 | 男 | 1956 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 胡*民 | 男 | 1957 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 吴*华 | 男 | 1957 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 汪*珍 | 女 | 1957 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 茆*喜 | 男 | 1954 | 农保C类 | 2 | 864 |
| 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 付*荣 | 男 | 1957 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 金*子 | 男 | 1957 | 农保C类 | 1 | 360 |
| 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 高*波 | 男 | 1957 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 蔡村镇 | 小康村村委会 | 汪*祥 | 男 | 1957 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 蔡村镇 | 宋村村村委会 | 万*福 | 男 | 1957 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 蔡村镇 | 月亮湾村村委会 | 张*新 | 男 | 1957 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 徐*宝 | 男 | 1958 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 陈*堂 | 男 | 1958 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 盛*清 | 男 | 1958 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 李*洲 | 男 | 1958 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 何*跃 | 男 | 1958 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 朱*梅 | 女 | 1961 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 管*叶 | 男 | 1961 | 农保C类 | 1 | 360 |
| 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 余*龙 | 男 | 1961 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 何*年 | 男 | 1962 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 郭*平 | 男 | 1962 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 王*山 | 男 | 1962 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 月亮湾村村委会 | 汪*华 | 女 | 1962 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 蔡村镇 | 月亮湾村村委会 | 胡*加 | 男 | 1962 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 王*群 | 男 | 1962 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 祝*涛 | 女 | 1962 | 农保B类 | 2 | 984 |
| 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 胡*富 | 男 | 1962 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 郝*文 | 男 | 1962 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 蔡村镇 | 月亮湾村村委会 | 黄*改 | 男 | 1962 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 姚*生 | 男 | 1962 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 蔡村镇 | 小康村村委会 | 王*兰 | 女 | 1962 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 唐*华 | 男 | 1962 | 农保C类 | 2 | 828 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 李*根 | 男 | 1962 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 袁*山 | 男 | 1963 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 徐*龙 | 男 | 1963 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 茆*兰 | 女 | 1963 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 梅*兰 | 女 | 1963 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 罗*林 | 男 | 1963 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 蔡村镇 | 月亮湾村村委会 | 汪*九 | 男 | 1963 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 蔡村镇 | 小康村村委会 | 沙*英 | 女 | 1963 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 赵*云 | 男 | 1963 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 蔡村镇 | 小康村村委会 | 马*春 | 男 | 1963 | 农保C类 | 2 | 900 |
| 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 郑*静 | 男 | 1963 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 蔡村镇 | 宋村村村委会 | 曹*玲 | 女 | 1963 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 蔡村镇 | 小康村村委会 | 田*林 | 男 | 1963 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 曹*阳 | 女 | 1963 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 蔡村镇 | 河冲村村委会 | 曾*凤 | 女 | 1963 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 张*英 | 女 | 1963 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 潘*宝 | 男 | 1963 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 蔡村镇 | 小康村村委会 | 李*香 | 女 | 1963 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 胡*谊 | 男 | 1963 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 蔡村镇 | 小康村村委会 | 王*兰 | 女 | 1963 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 蔡村镇 | 宋村村村委会 | 汪*海 | 男 | 1963 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 朱*平 | 男 | 1958 | 农保B类 | 2 | 984 |
| 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 杨*和 | 男 | 1964 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 尚*香 | 女 | 1964 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 蔡村镇 | 月亮湾村村委会 | 章*宝 | 男 | 1964 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 蔡村镇 | 宋村村村委会 | 黄*华 | 男 | 1964 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 程*芳 | 女 | 1964 | 农保B类 | 2 | 984 |
| 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 王*香 | 女 | 1964 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 胡*来 | 男 | 1964 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 蔡村镇 | 宋村村村委会 | 李*江 | 男 | 1950 | 农保C类 | 2 | 900 |
| 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 纪*娣 | 女 | 1942 | 农保B类 | 2 | 1025 |
| 蔡村镇 | 月亮湾村村委会 | 李*琴 | 女 | 1964 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 刘*民 | 男 | 1965 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 张*菊 | 女 | 1965 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 蔡村镇 | 河冲村村委会 | 黄*米 | 女 | 1965 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 邹*良 | 男 | 1965 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 陈*新 | 男 | 1965 | 农保C类 | 1 | 360 |
| 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 汪*青 | 男 | 1965 | 农保C类 | 2 | 900 |
| 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 邹*宏 | 男 | 1965 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 汪*平 | 男 | 1965 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 徐*勇 | 男 | 1966 | 农保B类 | 1 | 410 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 徐*富 | 男 | 1966 | 农保C类 | 2 | 900 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 李*凤 | 女 | 1966 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 蔡村镇 | 月亮湾村村委会 | 赵*龙 | 男 | 1966 | 农保B类 | 2 | 984 |
| 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 郑*明 | 男 | 1966 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 汪*胜 | 男 | 1966 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 蔡村镇 | 小康村村委会 | 章*芳 | 女 | 1966 | 农保C类 | 1 | 360 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 王*文 | 男 | 1966 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 吴*林 | 男 | 1966 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 孙*龙 | 男 | 1967 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 陈*芳 | 女 | 1967 | 农保C类 | 1 | 360 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 徐*玲 | 女 | 1967 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 小康村村委会 | 左*娣 | 女 | 1967 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 左*宝 | 男 | 1967 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 蔡村镇 | 河冲村村委会 | 张*国 | 男 | 1967 | 农保B类 | 1 | 410 |
| 蔡村镇 | 月亮湾村村委会 | 汪*彬 | 男 | 1967 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 胡*忠 | 男 | 1967 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 刘*华 | 男 | 1967 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 蔡村镇 | 小康村村委会 | 陈*水 | 男 | 1968 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 杨*保 | 男 | 1968 | 农保B类 | 2 | 943 |
| 蔡村镇 | 小康村村委会 | 陈*新 | 男 | 1968 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 伊*平 | 男 | 1968 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 蔡村镇 | 月亮湾村村委会 | 黄*虎 | 男 | 1968 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 郭*凤 | 女 | 1968 | 农保B类 | 1 | 410 |
| 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 王*红 | 女 | 1968 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 闵*东 | 男 | 1968 | 农保B类 | 1 | 410 |
| 蔡村镇 | 月亮湾村村委会 | 汪*根 | 男 | 1968 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 蔡村镇 | 河冲村村委会 | 吴*胜 | 男 | 1968 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 胡*理 | 男 | 1968 | 农保C类 | 2 | 792 |
| 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 俞*贵 | 男 | 1969 | 农保C类 | 1 | 360 |
| 蔡村镇 | 月亮湾村村委会 | 徐*生 | 男 | 1969 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 王*林 | 男 | 1969 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 蔡村镇 | 河冲村村委会 | 陈*芳 | 女 | 1969 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 许*全 | 男 | 1969 | 农保B类 | 2 | 820 |
| 蔡村镇 | 河冲村村委会 | 魏*洲 | 男 | 1970 | 农保C类 | 1 | 360 |
| 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 何*高 | 男 | 1970 | 农保B类 | 2 | 820 |
| 蔡村镇 | 月亮湾村村委会 | 胡*芳 | 女 | 1970 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 冯*洲 | 女 | 1970 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 小康村村委会 | 陈* | 女 | 1970 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 光* | 男 | 1970 | 农保C类 | 1 | 360 |
| 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 葛*年 | 男 | 1970 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 杨*满 | 男 | 1971 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 熊*海 | 男 | 1963 | 农保A类 | 3 | 2220 |
| 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 李*平 | 女 | 1971 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 丁*来 | 男 | 1971 | 农保B类 | 2 | 984 |
| 蔡村镇 | 小康村村委会 | 陈*保 | 男 | 1971 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 蔡村镇 | 宋村村村委会 | 陈*子 | 女 | 1971 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 仰*平 | 女 | 1972 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 曹*西 | 男 | 1972 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 陈*良 | 男 | 1972 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 陈*珍 | 女 | 1972 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 史*娣 | 女 | 1940 | 农保A类 | 2 | 1560 |
| 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 徐*跃 | 男 | 1970 | 农保C类 | 2 | 720 |
| 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 王*平 | 女 | 1974 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 左*义 | 男 | 1974 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 蔡村镇 | 月亮湾村村委会 | 章*军 | 男 | 1974 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 胡*寅 | 男 | 1974 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 张*高 | 男 | 1972 | 农保B类 | 4 | 2091 |
| 蔡村镇 | 小康村村委会 | 陈*兵 | 男 | 1975 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 陈*强 | 男 | 1975 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 蔡村镇 | 河冲村村委会 | 汪*娣 | 女 | 1976 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 蔡村镇 | 月亮湾村村委会 | 吴*玉 | 男 | 1976 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 汤*如 | 男 | 1976 | 农保C类 | 2 | 900 |
| 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 王*宇 | 男 | 1976 | 农保C类 | 2 | 792 |
| 蔡村镇 | 小康村村委会 | 陈*明 | 男 | 1977 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 蔡村镇 | 小康村村委会 | 刘*松 | 男 | 1977 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 沈*辉 | 男 | 1978 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 蔡村镇 | 小康村村委会 | 王*舒 | 男 | 1978 | 农保C类 | 1 | 360 |
