葡京8883官网入口

索引号: 113417290032584027/202509-00072 组配分类: 审批信息
发布机构: 葡京8883官网入口蔡村镇 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 【城乡低保】蔡村镇2025年9月农村居民最低生活保障发放表 文号:
发布日期: 2025-09-25

【城乡低保】蔡村镇2025年9月农村居民最低生活保障发放表

发布时间:2025-09-25 15:44 来源:葡京8883官网入口蔡村镇 浏览:0
【字体大小:

镇名称 村名称 户主姓名 性别 出生年度 家庭分类救助类别名称 享受保障人口数 发放金额
蔡村镇 泉峰村村委会 胡* 2000 农保A类 1 780
蔡村镇 小康村村委会 叶*琴 1974 农保C类 2 828
蔡村镇 宋村村村委会 杨*燕 1982 农保C类 3 1332
蔡村镇 蔡村村村委会 周* 1984 农保A类 3 2160
蔡村镇 小康村村委会 王*林 2009 农保C类 2 900
蔡村镇 蔡村村村委会 龙* 1984 农保C类 2 900
蔡村镇 泉峰村村委会 胡*珺 1990 农保B类 2 984
蔡村镇 上胡村村委会 王*花 1951 农保C类 2 864
蔡村镇 河冲村村委会 黄*英 1965 农保C类 1 360
蔡村镇 上胡村村委会 许*珍 1970 农保C类 1 468
蔡村镇 爱民村村委会 蒋*萍 1973 农保C类 1 468
蔡村镇 毛田村村委会 王*鱼 1963 农保C类 1 432
蔡村镇 蔡村村村委会 程*英 1928 农保B类 1 492
蔡村镇 蔡村村村委会 左*娣 1930 农保B类 1 492
蔡村镇 上胡村村委会 左*章 1932 农保B类 1 492
蔡村镇 爱民村村委会 胡*玲 1932 农保B类 1 492
蔡村镇 毛田村村委会 童*香 1933 农保B类 1 492
蔡村镇 蔡村村村委会 左*申 1933 农保C类 1 432
蔡村镇 河冲村村委会 汪*祥 1934 农保B类 1 492
蔡村镇 泉峰村村委会 杨*金 1936 农保B类 1 492
蔡村镇 蔡村村村委会 罗*平 1937 农保C类 1 432
蔡村镇 上胡村村委会 陈*英 1938 农保B类 1 492
蔡村镇 泉峰村村委会 胡*仪 1938 农保C类 1 432
蔡村镇 宋村村村委会 汪*照 1939 农保A类 1 720
蔡村镇 月亮湾村村委会 施*发 1939 农保C类 1 432
蔡村镇 月亮湾村村委会 汪*祥 1939 农保B类 1 492
蔡村镇 泉峰村村委会 胡*年 1940 农保C类 1 432
蔡村镇 河冲村村委会 王*花 1941 农保B类 1 492
蔡村镇 小康村村委会 汪*妹 1942 农保C类 1 432
蔡村镇 泉峰村村委会 胡*琴 1942 农保C类 1 468
蔡村镇 蔡村村村委会 吴*水 1943 农保B类 1 492
蔡村镇 泉峰村村委会 徐*成 1943 农保B类 1 533
蔡村镇 蔡村村村委会 洪*民 1943 农保C类 1 432
蔡村镇 泉峰村村委会 吕*花 1944 农保B类 1 492
蔡村镇 宋村村村委会 陈*子 1944 农保B类 1 533
蔡村镇 月亮湾村村委会 赵*安 1944 农保C类 1 432
蔡村镇 小康村村委会 陈*荣 1944 农保A类 1 780
蔡村镇 上胡村村委会 张*平 1945 农保B类 1 492
蔡村镇 爱民村村委会 王*梅 1945 农保B类 1 492
蔡村镇 爱民村村委会 王*奎 1945 农保B类 1 492
蔡村镇 小康村村委会 陈*珠 1945 农保C类 1 468
蔡村镇 爱民村村委会 汪*圣 1945 农保A类 1 780
蔡村镇 蔡村村村委会 郭*子 1946 农保B类 1 492
蔡村镇 毛田村村委会 李*莲 1946 农保B类 1 492
蔡村镇 蔡村村村委会 万*德 1946 农保B类 1 492
蔡村镇 月亮湾村村委会 汪*香 1946 农保B类 1 533
蔡村镇 毛田村村委会 汪*庆 1946 农保C类 2 864
蔡村镇 蔡村村村委会 王*贵 1946 农保C类 1 360
蔡村镇 月亮湾村村委会 杜*荣 1946 农保C类 1 432
蔡村镇 月亮湾村村委会 谢*平 1946 农保C类 1 432
蔡村镇 毛田村村委会 汪*珍 1947 农保C类 1 468
蔡村镇 上胡村村委会 谈*泉 1947 农保B类 2 984
蔡村镇 爱民村村委会 胡*英 1947 农保C类 1 468
蔡村镇 上胡村村委会 沈*云 1947 农保B类 2 984
蔡村镇 爱民村村委会 牛*彬 1947 农保B类 1 533
蔡村镇 月亮湾村村委会 汪*海 1947 农保B类 1 492
蔡村镇 宋村村村委会 吴*湘 1947 农保A类 1 720
蔡村镇 小康村村委会 陈*书 1947 农保B类 1 492
蔡村镇 爱民村村委会 杨*和 1947 农保B类 1 533
蔡村镇 上胡村村委会 何*兰 1948 农保C类 1 432
蔡村镇 爱民村村委会 汪*中 1948 农保A类 1 720
蔡村镇 河冲村村委会 何*香 1948 农保B类 1 533
蔡村镇 爱民村村委会 童*子 1948 农保B类 1 533
蔡村镇 蔡村村村委会 陈*良 1948 农保B类 1 492
蔡村镇 泉峰村村委会 葛*旺 1948 农保C类 1 432
蔡村镇 泉峰村村委会 李*芳 1948 农保B类 2 1066
蔡村镇 毛田村村委会 康* 1976 农保C类 2 900
蔡村镇 宋村村村委会 汪*洪 1949 农保B类 1 492
蔡村镇 蔡村村村委会 刘*华 1949 农保B类 1 492
蔡村镇 小康村村委会 朱*牛 1949 农保C类 2 792
蔡村镇 泉峰村村委会 胡*清 1950 农保A类 2 1440
蔡村镇 毛田村村委会 闵*文 1950 农保B类 1 492
蔡村镇 爱民村村委会 鲍*华 1950 农保C类 1 432
蔡村镇 月亮湾村村委会 王*尧 1950 农保B类 1 492
蔡村镇 爱民村村委会 葛*强 1950 农保B类 2 1025
蔡村镇 蔡村村村委会 郭*华 1951 农保A类 1 780
蔡村镇 蔡村村村委会 万*根 1951 农保A类 1 780
蔡村镇 爱民村村委会 程*英 1951 农保B类 2 943
蔡村镇 蔡村村村委会 姚*英 1951 农保C类 1 468
蔡村镇 小康村村委会 汪*萍 1951 农保C类 1 468
蔡村镇 爱民村村委会 盛*高 1952 农保B类 1 492
蔡村镇 爱民村村委会 程*甫 1952 农保A类 1 780
蔡村镇 上胡村村委会 许*香 1952 农保B类 2 1025
蔡村镇 蔡村村村委会 郭*保 1952 农保B类 1 492
蔡村镇 泉峰村村委会 李*南 1952 农保C类 2 900
蔡村镇 毛田村村委会 郑*寿 1951 农保C类 2 864
蔡村镇 毛田村村委会 王*娣 1952 农保C类 1 468
蔡村镇 蔡村村村委会 从*荣 1952 农保B类 1 533
蔡村镇 上胡村村委会 许*保 1953 农保C类 1 468
蔡村镇 宋村村村委会 李*满 1953 农保B类 1 533
蔡村镇 河冲村村委会 朱*花 1953 农保C类 2 900
蔡村镇 蔡村村村委会 左*林 1953 农保A类 1 780
蔡村镇 爱民村村委会 汪*明 1953 农保B类 1 492
蔡村镇 上胡村村委会 张*木 1953 农保B类 1 492
蔡村镇 蔡村村村委会 林*兰 1953 农保C类 1 468
蔡村镇 上胡村村委会 胡*厚 1953 农保B类 1 533
蔡村镇 蔡村村村委会 刘*发 1953 农保C类 1 432
蔡村镇 上胡村村委会 胡*义 1954 农保B类 1 492
蔡村镇 上胡村村委会 何*香 1954 农保C类 1 432
蔡村镇 毛田村村委会 张*子 1954 农保C类 1 432
蔡村镇 爱民村村委会 汪*水 1954 农保B类 1 533
蔡村镇 泉峰村村委会 金*华 1954 农保B类 1 492
蔡村镇 上胡村村委会 沈*香 1954 农保B类 1 533
蔡村镇 泉峰村村委会 叶*英 1954 农保B类 1 533
蔡村镇 小康村村委会 费*水 1954 农保C类 1 468
蔡村镇 蔡村村村委会 杨*喜 1955 农保C类 1 432
蔡村镇 蔡村村村委会 郭*民 1955 农保B类 1 492
蔡村镇 蔡村村村委会 孟*林 1955 农保A类 1 720
蔡村镇 爱民村村委会 陈*仙 1955 农保A类 1 780
蔡村镇 毛田村村委会 茆*良 1955 农保B类 1 492
蔡村镇 河冲村村委会 吴*才 1955 农保B类 1 533
蔡村镇 上胡村村委会 刘*英 1955 农保A类 1 720
蔡村镇 爱民村村委会 汪*发 1955 农保B类 2 1066
蔡村镇 泉峰村村委会 吴*芳 1955 农保B类 1 492
蔡村镇 毛田村村委会 康*龙 1956 农保C类 2 864
蔡村镇 爱民村村委会 王*文 1956 农保B类 1 492
蔡村镇 蔡村村村委会 涂*传 1956 农保B类 1 492
蔡村镇 宋村村村委会 王*娣 1956 农保C类 1 468
蔡村镇 爱民村村委会 徐*水 1956 农保B类 1 492
蔡村镇 泉峰村村委会 胡*丽 1956 农保B类 1 492
蔡村镇 小康村村委会 陈*祯 1956 农保C类 1 360
蔡村镇 爱民村村委会 陈*香 1956 农保C类 2 720
蔡村镇 爱民村村委会 张*楷 1956 农保B类 1 492
蔡村镇 泉峰村村委会 胡*民 1957 农保B类 1 492
蔡村镇 蔡村村村委会 吴*华 1957 农保A类 1 720
蔡村镇 爱民村村委会 汪*珍 1957 农保C类 1 432
蔡村镇 毛田村村委会 茆*喜 1954 农保C类 2 864
蔡村镇 上胡村村委会 付*荣 1957 农保B类 1 492
蔡村镇 蔡村村村委会 金*子 1957 农保C类 1 360
蔡村镇 爱民村村委会 高*波 1957 农保C类 1 432
蔡村镇 小康村村委会 汪*祥 1957 农保C类 1 432
蔡村镇 宋村村村委会 万*福 1957 农保A类 1 780
蔡村镇 月亮湾村村委会 张*新 1957 农保C类 1 432
蔡村镇 泉峰村村委会 徐*宝 1958 农保A类 1 720
蔡村镇 爱民村村委会 陈*堂 1958 农保C类 1 432
蔡村镇 毛田村村委会 盛*清 1958 农保B类 1 533
蔡村镇 蔡村村村委会 李*洲 1958 农保B类 1 533
蔡村镇 毛田村村委会 何*跃 1958 农保A类 1 720
蔡村镇 上胡村村委会 朱*梅 1961 农保B类 1 492
蔡村镇 蔡村村村委会 管*叶 1961 农保C类 1 360
蔡村镇 毛田村村委会 余*龙 1961 农保A类 1 780
蔡村镇 毛田村村委会 何*年 1962 农保C类 1 432
蔡村镇 蔡村村村委会 郭*平 1962 农保B类 1 533
蔡村镇 毛田村村委会 王*山 1962 农保B类 1 492
蔡村镇 月亮湾村村委会 汪*华 1962 农保A类 1 780
蔡村镇 月亮湾村村委会 胡*加 1962 农保C类 1 468
蔡村镇 爱民村村委会 王*群 1962 农保C类 1 432
蔡村镇 上胡村村委会 祝*涛 1962 农保B类 2 984
蔡村镇 泉峰村村委会 胡*富 1962 农保C类 1 468
蔡村镇 蔡村村村委会 郝*文 1962 农保A类 1 720
蔡村镇 月亮湾村村委会 黄*改 1962 农保B类 1 533
蔡村镇 蔡村村村委会 姚*生 1962 农保B类 1 533
蔡村镇 小康村村委会 王*兰 1962 农保C类 1 468
蔡村镇 上胡村村委会 唐*华 1962 农保C类 2 828
蔡村镇 蔡村村村委会 李*根 1962 农保C类 1 468
蔡村镇 爱民村村委会 袁*山 1963 农保A类 1 780
蔡村镇 爱民村村委会 徐*龙 1963 农保C类 1 432
蔡村镇 毛田村村委会 茆*兰 1963 农保B类 1 533
蔡村镇 毛田村村委会 梅*兰 1963 农保B类 1 533
蔡村镇 蔡村村村委会 罗*林 1963 农保A类 1 720
蔡村镇 月亮湾村村委会 汪*九 1963 农保B类 1 533
蔡村镇 小康村村委会 沙*英 1963 农保C类 1 432
蔡村镇 毛田村村委会 赵*云 1963 农保C类 1 432
蔡村镇 小康村村委会 马*春 1963 农保C类 2 900
蔡村镇 爱民村村委会 郑*静 1963 农保A类 1 780
蔡村镇 宋村村村委会 曹*玲 1963 农保C类 1 468
蔡村镇 小康村村委会 田*林 1963 农保A类 1 780
蔡村镇 上胡村村委会 曹*阳 1963 农保C类 1 468
蔡村镇 河冲村村委会 曾*凤 1963 农保B类 1 533
蔡村镇 蔡村村村委会 张*英 1963 农保B类 1 492
蔡村镇 毛田村村委会 潘*宝 1963 农保C类 1 432
蔡村镇 小康村村委会 李*香 1963 农保C类 1 468
蔡村镇 泉峰村村委会 胡*谊 1963 农保B类 1 533
蔡村镇 小康村村委会 王*兰 1963 农保B类 1 533
蔡村镇 宋村村村委会 汪*海 1963 农保B类 1 533
蔡村镇 毛田村村委会 朱*平 1958 农保B类 2 984
蔡村镇 爱民村村委会 杨*和 1964 农保A类 1 720
蔡村镇 泉峰村村委会 尚*香 1964 农保C类 1 468
蔡村镇 月亮湾村村委会 章*宝 1964 农保B类 1 533
蔡村镇 宋村村村委会 黄*华 1964 农保C类 1 468
蔡村镇 蔡村村村委会 程*芳 1964 农保B类 2 984
蔡村镇 上胡村村委会 王*香 1964 农保C类 1 468
蔡村镇 爱民村村委会 胡*来 1964 农保C类 1 468
蔡村镇 宋村村村委会 李*江 1950 农保C类 2 900
蔡村镇 爱民村村委会 纪*娣 1942 农保B类 2 1025
蔡村镇 月亮湾村村委会 李*琴 1964 农保C类 1 432
蔡村镇 爱民村村委会 刘*民 1965 农保C类 1 468
蔡村镇 毛田村村委会 张*菊 1965 农保B类 1 533
蔡村镇 河冲村村委会 黄*米 1965 农保A类 1 780
蔡村镇 爱民村村委会 邹*良 1965 农保B类 1 533
蔡村镇 泉峰村村委会 陈*新 1965 农保C类 1 360
蔡村镇 上胡村村委会 汪*青 1965 农保C类 2 900
蔡村镇 爱民村村委会 邹*宏 1965 农保A类 1 720
蔡村镇 爱民村村委会 汪*平 1965 农保B类 1 533
蔡村镇 爱民村村委会 徐*勇 1966 农保B类 1 410
蔡村镇 蔡村村村委会 徐*富 1966 农保C类 2 900
蔡村镇 蔡村村村委会 李*凤 1966 农保C类 1 468
蔡村镇 月亮湾村村委会 赵*龙 1966 农保B类 2 984
蔡村镇 毛田村村委会 郑*明 1966 农保B类 1 533
蔡村镇 蔡村村村委会 汪*胜 1966 农保A类 1 720
蔡村镇 小康村村委会 章*芳 1966 农保C类 1 360
蔡村镇 蔡村村村委会 王*文 1966 农保B类 1 533
蔡村镇 蔡村村村委会 吴*林 1966 农保C类 1 468
蔡村镇 蔡村村村委会 孙*龙 1967 农保A类 1 780
蔡村镇 上胡村村委会 陈*芳 1967 农保C类 1 360
蔡村镇 蔡村村村委会 徐*玲 1967 农保B类 1 492
蔡村镇 小康村村委会 左*娣 1967 农保C类 1 468
蔡村镇 蔡村村村委会 左*宝 1967 农保A类 1 780
蔡村镇 河冲村村委会 张*国 1967 农保B类 1 410
蔡村镇 月亮湾村村委会 汪*彬 1967 农保B类 1 533
蔡村镇 泉峰村村委会 胡*忠 1967 农保B类 1 492
蔡村镇 爱民村村委会 刘*华 1967 农保A类 1 780
蔡村镇 小康村村委会 陈*水 1968 农保A类 1 780
蔡村镇 蔡村村村委会 杨*保 1968 农保B类 2 943
蔡村镇 小康村村委会 陈*新 1968 农保C类 1 468
蔡村镇 泉峰村村委会 伊*平 1968 农保A类 1 720
蔡村镇 月亮湾村村委会 黄*虎 1968 农保B类 1 533
蔡村镇 蔡村村村委会 郭*凤 1968 农保B类 1 410
蔡村镇 毛田村村委会 王*红 1968 农保B类 1 533
蔡村镇 上胡村村委会 闵*东 1968 农保B类 1 410
蔡村镇 月亮湾村村委会 汪*根 1968 农保A类 1 720
蔡村镇 河冲村村委会 吴*胜 1968 农保A类 1 780
蔡村镇 上胡村村委会 胡*理 1968 农保C类 2 792
蔡村镇 爱民村村委会 俞*贵 1969 农保C类 1 360
蔡村镇 月亮湾村村委会 徐*生 1969 农保B类 1 533
蔡村镇 上胡村村委会 王*林 1969 农保C类 1 432
蔡村镇 河冲村村委会 陈*芳 1969 农保A类 1 720
蔡村镇 爱民村村委会 许*全 1969 农保B类 2 820
蔡村镇 河冲村村委会 魏*洲 1970 农保C类 1 360
蔡村镇 毛田村村委会 何*高 1970 农保B类 2 820
蔡村镇 月亮湾村村委会 胡*芳 1970 农保A类 1 780
蔡村镇 蔡村村村委会 冯*洲 1970 农保B类 1 492
蔡村镇 小康村村委会 陈* 1970 农保B类 1 533
蔡村镇 爱民村村委会 光* 1970 农保C类 1 360
蔡村镇 爱民村村委会 葛*年 1970 农保B类 1 533
蔡村镇 爱民村村委会 杨*满 1971 农保B类 1 492
蔡村镇 上胡村村委会 熊*海 1963 农保A类 3 2220
蔡村镇 毛田村村委会 李*平 1971 农保A类 1 780
蔡村镇 爱民村村委会 丁*来 1971 农保B类 2 984
蔡村镇 小康村村委会 陈*保 1971 农保B类 1 533
蔡村镇 宋村村村委会 陈*子 1971 农保B类 1 533
蔡村镇 蔡村村村委会 仰*平 1972 农保B类 1 492
蔡村镇 泉峰村村委会 曹*西 1972 农保B类 1 492
蔡村镇 爱民村村委会 陈*良 1972 农保A类 1 720
蔡村镇 毛田村村委会 陈*珍 1972 农保B类 1 533
蔡村镇 泉峰村村委会 史*娣 1940 农保A类 2 1560
蔡村镇 上胡村村委会 徐*跃 1970 农保C类 2 720
蔡村镇 上胡村村委会 王*平 1974 农保B类 1 533
蔡村镇 蔡村村村委会 左*义 1974 农保C类 1 432
蔡村镇 月亮湾村村委会 章*军 1974 农保A类 1 720
蔡村镇 泉峰村村委会 胡*寅 1974 农保A类 1 780
蔡村镇 毛田村村委会 张*高 1972 农保B类 4 2091
蔡村镇 小康村村委会 陈*兵 1975 农保C类 1 468
蔡村镇 蔡村村村委会 陈*强 1975 农保C类 1 468
蔡村镇 河冲村村委会 汪*娣 1976 农保B类 1 533
蔡村镇 月亮湾村村委会 吴*玉 1976 农保A类 1 780
蔡村镇 上胡村村委会 汤*如 1976 农保C类 2 900
蔡村镇 毛田村村委会 王*宇 1976 农保C类 2 792
蔡村镇 小康村村委会 陈*明 1977 农保C类 1 432
蔡村镇 小康村村委会 刘*松 1977 农保B类 1 533
蔡村镇 蔡村村村委会 沈*辉 1978 农保B类 1 492
蔡村镇 小康村村委会 王*舒 1978 农保C类 1 360
蔡村镇 上胡村村委会 胡*明 1978 农保A类 1 780
蔡村镇 小康村村委会 胡*燕 1980 农保C类 1 468
蔡村镇 月亮湾村村委会 施*平 1980 农保C类 2 900
蔡村镇 河冲村村委会 李*兰 1980 农保B类 1 492
蔡村镇 泉峰村村委会 沈*治 1984 农保A类 1 780
蔡村镇 毛田村村委会 杨*婷 1988 农保B类 1 533
蔡村镇 宋村村村委会 丁*军 1990 农保A类 1 780
蔡村镇 泉峰村村委会 胡*芳 1990 农保B类 1 533
蔡村镇 爱民村村委会 汪*武 1991 农保B类 1 410
蔡村镇 爱民村村委会 汪* 1992 农保B类 1 533
蔡村镇 毛田村村委会 杨*宇 1992 农保B类 1 533
蔡村镇 河冲村村委会 胡* 1995 农保A类 1 780
蔡村镇 泉峰村村委会 胡* 1999 农保A类 1 780
蔡村镇 上胡村村委会 王* 2002 农保C类 1 468
蔡村镇 小康村村委会 陈*鑫 1990 农保C类 2 828
蔡村镇 爱民村村委会 陈*学 1975 农保C类 3 1404
蔡村镇 月亮湾村村委会 汪*成 1940 农保B类 1 533
蔡村镇 月亮湾村村委会 张*兰 1950 农保B类 1 492
蔡村镇 河冲村村委会 王*松 1945 农保B类 1 492
蔡村镇 小康村村委会 陈*铭 1949 农保B类 1 492
蔡村镇 泉峰村村委会 盛*根 1951 农保A类 1 720
蔡村镇 泉峰村村委会 盛*寿 1958 农保A类 1 780
蔡村镇 小康村村委会 汪*礼 1964 农保A类 1 780
蔡村镇 月亮湾村村委会 黄*高 1968 农保B类 1 533
蔡村镇 宋村村村委会 周*珑 1968 农保C类 1 468
蔡村镇 宋村村村委会 杨*竹 1970 农保A类 1 780
蔡村镇 宋村村村委会 凤*辉 1978 农保B类 1 533
蔡村镇 蔡村村村委会 方*林 1948 农保C类 1 432
蔡村镇 河冲村村委会 郑*贵 1965 农保B类 1 533
蔡村镇 蔡村村村委会 吴*生 1967 农保C类 1 360
蔡村镇 蔡村村村委会 谢*新 1968 农保B类 1 533
蔡村镇 蔡村村村委会 曹*荣 1970 农保B类 1 410
蔡村镇 爱民村村委会 吕*艳 1987 农保C类 3 1260
蔡村镇 爱民村村委会 谭*凡 2002 农保B类 1 410
蔡村镇 爱民村村委会 王*鸣 1949 农保C类 2 864
蔡村镇 爱民村村委会 戴*兰 1952 农保C类 1 468
蔡村镇 爱民村村委会 刘*安 1952 农保B类 2 984
蔡村镇 河冲村村委会 魏*财 1954 农保B类 1 492
蔡村镇 爱民村村委会 汪*峰 1976 农保C类 1 468
蔡村镇 泉峰村村委会 李*安 2007 农保C类 2 828
蔡村镇 爱民村村委会 杜* 1972 农保A类 1 780
蔡村镇 蔡村村村委会 雷*中 1939 农保C类 1 468
蔡村镇 蔡村村村委会 郭*保 1941 农保B类 1 492
蔡村镇 宋村村村委会 杨*英 1941 农保C类 1 432
蔡村镇 蔡村村村委会 郭*心 1943 农保C类 1 432
蔡村镇 小康村村委会 华*林 1953 农保C类 1 432
蔡村镇 泉峰村村委会 葛*祥 1953 农保C类 2 900
蔡村镇 蔡村村村委会 郭*红 1957 农保C类 1 432
蔡村镇 爱民村村委会 汪*明 1959 农保C类 1 468
蔡村镇 爱民村村委会 徐*喜 1962 农保B类 1 492
蔡村镇 爱民村村委会 陈*能 1965 农保B类 1 410
蔡村镇 泉峰村村委会 吴*贞 1965 农保C类 2 936
蔡村镇 爱民村村委会 程*文 1965 农保A类 1 600
蔡村镇 爱民村村委会 方*红 1967 农保B类 1 492
蔡村镇 小康村村委会 陈*国 1968 农保B类 1 533
蔡村镇 爱民村村委会 胡*云 1974 农保C类 2 900
蔡村镇 上胡村村委会 曹*东 1981 农保B类 1 533
蔡村镇 上胡村村委会 梅*云 1986 农保C类 1 468
蔡村镇 爱民村村委会 汪*豪 2000 农保C类 1 468
蔡村镇 河冲村村委会 冯*潮 1954 农保C类 2 864
蔡村镇 爱民村村委会 刘*森 1956 农保B类 2 1025
蔡村镇 蔡村村村委会 吴*和 1965 农保C类 1 360
蔡村镇 蔡村村村委会 叶*丹 2001 农保A类 1 600
蔡村镇 蔡村村村委会 裴*春 1969 农保A类 1 780
蔡村镇 小康村村委会 朱*荣 1973 农保C类 2 936
蔡村镇 小康村村委会 闵*金 1956 农保C类 1 468
蔡村镇 月亮湾村村委会 汪*平 1967 农保A类 1 780
蔡村镇 宋村村村委会 胡*林 1963 农保A类 1 720
蔡村镇 泉峰村村委会 徐*强 1977 农保A类 1 780
蔡村镇 泉峰村村委会 胡*华 1978 农保B类 1 410
蔡村镇 宋村村村委会 李*江 1958 农保C类 2 792
蔡村镇 毛田村村委会 王*花 1951 农保C类 1 468
蔡村镇 毛田村村委会 张*香 1966 农保C类 1 468
蔡村镇 泉峰村村委会 田*庆 1969 农保B类 2 820
蔡村镇 毛田村村委会 王*华 1976 农保B类 1 533
蔡村镇 泉峰村村委会 牛* 1980 农保C类 3 1260
蔡村镇 蔡村村村委会 林*好 1946 农保B类 1 533
蔡村镇 上胡村村委会 吕*发 1950 农保B类 1 533
蔡村镇 蔡村村村委会 胡*兰 1952 农保A类 1 720
蔡村镇 蔡村村村委会 赵*华 1954 农保B类 1 533
蔡村镇 蔡村村村委会 朱*利 1955 农保B类 1 533
蔡村镇 毛田村村委会 占*珍 1961 农保A类 1 720
蔡村镇 泉峰村村委会 吕*清 1964 农保C类 1 432
蔡村镇 上胡村村委会 闵*荣 1966 农保A类 1 600
蔡村镇 宋村村村委会 施*珠 1966 农保B类 1 533
蔡村镇 蔡村村村委会 胡*红 1968 农保C类 1 468
蔡村镇 毛田村村委会 李*琴 1969 农保B类 1 533
蔡村镇 爱民村村委会 伍*贵 1971 农保A类 1 780
蔡村镇 上胡村村委会 陈*胜 1975 农保C类 1 432
蔡村镇 上胡村村委会 黄*平 1978 农保A类 1 780
蔡村镇 泉峰村村委会 胡*龙 1979 农保A类 2 1320
蔡村镇 蔡村村村委会 吴*林 1981 农保A类 1 720
蔡村镇 泉峰村村委会 金*轩 2012 农保B类 2 902
蔡村镇 蔡村村村委会 邓*维 1941 农保C类 1 432
蔡村镇 蔡村村村委会 肖*珍 1947 农保C类 1 432
蔡村镇 蔡村村村委会 金*枝 1950 农保B类 1 533
蔡村镇 蔡村村村委会 胡*平 1962 农保B类 1 533
蔡村镇 上胡村村委会 王*闵 1980 农保B类 2 943
蔡村镇 小康村村委会 杨*英 1976 农保B类 2 1025
蔡村镇 爱民村村委会 刘*马 1950 农保C类 1 432
蔡村镇 爱民村村委会 文*彪 1955 农保B类 1 492
蔡村镇 河冲村村委会 汪*金 1955 农保B类 1 492
蔡村镇 月亮湾村村委会 余*兰 1955 农保C类 1 468
蔡村镇 爱民村村委会 潘*明 1962 农保C类 1 432
蔡村镇 爱民村村委会 余* 1962 农保C类 1 432
蔡村镇 河冲村村委会 方*军 1966 农保C类 2 828
蔡村镇 爱民村村委会 陈*庆 1975 农保C类 1 360
蔡村镇 小康村村委会 陈*云 1978 农保B类 1 533
蔡村镇 泉峰村村委会 程* 1965 农保C类 1 432
蔡村镇 蔡村村村委会 胡*发 1966 农保B类 1 533
蔡村镇 蔡村村村委会 赵*友 1968 农保B类 1 533
蔡村镇 泉峰村村委会 刘*琴 1970 农保B类 1 533
蔡村镇 蔡村村村委会 吴*华 1977 农保B类 1 410
蔡村镇 小康村村委会 张* 2002 农保A类 1 600
蔡村镇 泉峰村村委会 储*阳 1990 农保C类 1 468
蔡村镇 宋村村村委会 何*香 1945 农保B类 1 533
蔡村镇 月亮湾村村委会 施*辉 1953 农保C类 2 864
蔡村镇 毛田村村委会 李*国 1955 农保C类 1 468
蔡村镇 月亮湾村村委会 汪*中 1956 农保B类 2 1025
蔡村镇 宋村村村委会 肖*兰 1957 农保B类 1 533
蔡村镇 上胡村村委会 张*娣 1962 农保B类 1 492
蔡村镇 爱民村村委会 丁*兰 1962 农保C类 2 864
蔡村镇 毛田村村委会 陈*林 1963 农保B类 1 492
蔡村镇 爱民村村委会 汪*明 1964 农保C类 1 432
蔡村镇 小康村村委会 汪*兰 1964 农保B类 1 533
蔡村镇 宋村村村委会 洪*妹 1964 农保B类 1 533
蔡村镇 爱民村村委会 徐*亮 1965 农保C类 1 360
蔡村镇 小康村村委会 刘*珍 1966 农保B类 1 533
蔡村镇 爱民村村委会 陶*金 1967 农保C类 1 468
蔡村镇 毛田村村委会 丁*青 1968 农保B类 1 533
蔡村镇 上胡村村委会 程*萍 1968 农保B类 1 533
蔡村镇 爱民村村委会 汪*八 1975 农保B类 1 533
蔡村镇 月亮湾村村委会 沈*德 1978 农保B类 1 533
蔡村镇 爱民村村委会 陈* 1978 农保B类 2 1025
蔡村镇 月亮湾村村委会 章*霞 1978 农保B类 1 533
蔡村镇 毛田村村委会 王*伟 1985 农保B类 1 410
蔡村镇 小康村村委会 刘*云 1989 农保B类 1 533
蔡村镇 爱民村村委会 汪*马 1966 农保A类 1 600
蔡村镇 河冲村村委会 查*琴 1967 农保C类 1 468
蔡村镇 爱民村村委会 汪*凯 1972 农保A类 1 600
蔡村镇 蔡村村村委会 柳* 2002 农保B类 1 533
蔡村镇 爱民村村委会 高*卫 1966 农保B类 1 410
蔡村镇 小康村村委会 方*香 1972 农保C类 1 468
蔡村镇 毛田村村委会 陈*佳 1992 农保C类 1 468
蔡村镇 小康村村委会 张*菲 1984 农保B类 2 1025
蔡村镇 宋村村村委会 刘*凤 1954 农保C类 1 468
蔡村镇 宋村村村委会 王*林 1957 农保C类 1 468
蔡村镇 毛田村村委会 汪*清 1983 农保B类 1 533
蔡村镇 月亮湾村村委会 胡* 1990 农保B类 1 492
蔡村镇 泉峰村村委会 谭*童 2000 农保B类 1 533
蔡村镇 爱民村村委会 何*燕 1978 农保C类 1 360
蔡村镇 爱民村村委会 嵇*仁 1981 农保C类 1 360
蔡村镇 泉峰村村委会 吕*仙 1990 农保B类 1 533
蔡村镇 宋村村村委会 盛*春 1952 农保C类 1 468
蔡村镇 泉峰村村委会 胡*敏 1954 农保C类 1 468
蔡村镇 月亮湾村村委会 刘*云 1964 农保C类 1 468
蔡村镇 上胡村村委会 张*林 1992 农保B类 1 533
蔡村镇 爱民村村委会 陈*彬 1995 农保A类 1 780
蔡村镇 小康村村委会 王*东 2000 农保A类 1 780
蔡村镇 小康村村委会 汪*武 1988 农保B类 2 1066
