| 索引号: | 113417290032584027/202508-00043 | 组配分类: | 审核信息 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口蔡村镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 【城乡低保】蔡村镇2025年8月农村居民最低生活保障资金清册表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-08-27 |
| 户主姓名 | 村 | 保障档别 | 保障人口 | 月保障金额 |
| 许*香 | 上胡村 | B档AB类 | 2 | 1025 |
| 付*荣 | 上胡村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 朱*梅 | 上胡村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 沈*云 | 上胡村 | B档B类 | 2 | 984 |
| 左*章 | 上胡村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 汤*民 | 上胡村 | CA/CB | 2 | 900 |
| 熊*海 | 上胡村 | A档AB类 | 3 | 2220 |
| 汪*青 | 上胡村 | C档AB类 | 2 | 900 |
| 胡*理 | 上胡村 | CB/CC | 2 | 792 |
| 王*林 | 上胡村 | C档B类 | 1 | 432 |
| 陈*林 | 上胡村 | C档A类 | 1 | 468 |
| 胡*斤 | 上胡村 | A档B类 | 1 | 720 |
| 胡*义 | 上胡村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 张*木 | 上胡村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 唐*华 | 上胡村 | C档AC类 | 2 | 828 |
| 谈*泉 | 上胡村 | B档B类 | 2 | 984 |
| 闵*辉 | 上胡村 | BB | 2 | 984 |
| 闵*东 | 上胡村 | B档C类 | 1 | 410 |
| 王*金 | 上胡村 | C档A类 | 1 | 468 |
| 刘*宏 | 上胡村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 胡*祥 | 上胡村 | C档A类 | 1 | 468 |
| 沈*香 | 上胡村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 胡*厚 | 上胡村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 胡*波 | 上胡村 | 2CB | 2 | 864 |
| 陈*芳 | 上胡村 | C档C类 | 1 | 360 |
| 陈*英 | 上胡村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 张*平 | 上胡村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 吴*生 | 上胡村 | C档A类 | 1 | 468 |
| 徐*跃 | 上胡村 | C档C类 | 2 | 720 |
| 胡*沐 | 上胡村 | A档A类 | 1 | 780 |
| 何*兰 | 上胡村 | C档B类 | 1 | 432 |
| 许*保 | 上胡村 | C档A类 | 1 | 468 |
| 何*香 | 上胡村 | C档B类 | 1 | 432 |
| 胡*琴 | 泉峰村 | C档A类 | 1 | 468 |
| 陈*中 | 泉峰村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 沈*治 | 泉峰村 | A档A类 | 1 | 780 |
| 胡*富 | 泉峰村 | C档A类 | 1 | 468 |
| 胡*民 | 泉峰村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 葛*旺 | 泉峰村 | C档B类 | 1 | 432 |
| 叶*英 | 泉峰村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 徐*宝 | 泉峰村 | A档B类 | 1 | 720 |
| 曹*西 | 泉峰村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 李*芳 | 泉峰村 | B档A类 | 2 | 1066 |
| 李*南 | 泉峰村 | C档AB类 | 2 | 900 |
| 伊*平 | 泉峰村 | A档B类 | 1 | 720 |
| 钱*清 | 泉峰村 | C档A类 | 1 | 468 |
| 徐*成 | 泉峰村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 杨*金 | 泉峰村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 金*华 | 泉峰村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 陈*新 | 泉峰村 | C档C类 | 1 | 360 |
| 胡*年 | 泉峰村 | C档B类 | 1 | 432 |
| 胡* | 泉峰村 | AA | 1 | 780 |
| 胡*清 | 泉峰村 | A档B类 | 2 | 1440 |
| 胡*寅 | 泉峰村 | AA | 1 | 780 |
| 胡*仪 | 泉峰村 | C档B类 | 1 | 432 |
| 胡* | 泉峰村 | A档A类 | 1 | 780 |
| 胡*丽 | 泉峰村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 胡*谊 | 泉峰村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 胡*平 | 泉峰村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 史*娣 | 泉峰村 | 2AA | 2 | 1560 |
| 胡*平 | 泉峰村 | 2BB | 2 | 984 |
| 胡*忠 | 泉峰村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 吕*花 | 泉峰村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 余*龙 | 毛田村 | A档A类 | 1 | 780 |
| 康*龙 | 毛田村 | 2CB | 2 | 864 |
| 茆*喜 | 毛田村 | 2CB | 2 | 864 |
| 康*成 | 毛田村 | CA/CB | 2 | 900 |
| 汪*珍 | 毛田村 | C档A类 | 1 | 468 |
| 茆*良 | 毛田村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 赵*云 | 毛田村 | C档B类 | 1 | 432 |
| 赵*龙 | 毛田村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 李*华 | 毛田村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 李*林 | 毛田村 | C档A类 | 1 | 468 |
| 郑*寿 | 毛田村 | 2CB | 2 | 864 |
| 杨* | 毛田村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 王*鱼 | 毛田村 | CB | 1 | 432 |
| 杨*俭 | 毛田村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 王*山 | 毛田村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 童*香 | 毛田村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 盛*清 | 毛田村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 李*莲 | 毛田村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 张*子 | 毛田村 | C档B类 | 1 | 432 |
| 闵*文 | 毛田村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 李*平 | 毛田村 | A档A类 | 1 | 780 |
| 汪*平 | 毛田村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 潘*宝 | 毛田村 | C档B类 | 1 | 432 |
| 肖*平 | 毛田村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 郑*明 | 毛田村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 何*跃 | 毛田村 | A档B类 | 1 | 720 |
| 梅*兰 | 毛田村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 何*高 | 毛田村 | B档C类 | 2 | 820 |
| 何*年 | 毛田村 | C档B类 | 1 | 432 |
| 汪*庆 | 毛田村 | 2CB | 2 | 864 |
| 张*云 | 毛田村 | B档3A类B档1B类 | 4 | 2091 |
| 朱*平 | 毛田村 | B档B类 | 2 | 984 |
| 王*有 | 毛田村 | CB/CC | 2 | 792 |
| 汪*娣 | 河冲村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 王*松 | 河冲村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 陈*芳 | 河冲村 | A档B类 | 1 | 720 |
| 吴*胜 | 河冲村 | A档A类 | 1 | 780 |
| 黄*米 | 河冲村 | A档A类 | 1 | 780 |
| 朱*花 | 河冲村 | CA/CB | 2 | 900 |
| 胡*红 | 河冲村 | A档A类 | 1 | 780 |
| 张*强 | 河冲村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 王*花 | 河冲村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 张*国 | 河冲村 | B档C类 | 1 | 410 |
| 魏*洲 | 河冲村 | C档C类 | 1 | 360 |
| 熊*根 | 河冲村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 李*兰 | 河冲村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 汪*祥 | 河冲村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 吴*才 | 河冲村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 黄*英 | 河冲村 | C档C类 | 1 | 360 |
| 林*兰 | 蔡村村 | C档A类 | 1 | 468 |
| 郭*保 | 蔡村村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 陈*林 | 蔡村村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 张*荣 | 蔡村村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 郭*华 | 蔡村村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 郭*子 | 蔡村村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 陈*良 | 蔡村村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 孙*龙 | 蔡村村 | A档A类 | 1 | 780 |
| 郭*民 | 蔡村村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 汪*胜 | 蔡村村 | A档B类 | 1 | 720 |
| 管*叶 | 蔡村村 | C档C类 | 1 | 360 |
| 罗*林 | 蔡村村 | A档B类 | 1 | 720 |
| 杨*贵 | 蔡村村 | BA/BC | 2 | 943 |
| 罗*平 | 蔡村村 | C档B类 | 1 | 432 |
| 沈*辉 | 蔡村村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 郭*平 | 蔡村村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 吴*林 | 蔡村村 | C档A类 | 1 | 468 |
| 左*申 | 蔡村村 | C档B类 | 1 | 432 |
| 左*林 | 蔡村村 | A档A类 | 1 | 780 |
| 李*凤 | 蔡村村 | C档A类 | 1 | 468 |
| 程*英 | 蔡村村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 左*义 | 蔡村村 | C档B类 | 1 | 432 |
| 左*宝 | 蔡村村 | A档A类 | 1 | 780 |
| 姚*新 | 蔡村村 | C档A类 | 1 | 468 |
| 左*娣 | 蔡村村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 王*贵 | 蔡村村 | C档C类 | 1 | 360 |
| 冯*洲 | 蔡村村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 王*文 | 蔡村村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 李*根 | 蔡村村 | C档A类 | 1 | 468 |
| 姚*生 | 蔡村村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 郭*凤 | 蔡村村 | B档C类 | 1 | 410 |
| 王*根 | 蔡村村 | A档A类 | 1 | 780 |
| 万*德 | 蔡村村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 万*根 | 蔡村村 | A档A类 | 1 | 780 |
| 金*子 | 蔡村村 | C档C类 | 1 | 360 |
| 李*洲 | 蔡村村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 杨*喜 | 蔡村村 | C档B类 | 1 | 432 |
| 孟*林 | 蔡村村 | A档B类 | 1 | 720 |
| 从*荣 | 蔡村村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 涂*传 | 蔡村村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 吴*华 | 蔡村村 | A档B类 | 1 | 720 |
| 洪*民 | 蔡村村 | C档B类 | 1 | 432 |
| 程*牛 | 蔡村村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 程*芳 | 蔡村村 | B档B类 | 2 | 984 |
| 赵*华 | 蔡村村 | CA/CB | 2 | 900 |
| 刘*发 | 蔡村村 | C档B类 | 1 | 432 |
| 徐*富 | 蔡村村 | CA/CB | 2 | 900 |
| 周* | 蔡村村 | A档B类 | 3 | 2160 |
| 郝*云 | 蔡村村 | A档B类 | 1 | 720 |
| 吴*水 | 蔡村村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 陈*强 | 蔡村村 | C档A类 | 1 | 468 |
| 吴*玉 | 月亮湾村 | A档A类 | 1 | 780 |
| 施*发 | 月亮湾村 | C档B类 | 1 | 432 |
| 施*伍 | 月亮湾村 | C档AB类 | 2 | 900 |
| 汪*祥 | 月亮湾村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 张*新 | 月亮湾村 | C档B类 | 1 | 432 |
| 汪*彬 | 月亮湾村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 汪*成 | 月亮湾村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 汪*海 | 月亮湾村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 汪*义 | 月亮湾村 | C档B类 | 1 | 432 |
| 徐*生 | 月亮湾村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 杜*荣 | 月亮湾村 | C档B类 | 1 | 432 |
| 赵*安 | 月亮湾村 | C档B类 | 1 | 432 |
| 谢*平 | 月亮湾村 | C档B类 | 1 | 432 |
| 汪*华 | 月亮湾村 | A档A类 | 1 | 780 |
| 王*尧 | 月亮湾村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 赵*龙 | 月亮湾村 | B档B类 | 2 | 984 |
| 汪*九 | 月亮湾村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 胡*芳 | 月亮湾村 | A档A类 | 1 | 780 |
| 汪*根 | 月亮湾村 | A档B类 | 1 | 720 |
| 章*宝 | 月亮湾村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 章*青 | 月亮湾村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 胡*加 | 月亮湾村 | C档A类 | 1 | 468 |
| 章*军 | 月亮湾村 | A档B类 | 1 | 720 |
| 黄*改 | 月亮湾村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 黄*虎 | 月亮湾村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 胡*红 | 月亮湾村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 汪*春 | 小康村 | C档A类 | 1 | 468 |
| 刘*松 | 小康村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 汪*祥 | 小康村 | C档B类 | 1 | 432 |
| 马*春 | 小康村 | C档AB类 | 2 | 900 |
| 陈* | 小康村 | BA | 1 | 533 |
| 胡*保 | 小康村 | C档A类 | 1 | 468 |
| 陈*水 | 小康村 | A档A类 | 1 | 780 |
| 陈*兵 | 小康村 | C档A类 | 1 | 468 |
| 陈*好 | 小康村 | C档B类 | 1 | 432 |
| 陈*祯 | 小康村 | C档C类 | 1 | 360 |
| 陈*祯 | 小康村 | C档C类 | 1 | 360 |
| 汪*妹 | 小康村 | C档B类 | 1 | 432 |
| 王*清 | 小康村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 王*龙 | 小康村 | C档AB类 | 2 | 900 |
| 王*兵 | 小康村 | C档C类 | 1 | 360 |
| 田*林 | 小康村 | A档A类 | 1 | 780 |
| 陈*玉 | 小康村 | C档B类 | 1 | 432 |
| 陈*珠 | 小康村 | C档A类 | 1 | 468 |
| 汪*荣 | 小康村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 陈*新 | 小康村 | C档A类 | 1 | 468 |
| 陈*鑫 | 小康村 | CA/CC | 2 | 828 |
| 陈*杰 | 小康村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 叶*琴 | 小康村 | C档AC类 | 2 | 828 |
| 陈*荣 | 小康村 | A档A类 | 1 | 780 |
| 朱*牛 | 小康村 | CB/CC | 2 | 792 |
| 王*兰 | 小康村 | C档A类 | 1 | 468 |
| 朱*平 | 小康村 | C档A类 | 1 | 468 |
| 费*水 | 小康村 | C档A类 | 1 | 468 |
| 杨*根 | 宋村村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 汪*海 | 宋村村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 杨*燕 | 宋村村 | CA/2CB | 3 | 1332 |
| 李*江 | 宋村村 | CB/CA | 2 | 900 |
| 李*满 | 宋村村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 盛*红 | 宋村村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 汪*照 | 宋村村 | A档B类 | 1 | 720 |
| 汪*洪 | 宋村村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 黄*华 | 宋村村 | C档A类 | 1 | 468 |
| 万*福 | 宋村村 | A档A类 | 1 | 780 |
| 吴*湘 | 宋村村 | A档B类 | 1 | 720 |
| 黄*兵 | 宋村村 | C档A类 | 1 | 468 |
| 丁*军 | 宋村村 | A档A类 | 1 | 780 |
| 王*娣 | 宋村村 | C档A类 | 1 | 468 |
| 刘*华 | 爱民村 | A档A类 | 1 | 780 |
| 徐*龙 | 爱民村 | C档B类 | 1 | 432 |
| 程*甫 | 爱民村 | A档A类 | 1 | 780 |
| 汪*明 | 爱民村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 汪*平 | 爱民村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 盛*高 | 爱民村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 陈*学 | 爱民村 | 3CA | 3 | 1404 |
| 徐*胜 | 爱民村 | C档A类 | 1 | 468 |
| 刘*民 | 爱民村 | C档A类 | 1 | 468 |
| 鲍*华 | 爱民村 | C档B类 | 1 | 432 |
| 丁*来 | 爱民村 | B档B类 | 2 | 984 |
| 王*文 | 爱民村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 胡*英 | 爱民村 | C档A类 | 1 | 468 |
| 杨*和 | 爱民村 | A档B类 | 1 | 720 |
| 陈*香 | 爱民村 | C档C类 | 2 | 720 |
| 王*群 | 爱民村 | C档B类 | 1 | 432 |
| 王*奎 | 爱民村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 邹*宏 | 爱民村 | A档B类 | 1 | 720 |
| 汪*发 | 爱民村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 程*英 | 爱民村 | B档AC类 | 2 | 943 |
| 汪*中 | 爱民村 | A档B类 | 1 | 720 |
| 汪*武 | 爱民村 | B档C类 | 1 | 410 |
| 王*梅 | 爱民村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 汪*圣 | 爱民村 | A档A类 | 1 | 780 |
| 汪*水 | 爱民村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 汪*发 | 爱民村 | B档A类 | 2 | 1066 |
| 汪*珍 | 爱民村 | C档B类 | 1 | 432 |
| 童*子 | 爱民村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 俞*贵 | 爱民村 | C档C类 | 1 | 360 |
| 许*全 | 爱民村 | B档C类 | 2 | 820 |
| 杨*满 | 爱民村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 胡*来 | 爱民村 | C档A类 | 1 | 468 |
| 陈*仙 | 爱民村 | A档A类 | 1 | 780 |
| 张*楷 | 爱民村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 葛*年 | 爱民村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 葛*强 | 爱民村 | B档AB类 | 2 | 1025 |
| 杨*和 | 爱民村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 高*波 | 爱民村 | C档B类 | 1 | 432 |
| 牛*彬 | 爱民村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 邹*良 | 爱民村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 光* | 爱民村 | C档C类 | 1 | 360 |
| 陈*堂 | 爱民村 | C档B类 | 1 | 432 |
| 纪*娣 | 爱民村 | B档AB类 | 2 | 1025 |
| 陈*良 | 爱民村 | A档B类 | 1 | 720 |
| 胡*玲 | 爱民村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 徐*勇 | 爱民村 | B档C类 | 1 | 410 |
| 郑*静 | 爱民村 | A档A类 | 1 | 780 |
| 袁*山 | 爱民村 | A档A类 | 1 | 780 |
| 徐*水 | 爱民村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 盛*寿 | 泉峰村 | A档A类 | 1 | 780 |
| 盛*根 | 泉峰村 | A档B类 | 1 | 720 |
| 陈*铭 | 小康村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 汪*礼 | 小康村 | A档A类 | 1 | 780 |
| 黄*高 | 月亮湾村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 齐*根 | 宋村村 | A档A类 | 1 | 780 |
| 吴*友 | 宋村村 | C档A类 | 1 | 468 |
| 凤*辉 | 宋村村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 方*林 | 蔡村村 | C档B类 | 1 | 432 |
| 曹*荣 | 蔡村村 | B档C类 | 1 | 410 |
| 吴*生 | 蔡村村 | C档C类 | 1 | 360 |
| 谢*新 | 蔡村村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 郑*贵 | 河冲村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 魏*财 | 河冲村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 汪*峰 | 爱民村 | C档A类 | 1 | 468 |
| 王*祥 | 爱民村 | B档C类 | 1 | 410 |
| 王*鸣 | 爱民村 | C档B类 | 2 | 864 |
| 孙*银 | 爱民村 | CA/CB/CC | 3 | 1260 |
| 徐*钱 | 爱民村 | C档A类 | 1 | 468 |
| 刘*安 | 爱民村 | B档B类 | 2 | 984 |
| 陈*能 | 爱民村 | B档C类 | 1 | 410 |
| 程*文 | 爱民村 | A档C类 | 1 | 600 |
| 许*庭 | 爱民村 | A档A类 | 1 | 780 |
| 方*红 | 爱民村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 胡*云 | 爱民村 | CA/CB | 2 | 900 |
| 汪* | 爱民村 | C档A类 | 1 | 468 |
| 汪*明 | 爱民村 | C档A类 | 1 | 468 |
| 徐*喜 | 爱民村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 郭*红 | 蔡村村 | C档B类 | 1 | 432 |
| 郭*保 | 蔡村村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 郭*心 | 蔡村村 | C档B类 | 1 | 432 |
| 雷*中 | 蔡村村 | C档A类 | 1 | 468 |
| 葛*祥 | 泉峰村 | CA/CB | 2 | 900 |
| 李*安 | 泉峰村 | CA/CC | 2 | 828 |
| 吴*贞 | 泉峰村 | CA | 2 | 936 |
| 曹*木 | 上胡村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 梅*果 | 上胡村 | C档A类 | 1 | 468 |
| 杨*英 | 宋村村 | C档B类 | 1 | 432 |
| 陈*堂 | 小康村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 华*林 | 小康村 | C档B类 | 1 | 432 |
| 吴*和 | 蔡村村 | C档c类 | 1 | 360 |
| 刘*森 | 爱民村 |
刘根森Ba 李春兰BB |
2 | 1025 |
| 冯*潮 | 河冲村 | C档b类 | 2 | 864 |
| 叶*丹 | 蔡村村 | A档C类 | 1 | 600 |
| 裴*春 | 蔡村村 | A档A类 | 1 | 780 |
| 汪*平 | 月亮湾村 | A档A类 | 1 | 780 |
| 王*明 | 小康村 | C档A类 | 1 | 468 |
| 吴*华 | 小康村 | C档A类 | 2 | 936 |
| 李*江 | 宋村村 | C档BC类 | 2 | 792 |
| 胡*林 | 宋村村 | A档B类 | 1 | 720 |
| 徐*贵 | 泉峰村 | A档A类 | 1 | 780 |
| 胡*宝 | 泉峰村 | B档C类 | 1 | 410 |
| 田*庆 | 泉峰村 | B档C类 | 2 | 820 |
| 王*华 | 毛田村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 毛*钢 | 毛田村 | C档A类 | 1 | 468 |
| 李* | 毛田村 | C档A类 | 1 | 468 |
| 李*贵 |
宋村村 |
B档A类 | 1 | 533 |
| 牛* |
泉峰村 塘林组 |
CA/CB/CC | 3 | 1260 |
| 胡*龙 |
泉峰村 安全组 |
A档BC类 | 2 | 1320 |
| 吕*清 |
泉峰村 长塘组 |
C档B类 | 1 | 432 |
| 李*琴 | 毛田村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 胡*苟 | 毛田村 | A档B类 | 1 | 720 |
| 陈*胜 | 上胡村 | C档B类 | 1 | 432 |
| 闵*荣 | 上胡村 | A档C类 | 1 | 600 |
| 黄*平 | 上胡村 | A档A类 | 1 | 780 |
| 吕*发 | 上胡村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 林*好 | 蔡村村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 赵*华 |
蔡村村 左村组 |
B档A类 | 1 | 533 |
| 朱*利 | 蔡村村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 黄*祥 | 蔡村村 | C档A类 | 1 | 468 |
| 吴*林 | 蔡村村 | A档B类 | 1 | 720 |
| 胡*兰 | 蔡村村 | A档B类 | 1 | 720 |
| 伍*贵 | 爱民村 | A档A类 | 1 | 780 |
| 邓*维 | 蔡村 | C档B类 | 1 | 432 |
| 胡*平 | 蔡村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 肖*珍 | 蔡村 | C档B类 | 1 | 432 |
| 金*枝 | 蔡村 | BA | 1 | 533 |
| 金*宝 | 泉峰 | BB/BC | 2 | 902 |
| 余*兰 | 月亮湾村 | C档A类 | 1 | 468 |
| 陈*高 | 小康村 | B档A类 | 1 | 533 |
| 汪*荣 | 小康村 | BA/BB | 2 | 1025 |
| 陈*庆 | 爱民村 | C档C类 | 1 | 360 |
| 余* | 爱民村 | C档B类 | 1 | 432 |
| 文*彪 | 爱民村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 潘*明 | 爱民村 | C档B类 | 1 | 432 |
| 刘*马 | 爱民村 | C档B类 | 1 | 432 |
| 方*军 | 河冲村 | CA/CC | 2 | 828 |
| 汪*金 | 河冲村 | B档B类 | 1 | 492 |
| 胡*红 | 上胡村 | BA/BC | 2 | 943 |
| 刘*琴 | 泉峰村 | BA | 1 | 533 |
| 程* | 泉峰村 | CB | 1 | 432 |
| 吴*华 | 蔡村村 | BC | 1 | 410 |
| 赵*友 | 蔡村村 | BA | 1 | 533 |
| 胡*发 | 蔡村村 | BA | 1 | 533 |
| 陈*林 | 蔡村村 | BB | 1 | 492 |
| 丁*青 | 蔡村村 | BA | 1 | 533 |
| 徐*金 | 蔡村村 | CB | 2 | 864 |
| 陈* | 蔡村村 | B/AB | 2 | 1025 |
| 陶*金 | 蔡村村 | CA | 1 | 468 |
| 汪*中 | 蔡村村 | B/AB | 2 | 1025 |
| 章*霞 | 蔡村村 | BA | 1 | 533 |
| 刘*珍 | 蔡村村 | BA | 1 | 533 |
| 汪*兰 | 蔡村村 | BA | 1 | 533 |
| 张*宝 | 蔡村村 | AC | 1 | 600 |
| 刘*云 | 蔡村村 | BA | 1 | 533 |
| 储*阳 | 蔡村镇 | CA | 1 | 468 |
| 王*伟 | 蔡村镇 | BC | 1 | 410 |
| 李*国 | 蔡村镇 | CA | 1 | 468 |
| 阮*金 | 蔡村镇 | BA | 1 | 533 |
| 张*娣 | 蔡村镇 | BB | 1 | 492 |
| 沈*德 | 蔡村镇 | BA | 1 | 533 |
| 施*辉 | 蔡村镇 | 2CB | 2 | 864 |
| 汪*八 | 蔡村镇 | BA | 1 | 533 |
| 汪*明 | 蔡村镇 | CB | 1 | 432 |
| 徐*亮 | 蔡村镇 | CC | 1 | 360 |
| 洪*妹 | 蔡村镇 | BA | 1 | 533 |
| 何*香 | 蔡村镇 | BA | 1 | 533 |
| 肖*兰 | 蔡村镇 | BA | 1 | 533 |
| 李*香 | 蔡村镇 | CA | 1 | 468 |
| 柳* | 蔡村镇 | BA | 1 | 533 |
| 汪*马 | 蔡村镇 | AC | 1 | 600 |
| 汪*凯 | 蔡村镇 | AC | 1 | 600 |
| 查*琴 | 蔡村镇 | CA | 1 | 468 |
| 陈*佳 | 蔡村镇 | CA | 1 | 468 |
| 高*卫 | 蔡村镇 | BC | 1 | 410 |
| 方*香 | 蔡村镇 | CA | 1 | 468 |
| 谭*宏 | 蔡村镇 | BA | 1 | 533 |
| 汪*清 | 蔡村镇 | BA | 1 | 533 |
| 王*林 | 蔡村镇 | CA | 1 | 468 |
| 刘*凤 | 蔡村镇 | CA | 1 | 468 |
| 胡*生 | 蔡村镇 | BB | 1 | 492 |
| 张*菲 | 蔡村镇 | BA/BB | 2 | 1025 |
| 嵇*仁 | 蔡村镇 | CC | 1 | 360 |
| 何*燕 | 蔡村镇 | CC | 1 | 360 |
| 吕*仙 | 蔡村镇 | BA | 1 | 533 |
| 胡*敏 | 蔡村镇 | CA | 1 | 468 |
| 刘*云 | 蔡村镇 | CA | 1 | 468 |
| 盛*春 | 蔡村镇 | CA | 1 | 468 |
| 张*林 | 蔡村镇 | B档A类 | 1 | 533 |
| 王*东 | 蔡村镇 | A档A类 | 1 | 780 |
| 陈*彬 | 蔡村镇 | A档A类 | 1 | 780 |
| 汪*武 | 蔡村镇 | BA | 2 | 1066 |
| 刘*亮 | 蔡村镇 | BA | 1 | 533 |
| 冯*国 | 蔡村镇 | CA | 1 | 468 |
| 王*琳 | 蔡村镇 | AC | 1 | 600 |
| 505 | 259721 |
扫一扫在手机打开当前页