| 索引号: | 113417290032586489/202510-00004 | 组配分类: | 财务信息 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口泾川镇 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 2025年秋季学期葡京8883官网入口学生资助月进展表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-10-10 |
| 葡京8883官网入口2025年学生资助月进展表(9月) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位: | 填报时间: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 月份 | 学前教育幼儿资助 | 义务教育资助(寄宿生) | 义务教育资助(非寄宿生) | 普通高中国家助学金 | 免除普通高中建档立卡等家庭经济困难学生学杂费 | 中职学校国家助学金 | 中职学校国家免学费 | 中职学校扩面免学费(城市及其他艺术类相关表演专业) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小学生 | 初中生 | 小学生 | 初中生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 发放情况 | 其中原建档立卡贫困户家庭经济困难幼儿发放情况 | 发放情况 | 其中原建档立卡贫困户家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中原建档立卡贫困户家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中原建档立卡贫困户家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中原建档立卡贫困户家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中原建档立卡贫困户家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中原建档立卡贫困户家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中原建档立卡贫困户家庭经济困难学生发放情况 | 发放情况 | 其中原建档立卡贫困户家庭经济困难学生发放情况 | 学生数 | 发放 | |||||||||||||||||||
| (人) | 金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (万元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受益幼儿数(人) | 发放金额(万元) | 受益幼儿数(人) | 发放金额(万元) | 受益学生数(人) | 发放金额(万元) | 受益学生数(人) | 发放金额(万元) | 受益学生数(人) | 发放金额(万元) | 受益学生数(人) | 发放金额(万元) | 受益学生数(人) | 发放金额(万元) | 受益学生数(人) | 发放金额(万元) | 受益学生数(人) | 发放金额(万元) | 受益学生数(人) | 发放金额(万元) | 受益学生数(人) | 发放金额(万元) | 受益学生数(人) | 发放金额(万元) | 受益学生数(人) | 发放金额(万元) | 受益学生数(人) | 发放金额(万元) | 受益学生数(人) | 发放金额(万元) | 受益学生数(人) | 发放金额(万元) | 受益学生数(人) | 发放金额(万元) | 受益学生数(人) | 发放金额(万元) | |||
| 6月 | 206 | 10.3 | 119 | 5.95 | 29 | 1.8125 | 10 | 0.625 | 337 | 25.275 | 70 | 5.25 | 622 | 19.4375 | 282 | 8.8125 | 377 | 14.1375 | 194 | 7.275 | 592 | 69.36 | 94 | 16.45 | 121 | 9.84 | 94 | 7.655 | 717 | 80.805 | 142 | 24.85 | 2770 | 415.5 | 142 | 21.3 | 0 | 0 |
| 9月 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 206 | 10.3 | 119 | 5.95 | 29 | 1.8125 | 10 | 0.625 | 337 | 25.275 | 70 | 5.25 | 622 | 19.4375 | 282 | 8.8125 | 377 | 14.1375 | 194 | 7.275 | 592 | 69.36 | 94 | 16.45 | 121 | 9.84 | 94 | 7.655 | 717 | 80.805 | 142 | 24.85 | 2770 | 415.5 | 142 | 21.3 | 0 | 0 |
| 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
扫一扫在手机打开当前页