葡京8883官网入口

索引号: 11341729003258672R/202509-00087 组配分类: 审核信息
发布机构: 葡京8883官网入口茂林镇 主题分类: 综合政务
名称: 2025年9月份低保发放汇总 文号:
发布日期: 2025-09-30

2025年9月份低保发放汇总

发布时间:2025-09-30 10:24 来源:葡京8883官网入口茂林镇 浏览:0
【字体大小:
序号 村委会 保障人口 月保障
救济金(元)
月增发
金额(元)
月救助总金额(元) 备 注
1 茂林镇社区 45  21260  4461  25721 
2 茂林镇溪口村 10  4470  1072  5542 
5 茂林镇铜山村 67  28140  6233  34373 
3 茂林镇凤村村 119  50140  9882  60022 
4 茂林镇高湖村 36  14530  3096  17626 
6 茂林镇唐里村 37  15030  3566  18596 
7 茂林镇濂长村 38  15630  4114  19744 
8 茂林镇潘村村 45  18640  4448  23088 
9 茂林镇奎峰村 54  22790  5388  28178 
10 茂林镇沈岗村 54  21010  4943  25953 
11 茂林镇溪里凤村 37  15850  3709  19559 
12 茂林镇长征村 46  19380  4466  23846 
13 茂林镇山水村 56  23240  5174  28414 
14 茂林镇南容村 86  36140  8543  44683 
合计 730 306250 69095 375345 
负责人:                  分管领导:                    审核人:                       制表人:

扫一扫在手机打开当前页