| 索引号: | 11341729003258672R/202509-00090 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口茂林镇 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 2025年9月份特困人员发放汇总表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-09-30 |
| 茂林镇2025年9月分散供养人员资金发放花名册 | |||||
| 编制单位:茂林镇政府 | 2025.9.7 | ||||
| 序号 | 行政村 | 人数 | 实发金额(元) | 照料人实发金额(元) | 备 注 |
| 1 | 奎峰村 | 9 | 7020.00 | 486.00 | |
| 2 | 沈岗村 | 6 | 4680.00 | 324.00 | |
| 3 | 高湖村 | 15 | 11700.00 | 1379.00 | |
| 4 | 山水村 | 3 | 2340.00 | 162.00 | |
| 5 | 南容村 | 22 | 17160.00 | 1188.00 | |
| 6 | 凤村村 | 11 | 8580.00 | 594.00 | |
| 7 | 铜山村 | 15 | 11700.00 | 1112.00 | |
| 8 | 茂林镇社区 | 15 | 12065.00 | 810.00 | |
| 9 | 溪口村 | 7 | 5460.00 | 378.00 | |
| 10 | 溪里凤村 | 15 | 11700.00 | 810.00 | |
| 11 | 长征村 | 4 | 3120.00 | 216.00 | |
| 12 | 濂长村 | 6 | 4680.00 | 324.00 | |
| 13 | 潘村村 | 5 | 3900.00 | 270.00 | |
| 14 | 唐里村 | 9 | 7020.00 | 1055.00 | |
| 合 计 | 142 | 111125.00 | 9108.00 | 120233.00 | |
| 审批人: 分管领导: 审核人: 制表人: | |||||
扫一扫在手机打开当前页