| 索引号: | 11341729003258429Y/202510-00012 | 组配分类: | 项目实施 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口琴溪镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 琴溪镇2026年巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库建设谋划清单 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-10-13 |
| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 建设 性质 |
项目主管部门 | 实施 地点 |
建设任务 (内容及规模) |
计划 总投资 (万元) |
资金筹措方式 | 受益 人数 (人) |
绩效目标 | 联农带农机制 | 时间进度 (完成时限) | 群众是否参与 | 备注 | |
| 财政衔接补助资金 | 其他财 政资金 |
||||||||||||||
| 1 | 产业发展 | 新元村农特产品交易中心建设(二期) | 新建 | 县农业农村局 | 琴溪镇新元村 | 在S206省道沿线牌坊村民组新建一栋占地400平方米,建筑面积约1400平方米的三层农特产品交易中心及相关附属设施 | 300 | 300 | 0 | 400 | 带动村集体经济每年增收12万元以上。 | 带动周边10户农户就业增收(其中3户为脱贫户) | 2026年12月 | 是 | |
| 2 | 产业发展 | 旵山村农特产品交易中心建设 | 新建 | 县农业农村局 | 琴溪镇旵山村 | 在花元村民组新建一栋3层占地面积约350平方米建筑面积约1000平方米的集展示、收购、销售于一体的农特产品交易中心及周边附属设施建设。 | 350 | 350 | 0 | 300 | 带动村集体经济收入,每年增收约14万元 | 带动11户周边农户就业增收(其中3户为脱贫户) | 2026年12月 | 是 | |
| 3 | 产业发展 | 马头村林下绳网无动力乐园项目 | 新建 | 县文旅局 | 琴溪镇马头村 | 新建一个占地约50亩的“林下绳网乐园”,其中包括绳网攀爬、闯关、蹦床等游乐设施,以及相关附属设施建设 | 300 | 300 | 0 | 1200 | 预计带动村集体经济收入每年增收约12万元,增加马头村业态,在旅游业上可增加游客数量。 | 带动6户农户务工,其中3户为脱贫户 | 2026年12月 | 是 | |
| 4 | 产业发展 | 玲芝村标准化厂房建设 | 新建 | 县住建局 | 琴溪镇玲芝村 | 新建占地面积约为1500平方米的标准化厂房,包括相关附属设施 | 150 | 150 | 0 | 1650 | 带动村集体经济收入每年增收约12万元 | 带动周边3户农户就业增收(其中2户为脱贫户) | 2026年12月份 | 是 | |
| 5 | 产业发展 | 马鞍村农产品产业园建设 | 新建 | 县住建局 | 琴溪镇马鞍村 | 马鞍村农产品产业园(位于马鞍村千亩组),新建约1500平方米标准化钢构厂房及附属设施 | 200 | 200 | 0 | 300 | 带动村集体经济每年增收9万元以上 | 带动周边10名农户务工增收(其中4名脱贫户) | 2026年12月 | 是 | |
| 6 | 产业发展 | 马鞍村有机蔬菜绿色田园综合体项目 | 新建 | 县农业农村局 | 琴溪镇马鞍村 | 在田湖村民组新建一栋占地面积约400平方米,建筑面积约800平方米的农耕文化、古法木榨油体验、农副产品销售中心及相关附属设施和配套设施建设。采购古法木榨油设备。依托马鞍村蔬菜基地,打造马鞍村有机蔬菜绿色田园综合体。 | 350 | 350 | 0 | 300 | 吸引大马头片区、皖南野生动物园流量,丰富镇域业态,带动村集体经济每年增收14万元以上。 | 带动周边10户农户就业增收(其中5户为脱贫户) | 2026年12月 | 是 | |
| 7 | 产业发展 | 琴溪村农旅融合及粮食农副产品存储观光一体化项目 | 新建 | 县农业农村局 | 琴溪镇琴溪村 | 新建一栋占地约1000平集存储观光于一体的仓储房,及相关附属配套设施建设。 | 50 | 50 | 0 | 20 | 带动村集体经济每年增收2万元以上 | 带动周边2名农户务工增收(其中1名脱贫户) | 2026年12月 | 是 | |
| 8 | 乡村建设行动 | 新元村新元、新溪片区沟渠硬化 | 新建 | 县水利局 | 琴溪镇新元村 | 沟渠硬化全长约5200米,宽约1米、深约1米;厚度约20公分 | 200 | 200 | 0 | 1600 | 可解决村西南方向15个村民组,东南方向7个村民组农田灌溉及生活用水带来便利 | 项目建设中带动周边4个劳动力务工,其中2个为脱贫户 | 2026年12月 | 是 | |
| 9 | 乡村建设行动 | 新元村新溪片区道路硬化 | 新建 | 县交运局 | 琴溪镇新元村 | 道路硬化全长1300米,宽4米,厚20厘米 | 80 | 80 | 0 | 332 | 为3个村民组村民出行提供便利,改善生活条件 | 带动周边3户农户就业增收(其中1户为脱贫户) | 2026年12月 | 是 | |
|
|
乡村建设行动 | 旵山村窑峰组至老虎洞道路硬化 | 新建 | 县交运局 | 琴溪镇旵山村 | 建设窑峰组通组道路,长1560米,路基宽4.5米,路面3.5米,厚度0.15米的道路硬化 | 58 | 58 | / | 350 | 可解决10个村民组共1000人交通困难 | 为25户脱贫户生产生活提供便利 | 2026年12月 | 是 | |
| 11 | 乡村建设行动 | 旵山村紫泉康大沟护岸治理 | 新建 | 县交运局 | 琴溪镇旵山村 | 紫泉康大沟护岸长1000米,护岸高度1.5米,厚0.5米,宽1.5米。 | 120 | 120 | 0 | 420 | 可解决4个村民组生产生活用水困难。 | 为2户脱贫户生产生活提供便利 | 2026年12月 | 是 | |
| 12 | 乡村建设行动 | 陈旵路升级改造项目 | 新建 | 县交运局 | 琴溪镇旵山村 | 对长约3公里,路基宽7.5米,路面6.5米,厚0.2米的混凝土道路升级改造为路面6.5米宽的沥青路面 | 600 | 600 | 0 | 3000 | 提升原有道路现状,切实改善旵山村10个村民组3000人的生产生活出行条件,缓解重点路段出行交交通拥堵,缩短出行时间。 | 可为7名农户提供就业岗位,增加收入,其中包含3名脱贫户或监测对象。 | 2026年12月 | 是 | |
| 13 | 乡村建设行动 | 窑峰组村庄道路 | 新建 | 县交运局 | 琴溪镇旵山村 | 建设长约0.45公里,路基宽5.5米,路面4.5米,厚度0.2米的混凝土路面 | 60 | 60 | 0 | 600 | 为2个村民组村民出行提供便利,改善生活条件 | 可为3名农户提供就业岗位,增加收入,其中包含1名脱贫户或监测对象。 | 2026年12月 | 是 | |
| 14 | 乡村建设行动 | 赤滩村洲上片道路硬化及排水设施新建 | 新建 | 县交运局 | 琴溪镇赤滩村 | 对洲上片4个村民组涉及到无排水设施的路面进行新建排水及道路硬化,共约1500米。 | 30 | 30 | 0 | 724 | 可解决洲上片4个村民组的出行安全及排水问题。 | 带动周边3个劳动力务工(其中1户为脱贫户) | 2026年12月 | 是 | |
| 15 | 乡村建设行动 | 玲芝村建农组道路提升 | 新建 | 县交运局 | 琴溪镇玲芝村 | 从205国道至原永泰纸厂门口主干道,长505米,路基宽6米,厚度0.25公分的道路硬化 | 50 | 50 | 0 | 950 | 可解决8个村民组950人交通困难 | 为3户脱贫户生产生活提供便利 | 2026年12月份 | 是 | |
| 16 | 乡村建设行动 | 玲芝村团元组入户道路提升 | 新建 | 县交运局 | 琴溪镇玲芝村 | 玲芝村团元组入户道路,宽2.5米,长500米硬化提升。 | 18 | 18 | 0 | 150 | 可解决1个村民组150人交通困难 | 为1户脱贫户生产生活提供便利 | 2026年12月份 | 是 | |
| 17 | 乡村建设行动 | 玲芝村下边组到团元组沟渠硬化 | 新建 | 县水利局 | 琴溪镇玲芝村 | 下边组到团元组沟渠,长度1050米,底宽1米,高度1.2米沟渠硬化浇筑。 | 58 | 58 | 0 | 900 | 可解决9个自然村900村民农田沟渠困难 | 带动5户周边农户务工,(其中2户为脱贫户) | 2026年12月份 | 是 | |
| 18 | 乡村建设行动 | 马鞍村小琴片提灌工程 | 新建 | 县水利局 | 琴溪镇马鞍村 | 在位于马鞍村小琴片建设提灌引泵站一坐,及相关附属设施建设(建设提灌站一座,沟渠800米(高1米宽1.5米厚15公分)) | 100 | 100 | 0 | 200 | 解决小琴片近1200亩农田灌溉 | 带动周边3名农户务工增收(其中1名脱贫户) | 2026年12月 | 是 | |
| 19 | 乡村建设行动 | 马头村供水工程建设 | 新建 | 县水利局 | 琴溪镇马头村 | 村内西冲、五里、岭脚、施村、施窑、宛村等18个村民组的供水基础设施建设,新建球墨铸铁管道约8000米及阀门,其中管径为(100-150),分支管网口径为(25-32)总长约14500米。 | 455 | 455 | 0 | 1650 | 马头村村组自来水全覆盖,提高居民安全用水,预计受益人口1600余人。 | 带动周边20名农户务工增收(其中8名脱贫户) | 2026年12月 | 是 | |
| 20 | 乡村建设行动 | 施窑集中建房点建设混凝土挡墙项目 | 新建 | 县住建局 | 琴溪镇马头村 | 村内施窑集中建房点周边建设长约120米,高4米的混凝土挡墙。 | 110 | 110 | 0 | 210 | 可有效保证周边设施及安全,增加公共服务设施及改善交通条件,受益群众满意度提高。 | 带动周边5名农户务工增收(其中2名脱贫户) | 2026年12月 | 是 | |
| 21 | 乡村建设行动 | 中马路升级改造 | 新建 | 县交运局 | 琴溪镇马头村 | 对全长约4.5公里的中马路进行升级改造,建设路基宽7.5米,路面宽6.5米,厚度0.2米的混凝土道路 | 650 | 650 | 0 | 5000 | 切实改善马头村和马鞍村5000人的生产生活出行条件;有效缓解皖南野生动物园重点路段出行高峰时段的交通拥堵问题,保障村与村之前通行顺畅,提升群众满意度。 | 可为8名农户提供就业岗位,增加收入,其中包含4名脱贫户或监测对象。 | 2026年12月 | 是 | |
| 22 | 乡村建设行动 | 大码头沿河道路提升及洗衣平台修复项目 | 新建 | 县交运局 | 琴溪镇马头村 | 村内大码头沿河道路约宽2.5米,长700米白改黑及约250平米洗衣平台修复。 | 25 | 25 | 0 | 650 | 大码头沿河道路白改黑可改善周边环境,保障周边农户的通行质量;洗衣台修复可消除目前安全存在的隐患,可提升农户满意度。 | 带动周边4名农户务工增收(其中2名脱贫户) | 2026年12月 | 是 | |
| 23 | 乡村建设行动 | 马头老街基础设施改造提升项目 | 新建 | 县农业农村局 | 琴溪镇马头村 | 包含老街强弱电下地(电力,移动,电信,安广)长度约1500米以及对现有基础设施进行改造提升。 | 400 | 400 | 0 | 580 | 通过基础设施改造,老街整体环境面貌得以有效提升,可以做为与乡村振兴公司老街运营权占股比率来收益。 | 带动周边10名农户务工增收(其中5名脱贫户) | 2026年12月 | 是 | |
| 24 | 乡村建设行动 | 琴溪街道后街道路提升 | 新建 | 县农业农村局 | 琴溪镇琴溪村 | 琴溪街道后街片道路长1000米,宽2.5米道路提升(包括路基建设)。 | 50 | 50 | 350 | 可改善3个自然村350人交通条件 | 为20户脱贫户生产、生活、交通提供便利 | 2026年12月 | 是 | ||
| 25 | 乡村建设行动 | 乐琴村大冲等村民组道路硬化 | 新建 | 县交运局 | 琴溪镇乐琴村 | 长900米,宽3米,厚0.18米,道路路基平整,路面混凝土硬化, | 50 | 50 | 0 | 380 | 可解决2个村民组380人出行带来便利 | 带动周边4个劳动力务工,其中2个为脱贫户 | 2026年12月 | 是 | |
| 26 | 乡村建设行动 | 乐琴村毛山等村民组沟渠硬化 | 新建 | 县水利局 | 琴溪镇乐琴村 | 沟渠硬化长约1300米,宽60*60、40*40的现浇沟渠,厚15CM,根据施工现场配套60cm或40cm过水涵 | 58 | 58 | 0 | 400 | 项目建成后可提高3个村民组农田灌溉和生活用水 | 项目建设中可带动4个劳动力务工,其中2名为脱贫户 | 2026年12月 | 是 | |
| 27 | 乡村建设行动 | 乐琴村乐元等村民组沟渠硬化 | 新建 | 县水利局 | 琴溪镇乐琴村 | 沟渠硬化长约1000米,宽40*40的现浇沟渠,厚15CM,根据施工现场配套40cm过水涵 | 40 | 40 | 0 | 700 | 项目建成后可提高7个村民组农田灌溉和生活用水 | 项目建设中可带动4个劳动力务工,其中2名为脱贫户 | 2026年12月 | 是 | |
| 28 | 产业发展 | 特色种养业到户产业项目 | 新建 | 县农业农村局 | 琴溪镇 | 扶持具备条件户发展特色种养业项目 | 19 | 19 | 0 | 133 | 扶持具备条件户自主发展,促进增收 | 为具备条件户实现增收,巩固脱贫成果 | 2026年12月 | 是 | |
| 29 | 产业发展 | “四带”产业到户项目(具备条件户)方 | 新建 | 县农业农村局 | 琴溪镇 | 农业经营主体带动具备条件户发展 | 1 | 1 | 0 | 20 | 通过主体稳定带动,促进增收 | 为具备条件户实现增收,巩固脱贫成果 | 2026年12月 | 是 | |
| 30 | 产业发展 | 旅游后备箱工程 | 新建 | 县文旅局 | 琴溪镇 | 激励脱贫户(监测对象)积极参与农副土特产销售,根据销售金额给予200-500元不等的补贴 | 6 | 6 | 0 | 95 | 可带动脱贫户(监测对象)销售农产品 | 带动脱贫户(监测对象)增收 | 2026年12月 | 是 | |
| 31 | 巩固三保障 成果 |
雨露计划 | 新建 | 县农业农村局 | 琴溪镇 | 为脱贫(含监测帮扶对象)家庭高职学生提供教育资助 | 10 | 10 | 0 | 33 | 减轻脱贫(含监测帮扶对象)家庭子女约33人教育负担,提高生活质量 | 为脱贫(含监测帮扶对象)家庭提供教育补助,减少教育支出 | 2026年12月 | 是 | |
| 32 | 巩固三保障 成果 |
防贫保 | 新建 | 县农业农村局 | 琴溪镇 | 为脱贫户和监测帮扶对象参加防贫保提供财政保费补贴 | 6 | 6 | 0 | 1485 | 建成多层次、全方位、广覆盖的防止返贫致贫综合保险体系,有效化解脱贫人口和农村低收入人口面临的特色农业自然灾害、大病医疗、人身意外、失业、教育升学、经济履约等方面风险,提升抵御风险能力 | 为全镇脱贫户和监测帮扶对象提供防止返贫致贫综合保险 | 2026年12月 | 是 | |
| 33 | 产业发展 | 脱贫人口小额信贷贴息资金 | 新建 | 县财政局 | 琴溪镇 | 符合条件的脱贫人口小额信贷按照相关文件70%贴息 | 13 | 13 | 0 | 120 | 为脱贫人口小额信贷贷款户提供贴息资金安全保障 | 以贷款贴息的方式保障脱贫户、边缘易致贫人口人均每年稳定增收 | 2026年12月 | 是 | |
| 34 | 就业项目 | 就业帮扶项目 | 新建 | 县人社局 | 琴溪镇 | 1.跨省就业一次性交通补贴; 2.技能脱贫培训补贴; 3.公益辅助岗位补贴; 4.脱贫户就业补贴; 5.人身意外伤害保险补贴等; |
18 | 18 | 0 | 133 | 鼓励脱贫劳动者就业,为其增收,巩固脱贫效果 | 为脱贫劳动者增收,巩固脱贫成果 | 2026年12月 | 是 | |
| 35 | 就业项目 | 生态护林员 | 新建 | 县林业局 | 琴溪镇 | 1.继续优先聘请脱贫人口或监测对象;2.为脱贫户和监测帮扶对象购买人身意外伤害保险 | 10 | 10 | 0 | 17 | 为脱贫人口或监测对象提供就业帮助 | 为脱贫人口或监测对象增加就业增收岗位 | 2026年12月 | 是 | |
| 36 | 就业项目 | 旅游公厕管理公益岗位 | 新建 | 县文旅局 | 琴溪镇 | 为脱贫户(监测对象)提供旅游厕所公益岗位;为脱贫户和监测帮扶对象购买人身意外伤害保险 | 2 | 2 | 0 | 3 | 可带动3户脱贫户(监测对象)增加收入 | 可带动3户脱贫户(监测对象)增加收入 | 2026年12月 | 是 | |
扫一扫在手机打开当前页