葡京8883官网入口

索引号: 11341729003258541X/202510-00004 组配分类: 审核信息
发布机构: 葡京8883官网入口汀溪乡 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 葡京8883官网入口汀溪乡2025年10月农村低保审核清册表 文号:
发布日期: 2025-10-30

葡京8883官网入口汀溪乡2025年10月农村低保审核清册表

发布时间:2025-10-30 09:37 来源:葡京8883官网入口汀溪乡 浏览:0
【字体大小:
序号 户数 户主姓名
享受人
姓名
村名
应发
金额
保障人数 保障类型
增发
金额
个人应
发金额
户应发金额
1 1 张*林 张*林 漕溪村 360 1 CB 72 432 432 
2 2 王*福 王*福 漕溪村 410 1 BB 82 492 492 
3 3 王*和 王*和 漕溪村 360 1 CB 72 432 432 
4 4 方*明 方*明 漕溪村 410 2 BB 82 492 1025 
5 李*英 410 BA 123 533
6 5 万*明 万*明 漕溪村 410 1 BB 82 492 492
7 6 申*根 申*根 漕溪村 600 1 AA 180 780 780
8 7 胡*龙 胡*龙 漕溪村 600 1 AA 180 780 780
9 8 黄*强 黄*强 漕溪村 600 1 AC 0 600 600
10 9 胡*昌 胡*昌 漕溪村 600 1 AA 180 780 780
11 10 彭*强 彭*强 漕溪村 410 1 BC 0 410 410
12 11 胡*香 胡*香 漕溪村 360 1 CA 108 468 468
13 12 胡*保 胡*保 漕溪村 410 1 BA 123 533 533
14 13 胡*山 胡*山 漕溪村 600 1 AA 180 780 780
15 14 李*根 李*根 漕溪村 360 1 CA 108 468 468
16 15 潘*青 潘*青 漕溪村 360 1 CB 72 432 432
17 16 胡*慧 胡*慧 漕溪村 410 1 BA 123 533 533
18 17 李*云 李*云 漕溪村 360 2 CA 108 468 900 
19 李*玥 360 CB 72 432
20 18 张* 张* 漕溪村 410 1 BA 123 533 533 
21 19 朱*莹 朱*莹 漕溪村 410 2 BA 123 533 943
22 朱*昌 410 BC 0 410
23 20 胡*玲 胡*玲 漕溪村 360 5 CA 108 468 2124
24 胡*花 360 CB 72 432
25 李*云 360 CB 72 432
26 李*财 360 CB 72 432
27 李*一 360 CC 0 360
28 21 何*辉 何*辉 漕溪村 360 1 CC 0 360 360
29 22 吴*华 吴*华 漕溪村 360 1 CB 72 432 432 
30 23 焦*娣 焦*娣 漕溪村 360 1 CA 108 468 468
31 24 胡*友 胡*友 漕溪村 360 1 CC 0 360 360 
32 25 黄*道 黄*道 漕溪村 360 1 CA 108 468 468 
33 26 葛*英 葛*英 漕溪村 360 1 CB 72 432 432 
34 27 张*笋 张*笋 漕溪村 600 1 AB 120 720 720 
35 28 刘*祥 刘*祥 漕溪村 360 1 CA 108 468 468
36 29 范*红 范*红 漕溪村 360 1 CC 0 360 360
37 30 葛*枝 葛*枝 大南坑村 410 1 BB 82 492 492
38 31 吴*环 吴*环 大南坑村 600 1 AA 180 780 780
39 32 冷* 冷* 大南坑村 410 1 BA 123 533 533
40 33 徐* 徐* 大南坑村 600 1 AA 180 780 780
41 34 李*祥 李*祥 大南坑村 600 1 AB 120 720 720
42 35 邓*松 邓*松 大南坑村 600 1 AB 120 720 720
43 36 何*发 何*发 大南坑村 410 2 BB 82 492 984 
44 何* 410 BB 82 492
45 37 方*娣 方*娣 大南坑村 410 1 BC 123 533 533 
46 38 赵*乐 赵*乐 大南坑村 410 1 BA 123 533 533
47 39 刘*春 刘*春 大南坑村 600 1 AB 120 720 720
48 40 管*平 管*平 大南坑村 600 1 AB 120 720 720
49 41 任*喜 任*喜 大南坑村 410 2 BA 123 533 1066 
50 钱*兰 410 BA 123 533
51 42 徐* 徐* 大南坑村 360 2 CB 72 432 900 
52 吴*英 360 CA 108 468
53 43 胡*贵 胡*贵 大南坑村 410 2 BB 82 492 984 
54 王*莲 410 BB 82 492
55 44 赵*平 赵*平 大南坑村 410 3 BB 82 492 1476 
56 徐*香 410 BB 82 492
57 赵*新 410 BB 82 492
58 45 陈*英 陈*英 大南坑村 410 1 BA 123 533 533
59 46 周*民 周*民 大南坑村 600 1 AB 120 720 720
60 47 陈*枝 陈*枝 大南坑村 600 1 AB 120 720 720
61 48 王*兵 王*兵 大南坑村 600 1 AB 120 720 720
62 49 仰*宏 仰*宏 大南坑村 410 2 BB 82 492 984 
63 陈*英 410 BB 82 492
64 50 王*雷 王*雷 大南坑村 410 2 BA 123 533 1025 
65 方*英 410 BB 82 492
66 51 王*堂 王*堂 大南坑村 360 2 CB 72 432 864 
67 杨*香 360 CB 72 432
68 52 卫*军 卫*军 大南坑村 360 1 CC 0 360 360
69 53 丁*根 丁*根 大南坑村 600 1 AA 180 780 780
70 54 张*和 张*和 大南坑村 600 1 AA 180 780 780
71 55 张*宝 张*宝 大南坑村 410 1 BB 82 492 492
72 56 崔* 崔* 大南坑村 600 1 AA 180 780 780
73 57 何* 何* 大南坑村 410 1 BC 0 410 410
74 58 崔*牛 崔*牛 大南坑村 410 2 BB 82 492 984 
75 郭*娣 410 BB 82 492
76 59 黄*云 黄*云 大南坑村 410 1 BC 0 410 410 
77 60 汤*发 汤*发 大南坑村 410 2 BB 82 492 984 
78 盛*香 410 BB 82 492
79 61 何*荣 何*荣 大南坑村 410 1 BA 123 533 533
80 62 盛*年 盛*年 大南坑村 360 1 CB 72 432 432
81 63 周*江 周*江 大南坑村 360 1 CB 72 432 432
82 64 李*松 李*松 大南坑村 360 1 CB 72 432 432
83 65 戴*青 戴*青 大南坑村 360 2 CC 0 360 792
84 戴*月 360 CB 72 432
85 66 邹*应 邹*应 大南坑村 360 1 CB 72 432 432
86 67 吴*海 吴*海 大南坑村 360 1 CB 72 432 432
87 68 刘*平 刘*平 大南坑村 360 1 CA 108 468 468
88 69 葛*臣 葛*臣 大南坑村 360 1 CB 72 432 432
89 70 盛*喜 盛*喜 大南坑村 360 1 CB 72 432 432
90 71 雷*香 雷*香 大南坑村 360 1 CB 72 432 432
91 72 王*菊 王*菊 大南坑村 360 1 CA 108 468 468
92 73 李*英 李*英 大南坑村 360 1 CB 72 432 432
93 74 赵*芝 赵*芝 大南坑村 360 1 CA 108 468 468
94 75 王*保 王*保 大南坑村 600 1 AA 180 780 780
95 76 汪*云 汪*云 大南坑村 360 1 CC 0 360 360
96 77 周*林 周*林 高山村 410 1 BA 123 533 533
97 78 赵*国 赵*国 高山村 600 1 AB 120 720 720
98 79 彭*枝 彭*枝 高山村 410 1 BB 82 492 492
99 80 黄*平 黄*平 高山村 360 2 CB 72 432 864 
100 张*贞 360 CB 72 432
101 81 王*琴 王*琴 高山村 360 1 CB 72 432 432 
102 82 周*青 周*青 高山村 600 1 AB 120 720 720
103 83 江*文 江*文 高山村 600 1 AB 120 720 720
104 84 王*彪 王*彪 高山村 600 1 AA 180 780 780
105 85 陈*青 陈*青 高山村 410 1 BB 82 492 492
106 86 周*子 周*子 高山村 600 1 AA 180 780 780
107 87 陈*花 陈*花 高山村 410 1 BB 82 492 492
108 88 汪*才 汪*才 高山村 600 1 AA 180 780 780
109 89 汪*花 汪*花 高山村 360 1 CB 72 432 432
110 90 王* 王* 高山村 360 2 CA 108 468 828 
111 石*英 360 CC 0 360
112 91 苏*子 苏*子 高山村 360 1 CA 108 468 468 
113 92 唐*来 唐*来 高山村 600 1 AB 120 720 720
114 93 汪*来 汪*来 高山村 360 1 CB 72 432 432
115 94 胡*风 胡*风 高山村 360 1 CC 0 360 360
116 95 黄*玉 黄*玉 高山村 600 1 AA 180 780 780
117 96 汪*祥 汪*祥 高山村 600 1 AB 120 720 720
118 97 许*发 许*发 高山村 410 1 BB 82 492 492
119 98 赵*文 赵*文 高山村 360 1 CB 72 432 432 
120 99 陶*有 陶*有 高山村 600 1 AB 120 720 720
121 100 戈*林 戈*林 高山村 600 1 AA 180 780 780
122 101 吴*年 吴*年 高山村 600 1 AB 120 720 720
123 102 谢*牛 谢*牛 高山村 600 1 AA 180 780 780
124 103 张*娣 张*娣 高山村 360 1 CB 72 432 432
125 104 汪*娣 汪*娣 高山村 360 1 CB 72 432 432
126 105 杨*六 杨*六 高山村 600 1 AB 120 720 720
127 106 陈*兰 陈*兰 高山村 410 2 BA 123 533 1025
128 莘*龙 410 BB 82 492
129 107 邓*根 邓*根 高山村 360 1 CA 108 468 468
130 108 黄*兰 黄*兰 高山村 410 1 BA 123 533 533
131 109 徐* 徐* 高山村 360 4 CC 0 360 1512 
132 徐*宣 360 CB 72 432
133 徐*喜 360 CC 0 360
134 陈*英 360 CC 0 360
135 110 袁*华 袁*华 高山村 410 2 BB 82 492 1025 
136 肖*娟 410 BA 123 533
137 111 罗*月 罗*月 高山村 360 5 CA 108 468 2124 
138 简* 360 CB 72 432
139 简*雨 360 CB 72 432
140 简* 360 CC 0 360
141 吴*香 360 CB 72 432
142 112 汪*子 汪*子 高山村 360 2 CA 108 468 828 
143 李*红 360 CC 0 360
144 113 吴*发 吴*发 高山村 360 2 CB 72 432 864 
145 吴*平 360 CB 72 432
146 114 汪*宝 汪*宝 高山村 600 1 AB 120 720 720 
147 115 陈*民 陈*民 高山村 360 1 CB 72 432 432
148 116 陈*荣 陈*荣 高山村 360 2 CB 72 432 864 
149 程*娣 360 CB 72 432
150 117 莘*华 莘*华 高山村 360 1 CA 108 468 468
151 118 夏*子 夏*子 高山村 360 1 CB 72 432 432
152 119 卢*寿 卢*寿 高山村 360 2 CB 72 432 792
153 张*珍 360 CC 0 360
154 120 盛*昌 盛*昌 高山村 410 1 BB 82 492 492
155 121 李*德 李*德 高山村 360 1 CA 108 468 468
156 122 安*富 安*富 郭冲村 410 2 BC 0 410 902 
157 方*子 410 BB 82 492
158 123 阮*牛 阮*牛 郭冲村 600 1 AC 0 600 600 
159 124 王*钱 王*钱 郭冲村 410 1 BB 82 492 492
160 125 陈*清 陈*清 郭冲村 360 1 CC 0 360 360
161 126 刘*香 刘*香 郭冲村 410 1 BB 82 492 492
162 127 项*宜 项*宜 郭冲村 410 2 BA 123 533 1025
163 黄*宝 410 BB 82 492
164 128 杨*保 杨*保 郭冲村 360 1 CA 108 468 468
165 129 段*成 段*成 郭冲村 360 1 CA 108 468 468
166 130 李*元 李*元 郭冲村 410 2 BC 0 410 902
167 冯*月 410 BB 82 492
168 131 冯*树 冯*树 郭冲村 410 1 BC 0 410 410
169 132 安*清 安*清 郭冲村 410 1 BB 82 492 492
170 133 安*民 安*民 郭冲村 410 2 BB 82 492 984 
171 肖*子 410 BB 82 492
172 134 罗*金 罗*金 郭冲村 600 2 AB 120 720 1500 
173 黄*英 600 AA 180 780
174 135 杨*芳 杨*芳 郭冲村 410 1 BB 82 492 492
175 136 段*旋 段*旋 郭冲村 360 1 CB 72 432 432 
176 137 杨*平 杨*平 郭冲村 360 1 CC 0 360 360
177 138 颜*才 颜*才 郭冲村 360 1 CB 72 432 432 
178 139 汪*生 汪*生 郭冲村 360 2 CB 72 432 900 
179 程*兰 360 CA 108 468
180 140 安*平 安*平 郭冲村 360 5 CB 72 432 2196 
181 程*银 360 CB 72 432
182 安*春 360 CB 72 432
183 翟*姗 360 CA 108 468
184 安*娸 360 CB 72 432
185 141 姚*宜 姚*宜 郭冲村 360 1 CA 108 468 468
186 142 何*红 何*红 郭冲村 410 1 BB 82 492 492
187 143 安*宁 安*宁 郭冲村 410 1 BA 123 533 533
188 144 安*汉 安*汉 郭冲村 410 1 BA 123 533 533
189 145 李*仁 李*仁 郭冲村 410 2 BC 0 410 943 
190 何*琴 410 BA 123 533
191 146 范*林 范*林 郭冲村 360 2 CB 72 432 792 
192 范*蕊 360 CC 0 360
193 147 任* 任* 郭冲村 410 1 BA 123 533 533
194 148 安*英 安*英 郭冲村 360 1 CA 108 468 468
195 149 洪*萍 洪*萍 郭冲村 360 3 CA 108 468 1296
196 伍*子 360 CA 108 468
197 洪*宗 360 CC 0 360
198 150 冯*林 冯*林 郭冲村 360 2 CB 72 432 864
199 石*梅 360 CB 72 432
200 151 程* 程* 郭冲村 410 1 BC 0 410 410
201 152 罗*凤 罗*凤 郭冲村 360 2 CA 108 468 900
202 康*毛 360 CB 72 432
203 153 袁*华 袁*华 郭冲村 360 2 CA 108 468 900
204 操*洁 360 CB 72 432
205 154 王*根 王*根 郭冲村 360 1 CA 108 468 468
206 155 刘*才 刘*才 郭冲村 410 1 BB 82 492 492
207 156 沈*生 沈*生 郭冲村 360 1 CB 72 432 432
208 157 陈*峰 陈*峰 郭冲村 360 1 CA 108 468 468
209 158 安*春 安*春 郭冲村 360 1 CA 108 468 468
210 159 徐*华 徐*华 郭冲村 600 1 AA 180 780 780
211 160 赵*梅 赵*梅 郭冲村 360 1 CA 108 468 468
212 161 范*庭 范*庭 郭冲村 410 1 BB 82 492 492
213 162 李*芳 李*芳 郭冲村 410 1 BB 82 492 492
214 163 胡*宝 胡*宝 红岭村 410 1 BC 0 410 410
215 164 石*寿 石*寿 红岭村 410 1 BB 82 492 492
216 165 田*平 田*平 红岭村 410 2 BB 92 492 1025 
217 陈*米 410 BA 123 533
218 166 李*明 李*明 红岭村 410 1 BA 123 533 533 
219 167 席*喜 席*喜 红岭村 360 2 CB 72 432 864 
220 杨*花 360 CB 72 432
221 168 赵*坤 赵*坤 红岭村 360 1 CA 108 468 468 
222 169 陈*兰 陈*兰 红岭村 360 2 CA 108 468 900 
223 孙*平 360 CB 72 432
224 170 许*宏 许*宏 红岭村 600 1 AA 180 780 780
225 171 汤*芳 汤*芳 红岭村 410 1 BA 123 533 533
226 172 王*梅 王*梅 红岭村 600 1 AA 180 780 780
227 173 许*钰 许*钰 红岭村 360 1 CA 108 468 468
228 174 李*东 李*东 红岭村 410 1 BA 123 533 533
229 175 储*海 储*海 红岭村 360 1 CA 108 468 468
230 176 储*兰 储*兰 红岭村 360 1 CA 108 468 468
231 177 杨*云 杨*云 红岭村 360 2 CA 108 468 828 
232 赵*兵 360 CC 0 360
233 178 汤*英 汤*英 红岭村 360 1 CB 72 432 432 
234 179 李*啟 李*啟 红星村 410 1 BA 123 533 533
235 180 陈*民 陈*民 红星村 600 1 AB 120 720 720
236 181 陈*明 陈*明 红星村 600 1 AB 120 720 720
237 182 杜*喜 杜*喜 红星村 600 1 AA 180 780 780
238 183 任*荣 任*荣 红星村 360 1 CB 72 432 432
239 184 汪*香 汪*香 红星村 360 1 CB 72 432 432
240 185 任*平 任*平 红星村 600 1 AB 120 720 720
241 186 童*宝 童*宝 红星村 600 1 AA 180 780 780
242 187 张*寿 张*寿 红星村 600 1 AB 120 720 720
243 188 涂*华 涂*华 红星村 360 1 CC 0 360 360 
244 189 许*正 许*正 红星村 360 1 CB 72 432 432
245 190 汪*顺 汪*顺 红星村 600 1 AB 120 720 720 
246 191 崔*围 崔*围 红星村 360 2 CC 0 360 792 
247 崔*柔 360 CB 72 432
248 192 邓*宝 邓*宝 红星村 410 1 BB 82 492 492 
249 193 邓*元 邓*元 红星村 600 1 AB 120 720 720
250 194 张*狗 张*狗 红星村 410 2 BC 0 410 820 
251 张*瀚 410 BC 0 410
252 195 邓* 邓* 红星村 360 3 CA 108 468 1368 
253 邓*德 360 CA 108 468
254 高*兰 360 CB 72 432
255 196 汪*昌 汪*昌 红星村 360 1 CA 108 468 468
256 197 唐*生 唐*生 红星村 360 1 CA 108 468 468
257 198 何*英 何*英 红星村 410 1 BB 82 492 492
258 199 朱*新 朱*新 红星村 410 1 BB 82 492 492
259 200 左*民 左*民 红星村 600 1 AB 120 720 720
260 201 张*青 张*青 红星村 360 1 CA 108 468 468
261 202 万*山 万*山 红星村 600 1 AB 120 720 720
262 203 许*英 许*英 红星村 360 3 CB 72 432 1368 
263 秦*久 360 CA 108 468
264 胡*娟 360 CA 108 468
265 204 程*东 程*东 红星村 360 1 CB 72 432 432
266 205 高*来 高*来 红星村 600 1 AB 120 720 720
267 206 陈*清 陈*清 红星村 600 1 AB 120 720 720
268 207 蒋* 蒋* 红星村 600 1 AA 180 780 780
269 208 王*梅 王*梅 红星村 410 1 BB 82 492 492
270 209 陈*千 陈*千 红星村 600 1 AB 120 720 720
271 210 赵*建 赵*建 红星村 360 3 CA 108 468 1332
272 赵*子 360 CB 72 432
273 童*花 360 CB 72 432
274 211 钱*子 钱*子 红星村 600 1 AB 120 720 720
275 212 黄*子 黄*子 红星村 600 1 AB 120 720 720
276 213 何*生 何*生 红星村 600 2 AB 120 720 1440 
277 何*狗 600 AB 120 720
278 214 周*子 周*子 红星村 600 1 AB 120 720 720
279 215 卫*发 卫*发 红星村 360 2 CA 108 468 936 
280 卫*香 红星村 360 CA 108 468
281 216 郑*汉 郑*汉 红星村 410 1 BA 123 533 533
282 217 钱*娣 钱*娣 红星村 360 1 CB 72 432 432 
283 218 周* 周* 红星村 410 1 BA 123 533 533
284 219 陈*红 陈*红 红星村 360 2 CC 0 360 792 
285 陈*慧 360 CB 72 432
286 220 王* 王* 红星村 360 1 CA 108 468 468 
287 221 卢* 卢* 红星村 410 1 BA 123 533 533 
288 222 章*红 章*红 红星村 360 2 CC 0 360 792 
289 许*鑫 360 CB 72 432
290 223 陈*年 陈*年 红星村 360 1 CA 108 468 468
291 224 钱*林 钱*林 红星村 600 1 AB 120 720 720
292 225 汪*先 汪*先 红星村 360 1 CB 72 432 432 
293 226 周*春 周*春 红星村 360 1 CA 108 468 468
294 227 崔*珍 崔*珍 红星村 360 1 CA 108 468 468
295 228 杜*军 杜*军 红星村 600 1 AB 120 720 720
296 229 刘*山 刘*山 红星村 360 2 CA 108 468 900
297 吴*英 360 CB 72 432
298 230 黄*水 黄*水 红星村 360 1 CB 72 432 432 
299 231 唐* 唐* 红星村 360 1 CA 108 468 468
300 232 胡*华 胡*华 红星村 360 2 CA 108 468 900
301 任*海 360 CB 72 432
302 233 高*民 高*民 红星村 360 1 CA 108 468 468
303 234 华*南 华*南 红星村 360 2 CB 72 432 792
304 华*杰 360 CC 0 360
305 235 左*喜 左*喜 红星村 360 1 CC 0 360 360
306 236 刘*保 刘*保 红星村 360 1 CB 72 432 432
307 237 程*林 程*林 红星村 360 2 CB 72 432 864 
308 吴*英 360 CB 72 432
309 238 杨*妹 杨*妹 红星村 360 1 CA 108 468 468
310 239 陈*枝 陈*枝 红星村 360 1 CA 108 468 468
311 240 黄*兵 黄*兵 红星村 410 1 BC 0 410 410
312 241 曹*满 曹*满 红星村 360 1 CA 108 468 468
313 242 王*槐 王*槐 红星村 360 2 CB 72 432 864 
314 赵*琴 360 CB 72 432
315 243 汪*生 汪*生 上漕村 600 1 AA 180 780 780
316 244 汪*香 汪*香 上漕村 410 1 BA 123 533 533 
317 245 汪*友 汪*友 上漕村 410 1 BB 82 492 492 
318 246 胡*保 胡*保 上漕村 600 1 AA 180 780 780
319 247 丁*山 丁*山 上漕村 410 1 BA 123 533 533
320 248 胡*保 胡*保 上漕村 600 1 AB 120 720 720
321 249 汪*国 汪*国 上漕村 410 1 BA 123 533 533
322 250 汪*林 汪*林 上漕村 600 1 AA 180 780 780
323 251 汪*红 汪*红 上漕村 600 1 AA 180 780 780
324 252 熊*鸣 熊*鸣 上漕村 410 1 BB 82 492 492
325 253 熊*华 熊*华 上漕村 410 1 BB 82 492 492
326 254 蔡*沙 蔡*沙 上漕村 410 1 BA 123 533 533
327 255 童*胜 童*胜 上漕村 410 1 BC 0 410 410
328 256 熊*东 熊*东 上漕村 410 3 BA 123 533 1353 
329 李*梅 410 BC 0 410
330 熊* 410 BC 0 410
331 257 周*文 周*文 上漕村 410 1 BB 82 492 492 
332 258 汪*发 汪*发 上漕村 410 1 BB 82 492 492 
333 259 朱*来 朱*来 上漕村 360 2 CB 72 432 864 
334 张*香 360 CB 72 432
335 260 万*英 万*英 上漕村 360 1 CB 72 432 432 
336 261 胡*林 胡*林 上漕村 600 1 AA 180 780 780
337 262 胡*玉 胡*玉 上漕村 600 1 AB 120 720 720
338 263 胡*宜 胡*宜 上漕村 410 1 BA 123 533 533
339 264 胡*发 胡*发 上漕村 410 2 BB 82 492 1025 
340 胡*发 410 BA 123 533
341 265 任*奎 任*奎 上漕村 600 1 AA 180 780 780
342 266 陈*平 陈*平 上漕村 410 1 BA 123 533 533
343 267 汪*进 汪*进 上漕村 600 1 AB 120 720 720
344 268 汪*力 汪*力 上漕村 410 1 BA 123 533 533
345 269 汪* 汪* 上漕村 600 1 AA 180 780 780
346 270 汪*节 汪*节 上漕村 360 1 CB 72 432 432 
347 271 俞*胜 俞*胜 上漕村 600 1 AA 180 780 780
348 272 胡* 胡* 上漕村 410 1 BB 82 492 492
349 273 汪*子 汪*子 上漕村 360 2 CA 108 468 900 
350 汪*成 360 CB 72 432
351 274 方*水 方*水 上漕村 360 2 CB 72 432 900 
352 蔡*英 360 CA 108 468
353 275 陈*胜 陈*胜 上漕村 410 2 BA 123 533 943 
354 陈*琪 410 BC 0 410
355 276 潘*琪 潘*琪 上漕村 360 1 CA 108 468 468
356 277 汪*生 汪*生 上漕村 360 1 CA 108 468 468
357 278 侯*花 侯*花 上漕村 360 1 CB 72 432 432 
358 279 汪*玲 汪*玲 上漕村 360 1 CB 72 432 432 
359 280 汪*方 汪*方 上漕村 410 1 BB 82 492 492 
360 281 熊*阳 熊*阳 上漕村 360 1 CA 108 468 468
361 282 陆*林 陆*林 上漕村 410 2 BA 123 533 943 
362 陈*娥 410 BC 0 410
363 283 胡*云 胡*云 苏红村 600 1 AA 180 780 780
364 284 胡*志 胡*志 苏红村 410 1 BB 82 492 492
365 285 胡*贞 胡*贞 苏红村 600 1 AA 180 780 780
366 286 柯*祥 柯*祥 苏红村 360 3 CB 72 432 1224 
367 胡*华 360 CB 72 432
368 柯*婧 360 CC 0 360
369 287 汪*红 汪*红 苏红村 360 1 CA 108 468 468 
370 288 童*庆 童*庆 苏红村 410 1 BA 123 533 533
371 289 胡*兰 胡*兰 苏红村 600 1 AA 180 780 780
372 290 陈*海 陈*海 苏红村 410 3 BC 0 410 1394 
373 陈*林 410 BB 82 492
374 王*明 410 BB 82 492
375 291 李*七 李*七 苏红村 410 1 BB 82 492 492
376 292 王*成 王*成 苏红村 410 1 BC 0 410 410
377 293 叶*高 叶*高 苏红村 600 1 AA 180 780 780
378 294 吕*忠 吕*忠 苏红村 410 1 BC 0 410 410
379 295 叶*明 叶*明 苏红村 410 1 BA 123 533 533
380 296 桂*根 桂*根 苏红村 410 2 BB 82 492 1025 
381 汪*梅 410 BA 123 533
382 297 吕*有 吕*有 苏红村 410 1 BB 82 492 492
383 298 赵*明 赵*明 苏红村 410 1 BA 123 533 533
384 299 王*喜 王*喜 苏红村 360 2 CA 108 468 900 
385 刘*香 360 CB 72 432
386 300 曾*许 曾*许 苏红村 600 1 AA 180 780 780
387 301 袁*山 袁*山 苏红村 410 1 BB 82 492 492
388 302 王*珍 王*珍 苏红村 410 2 BA 123 533 943 
389 王* 410 BC 0 410
390 303 胡*平 胡*平 苏红村 410 1 BA 123 533 533 
391 304 易*苟 易*苟 苏红村 410 1 BA 123 533 533
392 305 姜*莲 姜*莲 苏红村 410 1 BA 123 533 533
393 306 汪*斤 汪*斤 苏红村 600 1 AA 180 780 780
394 307 陈*马 陈*马 苏红村 360 3 CC 0 360 1296 
395 沈* 360 CA 108 468
396 陈*洁 360 CA 108 468
397 308 邓*强 邓*强 苏红村  360 2 CC 0 360 792 
398 邓*萍 360 CB 72 432
399 309 谈*宝 谈*宝 苏红村 360 1 CA 108 468 468
400 310 汪*飞 汪*飞 苏红村 360 1 CA 108 468 468
401 311 蔡*花  蔡*花 苏红村 360 1 CA 108 468 468
402 312 陈*六 陈*六 苏红村 360 1 CC 0 360 360 
403 313 刘*宜 刘*宜 苏红村 410 1 BB 82 492 492
404 314 周*婷 周*婷 苏红村 360 1 CA 108 468 468
405 315 安*平 安*平 苏红村 360 1 CA 108 468 468
406 316 储*娥 储*娥 苏红村 360 1 CA 108 468 468
407 317 胡*祥 胡*祥 苏红村 360 1 CA 108 468 468
408 318 胡*牛 胡*牛 苏红村 360 2 CA 108 468 936
409 汪*花 360 CA 108 468
410 319 柯*田 柯*田 苏红村 360 1 CB 72 432 432 
411 320 柯*龙 柯*龙 苏红村 410 1 BA 123 533 533
412 321 谢*云 谢*云 苏红村 360 1 CB 72 432 432 
413 322 姚*龙 姚*龙 桃岭村 600 1 AA 180 780 780
414 323 姚*马 姚*马 桃岭村 360 1 CC 0 360 360
415 324 王*玉 王*玉 桃岭村 410 1 BB 82 492 492
416 325 吴*红 吴*红 桃岭村 360 1 CB 72 432 432 
417 326 彭*祥 彭*祥 桃岭村 410 3 BB 82 492 1435 
418 董*满 410 BC 0 410
419 彭*华 410 BA 123 533
420 327 胡*应 胡*应 桃岭村 600 1 AB 120 720 720
421 328 胡*凤 胡*凤 桃岭村 600 1 AA 180 780 780
422 329 胡*京 胡*京 桃岭村 360 1 CA 108 468 468
423 330 葛*华 葛*华 桃岭村 360 1 CA 108 468 468

扫一扫在手机打开当前页