| 索引号: | 11341729003258429Y/202510-00018 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口琴溪镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 【城乡低保】2025年琴溪镇10月份城市居民最低生活保障资金发放花名册 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-10-15 |
| 姓名 | 补贴金额 | 受益人姓名 |
| 丁*一 | 714.00 | 郭*静 |
| 赵*凡 | 914.00 | 赵*凡 |
| 丁*成 | 914.00 | 丁*成 |
| 管* | 834.00 | 管* |
| 郭*林 | 480.00 | 郭*林 |
| 李*流 | 814.00 | 李*流 |
| 陆*雪 | 530.00 | 陆*雪 |
| 裴*新 | 784.00 | 裴*新 |
| 汪*保 | 1,256.00 | 汪*保 |
| 王*毅 | 528.00 | 王*毅 |
| 王*六 | 596.00 | 王*六 |
| 谢*生 | 614.00 | 谢*生 |
| 余*英 | 540.00 | 余*英 |
| 郑*水 | 596.00 | 郑*水 |
| 郑*祥 | 590.00 | 郑*祥 |
| 阚*英 | 586.00 | 阚*英 |
| 琚*龙 | 914.00 | 琚*龙 |
| 许*凤 | 536.00 | 许*凤 |
| 宋*萍 | 500.00 | 宋*萍 |
扫一扫在手机打开当前页