| 索引号: | 11341729003258429Y/202510-00020 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口琴溪镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 【城乡低保】琴溪镇2025年10月农村居民最低生活保障资金清册表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-10-15 |
| 户主姓名 | 补助金额 | 村名 | 受益人姓名 |
| 赵*进 | 432.00 | 旵山村 | 赵*进 |
| 赵*虎 | 780.00 | 旵山村 | 赵*虎 |
| 许*云 | 468.00 | 旵山村 | 王*惠 |
| 张*松 | 780.00 | 旵山村 | 张*狗 |
| 鲍*舒 | 492.00 | 旵山村 | 鲍*舒 |
| 李*保 | 720.00 | 旵山村 | 李*保 |
| 吴*金 | 468.00 | 旵山村 | 吴* |
| 万*顺 | 432.00 | 旵山村 | 万*顺 |
| 何*子 | 468.00 | 旵山村 | 何*子 |
| 林* | 468.00 | 旵山村 | 林* |
| 彭*子 | 780.00 | 旵山村 | 彭*子 |
| 王*全 | 780.00 | 旵山村 | 王*全 |
| 朱*发 | 533.00 | 旵山村 | 万*琴 |
| 汪* | 780.00 | 旵山村 | 王*红 |
| 邢*保 | 533.00 | 旵山村 | 邢*保 |
| 叶* | 720.00 | 旵山村 | 叶* |
| 鲁*富 | 780.00 | 旵山村 | 鲁*冬 |
| 陶*子 | 780.00 | 旵山村 | 陶*子 |
| 张*友 | 432.00 | 旵山村 | 张*慧 |
| 张*霖 | 492.00 | 旵山村 | 张*霖 |
| 陈*宝 | 943.00 | 旵山村 | 陈*宝 |
| 齐*华 | 533.00 | 旵山村 | 朱*瑞 |
| 余*改 | 720.00 | 旵山村 | 余*改 |
| 胡*贵 | 492.00 | 旵山村 | 胡*贵 |
| 沈*林 | 468.00 | 旵山村 | 沈*林 |
| 陈*全 | 468.00 | 旵山村 | 陈*全 |
| 郑*龙 | 492.00 | 旵山村 | 郑*龙 |
| 郑*义 | 720.00 | 旵山村 | 郑*义 |
| 李*武 | 780.00 | 旵山村 | 李*武 |
| 徐*英 | 1,260.00 | 旵山村 | 徐*英 |
| 方*宝 | 780.00 | 旵山村 | 方* |
| 章*林 | 533.00 | 旵山村 | 章*林 |
| 胡*国 | 1,025.00 | 旵山村 | 胡*国 |
| 伍*彬 | 533.00 | 旵山村 | 伍*彬 |
| 胡*权 | 720.00 | 旵山村 | 胡*权 |
| 胡*发 | 780.00 | 旵山村 | 胡*发 |
| 唐*平 | 1,500.00 | 旵山村 | 唐*平 |
| 汪*云 | 468.00 | 旵山村 | 汪*敏 |
| 丁*根 | 468.00 | 旵山村 | 丁*泽 |
| 张*香 | 468.00 | 旵山村 | 张*香 |
| 饶* | 468.00 | 旵山村 | 饶* |
| 姚*山 | 533.00 | 旵山村 | 姚*本 |
| 鲍*喜 | 1,560.00 | 旵山村 | 鲍*喜 |
| 程*水 | 720.00 | 旵山村 | 程*水 |
| 汪*春 | 468.00 | 旵山村 | 汪*春 |
| 朱*强 | 468.00 | 旵山村 | 朱*佳 |
| 施*辉 | 533.00 | 旵山村 | 施*辉 |
| 张*洲 | 533.00 | 旵山村 | 张*志 |
| 沈*枝 | 780.00 | 旵山村 | 沈*枝 |
| 朱*生 | 432.00 | 旵山村 | 朱*生 |
| 王*红 | 828.00 | 旵山村 | 王*红 |
| 程*桃 | 780.00 | 旵山村 | 程*桃 |
| 郑*才 | 720.00 | 旵山村 | 郑*才 |
| 方*林 | 1,560.00 | 旵山村 | 方*林 |
| 从*坤 | 720.00 | 乐琴村 | 从*坤 |
| 从*元 | 432.00 | 乐琴村 | 从*元 |
| 芦*山 | 720.00 | 乐琴村 | 芦*山 |
| 汪*华 | 900.00 | 乐琴村 | 汪*华 |
| 罗*娣 | 533.00 | 乐琴村 | 罗*娣 |
| 汪*付 | 720.00 | 乐琴村 | 汪*付 |
| 汪*圣 | 492.00 | 乐琴村 | 汪*圣 |
| 汪*五 | 533.00 | 乐琴村 | 汪*五 |
| 王*青 | 780.00 | 乐琴村 | 王*青 |
| 王*堂 | 1,066.00 | 乐琴村 | 陈*珍 |
| 王*水 | 780.00 | 乐琴村 | 王*水 |
| 李*顺 | 720.00 | 乐琴村 | 李*顺 |
| 柳*娣 | 432.00 | 乐琴村 | 柳*娣 |
| 柳*超 | 432.00 | 乐琴村 | 柳*超 |
| 赵*水 | 720.00 | 乐琴村 | 赵*水 |
| 杨*香 | 432.00 | 乐琴村 | 杨*香 |
| 金*贵 | 533.00 | 乐琴村 | 金*贵 |
| 金*生 | 720.00 | 乐琴村 | 金*生 |
| 金*红 | 1,920.00 | 乐琴村 | 刘*香 |
| 杨*发 | 468.00 | 乐琴村 | 何*英 |
| 朱*银 | 492.00 | 乐琴村 | 朱*银 |
| 黄*春 | 533.00 | 乐琴村 | 黄*春 |
| 王* | 468.00 | 乐琴村 | 王* |
| 徐*山 | 943.00 | 乐琴村 | 徐*山 |
| 汪*海 | 792.00 | 乐琴村 | 汪* |
| 汪*华 | 533.00 | 乐琴村 | 汪*华 |
| 余*峰 | 533.00 | 乐琴村 | 余*峰 |
| 夏*根 | 720.00 | 乐琴村 | 夏*根 |
| 张*福 | 533.00 | 乐琴村 | 张*星 |
| 赵*庆 | 533.00 | 乐琴村 | 赵*庆 |
| 赵*选 | 533.00 | 乐琴村 | 赵*军 |
| 从*平 | 1,025.00 | 乐琴村 | 从*平 |
| 傅*满 | 533.00 | 乐琴村 | 傅*满 |
| 何*民 | 492.00 | 乐琴村 | 何*民 |
| 李*斌 | 533.00 | 乐琴村 | 李*斌 |
| 李*平 | 943.00 | 乐琴村 | 李*平 |
| 苏*松 | 720.00 | 乐琴村 | 苏*松 |
| 汪*勇 | 780.00 | 乐琴村 | 汪*勇 |
| 王*好 | 432.00 | 乐琴村 | 王*好 |
| 李*强 | 432.00 | 乐琴村 | 李*强 |
| 吴*文 | 936.00 | 乐琴村 | 吴*文 |
| 马*富 | 720.00 | 乐琴村 | 马*富 |
| 李*仓 | 492.00 | 乐琴村 | 李*仓 |
| 李*金 | 720.00 | 乐琴村 | 李*金 |
| 林*保 | 533.00 | 乐琴村 | 林*太 |
| 唐*法 | 432.00 | 乐琴村 | 唐*法 |
| 汪*来 | 780.00 | 乐琴村 | 汪*来 |
| 吴*兰 | 492.00 | 乐琴村 | 吴*兰 |
| 杨*林 | 492.00 | 乐琴村 | 杨*林 |
| 章*海 | 533.00 | 乐琴村 | 章*梅 |
| 赵*豹 | 720.00 | 乐琴村 | 赵*豹 |
| 蔡*旺 | 533.00 | 乐琴村 | 蔡*旺 |
| 乐*苗 | 533.00 | 乐琴村 | 乐*苗 |
| 李*和 | 720.00 | 乐琴村 | 李*和 |
| 沈*才 | 533.00 | 乐琴村 | 谢*冬 |
| 杨*宝 | 432.00 | 乐琴村 | 杨*宝 |
| 杨*喜 | 780.00 | 乐琴村 | 杨*喜 |
| 朱*红 | 1,066.00 | 乐琴村 | 朱*玲 |
| 赵*坤 | 432.00 | 乐琴村 | 赵*坤 |
| 晋*付 | 492.00 | 乐琴村 | 晋*付 |
| 晋*贵 | 533.00 | 乐琴村 | 晋*涛 |
| 徐*富 | 720.00 | 乐琴村 | 徐*富 |
| 董*荣 | 468.00 | 乐琴村 | 张*花 |
| 夏*田 | 533.00 | 乐琴村 | 夏*田 |
| 易*强 | 468.00 | 乐琴村 | 易*燕 |
| 黄*五 | 780.00 | 乐琴村 | 黄*五 |
| 梅*友 | 720.00 | 乐琴村 | 梅*风 |
| 吴*根 | 864.00 | 乐琴村 | 吴*根 |
| 章*银 | 432.00 | 乐琴村 | 章*银 |
| 柳*清 | 1,435.00 | 乐琴村 | 柳*清 |
| 邢*娟 | 2,829.00 | 乐琴村 | 张*雅 |
| 郭*根 | 468.00 | 赤滩村 | 郭*根 |
| 唐*东 | 410.00 | 马安村 | 唐*东 |
| 卫*宝 | 432.00 | 马安村 | 卫*宝 |
| 吴*龙 | 533.00 | 马鞍村 | 吴*龙 |
| 郭*根 | 533.00 | 马安村 | 郭*根 |
| 郭*祥 | 468.00 | 马安村 | 郭*祥 |
| 王*保 | 360.00 | 马安村 | 王*保 |
| 卫*仙 | 492.00 | 马安村 | 卫*仙 |
| 卫*荣 | 984.00 | 马安村 | 卫*荣 |
| 卫*福 | 533.00 | 马鞍村 | 卫*福 |
| 卫*石 | 492.00 | 马安村 | 卫*石 |
| 卫*弋 | 468.00 | 马安村 | 卫*弋 |
| 卫*祥 | 720.00 | 马安村 | 卫*祥 |
| 许*士 | 533.00 | 马安村 | 许*士 |
| 董*水 | 780.00 | 马鞍村 | 董*水 |
| 郭*民 | 720.00 | 马安村 | 郭*民 |
| 刘*水 | 432.00 | 马安村 | 刘*水 |
| 卫*福 | 432.00 | 马安村 | 卫*福 |
| 卫*贵 | 432.00 | 马安村 | 卫*贵 |
| 赵*井 | 780.00 | 马鞍村 | 赵*井 |
| 郭*弟 | 468.00 | 马鞍村 | 郭*继 |
| 卫*武 | 432.00 | 马安村 | 卫*武 |
| 卫*满 | 780.00 | 马安村 | 卫*满 |
| 丁*松 | 492.00 | 马安村 | 丁*松 |
| 李*荣 | 533.00 | 马安村 | 李*荣 |
| 潘*春 | 410.00 | 马安村 | 潘* |
| 汪*英 | 600.00 | 马安村 | 汪*英 |
| 朱*民 | 780.00 | 马安村 | 朱*民 |
| 左*林 | 492.00 | 马安村 | 左*林 |
| 方*华 | 468.00 | 马安村 | 方*华 |
| 方*宝 | 492.00 | 马安村 | 杨*毛 |
| 汪*义 | 492.00 | 马安村 | 汪*义 |
| 卫*平 | 533.00 | 马安村 | 刘*霞 |
| 曹*南 | 468.00 | 马鞍村 | 曹*南 |
| 彭*琴 | 780.00 | 马鞍村 | 彭*琴 |
| 丁*一 | 492.00 | 马鞍村 | 丁*杰 |
| 傅*水 | 492.00 | 马安村 | 傅*水 |
| 傅*牛 | 432.00 | 马安村 | 傅*牛 |
| 王*刚 | 780.00 | 马安村 | 王*刚 |
| 赵*林 | 432.00 | 马鞍村 | 赵*林 |
| 朱*水 | 780.00 | 马鞍村 | 朱*水 |
| 胡*蓉 | 432.00 | 马鞍村 | 胡*蓉 |
| 卫*升 | 492.00 | 马安村 | 卫*升 |
| 杨*虎 | 468.00 | 马鞍村 | 杨*轩 |
| 余*庭 | 468.00 | 马安村 | 余*庭 |
| 卫*雨 | 1,560.00 | 马安村 | 卫*雨 |
| 徐*龙 | 410.00 | 马鞍村 | 徐* |
| 季*义 | 780.00 | 马安村 | 季*义 |
| 余*生 | 432.00 | 马鞍村 | 余*生 |
| 季*珍 | 533.00 | 马安村 | 古*平 |
| 姜*有 | 468.00 | 马安村 | 刘*萍 |
| 薛*洲 | 468.00 | 马鞍村 | 薛*洲 |
| 尤*松 | 492.00 | 马安村 | 尤*松 |
| 郑*树 | 492.00 | 马安村 | 戴*荣 |
| 杨*荣 | 720.00 | 马安村 | 杨*荣 |
| 杨*军 | 533.00 | 马安村 | 杨*军 |
| 何*山 | 492.00 | 马安村 | 何*山 |
| 张*炳 | 468.00 | 马安村 | 张*炳 |
| 张*胜 | 432.00 | 马安村 | 张*胜 |
| 李*明 | 533.00 | 马安村 | 李*军 |
| 姚*志 | 780.00 | 马安村 | 姚*志 |
| 胡*梅 | 468.00 | 马鞍村 | 胡*梅 |
| 林*南 | 533.00 | 马安村 | 林*南 |
| 张*保 | 492.00 | 马安村 | 张*保 |
| 程*虎 | 432.00 | 马安村 | 程*虎 |
| 谭*霞 | 1,312.00 | 马安村 | 谭*霞 |
| 吴* | 820.00 | 马安村 | 吴* |
| 何*文 | 492.00 | 马鞍村 | 何*文 |
| 胡*林 | 792.00 | 马鞍村 | 胡*林 |
| 刘* | 533.00 | 马安村 | 刘* |
| 王*平 | 432.00 | 马鞍村 | 王*平 |
| 李*寿 | 533.00 | 新元村 | 李*寿 |
| 徐*苟 | 533.00 | 新元村 | 王*兰 |
| 杜*红 | 780.00 | 新元村 | 杜*红 |
| 王*福 | 533.00 | 新元村 | 王*平 |
| 王*满 | 780.00 | 新元村 | 王*满 |
| 王*发 | 2,050.00 | 新元村 | 李*云 |
| 吴*红 | 360.00 | 新元村 | 吴*红 |
| 陈*志 | 432.00 | 新元村 | 陈*志 |
| 王*好 | 432.00 | 新元村 | 王*好 |
| 陈* | 828.00 | 新元村 | 陈* |
| 葛*来 | 720.00 | 新元村 | 葛*来 |
| 王*余 | 780.00 | 新元村 | 郭*凤 |
| 操*红 | 492.00 | 新元村 | 操*红 |
| 欧* | 432.00 | 新元村 | 李*宇 |
| 何*毛 | 720.00 | 新元村 | 何*毛 |
| 李*松 | 780.00 | 新元村 | 李*松 |
| 马*彪 | 780.00 | 新元村 | 马*彪 |
| 张*红 | 533.00 | 新元村 | 张*红 |
| 赵*华 | 468.00 | 新元村 | 赵*华 |
| 丁*龙 | 1,260.00 | 新元村 | 丁*龙 |
| 郭*礼 | 780.00 | 马安村 | 郭*礼 |
| 王*清 | 492.00 | 新元村 | 王*清 |
| 黄*志 | 720.00 | 新元村 | 黄*志 |
| 梅*贵 | 533.00 | 新元村 | 马*平 |
| 梅*云 | 492.00 | 新元村 | 梅*云 |
| 赵* | 1,152.00 | 新元村 | 赵* |
| 胡*子 | 720.00 | 新元村 | 胡*子 |
| 李*胜 | 900.00 | 新元村 | 张*梅 |
| 方*山 | 780.00 | 新元村 | 方*山 |
| 方*平 | 492.00 | 新元村 | 方*平 |
| 方*全 | 432.00 | 新元村 | 方*全 |
| 方*忠 | 1,025.00 | 新元村 | 方*忠 |
| 查*清 | 468.00 | 新元村 | 查*青 |
| 李*友 | 492.00 | 新元村 | 李*友 |
| 马*良 | 780.00 | 新元村 | 马*良 |
| 马*兰 | 720.00 | 新元村 | 马*兰 |
| 邓*胜 | 828.00 | 新元村 | 邓*胜 |
| 罗*义 | 468.00 | 新元村 | 罗*义 |
| 倪*喜 | 720.00 | 新元村 | 倪*棚 |
| 倪*根 | 780.00 | 新元村 | 倪*生 |
| 李*娥 | 533.00 | 新元村 | 李*娥 |
| 何*福 | 410.00 | 新元村 | 何*福 |
| 王*英 | 492.00 | 新元村 | 王*英 |
| 张*明 | 720.00 | 新元村 | 张*明 |
| 张*林 | 432.00 | 新元村 | 张*林 |
| 张*飞 | 533.00 | 新元村 | 张*飞 |
| 朱*宽 | 780.00 | 新元村 | 朱*宽 |
| 陈*勤 | 780.00 | 新元村 | 陈*勤 |
| 陈*琴 | 468.00 | 新元村 | 陈*琴 |
| 程*荣 | 1,066.00 | 新元村 | 王*兰 |
| 何*荣 | 828.00 | 新元村 | 何*荣 |
| 彭*江 | 1,066.00 | 新元村 | 彭*江 |
| 余*喜 | 780.00 | 新元村 | 余*喜 |
| 张*志 | 492.00 | 新元村 | 张*志 |
| 赵*刚 | 820.00 | 新元村 | 丁*华 |
| 胡*友 | 492.00 | 新元村 | 胡*友 |
| 汪*明 | 492.00 | 新元村 | 汪*明 |
| 王*满 | 468.00 | 新元村 | 王*满 |
| 方*明 | 720.00 | 新元村 | 方*明 |
| 张*花 | 984.00 | 新元村 | 张*花 |
| 陈*保 | 864.00 | 新元村 | 陈*保 |
| 陈*富 | 492.00 | 新元村 | 陈*富 |
| 陈*雪 | 360.00 | 新元村 | 陈*雪 |
| 朱*发 | 720.00 | 新元村 | 朱*发 |
| 程*明 | 492.00 | 新元村 | 程*明 |
| 梅*忠 | 720.00 | 新元村 | 梅*忠 |
| 张*华 | 780.00 | 新元村 | 张*华 |
| 张*进 | 828.00 | 新元村 | 张*进 |
| 裴*水 | 1,066.00 | 新元村 | 裴*来 |
| 施*中 | 720.00 | 新元村 | 施*中 |
| 施*跃 | 468.00 | 新元村 | 施*跃 |
| 李*龙 | 720.00 | 新元村 | 李*龙 |
| 刘*银 | 900.00 | 新元村 | 裴*香 |
| 马* | 780.00 | 新元村 | 马* |
| 汪*平 | 468.00 | 新元村 | 汪* |
| 庄*隆 | 492.00 | 新元村 | 庄*隆 |
| 胡*杰 | 720.00 | 玲芝村 | 胡*杰 |
| 卫*娣 | 533.00 | 玲芝村 | 卫*娣 |
| 卫* | 533.00 | 玲芝村 | 卫* |
| 卫*洲 | 720.00 | 玲芝村 | 卫*洲 |
| 冷*根 | 720.00 | 玲芝村 | 冷*根 |
| 邢*明 | 468.00 | 玲芝村 | 邢*明 |
| 梁*生 | 1,500.00 | 玲芝村 | 梁*生 |
| 杨*坤 | 720.00 | 玲芝村 | 杨*坤 |
| 张*六 | 432.00 | 玲芝村 | 张*六 |
| 马*珠 | 492.00 | 玲芝村 | 卫*棠 |
| 卫*宜 | 720.00 | 玲芝村 | 卫*宜 |
| 卫*红 | 720.00 | 玲芝村 | 卫*红 |
| 郑*香 | 533.00 | 玲芝村 | 郑*香 |
| 卫*风 | 533.00 | 玲芝村 | 卫*风 |
| 卫*珍 | 432.00 | 玲芝村 | 卫*珍 |
| 卫*正 | 468.00 | 玲芝村 | 汪*红 |
| 卫*子 | 720.00 | 玲芝村 | 卫*子 |
| 卫*保 | 720.00 | 玲芝村 | 卫*保 |
| 卫*龙 | 780.00 | 玲芝村 | 卫*龙 |
| 卫*华 | 468.00 | 玲芝村 | 卫*华 |
| 卫*南 | 720.00 | 玲芝村 | 卫*南 |
| 卫*怀 | 864.00 | 玲芝村 | 卫*怀 |
| 张*英 | 468.00 | 玲芝村 | 张*英 |
| 卫*民 | 468.00 | 玲芝村 | 卫*民 |
| 卫*炉 | 468.00 | 玲芝村 | 柏* |
| 卫*华 | 432.00 | 玲芝村 | 卫*华 |
| 吴*虎 | 432.00 | 玲芝村 | 吴*虎 |
| 李*生 | 468.00 | 玲芝村 | 李*生 |
| 沈*龙 | 468.00 | 玲芝村 | 沈*富 |
| 王*成 | 492.00 | 玲芝村 | 王*成 |
| 卫*宝 | 780.00 | 玲芝村 | 卫*宝 |
| 卫*斤 | 360.00 | 玲芝村 | 卫*斤 |
| 卫*浪 | 432.00 | 玲芝村 | 卫*浪 |
| 沈*龙 | 1,656.00 | 玲芝村 | 沈*龙 |
| 卫*根 | 720.00 | 玲芝村 | 卫*根 |
| 李* | 432.00 | 马头村 | 王*花 |
| 肖*花 | 468.00 | 马头村 | 肖*花 |
| 杨*和 | 533.00 | 马头村 | 雷*枝 |
| 施*方 | 468.00 | 马头村 | 施*方 |
| 刘*祥 | 533.00 | 马头村 | 赵*芳 |
| 刘*水 | 492.00 | 马头村 | 杨*娣 |
| 梅*强 | 533.00 | 马头村 | 梅*强 |
| 沈*桃 | 780.00 | 马头村 | 沈*桃 |
| 孙*兰 | 533.00 | 马头村 | 方*标 |
| 汪*生 | 468.00 | 马头村 | 汪*生 |
| 吴*勤 | 492.00 | 马头村 | 吴*勤 |
| 杨*明 | 720.00 | 马头村 | 杨*明 |
| 左*保 | 492.00 | 马头村 | 左*保 |
| 洪*和 | 410.00 | 马头村 | 洪*和 |
| 洪*宝 | 780.00 | 马头村 | 洪*宝 |
| 黄*华 | 792.00 | 马头村 | 黄* |
| 吴*新 | 720.00 | 马头村 | 吴*新 |
| 吴*红 | 720.00 | 马头村 | 吴*红 |
| 万* | 468.00 | 马头村 | 汪*美 |
| 王*英 | 533.00 | 马头村 | 王*英 |
| 吴*保 | 492.00 | 马头村 | 吴*保 |
| 杨*平 | 468.00 | 马头村 | 杨*红 |
| 左*毛 | 533.00 | 马头村 | 左*玲 |
| 胡*余 | 468.00 | 马头村 | 胡*余 |
| 施*凡 | 492.00 | 马头村 | 施*凡 |
| 杜*富 | 432.00 | 马头村 | 杜*富 |
| 方*英 | 720.00 | 马头村 | 计*林 |
| 朱*红 | 468.00 | 马头村 | 杨*荣 |
| 杜*凤 | 533.00 | 马头村 | 詹*民 |
| 黄*木 | 432.00 | 马头村 | 黄*木 |
| 黄*坤 | 492.00 | 马头村 | 黄*坤 |
| 李*宝 | 533.00 | 马头村 | 李*宝 |
| 李* | 1,066.00 | 马头村 | 何*兰 |
| 厉* | 410.00 | 马头村 | 厉* |
| 朱*苗 | 720.00 | 马头村 | 朱*苗 |
| 陈*喜 | 468.00 | 马头村 | 陈*喜 |
| 裴* | 410.00 | 马头村 | 陈*玲 |
| 夏*贵 | 533.00 | 马头村 | 夏*贵 |
| 产*云 | 432.00 | 马头村 | 姚*红 |
| 马*夏 | 533.00 | 马头村 | 马*夏 |
| 朱*开 | 468.00 | 马头村 | 朱*开 |
| 方*林 | 533.00 | 琴溪村 | 方*林 |
| 吴*年 | 533.00 | 琴溪村 | 吴*年 |
| 李*根 | 432.00 | 琴溪村 | 李*根 |
| 王*成 | 492.00 | 琴溪村 | 王*成 |
| 余*友 | 492.00 | 琴溪村 | 余*友 |
| 赵*彬 | 492.00 | 琴溪村 | 赵*彬 |
| 罗*龙 | 1,066.00 | 琴溪村 | 罗*悦 |
| 倪*清 | 900.00 | 琴溪村 | 倪*清 |
| 罗*生 | 432.00 | 琴溪村 | 罗*阳 |
| 徐*三 | 533.00 | 琴溪村 | 朱* |
| 冷*志 | 432.00 | 琴溪村 | 冷*志 |
| 卫*根 | 432.00 | 琴溪村 | 卫*根 |
| 赵*财 | 533.00 | 琴溪村 | 赵*财 |
| 邓*保 | 720.00 | 琴溪村 | 邓*保 |
| 古*红 | 720.00 | 琴溪村 | 古*红 |
| 张*健 | 533.00 | 琴溪村 | 张*健 |
| 徐*平 | 410.00 | 琴溪村 | 徐*平 |
| 张*亭 | 533.00 | 琴溪村 | 张*红 |
| 唐*德 | 864.00 | 琴溪村 | 唐*德 |
| 谢*保 | 720.00 | 赤滩村 | 谢*保 |
| 万*吧 | 1,066.00 | 赤滩村 | 万*吧 |
| 卫*九 | 720.00 | 赤滩村 | 卫*九 |
| 窦*宝 | 1,500.00 | 赤滩村 | 窦*宝 |
| 刘*林 | 720.00 | 赤滩村 | 刘*林 |
| 沈*金 | 720.00 | 赤滩村 | 沈*金 |
| 孙*荣 | 432.00 | 赤滩村 | 孙*荣 |
| 王* | 410.00 | 赤滩村 | 王* |
| 卫*妹 | 2,100.00 | 赤滩村 | 卫*兰 |
| 吴*富 | 533.00 | 赤滩村 | 吴*富 |
| 吴*才 | 533.00 | 赤滩村 | 吴*才 |
| 赵*荣 | 533.00 | 赤滩村 | 吴* |
| 方*凤 | 533.00 | 赤滩村 | 方*凤 |
| 沈*富 | 432.00 | 赤滩村 | 沈*富 |
| 郑*庆 | 432.00 | 赤滩村 | 郑*庆 |
| 欧*金 | 720.00 | 赤滩村 | 欧*金 |
| 沈*春 | 780.00 | 赤滩村 | 沈*松 |
| 李*荣 | 1,500.00 | 赤滩村 | 李*荣 |
| 高*娣 | 432.00 | 赤滩村 | 高*娣 |
| 马*斤 | 492.00 | 赤滩村 | 马*斤 |
| 司*玉 | 432.00 | 赤滩村 | 司*玉 |
| 包*华 | 900.00 | 赤滩村 | 包*华 |
| 陈*云 | 492.00 | 赤滩村 | 陈*云 |
| 季*林 | 533.00 | 赤滩村 | 季* |
| 刘*保 | 720.00 | 赤滩村 | 刘*保 |
| 王*周 | 720.00 | 赤滩村 | 王*周 |
| 周*峰 | 720.00 | 赤滩村 | 周*峰 |
| 董*生 | 492.00 | 赤滩村 | 董*生 |
| 季*胜 | 432.00 | 赤滩村 | 季*胜 |
| 李*生 | 720.00 | 赤滩村 | 李*生 |
| 郑*裕 | 720.00 | 赤滩村 | 郑*裕 |
| 刘*荣 | 720.00 | 赤滩村 | 刘*荣 |
| 赵*金 | 720.00 | 赤滩村 | 赵*金 |
| 朱*义 | 492.00 | 赤滩村 | 朱*义 |
| 张*保 | 720.00 | 赤滩村 | 张*保 |
| 陈*保 | 492.00 | 赤滩村 | 陈*保 |
| 陈*清 | 1,560.00 | 赤滩村 | 陈* |
| 王*文 | 533.00 | 赤滩村 | 翟*伍 |
| 王*龙 | 432.00 | 赤滩村 | 王*龙 |
| 王*生 | 1,025.00 | 赤滩村 | 卫*付 |
| 卫* | 468.00 | 赤滩村 | 卫* |
| 叶*生 | 1,500.00 | 赤滩村 | 叶*生 |
| 朱*英 | 720.00 | 赤滩村 | 朱*英 |
| 李*秀 | 492.00 | 赤滩村 | 李*秀 |
| 宋*林 | 492.00 | 赤滩村 | 宋*林 |
| 许*升 | 720.00 | 赤滩村 | 许*升 |
| 郭*洲 | 468.00 | 赤滩村 | 宋*斤 |
| 宋*根 | 720.00 | 赤滩村 | 宋*根 |
| 宋*林 | 432.00 | 赤滩村 | 颜*兰 |
| 唐*香 | 468.00 | 赤滩村 | 宋*华 |
| 汪*炉 | 410.00 | 赤滩村 | 汪*炉 |
| 王*保 | 1,500.00 | 赤滩村 | 王*保 |
| 卫*金 | 468.00 | 赤滩村 | 卫*金 |
| 叶*海 | 432.00 | 赤滩村 | 李*娣 |
| 周*富 | 1,025.00 | 赤滩村 | 周*富 |
| 朱*林 | 432.00 | 赤滩村 | 朱*林 |
扫一扫在手机打开当前页