| 索引号: | 11341729003258541X/202510-00014 | 组配分类: | 公益性岗位补贴申领 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口汀溪乡 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2025年10月份乡村公益性岗位专项报酬公示 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-10-20 |
| 序号 | 村名 | 姓名 | 就业资金金额(元) | 县财政资金金额(元) | 合计 | 备注 |
| 1 | 红星村 | 周*子 | 0 | 640 | 640 | |
| 2 | 红星村 | 左*民 | 300 | 340 | 640 | |
| 3 | 苏红村 | 王*传 | 300 | 340 | 640 | |
| 4 | 苏红村 | 柯*祥 | 0 | 640 | 640 | |
| 5 | 苏红村 | 陈*海 | 300 | 340 | 640 | |
| 6 | 高山村 | 陶*有 | 0 | 640 | 640 | |
| 7 | 高山村 | 周*青 | 0 | 640 | 640 | |
| 8 | 高山村 | 莘*龙 | 0 | 640 | 640 | |
| 9 | 郭冲村 | 康*毛 | 0 | 640 | 640 | |
| 10 | 郭冲村 | 洪*宗 | 300 | 340 | 640 | |
| 11 | 郭冲村 | 徐*宝 | 0 | 640 | 640 | |
| 12 | 郭冲村 | 沈*云 | 300 | 340 | 640 | |
| 13 | 上漕村 | 汪*友 | 300 | 340 | 640 | |
| 14 | 上漕村 | 洪*华 | 0 | 640 | 640 | |
| 15 | 上漕村 | 朱*桂 | 0 | 640 | 640 | |
| 16 | 红岭村 | 刘*顺 | 0 | 640 | 640 | |
| 17 | 红岭村 | 席*文 | 300 | 340 | 640 | |
| 18 | 红岭村 | 胡*宝 | 300 | 340 | 640 | |
| 19 | 大南坑村 | 刘*忠 | 300 | 340 | 640 | |
| 20 | 大南坑村 | 郑*兰 | 0 | 640 | 640 | |
| 21 | 漕溪村 | 张*发 | 300 | 340 | 640 |
扫一扫在手机打开当前页