| 索引号: | 113417290032586489/202509-00095 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口泾川镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 泾川镇2025年9月份农村低保花名册 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-09-30 |
| 序号 | 成员姓名 | 户数 | 人口 | 类别 | 分类金额 | 2023年提标后金额 | 村 |
| 1 | 江*梅 | 1 | 1 | Cb | 432 | 432 | 百园 |
| 2 | 凌*俭 | 1 | 1 | Ca | 468 | 468 | 百园 |
| 3 | 郑*光 | 1 | 1 | Ca | 468 | 468 | 百园 |
| 4 | 马*达 | 1 | 1 | Cb | 432 | 432 | 百园 |
| 5 | 陈*花 | 1 | 1 | Bb | 492 | 492 | 百园 |
| 6 | 裴*老 | 1 | 1 | Ba | 533 | 533 | 百园 |
| 7 | 胡*花 | 1 | 2 | Bb | 492 | 1025 | 百园 |
| 8 | 高*英 | Ba | 533 | 百园 | |||
| 9 | 操*友 | 1 | 1 | Bb | 492 | 492 | 百园 |
| 10 | 王*妹 | 1 | 1 | Ba | 533 | 533 | 百园 |
| 11 | 郑*娣 | 1 | 1 | Bb | 492 | 492 | 百园 |
| 12 | 杨*香 | 1 | 1 | Bb | 492 | 492 | 百园 |
| 13 | 陈*六 | 1 | 1 | Bb | 492 | 492 | 百园 |
| 14 | 俞*梅 | 1 | 1 | Ba | 533 | 533 | 百园 |
| 15 | 乔* | 1 | 2 | Bb | 492 | 1025 | 百园 |
| 16 | 吴*兰 | Ba | 533 | 百园 | |||
| 17 | 穆*兵 | 1 | 1 | Ba | 533 | 533 | 百园 |
| 18 | 程*祥 | 1 | 1 | Ba | 533 | 533 | 百园 |
| 19 | 汪* | 1 | 1 | Ba | 533 | 533 | 百园 |
| 20 | 丁*松 | 1 | 1 | Ba | 533 | 533 | 百园 |
| 21 | 吴*军 | 1 | 1 | Ba | 533 | 533 | 百园 |
| 22 | 郑*连 | 1 | 1 | Aa | 780 | 780 | 百园 |
| 23 | 刘*华 | 1 | 1 | Aa | 780 | 780 | 百园 |
| 24 | 郑*明 | 1 | 1 | Aa | 780 | 780 | 百园 |
| 25 | 程*生 | 1 | 1 | Aa | 780 | 780 | 百园 |
| 26 | 齐*清 | 1 | 1 | Cc | 360 | 360 | 百园 |
| 27 | 汪*银 | 1 | 2 | Ba | 533 | 1025 | 百园 |
| 28 | 王*荣 | Bb | 492 | 百园 | |||
| 29 | 潘*民 | 1 | 2 | Ac | 600 | 1380 | 城东 |
| 30 | 陈*芳 | Aa | 780 | 城东 | |||
| 31 | 张*山 | 1 | 1 | Bb | 492 | 492 | 城东 |
| 32 | 徐*坤 | 1 | 1 | Aa | 780 | 780 | 城东 |
| 33 | 何*芳 | 1 | 1 | Bb | 492 | 492 | 城东 |
| 34 | 杨*香 | 1 | 2 | Bb | 492 | 902 | 城东 |
| 35 | 杨* | Bc | 410 | 城东 | |||
| 36 | 赵*子 | 1 | 2 | Bb | 492 | 984 | 城东 |
| 37 | 汪*荣 | Bb | 492 | 城东 | |||
| 38 | 钱*花 | 1 | 1 | Ba | 533 | 533 | 城东 |
| 39 | 彭*槐 | 1 | 2 | Bb | 492 | 984 | 城东 |
| 40 | 徐*花 | Bb | 492 | 城东 | |||
| 41 | 彭*强 | 1 | 1 | Ba | 533 | 533 | 城东 |
| 42 | 苏*根 | 1 | 1 | Aa | 780 | 780 | 城东 |
| 43 | 张*九 | 1 | 1 | Aa | 780 | 780 | 城东 |
| 44 | 彭*南 | 1 | 1 | Ab | 720 | 720 | 城东 |
| 45 | 王*军 | 1 | 1 | Aa | 780 | 780 | 城东 |
| 46 | 卫*珍 | 1 | 1 | Cb | 432 | 432 | 城南 |
| 47 | 陆*前 | 1 | 2 | Ca | 468 | 900 | 城南 |
| 48 | 翟*莲 | Cb | 432 | 城南 | |||
| 49 | 苏*枝 | 1 | 1 | Bb | 492 | 492 | 城南 |
| 50 | 杨*保 | 1 | 1 | Ba | 533 | 533 | 城南 |
| 51 | 沈* | 1 | 1 | Ba | 533 | 533 | 城南 |
| 52 | 张*东 | 1 | 1 | Ba | 533 | 533 | 城南 |
| 53 | 袁*梅 | 1 | 3 | Ba | 533 | 1476 | 城南 |
| 54 | 卢*洋 | Bc | 410 | 城南 | |||
| 55 | 卢* | Ba | 533 | 城南 | |||
| 56 | 张* | 1 | 1 | Bc | 410 | 410 | 城南 |
| 57 | 许* | 1 | 1 | Ba | 533 | 533 | 城南 |
| 58 | 包*雁 | 1 | 1 | Ab | 720 | 720 | 城南 |
| 59 | 曹*琴 | 1 | 1 | Aa | 780 | 780 | 城南 |
| 60 | 汪*枝 | 1 | 1 | Ab | 720 | 720 | 城南 |
| 61 | 缪*保 | 1 | 2 | Aa | 780 | 1380 | 城南 |
| 62 | 李*香 | Ac | 600 | 城南 | |||
| 63 | 张*花 | 1 | 1 | Aa | 780 | 780 | 城南 |
| 64 | 曹*雄 | 1 | 1 | Ab | 720 | 720 | 城南 |
| 65 | 沈*炉 | 1 | 2 | Bb | 492 | 1025 | 城西 |
| 66 | 季*姐 | Ba | 533 | 城西 | |||
| 67 | 陈*娣 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 68 | 沈*珍 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 69 | 沈*彬 | 1 | 2 | Dc | 245 | 490 | 城西 |
| 70 | 宋*花 | Dc | 245 | 城西 | |||
| 71 | 朱*龙 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 72 | 程*毛 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 73 | 沈*琴 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 74 | 吴*珍 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 75 | 沈*夏 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 76 | 沈*阳 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 77 | 沈*彬 | 1 | 2 | Dc | 245 | 490 | 城西 |
| 78 | 毕*香 | Dc | 245 | 城西 | |||
| 79 | 沈*盛 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 80 | 沈*香 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 81 | 张*彬 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 82 | 沈*妮 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 83 | 沈*宜 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 84 | 张*英 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 85 | 赵*珍 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 86 | 刘*鑫 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 87 | 沈*柏 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 88 | 沈*保 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 89 | 沈*贤 | 1 | 2 | Dc | 245 | 490 | 城西 |
| 90 | 任*英 | Dc | 245 | 城西 | |||
| 91 | 江*龙 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 92 | 卜*珍 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 93 | 沈*牛 | 1 | 2 | Dc | 245 | 490 | 城西 |
| 94 | 沈*娣 | Dc | 245 | 城西 | |||
| 95 | 开*珍 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 96 | 沈*香 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 97 | 张*斌 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 98 | 沈*云 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 99 | 王*子 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 100 | 王*和 | 1 | 2 | Dc | 245 | 490 | 城西 |
| 101 | 戴*云 | Dc | 245 | 城西 | |||
| 102 | 朱*芳 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 103 | 王*英 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 104 | 叶*好 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 105 | 赵*宜 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 106 | 韩*玉 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 107 | 沈*华 | 1 | 2 | Dc | 245 | 490 | 城西 |
| 108 | 沈*城 | Dc | 245 | 城西 | |||
| 109 | 沈*阳 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 110 | 曹*梅 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 111 | 沈*书 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 112 | 牛*敏 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 113 | 江*妹 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 114 | 江*鳌 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 115 | 沈*龙 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 116 | 陈*文 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 117 | 曹*宜 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 118 | 牛* | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 119 | 张*南 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 120 | 叶*成 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 121 | 茆*典 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 122 | 汪*平 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 123 | 沈* | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 124 | 沈*欢 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 125 | 沈*云 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 126 | 沈*礼 | 1 | 2 | Dc | 245 | 490 | 城西 |
| 127 | 沈*宜 | Dc | 245 | 城西 | |||
| 128 | 左*菜 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 129 | 周*芳 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 130 | 吴*娣 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 131 | 许*霞 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 132 | 胡*芳 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 133 | 曹*珍 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 134 | 宋*球 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 135 | 张*芳 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 136 | 程*娣 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 137 | 刘*梅 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 138 | 包*玉 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 139 | 曹*红 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 140 | 沈*香 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 141 | 陈*英 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 142 | 梅*花 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 143 | 沈*生 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 144 | 牛*英 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 145 | 沈*香 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 146 | 杨*发 | 1 | 2 | Dc | 245 | 490 | 城西 |
| 147 | 汤*香 | Dc | 245 | 城西 | |||
| 148 | 陆*才 | 1 | 2 | Dc | 245 | 490 | 城西 |
| 149 | 卫*莲 | Dc | 245 | 城西 | |||
| 150 | 朱*荣 | 1 | 2 | Dc | 245 | 490 | 城西 |
| 151 | 陈*珍 | Dc | 245 | 城西 | |||
| 152 | 曹*德 | 1 | 2 | Dc | 245 | 490 | 城西 |
| 153 | 沈*娣 | Dc | 245 | 城西 | |||
| 154 | 曹*森 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 155 | 胡*兰 | 1 | 1 | Dc | 245 | 245 | 城西 |
| 156 | 叶*雅 | 1 | 1 | Ca | 468 | 468 | 城西 |
| 157 | 沈*保 | 1 | 1 | Cb | 432 | 432 | 城西 |
| 158 | 沈*林 | 1 | 1 | Ba | 533 | 533 | 城西 |
| 159 | 沈*娣 | 1 | 1 | Bb | 492 | 492 | 城西 |
| 160 | 程*宜 | 1 | 1 | Ba | 533 | 533 | 城西 |
| 161 | 孙*兰 | 1 | 1 | Bc | 410 | 410 | 城西 |
| 162 | 曹*根 | 1 | 2 | Ba | 533 | 1066 | 城西 |
| 163 | 黄*兰 | Ba | 533 | 城西 | |||
| 164 | 曹*宜 | 1 | 2 | Bb | 492 | 902 | 城西 |
| 165 | 王*东 | Bc | 410 | 城西 | |||
| 166 | 沈*保 | 1 | 1 | Bc | 410 | 410 | 城西 |
| 167 | 沈*保 | 1 | 1 | Bb | 492 | 492 | 城西 |
| 168 | 郑*珠 | 1 | 1 | Bb | 492 | 492 | 城西 |
| 169 | 沈*泉 | 1 | 1 | Ba | 533 | 533 | 城西 |
| 170 | 曹*福 | 1 | 1 | Bb | 492 | 492 | 城西 |
| 171 | 汪*英 | 1 | 1 | Bb | 492 | 492 | 城西 |
| 172 | 曹*平 | 1 | 1 | Ba | 533 | 533 | 城西 |
| 173 | 沈*云 | 1 | 1 | Bb | 492 | 492 | 城西 |
| 174 | 管*竹 | 1 | 2 | Ba | 533 | 943 | 城西 |
| 175 | 万* | Bc | 410 | 城西 | |||
| 176 | 沈* | 1 | 1 | Ba | 533 | 533 | 城西 |
| 177 | 沈*毛 | 1 | 1 | Bb | 492 | 492 | 城西 |
| 178 | 吴*明 | 1 | 1 | Bb | 492 | 492 | 城西 |
| 179 | 夏*保 | 1 | 2 | Bb | 492 | 1025 | 城西 |
| 180 | 王*英 | Ba | 533 | 城西 | |||
| 181 | 沈*秋 | 1 | 1 | Bb | 492 | 492 | 城西 |
| 182 | 曹*喜 | 1 | 1 | Bb | 492 | 492 | 城西 |
| 183 | 沈*炉 | 1 | 1 | Bc | 410 | 410 | 城西 |
| 184 | 沈*喜 | 1 | 1 | Bc | 410 | 410 | 城西 |
| 185 | 沈*凤 | 1 | 1 | Bc | 410 | 410 | 城西 |
| 186 | 吕*佳 | 1 | 3 | Ba | 533 | 1435 | 城西 |
| 187 | 郑*琴 | Bc | 410 | 城西 | |||
| 188 | 吕*乐 | Bb | 492 | 城西 | |||
| 189 | 杨*敷 | 1 | 1 | Bb | 492 | 492 | 城西 |
| 190 | 李*婷 | 1 | 1 | Ba | 533 | 533 | 城西 |
| 191 | 曹*贤 | 1 | 1 | Ab | 720 | 720 | 城西 |
| 192 | 沈*宝 | 1 | 1 | Ab | 720 | 720 | 城西 |
| 193 | 沈*明 | 1 | 1 | Ab | 720 | 720 | 城西 |
| 194 | 沈*保 | 1 | 1 | Ab | 720 | 720 | 城西 |
| 195 | 曹*平 | 1 | 1 | Ab | 720 | 720 | 城西 |
| 196 | 曹*寿 | 1 | 1 | Ab | 720 | 720 | 城西 |
| 197 | 张*明 | 1 | 1 | Ab | 720 | 720 | 城西 |
| 198 | 曹*喜 | 1 | 1 | Ab | 720 | 720 | 城西 |
| 199 | 沈*保 | 1 | 1 | Ab | 720 | 720 | 城西 |
| 200 | 沈*珍 | 1 | 1 | Aa | 780 | 780 | 城西 |
| 201 | 曹*河 | 1 | 2 | Ab | 720 | 1500 | 城西 |
| 202 | 曹*平 | Aa | 780 | 城西 | |||
| 203 | 沈*林 | 1 | 2 | Aa | 780 | 1380 | 城西 |
| 204 | 庞*利 | Ac | 600 | 城西 | |||
| 205 | 江*珍 | 1 | 1 | Aa | 780 | 780 | 城西 |
| 206 | 王* | 1 | 1 | Aa | 780 | 780 | 城西 |
| 207 | 沈*钢 | 1 | 1 | Aa | 780 | 780 | 城西 |
| 208 | 包*芳 | 1 | 1 | Aa | 780 | 780 | 城西 |
| 209 | 曹* | 1 | 1 | Aa | 780 | 780 | 城西 |
| 210 | 曹*和 | 1 | 1 | Ab | 720 | 720 | 城西 |
| 211 | 沈*毛 | 1 | 1 | Ab | 720 | 720 | 城西 |
| 212 | 沈*水 | 1 | 1 | Aa | 780 | 780 | 城西 |
| 213 | 沈*华 | 1 | 2 | Ab | 720 | 1500 | 城西 |
| 214 | 陈*马 | Aa | 780 | 城西 | |||
| 215 | 汪*风 | 1 | 1 | Ab | 720 | 720 | 城西 |
| 216 | 沈*平 | 1 | 1 | Ac | 600 | 600 | 城西 |
| 217 | 王*妹 | 1 | 1 | Ba | 533 | 533 | 城西 |
| 218 | 沈*熙 | 1 | 3 | Ba | 533 | 1435 | 城西 |
| 219 | 郑*莉 | Bc | 410 | 城西 | |||
| 220 | 沈*琪 | Bb | 492 | 城西 | |||
| 221 | 沈*华 | 1 | 1 | Ba | 533 | 533 | 城西 |
| 222 | 沈*荣 | 1 | 1 | Ca | 468 | 468 | 城西 |
| 223 | 殷*珍 | 1 | 2 | Cc | 360 | 792 | 高铁 |
| 224 | 俞*玥 | Cb | 432 | 高铁 | |||
| 225 | 姚*明 | 1 | 2 | Ba | 533 | 943 | 高铁 |
| 226 | 汪*美 | Bc | 410 | 高铁 | |||
| 227 | 汪*桃 | 1 | 1 | Ba | 533 | 533 | 高铁 |
| 228 | 郑* | 1 | 1 | Bb | 492 | 492 | 高铁 |
| 229 | 俞*进 | 1 | 1 | Cb | 432 | 432 | 高铁 |
| 230 | 江*花 | 1 | 1 | Ca | 468 | 468 | 高铁 |
| 231 | 刘*希 | 1 | 1 | Bb | 492 | 492 | 高铁 |
| 232 | 邹*喜 | 1 | 1 | Bb | 492 | 492 | 高铁 |
| 233 | 严*斌 | 1 | 1 | Ba | 533 | 533 | 高铁 |
| 234 | 吕*毛 | 1 | 2 | Bb | 492 | 1025 | 高铁 |
| 235 | 郑*香 | Ba | 533 | 高铁 | |||
| 236 | 许*娣 | 1 | 1 | Ba | 533 | 533 | 高铁 |
| 237 | 张*宝 | 1 | 2 | Bc | 410 | 902 | 高铁 |
| 238 | 乐*娣 | Bb | 492 | 高铁 | |||
| 239 | 杨*根 | 1 | 1 | Bb | 492 | 492 | 高铁 |
| 240 | 杨*山 | 1 | 1 | Ba | 533 | 533 | 高铁 |
| 241 | 刘* | 1 | 1 | Bb | 492 | 492 | 高铁 |
| 242 | 吴*平 | 1 | 1 | Bc | 410 | 410 | 高铁 |
| 243 | 骆*发 | 1 | 1 | Ac | 600 | 600 | 高铁 |
| 244 | 王*河 | 1 | 2 | Ba | 533 | 1025 | 高铁 |
| 245 | 卫*香 | Bb | 492 | 高铁 | |||
| 246 | 沈*华 | 1 | 1 | Ba | 533 | 533 | 高铁 |
| 247 | 罗*霞 | 1 | 1 | Ba | 533 | 533 | 高铁 |
| 248 | 赵* | 1 | 2 | Ba | 533 | 1025 | 高铁 |
| 249 | 赵*怡 | Bb | 492 | 高铁 | |||
| 250 | 吴*金 | 1 | 1 | Bb | 492 | 492 | 高铁 |
| 251 | 江*其 | 1 | 3 | Bb | 492 | 1476 | 高铁 |
| 252 | 程*宜 | Bb | 492 | 高铁 | |||
| 253 | 江*成 | Bb | 492 | 高铁 | |||
| 254 | 奚*林 | 1 | 1 | Bb | 492 | 492 | 高铁 |
| 255 | 谈*水 | 1 | 1 | Ab | 720 | 720 | 高铁 |
| 256 | 刘*玲 | 1 | 1 | Ab | 720 | 720 | 高铁 |
| 257 | 温*林 | 1 | 1 | Ab | 720 | 720 | 高铁 |
| 258 | 汪*福 | 1 | 1 | Ab | 720 | 720 | 高铁 |
| 259 | 陈* | 1 | 2 | Ba | 533 | 1025 | 高铁 |
| 260 | 黄*欣 | Bb | 492 | 高铁 | |||
| 261 | 开*辉 | 1 | 1 | Ba | 533 | 533 | 高铁 |
| 262 | 方*花 | 1 | 2 | Ba | 533 | 1025 | 高铁 |
| 263 | 邹*侉 | Bb | 492 | 高铁 | |||
| 264 | 熊* | 1 | 1 | Bb | 492 | 492 | 高铁 |
| 265 | 胡*海 | 1 | 2 | Cb | 432 | 864 | 高铁 |
| 266 | 孙*萍 | Cb | 432 | 高铁 | |||
| 267 | 左*平 | 1 | 1 | Ab | 720 | 720 | 高铁 |
| 268 | 张*平 | 1 | 6 | Bc | 410 | 2911 | 高铁 |
| 269 | 盛*根 | Ba | 533 | 高铁 | |||
| 270 | 张* 涵 | Bb | 492 | 高铁 | |||
| 271 | 盛*茹 | Bb | 492 | 高铁 | |||
| 272 | 张*生 | Bb | 492 | 高铁 | |||
| 273 | 胡*年 | Bb | 492 | 高铁 | |||
| 274 | 许*妹 | 1 | 1 | Ca | 468 | 468 | 高村 |
| 275 | 宛*高 | 1 | 2 | Cb | 432 | 792 | 高村 |
| 276 | 宛*贵 | Cc | 360 | 高村 | |||
| 277 | 胡*子 | 1 | 1 | Ca | 468 | 468 | 高村 |
| 278 | 夏*发 | 1 | 1 | Ba | 533 | 533 | 高村 |
| 279 | 郑*凤 | 1 | 1 | Ca | 468 | 468 | 高村 |
| 280 | 胡*香 | 1 | 1 | Bb | 492 | 492 | 高村 |
| 281 | 赵*华 | 1 | 1 | Ba | 533 | 533 | 高村 |
| 282 | 施*婷 | 1 | 2 | Aa | 780 | 1560 | 高村 |
| 283 | 陈* | Aa | 780 | 高村 | |||
| 284 | 施*香 | 1 | 1 | Bb | 492 | 492 | 高村 |
| 285 | 施*毛 | 1 | 1 | Ba | 533 | 533 | 高村 |
| 286 | 施*妹 | 1 | 1 | Aa | 780 | 780 | 高村 |
| 287 | 曹*华 | 1 | 1 | Ab | 720 | 720 | 高村 |
| 288 | 陈*年 | 1 | 1 | Aa | 780 | 780 | 高村 |
| 289 | 任*冬 | 1 | 1 | Ab | 720 | 720 | 高村 |
| 290 | 吴*华 | 1 | 1 | Aa | 780 | 780 | 高村 |
| 291 | 钱* | 1 | 1 | Aa | 780 | 780 | 高村 |
| 292 | 邓*琳 | 1 | 1 | Aa | 780 | 780 | 高村 |
| 293 | 李*毛 | 1 | 1 | Ab | 720 | 720 | 高村 |
| 294 | 汪*福 | 1 | 2 | Bc | 410 | 902 | 高村 |
| 295 | 张*香 | Bb | 492 | 高村 | |||
| 296 | 鲍*山 | 1 | 1 | Bb | 492 | 492 | 古坝 |
| 297 | 汪*龙 | 1 | 1 | Cb | 432 | 432 | 古坝 |
| 298 | 甘*杰 | 1 | 2 | Cb | 432 | 864 | 古坝 |
| 299 | 甘*沅 | Cb | 432 | 古坝 | |||
| 300 | 汪*喜 | 1 | 2 | Cc | 360 | 828 | 古坝 |
| 301 | 汪*宜 | Ca | 468 | 古坝 | |||
| 302 | 胡*平 | 1 | 2 | Cb | 432 | 900 | 古坝 |
| 303 | 沈*香 | Ca | 468 | 古坝 | |||
| 304 | 涂*蕾 | 1 | 1 | Cb | 432 | 432 | 古坝 |
| 305 | 裴*香 | 1 | 1 | Ca | 468 | 468 | 古坝 |
| 306 | 朱*南 | 1 | 3 | Cb | 432 | 1332 | 古坝 |
| 307 | 马*兰 | Ca | 468 | 古坝 | |||
| 308 | 朱*茜 | Cb | 432 | 古坝 | |||
| 309 | 汪*星 | 1 | 1 | Ca | 468 | 468 | 古坝 |
| 310 | 李*芳 | 1 | 2 | Ba | 533 | 1066 | 古坝 |
| 311 | 沈* | Ba | 533 | 古坝 | |||
| 312 | 俞*昌 | 1 | 1 | Ca | 468 | 468 | 古坝 |
| 313 | 沈* | 1 | 2 | Cb | 432 | 864 | 古坝 |
| 314 | 沈*航 | Cb | 432 | 古坝 | |||
| 315 | 王*田 | 1 | 2 | Cb | 432 | 900 | 古坝 |
| 316 | 王*红 | Ca | 468 | 古坝 | |||
| 317 | 李*毛 | 1 | 2 | Bb | 492 | 984 | 古坝 |
| 318 | 汪*珍 | Bb | 492 | 古坝 | |||
| 319 | 刘*红 | 1 | 1 | Ba | 533 | 533 | 古坝 |
| 320 | 王*发 | 1 | 1 | Ba | 533 | 533 | 古坝 |
| 321 | 伍*明 | 1 | 2 | Ba | 533 | 943 | 古坝 |
| 322 | 伍*保 | Bc | 410 | 古坝 | |||
| 323 | 肖*枝 | 1 | 1 | Bb | 492 | 492 | 古坝 |
| 324 | 潘*财 | 1 | 2 | Bb | 492 | 984 | 古坝 |
| 325 | 胡*英 | Bb | 492 | 古坝 | |||
| 326 | 俞*香 | 1 | 2 | Cb | 432 | 792 | 古坝 |
| 327 | 杜* | Cc | 360 | 古坝 | |||
| 328 | 田*海 | 1 | 1 | Ba | 533 | 533 | 古坝 |
| 329 | 汪*寿 | 1 | 1 | Bb | 492 | 492 | 古坝 |
| 330 | 姜*龙 | 1 | 2 | Bb | 492 | 1025 | 古坝 |
| 331 | 盛*珍 | Ba | 533 | 古坝 | |||
| 332 | 吴*洪 | 1 | 1 | Bb | 492 | 492 | 古坝 |
| 333 | 沈*兰 | 1 | 1 | Bb | 492 | 492 | 古坝 |
| 334 | 江*忠 | 1 | 1 | Cb | 432 | 432 | 古坝 |
| 335 | 夏*枝 | 1 | 1 | Bb | 492 | 492 | 古坝 |
| 336 | 马*春 | 1 | 1 | Ba | 533 | 533 | 古坝 |
| 337 | 沈*信 | 1 | 2 | Ca | 468 | 936 | 古坝 |
| 338 | 欧*兰 | Ca | 468 | 古坝 | |||
| 339 | 周*红 | 1 | 1 | Cb | 432 | 432 | 古坝 |
| 340 | 盛*武 | 1 | 3 | Bb | 492 | 1435 | 古坝 |
| 341 | 刘* | Ba | 533 | 古坝 | |||
| 342 | 盛*非 | Bc | 410 | 古坝 | |||
| 343 | 汪*华 | 1 | 1 | Ba | 533 | 533 | 古坝 |
| 344 | 卫*喜 | 1 | 1 | Bb | 492 | 492 | 古坝 |
| 345 | 汪*香 | 1 | 1 | Ca | 468 | 468 | 古坝 |
| 346 | 姚*香 | 1 | 1 | Ba | 533 | 533 | 古坝 |
| 347 | 沈*兵 | 1 | 1 | Bb | 492 | 492 | 古坝 |
| 348 | 汪*红 | 1 | 1 | Ca | 468 | 468 | 古坝 |
| 349 | 金* | 1 | 1 | Ba | 533 | 533 | 古坝 |
| 350 | 魏*杰 | 1 | 2 | Ba | 533 | 943 | 古坝 |
| 351 | 魏*杰 | Bc | 410 | 古坝 | |||
| 352 | 王*龙 | 1 | 2 | Ba | 533 | 1025 | 古坝 |
| 353 | 胡*香 | Bb | 492 | 古坝 | |||
| 354 | 李* | 1 | 2 | Ca | 468 | 900 | 古坝 |
| 355 | 李*龙 | Cb | 432 | 古坝 | |||
| 356 | 张*双 | 1 | 1 | Aa | 780 | 780 | 古坝 |
| 357 | 李*保 | 1 | 2 | Cb | 432 | 864 | 古坝 |
| 358 | 汪*枝 | Cb | 432 | 古坝 | |||
| 359 | 荣*香 | 1 | 1 | Ca | 468 | 468 | 古坝 |
| 360 | 沈*洪 | 1 | 2 | Bb | 492 | 984 | 古坝 |
| 361 | 孙*琴 | Bb | 492 | 古坝 | |||
| 362 | 方*伍 | 1 | 1 | Ba | 533 | 533 | 古坝 |
| 363 | 谢*晴 | 1 | 1 | Aa | 780 | 780 | 古坝 |
| 364 | 曹*香 | 1 | 1 | Ca | 468 | 468 | 古坝 |
| 365 | 何* | 1 | 1 | Ba | 533 | 533 | 古坝 |
| 366 | 夏* | 1 | 1 | Ba | 533 | 533 | 古坝 |
| 367 | 沈*珍 | 1 | 1 | Aa | 780 | 780 | 古坝 |
| 368 | 李*民 | 1 | 1 | Ab | 720 | 720 | 古坝 |
| 369 | 周*民 | 1 | 1 | Ab | 720 | 720 | 古坝 |
| 370 | 汪*姓 | 1 | 1 | Aa | 780 | 780 | 古坝 |
| 371 | 汪*根 | 1 | 1 | Aa | 780 | 780 | 古坝 |
| 372 | 卫*放 | 1 | 1 | Ab | 720 | 720 | 古坝 |
| 373 | 崔*保 | 1 | 1 | Aa | 780 | 780 | 古坝 |
| 374 | 陆*华 | 1 | 1 | Ab | 720 | 720 | 古坝 |
| 375 | 孙*荣 | 1 | 1 | Ab | 720 | 720 | 古坝 |
| 376 | 方*南 | 1 | 1 | Ab | 720 | 720 | 古坝 |
