| 索引号: | 1134172900325863X9/202511-00019 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口榔桥镇 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 葡京8883官网入口榔桥镇2025年10月农村特困供养发放名册(集中供养) | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-11-14 |
| 序号 | 家庭住址 | 姓名 | 性别 | 供养形式 | 补助 金额 | 合计 | 敬老院 | 备注 |
| 1 | 榔桥镇 | 朱* 花 | 男 | 集中供养 | 780 | 780 | 马渡敬老院 | |
| 2 | 榔桥镇 | 彭* 庆 | 男 | 集中供养 | 780 | 780 | 马渡敬老院 | |
| 3 | 榔桥镇 | 唐* 惠 | 男 | 集中供养 | 780 | 780 | 马渡敬老院 | |
| 4 | 榔桥镇 | 徐* 子 | 男 | 集中供养 | 780 | 780 | 马渡敬老院 | |
| 5 | 榔桥镇 | 朱* 连 | 男 | 集中供养 | 780 | 780 | 马渡敬老院 | 一般 |
| 6 | 榔桥镇 | 汪* 宜 | 男 | 集中供养 | 780 | 780 | 马渡敬老院 | |
| 7 | 榔桥镇 | 洪* 心 | 男 | 集中供养 | 780 | 780 | 马渡敬老院 | |
| 8 | 榔桥镇 | 刘* 水 | 男 | 集中供养 | 780 | 780 | 马渡敬老院 | |
| 9 | 榔桥镇 | 方* 平 | 男 | 集中供养 | 780 | 780 | 马渡敬老院 | |
| 10 | 榔桥镇 | 蔡* 伙 | 男 | 集中供养 | 780 | 780 | 马渡敬老院 | |
| 11 | 榔桥镇 | 徐* 发 | 男 | 集中供养 | 780 | 780 | 马渡敬老院 | |
| 12 | 榔桥镇 | 田* 东 | 男 | 集中供养 | 780 | 780 | 马渡敬老院 | |
| 13 | 榔桥镇 | 彭* 腊 | 男 | 集中供养 | 780 | 780 | 马渡敬老院 | |
| 14 | 榔桥镇 | 叶* 毛 | 男 | 集中供养 | 780 | 780 | 马渡敬老院 | |
| 15 | 榔桥镇 | 范* 意 | 男 | 集中供养 | 780 | 780 | 马渡敬老院 | |
| 16 | 榔桥镇 | 杜* 子 | 男 | 集中供养 | 780 | 780 | 马渡敬老院 | |
| 17 | 榔桥镇 | 洪* 宜 | 男 | 集中供养 | 780 | 780 | 马渡敬老院 | |
| 18 | 榔桥镇 | 朱* 樱 | 男 | 集中供养 | 780 | 780 | 马渡敬老院 | |
| 19 | 榔桥镇 | 詹* 生 | 男 | 集中供养 | 780 | 780 | 马渡敬老院 | |
| 20 | 榔桥镇 | 周* | 男 | 集中供养 | 780 | 780 | 马渡敬老院 | |
| 21 | 榔桥镇 | 高* 九 | 男 | 集中供养 | 780 | 780 | 马渡敬老院 | |
| 22 | 榔桥镇 | 叶* 毛 | 男 | 集中供养 | 780 | 780 | 马渡敬老院 | |
| 23 | 榔桥镇 | 俞* 河 | 男 | 集中供养 | 780 | 780 | 马渡敬老院 | |
| 24 | 榔桥镇 | 郭* 水 | 男 | 集中供养 | 780 | 780 | 马渡敬老院 | |
| 25 | 榔桥镇 | 胡* 英 | 男 | 集中供养 | 780 | 780 | 马渡敬老院 | |
| 26 | 榔桥镇 | 唐* 民 | 男 | 集中供养 | 780 | 780 | 马渡敬老院 | |
| 27 | 榔桥镇 | 戴* 新 | 男 | 集中供养 | 780 | 780 | 马渡敬老院 | |
| 28 | 榔桥镇 | 张* 银 | 男 | 集中供养 | 780 | 780 | 马渡敬老院 | |
| 29 | 榔桥镇 | 王* 宜 | 男 | 集中供养 | 780 | 780 | 马渡敬老院 | |
| 30 | 榔桥镇 | 杨* 马 | 男 | 集中供养 | 780 | 780 | 马渡敬老院 | |
| 31 | 榔桥镇 | 李* 青 | 男 | 集中供养 | 780 | 780 | 马渡敬老院 | |
| 32 | 榔桥镇 | 钟* 保 | 男 | 集中供养 | 780 | 780 | 马渡敬老院 | |
| 33 | 榔桥镇 | 文* 水 | 男 | 集中供养 | 780 | 780 | 马渡敬老院 | |
| 34 | 榔桥镇 | 吴* 寿 | 男 | 集中供养 | 780 | 780 | 马渡敬老院 | |
| 35 | 榔桥镇 | 殷* 友 | 男 | 集中供养 | 780 | 780 | 马渡敬老院 | |
| 36 | 榔桥镇 | 刘* 水 | 男 | 集中供养 | 780 | 780 | 马渡敬老院 | |
| 37 | 榔桥镇 | 吴* 明 | 男 | 集中供养 | 780 | 780 | 马渡敬老院 | |
| 38 | 榔桥镇 | 洪* 华 | 男 | 集中供养 | 780 | 780 | 马渡敬老院 | |
| 39 | 榔桥镇 | 胡* 学 | 男 | 集中供养 | 780 | 780 | 马渡敬老院 | |
| 40 | 榔桥镇 | 张* 义 | 男 | 集中供养 | 780 | 780 | 马渡敬老院 | |
| 41 | 榔桥镇 | 丁* 生 | 男 | 集中供养 | 780 | 780 | 马渡敬老院 | 重病 |
| 42 | 榔桥镇 | 胡* 垮 | 男 | 集中供养 | 780 | 780 | 马渡敬老院 | 健康 |
| 43 | 榔桥镇 | 陈* 明 | 男 | 集中供养 | 780 | 780 | 马渡敬老院 | 一般 |
| 44 | 榔桥镇 | 明* 成 | 男 | 集中供养 | 780 | 780 | 马渡敬老院 | 重残 |
| 45 | 榔桥镇 | 秦* 新 | 男 | 集中供养 | 780 | 780 | 马渡敬老院 | |
| 46 | 榔桥镇 | 丁* 忠 | 男 | 集中供养 | 780 | 780 | 马渡敬老院 | |
| 合计 | 35880 | 35880 |
扫一扫在手机打开当前页