| 索引号: | 1134172900325863X9/202511-00020 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口榔桥镇 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 葡京8883官网入口榔桥镇2025年10月农村特困供养发放名册(分散供养) | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-11-14 |
| 序号 | 家庭住址 | 姓名 | 性别 |
供养 形式 |
发放金额 | 合计 | 备注 |
| 1 | 榔桥镇 | 陈* 豹 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 2 | 榔桥镇 | 慈* 玉 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 非贫困户 |
| 3 | 榔桥镇 | 方* 斤 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 4 | 榔桥镇 | 方* 喜 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 5 | 榔桥镇 | 方* 虎 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 6 | 榔桥镇 | 胡* 成 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 非贫困户 |
| 7 | 榔桥镇 | 胡* 行 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 8 | 榔桥镇 | 胡* 林 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 9 | 榔桥镇 | 胡* 益 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 10 | 榔桥镇 | 胡* 生 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 11 | 榔桥镇 | 胡* 生 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 12 | 榔桥镇 | 江* 水 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 13 | 榔桥镇 | 江* 芳 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 14 | 榔桥镇 | 李* 平 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 15 | 榔桥镇 | 李* 年 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 16 | 榔桥镇 | 俞* 龙 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 17 | 榔桥镇 | 阮* 箭 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 18 | 榔桥镇 | 舒* 辉 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 19 | 榔桥镇 | 宋* 脑 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 20 | 榔桥镇 | 许* 星 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 21 | 榔桥镇 | 许* 祥 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 22 | 榔桥镇 | 郑* 华 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 23 | 榔桥镇 | 徐* 华 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 24 | 榔桥镇 | 郑* 胜 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 25 | 榔桥镇 | 文* 生 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 26 | 榔桥镇 | 郑* 接 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 27 | 榔桥镇 | 郑* 根 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 28 | 榔桥镇 | 朱* 年 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 29 | 榔桥镇 | 朱* 南 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 30 | 榔桥镇 | 汪* 生 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 31 | 榔桥镇 | 叶* 品 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 32 | 榔桥镇 | 文* 明 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 33 | 榔桥镇 | 文* 根 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 34 | 榔桥镇 | 许* 维 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 35 | 榔桥镇 | 朱* 东 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 36 | 榔桥镇 | 朱* 红 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 37 | 榔桥镇 | 朱* 东 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 38 | 榔桥镇 | 文* 生 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 39 | 榔桥镇 | 汪* 星 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 40 | 榔桥镇 | 赵* 友 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 41 | 榔桥镇 | 叶* 根 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 42 | 榔桥镇 | 汪* 保 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 43 | 榔桥镇 | 汪* 金 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 44 | 榔桥镇 | 吴* 平 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 45 | 榔桥镇 | 余* 毛 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 46 | 榔桥镇 | 赵* 和 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 47 | 榔桥镇 | 谢* 金 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 48 | 榔桥镇 | 朱* 八 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 49 | 榔桥镇 | 檀* 余 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 50 | 榔桥镇 | 刘* 玉 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 51 | 榔桥镇 | 朱* 民 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 52 | 榔桥镇 | 万* 宏 | 女 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 53 | 榔桥镇 | 许* 宜 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 54 | 榔桥镇 | 朱* 斤 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 非贫困户 |
| 55 | 榔桥镇 | 吴* 明 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 56 | 榔桥镇 | 崔* 荣 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 57 | 榔桥镇 | 肖* 凯 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 58 | 榔桥镇 | 路* 祥 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 59 | 榔桥镇 | 黄* 民 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 60 | 榔桥镇 | 桂* 荣 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 61 | 榔桥镇 | 桂* 富 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 62 | 榔桥镇 | 柯* 林 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 非贫困户 |
| 63 | 榔桥镇 | 叶* 斤 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 64 | 榔桥镇 | 朱* 来 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 非贫困户 |
| 65 | 榔桥镇 | 张* 顺 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 66 | 榔桥镇 | 吴* 祥 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 67 | 榔桥镇 | 翟* 祥 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 非贫困户 |
| 68 | 榔桥镇 | 胡* 发 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 69 | 榔桥镇 | 彭* 明 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 70 | 榔桥镇 | 张* 发 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 71 | 榔桥镇 | 俞* 芳 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 72 | 榔桥镇 | 郑* 江 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 非贫困户 |
| 73 | 榔桥镇 | 汪* 平 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 非贫困户 |
| 74 | 榔桥镇 | 吴* 金 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 非贫困户 |
| 75 | 榔桥镇 | 胡* 玉 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 非贫困户 |
| 76 | 榔桥镇 | 姚* 生 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 77 | 榔桥镇 | 王* 林 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 78 | 榔桥镇 | 何* 龙 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 79 | 榔桥镇 | 江* 铁 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 80 | 榔桥镇 | 肖* 祥 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 81 | 榔桥镇 | 赵* 安 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 82 | 榔桥镇 | 王* 胜 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 83 | 榔桥镇 | 莫* 道 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 非贫困户 |
| 84 | 榔桥镇 | 叶* 生 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 85 | 榔桥镇 | 汪* 金 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 非贫困户 |
| 86 | 榔桥镇 | 徐* 堂 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 87 | 榔桥镇 | 曹* 发 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 88 | 榔桥镇 | 倪* 桂 | 女 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 89 | 榔桥镇 | 王* 毛 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 90 | 榔桥镇 | 胡* 华 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 非贫困户 |
| 91 | 榔桥镇 | 储* 毛 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 92 | 榔桥镇 | 吴* 冰 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 非贫困户 |
| 93 | 榔桥镇 | 安* 斤 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 非贫困户 |
| 94 | 榔桥镇 | 王* 林 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 非贫困户 |
| 95 | 榔桥镇 | 王* 南 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 96 | 榔桥镇 | 杨* 国 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 非贫困户 |
| 97 | 榔桥镇 | 江* 章 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 98 | 榔桥镇 | 何* 林 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 99 | 榔桥镇 | 储* 胜 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 非贫困户 |
| 100 | 榔桥镇 | 明* 友 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 101 | 榔桥镇 | 王* 信 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 102 | 榔桥镇 | 杜* 九 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 103 | 榔桥镇 | 曹* 平 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 104 | 榔桥镇 | 江* 书 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 105 | 榔桥镇 | 郭* 梅 | 女 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 106 | 榔桥镇 | 洪* 荣 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 107 | 榔桥镇 | 叶* 祥 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 108 | 榔桥镇 | 罗* 斤 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 非贫困户 |
| 109 | 榔桥镇 | 陈* 宁 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 贫困户 |
| 110 | 榔桥镇 | 童* 明 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 非贫困户 |
| 111 | 榔桥镇 | 杨* 民 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 112 | 榔桥镇 | 江* 生 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 113 | 榔桥镇 | 余* 海 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 114 | 榔桥镇 | 曹* 承 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 115 | 榔桥镇 | 郑* 平 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 116 | 榔桥镇 | 张* 华 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 117 | 榔桥镇 | 洪* | 男 | 分散供养 | 1145 | 1145 | |
| 118 | 榔桥镇 | 郑* 根 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 119 | 榔桥镇 | 杨* 国 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 120 | 榔桥镇 | 陈* 发 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 121 | 榔桥镇 | 汪* 宜 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 122 | 榔桥镇 | 洪* 樑 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 123 | 榔桥镇 | 汪* 生 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 124 | 榔桥镇 | 石* 牛 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 125 | 榔桥镇 | 胡* 斤 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 126 | 榔桥镇 | 叶* 农 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 127 | 榔桥镇 | 钱* 宝 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 128 | 榔桥镇 | 江* 田 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 脱贫户 |
| 129 | 榔桥镇 | 江* 福 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 脱贫户 |
| 130 | 榔桥镇 | 文* 生 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 脱贫户 |
| 131 | 榔桥镇 | 王* 林 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 脱贫户 |
| 132 | 榔桥镇 | 陈* 平 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 脱贫户 |
| 133 | 榔桥镇 | 冯* 庭 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 脱贫户 |
| 134 | 榔桥镇 | 方* 羊 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 135 | 榔桥镇 | 俞* | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 136 | 榔桥镇 | 吴* 金 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 脱贫户 |
| 137 | 榔桥镇 | 王* 根 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 138 | 榔桥镇 | 许* 旺 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 脱贫户 |
| 139 | 榔桥镇 | 柴* 水 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 140 | 榔桥镇 | 钱* 斤 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 141 | 榔桥镇 | 李* 浦 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 142 | 榔桥镇 | 倪* 华 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 脱贫户 |
| 143 | 榔桥镇 | 胡* 平 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 144 | 榔桥镇 | 单* 林 | 男 | 分散供养 | 1145 | 1145 | |
| 145 | 榔桥镇 | 石* 生 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 脱贫户 |
| 146 | 榔桥镇 | 张* | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 脱贫户 |
| 147 | 榔桥镇 | 郑* 国 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | 脱贫户 |
| 148 | 榔桥镇 | 吕* 富 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 149 | 榔桥镇 | 朱* 平 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 150 | 榔桥镇 | 邢* 宝 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 151 | 榔桥镇 | 余* 江 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 152 | 榔桥镇 | 谢* 明 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 153 | 榔桥镇 | 余* 海 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 154 | 榔桥镇 | 胡* 山 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 155 | 榔桥镇 | 张* 根 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 156 | 榔桥镇 | 王* 水 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 157 | 榔桥镇 | 徐* 祥 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 158 | 榔桥镇 | 朱* 萍 | 女 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 159 | 榔桥镇 | 朱* 锁 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 160 | 榔桥镇 | 韩* 生 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 161 | 榔桥镇 | 程* 财 | 男 | 分散供养 | 1145 | 1145 | |
| 162 | 榔桥镇 | 叶* 龙 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 163 | 榔桥镇 | 殷* 新 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 164 | 榔桥镇 | 黄* 祥 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 165 | 榔桥镇 | 项* 寅 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 166 | 榔桥镇 | 朱* 宝 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 167 | 榔桥镇 | 倪* 玉 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 168 | 榔桥镇 | 汪* 宏 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 169 | 榔桥镇 | 余* 明 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 170 | 榔桥镇 | 袁* 斤 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 171 | 榔桥镇 | 杨* 宜 | 女 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 172 | 榔桥镇 | 俞* 甲 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 173 | 榔桥镇 | 管* 平 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 174 | 榔桥镇 | 吴* 保 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 175 | 榔桥镇 | 刘* 莲 | 女 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 176 | 榔桥镇 | 黄* 和 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 177 | 榔桥镇 | 张* 祥 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 178 | 榔桥镇 | 胡* 清 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 179 | 榔桥镇 | 杨* 芽 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 180 | 榔桥镇 | 程* 亮 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 181 | 榔桥镇 | 胡* 保 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 182 | 榔桥镇 | 陈* 贵 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 183 | 榔桥镇 | 胡* 根 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 184 | 榔桥镇 | 梁* 发 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 185 | 榔桥镇 | 谈* 柒 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 186 | 榔桥镇 | 谈* 明 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 187 | 榔桥镇 | 姚* 三 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 188 | 榔桥镇 | 陈* 财 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 189 | 榔桥镇 | 朱* 欢 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 190 | 榔桥镇 | 汪* 林 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 191 | 榔桥镇 | 周* 弟 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 192 | 榔桥镇 | 周* 贵 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 193 | 榔桥镇 | 李* 刚 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 194 | 榔桥镇 | 林* 头 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 195 | 榔桥镇 | 汪* 友 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 196 | 榔桥镇 | 朱* 益 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 197 | 榔桥镇 | 汪* 斤 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 198 | 榔桥镇 | 詹* 亮 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 199 | 榔桥镇 | 俞* 强 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 200 | 榔桥镇 | 夏* 子 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 201 | 榔桥镇 | 肖* 龙 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 202 | 榔桥镇 | 张* 信 | 男 | 分散供养 | 780 | 780 | |
| 合计 | 158655 | 158655 |
扫一扫在手机打开当前页