葡京8883官网入口

索引号: 1134172900325863X9/202511-00024 组配分类: 审批信息
发布机构: 葡京8883官网入口榔桥镇 主题分类: 综合政务
名称: 【城乡低保】葡京8883官网入口榔桥镇2025年10月农村居民最低生活保障对象花名册 文号:
发布日期: 2025-11-14

【城乡低保】葡京8883官网入口榔桥镇2025年10月农村居民最低生活保障对象花名册

发布时间:2025-11-14 14:29 来源:葡京8883官网入口榔桥镇 浏览:0
【字体大小:

序号 户口所在地 享受人 低保 合计 备注 保障人口 是否贫困户
1 榔桥镇 程*  468  468  1
2 榔桥镇 何* 新 492  492  1
3 榔桥镇 倪* 花 1025  1025  2
4 榔桥镇 胡* 梅 900  900  2
5 榔桥镇 侯* 明 780  780  1
6 榔桥镇 胡* 桂 533  533  1
7 榔桥镇 江* 兰 780  780  1
8 榔桥镇 江* 龙 492  492  1
9 榔桥镇 江* 龙 432  432  1
10 榔桥镇 蒋* 林 432  432  1
11 榔桥镇 李* 兵 492  492  1
12 榔桥镇 梅* 玲 780  780  1
13 榔桥镇 倪*  533  533  1
14 榔桥镇 钱* 山 468  468  1
15 榔桥镇 宋* 峰 533  533  1
16 榔桥镇 陶* 鲁 533  533  1
17 榔桥镇 万* 伍 492  492  1
18 榔桥镇 王* 花 492  492  1
19 榔桥镇 肖* 利 468  468  1
20 榔桥镇 许* 滨 468  468  1
21 榔桥镇 叶*  432  432  1
22 榔桥镇 俞* 霞 936  936  2
23 榔桥镇 俞* 龙 533  533  1
24 榔桥镇 俞* 花 492  492  1
25 榔桥镇 俞* 树 492  492  1
26 榔桥镇 俞* 金 492  492  1
27 榔桥镇 张*  468  468  1
28 榔桥镇 张* 毛 720  720  1
29 榔桥镇 郑* 华 432  432  1
30 榔桥镇 朱* 秋 533  533  1
31 榔桥镇 朱* 权 533  533  1
32 榔桥镇 蔡* 萍 533  533  1
33 榔桥镇 管* 生 720  720  1
34 榔桥镇 洪* 全 900  900  2
35 榔桥镇 后* 政 410  410  1
36 榔桥镇 后* 胜 1066  1066  2
37 榔桥镇 吕*  828  828  2
38 榔桥镇 江* 翠 533  533  1
39 榔桥镇 江* 毛 780  780  1
40 榔桥镇 江* 宝 533  533  1
41 榔桥镇 门* 胜 720  720  1
42 榔桥镇 门* 胜 780  780  1
43 榔桥镇 孙* 好 533  533  1
44 榔桥镇 吴* 胜 780  780  1
45 榔桥镇 朱* 香 468  468  1
46 榔桥镇 徐* 钱 780  780  1
47 榔桥镇 詹* 刚 410  410  1
48 榔桥镇 张* 周 1025  1025  2
49 榔桥镇 张* 悦 468  468  1
50 榔桥镇 朱* 海 492  492  1
51 榔桥镇 朱* 泾 492  492  1
52 榔桥镇 丁* 香 780  780  1
53 榔桥镇 高* 顺 1025  1025  2
54 榔桥镇 高* 兵 780  780  1
55 榔桥镇 洪* 兵 780  780  1
56 榔桥镇 洪* 平 984  984  2
57 榔桥镇 洪* 水 432  432  1
58 榔桥镇 江* 荀 492  492  1
59 榔桥镇 李* 斤 432  432  1
60 榔桥镇 吕* 良 492  492  1
61 榔桥镇 吕* 波 780  780  1
62 榔桥镇 吕* 全 492  492  1
63 榔桥镇 吕* 生 533  533  1
64 榔桥镇 吕* 形 533  533  1
65 榔桥镇 倪* 良 492  492  1
66 榔桥镇 倪* 毛 492  492  1
67 榔桥镇 侍* 英 780  780  1
68 榔桥镇 唐* 华 432  432  1
69 榔桥镇 童* 江 900  900  2
70 榔桥镇 文* 清 533  533  1
71 榔桥镇 文* 清 533  533  1
72 榔桥镇 文* 霞 468  468  1
73 榔桥镇 文* 生 492  492  1
74 榔桥镇 文* 发 492  492  1
75 榔桥镇 文* 明 432  432  1
76 榔桥镇 吴* 发 533  533  1
77 榔桥镇 徐* 保 432  432  1
78 榔桥镇 叶* 志 533  533  1
79 榔桥镇 张* 东 780  780  1
80 榔桥镇 张* 保 432  432  1
81 榔桥镇 郑* 英 780  780  1
82 榔桥镇 郑* 福 720  720  1
83 榔桥镇 郑* 东 792  792  2
84 榔桥镇 郑* 根 468  468  1
85 榔桥镇 陈* 珍 492  492  1
86 榔桥镇 陈* 毛 360  360  1
87 榔桥镇 程*  780  780  1
88 榔桥镇 程* 英 468  468  1
89 榔桥镇 丁* 芽 492  492  1
90 榔桥镇 董* 杰 468  468  1
91 榔桥镇 洪* 军 1368  1368  3
92 榔桥镇 黄* 翠 1152  1152  3
93 榔桥镇 李*  410  410  1
94 榔桥镇 李* 平 468  468  1
95 榔桥镇 李* 玉 492  492  1
96 榔桥镇 陆* 华 432  432  1
97 榔桥镇 罗*  533  533  1
98 榔桥镇 吕* 趾 410  410  1
99 榔桥镇 束* 林 720  720  1
100 榔桥镇 宋* 红 492  492  1
101 榔桥镇 孙* 枝 432  432  1
102 榔桥镇 孙* 齐 533  533  1
103 榔桥镇 唐* 付 492  492  1
104 榔桥镇 唐* 元 468  468  1
105 榔桥镇 唐* 芳 468  468  1
106 榔桥镇 汪* 连 432  432  1
107 榔桥镇 唐* 林 432  432  1
108 榔桥镇 汪* 益 492  492  1
109 榔桥镇 汪* 信 492  492  1
110 榔桥镇 王* 来 468  468  1
111 榔桥镇 王* 玉 432  432  1
112 榔桥镇 谢*  410  410  1
113 榔桥镇 唐*  468  468  未成年人 1
114 榔桥镇 吴* 松 410  410  1
115 榔桥镇 伍* 红 360  360  1
116 榔桥镇 汪* 梅 432  432  1
117 榔桥镇 杨* 珍 432  432  1
118 榔桥镇 姚* 兰 468  468  1
119 榔桥镇 叶* 和 936  936  2
120 榔桥镇 殷*  1025  1025  2
121 榔桥镇 余* 树 432  432  1
122 榔桥镇 俞*  533  533  1
123 榔桥镇 袁* 娣 468  468  1
124 榔桥镇 俞* 露 533  533  1
125 榔桥镇 俞* 欢 432  432  1
126 榔桥镇 俞* 德 492  492  1
127 榔桥镇 管* 花 432  432  1
128 榔桥镇 赵* 年 432  432  1
129 榔桥镇 洪* 英 492  492  1
130 榔桥镇 朱* 香 936  936  2
131 榔桥镇 朱* 定 1500  1500  2
132 榔桥镇 朱* 喜 468  468  1
133 榔桥镇 朱*  492  492  1
134 榔桥镇 朱* 斤 468  468  1
135 榔桥镇 朱* 龙 432  432  1
136 榔桥镇 朱* 开 533  533  1
137 榔桥镇 储* 发 468  468  1
138 榔桥镇 慈* 腊 1560  1560  2
139 榔桥镇 戴* 兵 780  780  1
140 榔桥镇 丁* 马 902  902  2
141 榔桥镇 段* 垮 1500  1500  2
142 榔桥镇 方* 胜 780  780  1
143 榔桥镇 凤* 妹 533  533  1
144 榔桥镇 高* 斤 792  792  2
145 榔桥镇 管* 林 492  492  1
146 榔桥镇 洪* 东 720  720  1
147 榔桥镇 后* 颖 533  533  1
148 榔桥镇 叶* 牛 720  720  1
149 榔桥镇 罗* 娟 533  533  1
150 榔桥镇 裴* 华 410  410  1
151 榔桥镇 沈* 垮 1025  1025  2
152 榔桥镇 施* 珍 468  468  1
153 榔桥镇 史* 忠 720  720  1
154 榔桥镇 文* 香 720  720  1
155 榔桥镇 徐* 东 410  410  1
156 榔桥镇 叶* 英 432  432  1
157 榔桥镇 曹* 平 492  492  1
158 榔桥镇 柴* 毛 432  432  1
159 榔桥镇 常* 明 432  432  1
160 榔桥镇 陈* 琪 780  780  改了卡号 1
161 榔桥镇 陈*  533  533  1
162 榔桥镇 董* 斤 900  900  2
163 榔桥镇 胡* 利 780  780  1
164 榔桥镇 江* 玲 780  780  1
165 榔桥镇 刘* 海 533  533  1
166 榔桥镇 汪*  492  492  未成年人 1
167 榔桥镇 魏*  533  533  1
168 榔桥镇 谢* 发 432  432  1
169 榔桥镇 徐* 庆 432  432  1
170 榔桥镇 许* 云 492  492  1
171 榔桥镇 张* 意 533  533  1
172 榔桥镇 张* 五 780  780  1
173 榔桥镇 赵* 花 492  492  1
174 榔桥镇 朱* 生 468  468  1
175 榔桥镇 朱* 伟 432  432  未成年人 1
176 榔桥镇 朱* 寨 468  468  1
177 榔桥镇 陈* 林 533  533  1
178 榔桥镇 管* 香 432  432  1
179 榔桥镇 何* 开 533  533  1
180 榔桥镇 何* 云 432  432  1
181 榔桥镇 洪* 生 936  936  2
182 榔桥镇 霍* 平 533  533  1
183 榔桥镇 李* 万 492  492  1
184 榔桥镇 刘* 春 984  984  2
185 榔桥镇 汪* 韩 468  468  1
186 榔桥镇 王* 树 720  720  1
187 榔桥镇 余* 花 533  533  1
188 榔桥镇 俞* 香 432  432  1
189 榔桥镇 方* 花 468  468  1
190 榔桥镇 韩* 祥 533  533  1
191 榔桥镇 贺* 聂 468  468  1
192 榔桥镇 后* 定 780  780  1
193 榔桥镇 花*  780  780  1
194 榔桥镇 蒋* 荣 468  468  1
195 榔桥镇 李* 美 533  533  1
196 榔桥镇 潘* 平 468  468  1
197 榔桥镇 伍*  533  533  1
198 榔桥镇 任* 留 492  492  1
199 榔桥镇 石* 平 468  468  1
200 榔桥镇 司* 松 780  780  1
201 榔桥镇 潭* 新 492  492  1
202 榔桥镇 唐* 强 780  780  1
203 榔桥镇 陶* 三 533  533  1
204 榔桥镇 汪* 生 780  780  1
205 榔桥镇 汪* 宜 492  492  1
206 榔桥镇 查* 花 468  468  1
207 榔桥镇 汪* 松 533  533  1
208 榔桥镇 汪* 梅 468  468  1
209 榔桥镇 王* 团 533  533  1
210 榔桥镇 王* 生 492  492  1
211 榔桥镇 王* 子 468  468  1
212 榔桥镇 吴* 富 533  533  1
213 榔桥镇 姚* 珍 780  780  1
214 榔桥镇 姚* 福 492  492  1
215 榔桥镇 张* 根 533  533  1
216 榔桥镇 章* 喜 533  533  1
217 榔桥镇 黄* 子 468  468  1
218 榔桥镇 周* 武 780  780  1
219 榔桥镇 朱* 南 468  468  1
220 榔桥镇 朱* 万 533  533  1
221 榔桥镇 朱* 阳 533  533  1
222 榔桥镇 朱* 宽 492  492  1
223 榔桥镇 朱* 平 533  533  1
224 榔桥镇 朱* 兰 533  533  1
225 榔桥镇 朱* 青 468  468  1
226 榔桥镇 朱* 生 780  780  1
227 榔桥镇 朱* 前 533  533  1
228 榔桥镇 朱* 娟 780  780  未成年人 1
229 榔桥镇 朱* 勇 780  780  1
230 榔桥镇 朱* 峰 410  410  1
231 榔桥镇 朱* 保 492  492  1
232 榔桥镇 朱* 颢 533  533  1
233 榔桥镇 邾* 志 468  468  1
234 榔桥镇 陈* 发 900  900  2
235 榔桥镇 黄* 德 432  432  1
236 榔桥镇 李* 萍 533  533  1
237 榔桥镇 刘* 华 410  410  1
238 榔桥镇 汪* 义 1025  1025  2
239 榔桥镇 王* 平 360  360  1
240 榔桥镇 王* 英 432  432  1
241 榔桥镇 明* 兰 828  828  2
242 榔桥镇 叶* 贵 432  432  1
243 榔桥镇 叶*  410  410  1
244 榔桥镇 叶* 珍 902  902  2
245 榔桥镇 叶* 海 1025  1025  2
246 榔桥镇 俞* 青 492  492  1
247 榔桥镇 崩* 发 533  533  1
248 榔桥镇 俞* 英 533  533  1
249 榔桥镇 陈* 九 533  533  1
250 榔桥镇 陈* 龙 533  533  1
251 榔桥镇 陈* 生 780  780  1
252 榔桥镇 丁* 民 600  600  1
253 榔桥镇 丁* 根 432  432  1
254 榔桥镇 汪* 芳 432  432  1
255 榔桥镇 洪* 珍 780  780  1
256 榔桥镇 胡* 毛 492  492  1
257 榔桥镇 胡* 兰 360  360  1
258 榔桥镇 胡* 水 432  432  1
259 榔桥镇 胡*  432  432  1
260 榔桥镇 胡* 英 533  533  1
261 榔桥镇 胡* 霞 468  468  1
262 榔桥镇 胡* 吉 432  432  1
263 榔桥镇 胡* 英 432  432  1
264 榔桥镇 胡* 文 360  360  1
265 榔桥镇 胡* 寿 492  492  1
266 榔桥镇 胡* 祥 720  720  1
267 榔桥镇 滑* 芊 432  432  未成年人 1
268 榔桥镇 汪* 香 432  432  1
269 榔桥镇 黄* 子 410  410  1
270 榔桥镇 朱* 花 720  720  1
271 榔桥镇 江* 军 410  410  1
272 榔桥镇 赵* 英 533  533  1
273 榔桥镇 金* 龙 533  533  1
274 榔桥镇 李* 香 492  492  1
275 榔桥镇 李* 德 492  492  1
276 榔桥镇 刘* 生 432  432  1
277 榔桥镇 刘* 兴 900  900  2
278 榔桥镇 路* 林 780  780  1
279 榔桥镇 路* 牛 600  600  1
280 榔桥镇 吕* 胜 360  360  1
281 榔桥镇 吕* 子 432  432  1
282 榔桥镇 彭*  468  468  1
283 榔桥镇 秦* 山 492  492  1
284 榔桥镇 汤* 根 432  432  1
285 榔桥镇 陶* 梅 533  533  1
286 榔桥镇 万* 才 533  533  1
287 榔桥镇 万* 树 533  533  1
288 榔桥镇 朱* 宜 468  468  1
289 榔桥镇 汪* 芳 468  468  1
290 榔桥镇 汪* 伍 533  533  1
291 榔桥镇 王* 荣 468  468  1
292 榔桥镇 王*  492  492  1
293 榔桥镇 王* 祥 533  533  1
294 榔桥镇 吴* 连 900  900  2
295 榔桥镇 吴* 宝 432  432  1
296 榔桥镇 吴* 园 780  780  1
297 榔桥镇 邢* 龙 780  780  1
298 榔桥镇 徐* 查 533  533  1
299 榔桥镇 许* 华 1500  1500  2
300 榔桥镇 许* 林 432  432  1
301 榔桥镇 许* 青 533  533  1
302 榔桥镇 杨* 宜 360  360  1
303 榔桥镇 杨* 林 533  533  1
304 榔桥镇 叶* 江 360  360  1
305 榔桥镇 叶* 华 468  468  1
306 榔桥镇 叶* 青 533  533  1
307 榔桥镇 殷* 华 468  468  1
308 榔桥镇 詹* 平 533  533  1
309 榔桥镇 张* 花 432  432  1
310 榔桥镇 张* 泉 1025  1025  2
311 榔桥镇 张* 琴 468  468  1
312 榔桥镇 葛* 英 432  432  1
313 榔桥镇 赵* 花 533  533  1
314 榔桥镇 宗* 梅 468  468  1
315 榔桥镇 鲍* 平 360  360  1
316 榔桥镇 叶*  900  900  未成年人 2
317 榔桥镇 曹* 全 492  492  1
318 榔桥镇 程* 苗 820  820  2
319 榔桥镇 陈* 财 533  533  1
320 榔桥镇 储* 林 533  533  1
321 榔桥镇 方* 根 533  533  1
322 榔桥镇 冯* 军 492  492  1
323 榔桥镇 桂* 利 780  780  1
324 榔桥镇 洪* 兰 720  720  1
325 榔桥镇 侯* 清 410  410  1
326 榔桥镇 胡* 甫 720  720  1
327 榔桥镇 胡* 宾 533  533  1
328 榔桥镇 胡* 发 720  720  1
329 榔桥镇 胡* 富 360  360  1
330 榔桥镇 胡* 荣 864  864  2
331 榔桥镇 胡* 联 820  820  2
332 榔桥镇 胡* 宝 533  533  1
333 榔桥镇 胡* 保 468  468  1
334 榔桥镇 胡* 茂 984  984  2
335 榔桥镇 胡* 庭 492  492  未成年人 1
336 榔桥镇 胡* 喜 780  780  1
337 榔桥镇 姚* 兰 468  468  1
338 榔桥镇 胡* 珍 492  492  1
339 榔桥镇 蒋* 发 432  432  1
340 榔桥镇 柯* 安 533  533  1
341 榔桥镇 雷* 宜 533  533  1
342 榔桥镇 胡* 保 533  533  1
343 榔桥镇 刘* 英 780  780  1
344 榔桥镇 刘* 江 492  492  1
345 榔桥镇 刘*  533  533  1
346 榔桥镇 刘*  780  780  1
347 榔桥镇 柳* 保 1188  1188  3
348 榔桥镇 芦* 根 943  943  2
349 榔桥镇 毛* 海 533  533  1
350 榔桥镇 阮* 苗 492  492  1
351 榔桥镇 沈* 宜 410  410  1
352 榔桥镇 王* 正 984  984  未成年人 2
353 榔桥镇 王* 枝 492  492  1
354 榔桥镇 吴* 贞 492  492  1
355 榔桥镇 吴* 同 492  492  1
356 榔桥镇 吴* 梅 1380  1380  2
357 榔桥镇 吴* 琴 720  720  1
358 榔桥镇 向* 莲 410  410  1
359 榔桥镇 谢* 龙 410  410  1
360 榔桥镇 徐* 生 432  432  1
361 榔桥镇 徐* 根 492  492  1
362 榔桥镇 叶* 宝 410  410  1
363 榔桥镇 叶* 华 780  780  1
364 榔桥镇 俞* 龙 533  533  1
365 榔桥镇 张* 宜 984  984  2
366 榔桥镇 张* 花 720  720  1
367 榔桥镇 周* 文 360  360  1
368 榔桥镇 戴* 水 492  492  1
369 榔桥镇 汤* 兵 468  468  1
370 榔桥镇 胡* 生 468  468  1
371 榔桥镇 金* 平 468  468  1
372 榔桥镇 李* 发 492  492  1
373 榔桥镇 莫* 林 533  533  1
374 榔桥镇 宋* 地 468  468  1
375 榔桥镇 汤* 英 468  468  1
376 榔桥镇 张* 玲 533  533  1
377 榔桥镇 朱* 高 780  780  1
378 榔桥镇 朱* 浩 533  533  1
379 榔桥镇 朱*  468  468  1
380 榔桥镇 查* 友 900  900  2
381 榔桥镇 陈* 发 780  780  1
382 榔桥镇 陈* 福 492  492  1
383 榔桥镇 汪* 英 432  432  1
384 榔桥镇 丁* 有 432  432  1
385 榔桥镇 董* 顺 468  468  1
386 榔桥镇 高* 连 780  780  1
387 榔桥镇 高* 强 492  492  1
388 榔桥镇 胡* 发 720  720  1
389 榔桥镇 胡* 寿 432  432  1
390 榔桥镇 黄* 牛 720  720  1
391 榔桥镇 黄* 财 1025  1025  2
392 榔桥镇 蒋* 毛 432  432  1
393 榔桥镇 刘*  533  533  1
394 榔桥镇 卢* 金 533  533  1
395 榔桥镇 吕* 祥 492  492  1
396 榔桥镇 倪* 茂 533  533  1
397 榔桥镇 倪* 青 492  492  1
398 榔桥镇 倪* 明 360  360  1
399 榔桥镇 唐* 萍 468  468  1
400 榔桥镇 薛* 枝 492  492  1
401 榔桥镇 吕* 凤 432  432  1
402 榔桥镇 宋* 宜 492  492  1
403 榔桥镇 宋*  468  468  1
404 榔桥镇 唐* 水 492  492  1
405 榔桥镇 唐* 火 533  533  1
406 榔桥镇 汪* 然 936  936  未成年人 2
407 榔桥镇 管* 海 468  468  1
408 榔桥镇 王* 龙 492  492  1
409 榔桥镇 吴* 荣 492  492  1
410 榔桥镇 吴* 庭 432  432  1
411 榔桥镇 吴* 宏 432  432  1
412 榔桥镇 徐* 喜 492  492  1
413 榔桥镇 徐* 宜 780  780  1
414 榔桥镇 徐* 苟 432  432  1
415 榔桥镇 徐* 浩 533  533  1
416 榔桥镇 许* 平 468  468  1
417 榔桥镇 许* 华 432  432  1
418 榔桥镇 杨* 保 533  533  1
419 榔桥镇 杨* 富 432  432  1
420 榔桥镇 姚* 生 432  432  1
421 榔桥镇 殷* 保 468  468  1
422 榔桥镇 尹* 伍 432  432  1
423 榔桥镇 喻* 根 936  936  2
424 榔桥镇 张* 蓉 900  900  未成年人 2
425 榔桥镇 张* 怀 468  468  1
426 榔桥镇 张* 年 432  432  1
427 榔桥镇 郑* 国 432  432  1
428 榔桥镇 郑* 强 468  468  1
429 榔桥镇 郑* 强 864  864  2
430 榔桥镇 周* 英 492  492  1
431 榔桥镇 周* 娣 533  533  1
432 榔桥镇 朱* 胜 492  492  1
433 榔桥镇 郑* 成 468  468  1
434 榔桥镇 陈* 敏 533  533  1
435 榔桥镇 谈*  780  780  1
436 榔桥镇 江* 彬 410  410  1
437 榔桥镇 洪* 明 410  410  1
438 榔桥镇 俞* 珍 533  533  1
439 榔桥镇 李* 花 492  492  1
440 榔桥镇 汪* 豪 533  533  未成年人 1
441 榔桥镇 王*  533  533  1
442 榔桥镇 姚* 维 492  492  1
443 榔桥镇 胡* 友 1066  1066  2
444 榔桥镇 颜* 军 533  533  1
445 榔桥镇 包* 琴 720  720  2
446 榔桥镇 俞* 花 492  492  1
447 榔桥镇 叶* 南 360  360  1
448 榔桥镇 俞* 腊 533  533  1
449 榔桥镇 王* 花 828  828  2
450 榔桥镇 占* 保 492  492  1
451 榔桥镇 洪* 兰 780  780  1
452 榔桥镇 石* 娣 533  533  1
453 榔桥镇 吴* 生 1500  1500  2
454 榔桥镇 朱* 香 780  780  1
455 榔桥镇 朱*  780  780  1
456 榔桥镇 王* 文 533  533  1
457 榔桥镇 刘* 祥 780  780  1
458 榔桥镇 李* 英 720  720  1
459 榔桥镇 肖*  780  780  1
460 榔桥镇 洪* 宜 533  533  丈夫 1
461 榔桥镇 童* 芽 1230  1230  3
462 榔桥镇 崔* 东 533  533  1
463 榔桥镇 魏* 娥 1296  1296  未成年人 3
464 榔桥镇 郑* 芊 1025  1025  2
465 榔桥镇 袁* 珠 492  492  1
466 榔桥镇 吴* 斤 533  533  1
467 榔桥镇 胡* 茂 533  533  1
468 榔桥镇 金*  468  468  1
469 榔桥镇 许* 明 720  720  2
470 榔桥镇 齐* 九 1500  1500  2
471 榔桥镇 贾* 贵 360  360  1
472 榔桥镇 赵*  600  600  1
473 榔桥镇 鲁* 琴 780  780  1
474 榔桥镇 管* 胜 533  533  1
475 榔桥镇 郑* 印 432  432  1
476 榔桥镇 张* 斤 468  468  1
477 榔桥镇 黄* 珍 468  468  1
478 榔桥镇 汪* 云 468  468  1
479 榔桥镇 阮* 春 984  984  2
480 榔桥镇 胡* 婷 468  468  1
481 榔桥镇 吕* 产 492  492  1
482 榔桥镇 方* 霞 468  468  1
483 榔桥镇 朱* 明 468  468  1
484 榔桥镇 文* 英 533  533  1
485 榔桥镇 王* 狗 432  432  1
486 榔桥镇 金* 平 600  600  1
487 榔桥镇 桂* 季 468  468  1
488 榔桥镇 朱* 成 468  468  1
489 榔桥镇 汤* 意 432  432  1
490 榔桥镇 朱* 胜 410  410  1
491 榔桥镇 官* 翠 533  533  1
492 榔桥镇 徐* 红 468  468  1
493 榔桥镇 孙* 清 533  533  1
494 榔桥镇 李* 玉 492  492  1
495 榔桥镇 张* 祥 780  780  1
496 榔桥镇 花* 香 533  533  1
497 榔桥镇 俞* 娣 720  720  1
498 榔桥镇 洪*  492  492  1
499 榔桥镇 孙* 翠 1500  1500  2
500 榔桥镇 王* 森 492  492  1
501 榔桥镇 江* 理 533  533  1
502 榔桥镇 吴* 林 900  900  2
503 榔桥镇 黄* 年 1440  1440  2
504 榔桥镇 后* 运 432  432  1
505 榔桥镇 滑* 慧 533  533  1
506 榔桥镇 蒋* 苟 533  533  1
507 榔桥镇 汪* 花 492  492  1
508 榔桥镇 朱* 利 492  492  1
509 榔桥镇 蔡* 阳 533  533  1
510 榔桥镇 丁* 保 720  720  1
511 榔桥镇 杨* 毛 533  533  1
512 榔桥镇 吴* 高 410  410  1
513 榔桥镇 陈* 强 533  533  1
514 榔桥镇 蔡* 航 468  468  未成年人 1
515 榔桥镇 曹* 礼 360  360  1
516 榔桥镇 俞* 胜 432  432  1
517 榔桥镇 程* 武 468  468  1
518 榔桥镇 何* 旭 468  468  未成年人 1
519 榔桥镇 朱*  943  943  2
520 榔桥镇 曾* 娣 492  492  1
521 榔桥镇 石* 红 492  492  1
522 榔桥镇 王* 山 533  533  1
523 榔桥镇 张* 生 432  432  1
524 榔桥镇 赵* 珍 468  468  1
525 榔桥镇 鲁* 华 410  410  1
526 榔桥镇 陈* 涛 468  468  1
527 榔桥镇 田* 松 533  533  1
528 榔桥镇 钱* 九 492  492  1
529 榔桥镇 郭* 海 360  360  1
530 榔桥镇 董* 云 533  533  1
531 榔桥镇 王* 子 780  780  1
532 榔桥镇 崔* 子 468  468  1
533 榔桥镇 徐* 安 943  943  2
534 榔桥镇 蔡* 东 533  533  1
535 榔桥镇 夏* 丽 533  533  1
536 榔桥镇 朱* 建 432  432  1
537 榔桥镇 江* 梅 533  533  1
538 榔桥镇 蒋* 爱 432  432  1
539 榔桥镇 赵* 成 468  468  1
540 榔桥镇 张* 平 360  360 
541 榔桥镇 严* 红 468  468 
542 榔桥镇 汪* 文 1517  1517  未成年人
543 榔桥镇 俞* 兵 468  468 
544 榔桥镇 汪* 伦 492  492  未成年人
545 榔桥镇 江* 建 533  533 
546 榔桥镇 朱* 香 780  780 
547 榔桥镇 汪* 寒 468  468  未成年人
548 榔桥镇 杨* 英 533  533 
549 榔桥镇 葛* 铭 1435  1435  未成年人
550 榔桥镇 方* 花 432  432 
551 榔桥镇 胡* 成 533  533 
552 榔桥镇 程* 红 468  468 
553 榔桥镇 伍* 龙 468  468 
554 榔桥镇 祝* 娣 468  468 
555 榔桥镇 唐* 毛 864  864 
556 榔桥镇 王* 钰 432  432  未成年人
557 榔桥镇 洪* 宝 936  936 
558 榔桥镇 汤* 付 468  468 
559 榔桥镇 尹* 明 468  468 
560 榔桥镇 周* 霞 533  533 
561 榔桥镇 朱* 才 492  492 
562 榔桥镇 朱* 华 360  360 
563 榔桥镇 胡* 兰 468  468 
564 榔桥镇 肖* 三 432  432 
565 榔桥镇 潘* 生 432  432 
566 榔桥镇 李* 双 468  468 
567 榔桥镇 汪* 阳 468  468 
568 榔桥镇 伍*  360  360 
569 榔桥镇 洪* 保 1025  1025 
570 榔桥镇 姚* 兵 468  468 
571 榔桥镇 郑* 保 432  432 
572 榔桥镇 储* 华 360  360 
573 榔桥镇 薛* 礼 360  360 
574 榔桥镇 蒋* 狼 360  360 
575 榔桥镇 裴* 七 360  360 
576 榔桥镇 俞* 平 432  432 
577 榔桥镇 张* 平 492  492 
578 榔桥镇 俞* 胜 360  360 
579 榔桥镇 强* 荣 360  360 
580 榔桥镇 庞* 林 432  432 
581 榔桥镇 丁* 才 432  432 
582 榔桥镇 沈* 保 432  432 
583 榔桥镇 叶* 姣 468  468 
584 榔桥镇 崩* 平 533  533 
585 榔桥镇 何* 明 432  432 
586 榔桥镇 钱* 昌 492  492 
587 榔桥镇 朱* 林 492  492 
588 榔桥镇 邵*  492  492  未成年人
589 榔桥镇 胡* 香 360  360 
590 榔桥镇 段* 英 468  468 
591 榔桥镇 黄* 英 533  533 
592 榔桥镇 洪* 香 533  533 
593 榔桥镇 蒋* 宝 432  432 
594 榔桥镇 杨* 兰 432  432 
595 榔桥镇 张* 龙 492  492 
596 榔桥镇 李* 颖 533  533 
597 榔桥镇 黄* 雯 432  432  未成年人
598 榔桥镇 叶* 忠 432  432 
599 榔桥镇 汪* 生 360  360 
600 榔桥镇 储* 道 492  492 
601 榔桥镇 高* 香 410  410 
602 榔桥镇 倪*  468  468 
603 榔桥镇 刘* 珠 432  432 
604 榔桥镇 朱* 胜 360  360 
605 榔桥镇 管* 保 360  360 
606 榔桥镇 倪* 萍 360  360 
607 榔桥镇 马* 清 360  360 
608 榔桥镇 段* 垮 360  360 
609 榔桥镇 张*  468  468 
610 榔桥镇 朱* 梅 468  468 
611 榔桥镇 戴* 芳 432  432 
612 榔桥镇 戴* 金 492  492 
613 榔桥镇 高* 德 432  432 
614 榔桥镇 钟* 光 468 468 
615 榔桥镇 徐* 华 468  468 
616 榔桥镇 韩* 保 432 432 
617 榔桥镇 郎* 美 468 468 
618 榔桥镇 占* 兰 468 468 
619 榔桥镇 徐* 平 533  533 
620 榔桥镇 徐* 毛 492  492 
621 榔桥镇 王* 狗 468 468 
622 榔桥镇 管* 松 468 468 
623 榔桥镇 张* 轩 492 492  未成年人
624 榔桥镇 邓*  468 468 
625 榔桥镇 胡* 娴 360  360 
626 榔桥镇 慈* 花 432  432 
627 榔桥镇 石* 旺 432  432 
628 榔桥镇 叶* 涛 360  360 
629 榔桥镇 朱* 保 864  864 
630 榔桥镇 胡*  533  533 
631 榔桥镇 薛* 蓉 533  533 
632 榔桥镇 汪* 利 432  432 
633 榔桥镇 黄* 莲 468  468 
634 榔桥镇 卫* 琪 533  533 
635 榔桥镇 吴* 喜 432  432 
636 榔桥镇 陈* 香 720  720 
637 榔桥镇 杨* 云 533  533 
638 榔桥镇 卫* 太 432  432 
639 榔桥镇 王* 娣 533 533 
640 榔桥镇 朱* 春 533 533 
641 榔桥镇 刘*  943 943 
642 榔桥镇 蒯* 珍 533 533 
643 榔桥镇 方* 银 1066 1066 
644 榔桥镇 陈* 庭 533 533 
645 榔桥镇 魏* 福 533 533 
646 榔桥镇 朱* 芳 533  533 
647 榔桥镇 卫* 元 360  360 
648 榔桥镇 胡* 星 533  533 
649 榔桥镇 汪* 展 468 468 
650 榔桥镇 王* 松 432 432 
651 榔桥镇 陈* 宝 432 432 
