葡京8883官网入口

索引号: 11341729003258541X/202511-00005 组配分类: 审核信息
发布机构: 葡京8883官网入口汀溪乡 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 葡京8883官网入口汀溪乡2025年11月农村低保发放审核清册表 文号:
发布日期: 2025-11-19

葡京8883官网入口汀溪乡2025年11月农村低保发放审核清册表

发布时间:2025-11-19 10:10 来源:葡京8883官网入口汀溪乡 浏览:0
【字体大小:
序号 户数 户主姓名
享受人
姓名
村名
应发
金额
保障人数 保障类型
增发
金额
个人应
发金额
户应发金额
1 1 张*林 张*林 漕溪村 360 1 CB 72 432 432 
2 2 王*福 王*福 漕溪村 410 1 BB 82 492 492 
3 3 王*和 王*和 漕溪村 360 1 CB 72 432 432 
4 4 方*明 方*明 漕溪村 410 2 BB 82 492 1025 
5 李*英 410 BA 123 533
6 5 万*明 万*明 漕溪村 410 1 BB 82 492 492
7 6 申*根 申*根 漕溪村 600 1 AA 180 780 780
8 7 胡*龙 胡*龙 漕溪村 600 1 AA 180 780 780
9 8 黄*强 黄*强 漕溪村 600 1 AC 0 600 600
10 9 胡*昌 胡*昌 漕溪村 600 1 AA 180 780 780
11 10 彭*强 彭*强 漕溪村 410 1 BC 0 410 410
12 11 胡*香 胡*香 漕溪村 360 1 CA 108 468 468
13 12 胡*保 胡*保 漕溪村 410 1 BA 123 533 533
14 13 胡*山 胡*山 漕溪村 600 1 AA 180 780 780
15 14 李*根 李*根 漕溪村 360 1 CA 108 468 468
16 15 潘*青 潘*青 漕溪村 360 1 CB 72 432 432
17 16 胡*慧 胡*慧 漕溪村 410 1 BA 123 533 533
18 17 李*云 李*云 漕溪村 360 2 CA 108 468 900 
19 李*玥 360 CB 72 432
20 18 张* 张* 漕溪村 410 1 BA 123 533 533 
21 19 朱*莹 朱*莹 漕溪村 410 2 BA 123 533 943
22 朱*昌 410 BC 0 410
23 20 胡*玲 胡*玲 漕溪村 360 5 CA 108 468 2124
24 胡*花 360 CB 72 432
25 李*云 360 CB 72 432
26 李*财 360 CB 72 432
27 李*一 360 CC 0 360
28 21 何*辉 何*辉 漕溪村 360 1 CC 0 360 360
29 22 吴*华 吴*华 漕溪村 360 1 CB 72 432 432 
30 23 焦*娣 焦*娣 漕溪村 360 1 CA 108 468 468
31 24 胡*友 胡*友 漕溪村 360 1 CC 0 360 360 
32 25 黄*道 黄*道 漕溪村 360 1 CA 108 468 468 
33 26 葛*英 葛*英 漕溪村 360 1 CB 72 432 432 
34 27 张*笋 张*笋 漕溪村 600 1 AB 120 720 720 
35 28 范*红 范*红 漕溪村 360 1 CC 0 360 360
36 29 葛*枝 葛*枝 大南坑村 410 1 BB 82 492 492
37 30 吴*环 吴*环 大南坑村 600 1 AA 180 780 780
38 31 冷* 冷* 大南坑村 410 1 BA 123 533 533
39 32 徐* 徐* 大南坑村 600 1 AA 180 780 780
40 33 李*祥 李*祥 大南坑村 600 1 AB 120 720 720
41 34 邓*松 邓*松 大南坑村 600 1 AB 120 720 720
42 35 何*发 何*发 大南坑村 410 2 BB 82 492 984 
43 何* 410 BB 82 492
44 36 方*娣 方*娣 大南坑村 410 1 BC 123 533 533 
45 37 赵*乐 赵*乐 大南坑村 410 1 BA 123 533 533
46 38 刘*春 刘*春 大南坑村 600 1 AB 120 720 720
47 39 管*平 管*平 大南坑村 600 1 AB 120 720 720
48 40 任*喜 任*喜 大南坑村 410 2 BA 123 533 1066 
49 钱*兰 410 BA 123 533
50 41 徐* 徐* 大南坑村 360 2 CB 72 432 900 
51 吴*英 360 CA 108 468
52 42 胡*贵 胡*贵 大南坑村 410 2 BB 82 492 984 
53 王*莲 410 BB 82 492
54 43 赵*平 赵*平 大南坑村 410 3 BB 82 492 1476 
55 徐*香 410 BB 82 492
56 赵*新 410 BB 82 492
57 44 陈*英 陈*英 大南坑村 410 1 BA 123 533 533
58 45 周*民 周*民 大南坑村 600 1 AB 120 720 720
59 46 陈*枝 陈*枝 大南坑村 600 1 AB 120 720 720
60 47 王*兵 王*兵 大南坑村 600 1 AB 120 720 720
61 48 仰*宏 仰*宏 大南坑村 410 2 BB 82 492 984 
62 陈*英 410 BB 82 492
63 49 王*雷 王*雷 大南坑村 410 2 BA 123 533 1025 
64 方*英 410 BB 82 492
65 50 王*堂 王*堂 大南坑村 360 2 CB 72 432 864 
66 杨*香 360 CB 72 432
67 51 卫*军 卫*军 大南坑村 360 1 CC 0 360 360
68 52 丁*根 丁*根 大南坑村 600 1 AA 180 780 780
69 53 张*和 张*和 大南坑村 600 1 AA 180 780 780
70 54 张*宝 张*宝 大南坑村 410 1 BB 82 492 492
71 55 崔* 崔* 大南坑村 600 1 AA 180 780 780
72 56 何* 何* 大南坑村 410 1 BC 0 410 410
73 57 崔*牛 崔*牛 大南坑村 410 2 BB 82 492 984 
74 郭*娣 410 BB 82 492
75 58 黄*云 黄*云 大南坑村 410 1 BC 0 410 410 
76 59 汤*发 汤*发 大南坑村 410 2 BB 82 492 984 
77 盛*香 410 BB 82 492
78 60 何*荣 何*荣 大南坑村 410 1 BA 123 533 533
79 61 盛*年 盛*年 大南坑村 360 1 CB 72 432 432
80 62 周*江 周*江 大南坑村 360 1 CB 72 432 432
81 63 李*松 李*松 大南坑村 360 1 CB 72 432 432
82 64 戴*青 戴*青 大南坑村 360 2 CC 0 360 792
83 戴*月 360 CB 72 432
84 65 邹*应 邹*应 大南坑村 360 1 CB 72 432 432
85 66 吴*海 吴*海 大南坑村 360 1 CB 72 432 432
86 67 刘*平 刘*平 大南坑村 360 1 CA 108 468 468
87 68 葛*臣 葛*臣 大南坑村 360 1 CB 72 432 432
88 69 盛*喜 盛*喜 大南坑村 360 1 CB 72 432 432
89 70 雷*香 雷*香 大南坑村 360 1 CB 72 432 432
90 71 王*菊 王*菊 大南坑村 360 1 CA 108 468 468
91 72 李*英 李*英 大南坑村 360 1 CB 72 432 432
92 73 赵*芝 赵*芝 大南坑村 360 1 CA 108 468 468
93 74 王*保 王*保 大南坑村 600 1 AA 180 780 780
94 75 汪*云 汪*云 大南坑村 360 1 CC 0 360 360
95 76 周*林 周*林 高山村 410 1 BA 123 533 533
96 77 赵*国 赵*国 高山村 600 1 AB 120 720 720
97 78 彭*枝 彭*枝 高山村 410 1 BB 82 492 492
98 79 黄*平 黄*平 高山村 360 2 CB 72 432 864 
99 张*贞 360 CB 72 432
100 80 王*琴 王*琴 高山村 360 1 CB 72 432 432 
101 81 周*青 周*青 高山村 600 1 AB 120 720 720
102 82 江*文 江*文 高山村 600 1 AB 120 720 720
103 83 王*彪 王*彪 高山村 600 1 AA 180 780 780
104 84 陈*青 陈*青 高山村 410 1 BB 82 492 492
105 85 周*子 周*子 高山村 600 1 AA 180 780 780
106 86 陈*花 陈*花 高山村 410 1 BB 82 492 492
107 87 汪*才 汪*才 高山村 600 1 AA 180 780 780
108 88 汪*花 汪*花 高山村 360 1 CB 72 432 432
109 89 王* 王* 高山村 360 2 CA 108 468 828 
110 石*英 360 CC 0 360
111 90 苏*子 苏*子 高山村 360 1 CA 108 468 468 
112 91 唐*来 唐*来 高山村 600 1 AB 120 720 720
113 92 汪*来 汪*来 高山村 360 1 CB 72 432 432
114 93 胡*风 胡*风 高山村 360 1 CC 0 360 360
115 94 黄*玉 黄*玉 高山村 600 1 AA 180 780 780
116 95 汪*祥 汪*祥 高山村 600 1 AB 120 720 720
117 96 许*发 许*发 高山村 410 1 BB 82 492 492
118 97 赵*文 赵*文 高山村 360 1 CB 72 432 432 
119 98 陶*有 陶*有 高山村 600 1 AB 120 720 720
120 99 戈*林 戈*林 高山村 600 1 AA 180 780 780
121 100 吴*年 吴*年 高山村 600 1 AB 120 720 720
122 101 谢*牛 谢*牛 高山村 600 1 AA 180 780 780
123 102 张*娣 张*娣 高山村 360 1 CB 72 432 432
124 103 汪*娣 汪*娣 高山村 360 1 CB 72 432 432
125 104 杨*六 杨*六 高山村 600 1 AB 120 720 720
126 105 陈*兰 陈*兰 高山村 410 2 BA 123 533 1025
127 莘*龙 410 BB 82 492
128 106 邓*根 邓*根 高山村 360 1 CA 108 468 468
129 107 黄*兰 黄*兰 高山村 410 1 BA 123 533 533
130 108 徐* 徐* 高山村 360 4 CC 0 360 1512 
131 徐*宣 360 CB 72 432
132 徐*喜 360 CC 0 360
133 陈*英 360 CC 0 360
134 109 袁*华 袁*华 高山村 410 2 BB 82 492 1025 
135 肖*娟 410 BA 123 533
136 110 罗*月 罗*月 高山村 360 5 CA 108 468 2124 
137 简* 360 CB 72 432
138 简*雨 360 CB 72 432
139 简* 360 CC 0 360
140 吴*香 360 CB 72 432
141 111 汪*子 汪*子 高山村 360 2 CA 108 468 828 
142 李*红 360 CC 0 360
143 112 吴*发 吴*发 高山村 360 2 CB 72 432 864 
144 吴*平 360 CB 72 432
145 113 汪*宝 汪*宝 高山村 600 1 AB 120 720 720 
146 114 陈*民 陈*民 高山村 360 1 CB 72 432 432
147 115 陈*荣 陈*荣 高山村 360 2 CB 72 432 864 
148 程*娣 360 CB 72 432
149 116 莘*华 莘*华 高山村 360 1 CA 108 468 468
150 117 夏*子 夏*子 高山村 360 1 CB 72 432 432
151 118 卢*寿 卢*寿 高山村 360 2 CB 72 432 792
152 张*珍 360 CC 0 360
153 119 盛*昌 盛*昌 高山村 410 1 BB 82 492 492
154 120 安*富 安*富 郭冲村 410 2 BC 0 410 902 
155 方*子 410 BB 82 492
156 121 阮*牛 阮*牛 郭冲村 600 1 AC 0 600 600 
157 122 王*钱 王*钱 郭冲村 410 1 BB 82 492 492
158 123 陈*清 陈*清 郭冲村 360 1 CC 0 360 360
159 124 刘*香 刘*香 郭冲村 410 1 BB 82 492 492
160 125 项*宜 项*宜 郭冲村 410 2 BA 123 533 1025
161 黄*宝 410 BB 82 492
162 126 杨*保 杨*保 郭冲村 360 1 CA 108 468 468
163 127 段*成 段*成 郭冲村 360 1 CA 108 468 468
164 128 李*元 李*元 郭冲村 410 2 BC 0 410 902
165 冯*月 410 BB 82 492
166 129 冯*树 冯*树 郭冲村 410 1 BC 0 410 410
167 130 安*清 安*清 郭冲村 410 1 BB 82 492 492
168 131 安*民 安*民 郭冲村 410 2 BB 82 492 984 
169 肖*子 410 BB 82 492
170 132 罗*金 罗*金 郭冲村 600 2 AB 120 720 1500 
171 黄*英 600 AA 180 780
172 133 杨*芳 杨*芳 郭冲村 410 1 BB 82 492 492
173 134 段*旋 段*旋 郭冲村 360 1 CB 72 432 432 
174 135 杨*平 杨*平 郭冲村 360 1 CC 0 360 360
175 136 颜*才 颜*才 郭冲村 360 1 CB 72 432 432 
176 137 汪*生 汪*生 郭冲村 360 2 CB 72 432 900 
177 程*兰 360 CA 108 468
178 138 安*平 安*平 郭冲村 360 5 CB 72 432 2196 
179 程*银 360 CB 72 432
180 安*春 360 CB 72 432
181 翟*姗 360 CA 108 468
182 安*娸 360 CB 72 432
183 139 姚*宜 姚*宜 郭冲村 360 1 CA 108 468 468
184 140 何*红 何*红 郭冲村 410 1 BB 82 492 492
185 141 安*宁 安*宁 郭冲村 410 1 BA 123 533 533
186 142 安*汉 安*汉 郭冲村 410 1 BA 123 533 533
187 143 李*仁 李*仁 郭冲村 410 2 BC 0 410 943 
188 何*琴 410 BA 123 533
189 144 范*林 范*林 郭冲村 360 2 CB 72 432 792 
190 范*蕊 360 CC 0 360
191 145 任* 任* 郭冲村 410 1 BA 123 533 533
192 146 安*英 安*英 郭冲村 360 1 CA 108 468 468
193 147 洪*萍 洪*萍 郭冲村 360 3 CA 108 468 1296
194 伍*子 360 CA 108 468
195 洪*宗 360 CC 0 360
196 148 冯*林 冯*林 郭冲村 360 2 CB 72 432 864
197 石*梅 360 CB 72 432
198 149 程* 程* 郭冲村 410 1 BC 0 410 410
199 150 罗*凤 罗*凤 郭冲村 360 2 CA 108 468 900
200 康*毛 360 CB 72 432
201 151 袁*华 袁*华 郭冲村 360 2 CA 108 468 900
202 操*洁 360 CB 72 432
203 152 王*根 王*根 郭冲村 360 1 CA 108 468 468
204 153 刘*才 刘*才 郭冲村 410 1 BB 82 492 492
205 154 沈*生 沈*生 郭冲村 360 1 CB 72 432 432
206 155 陈*峰 陈*峰 郭冲村 360 1 CA 108 468 468
207 156 安*春 安*春 郭冲村 360 1 CA 108 468 468
208 157 徐*华 徐*华 郭冲村 600 1 AA 180 780 780
209 158 赵*梅 赵*梅 郭冲村 360 1 CA 108 468 468
210 159 范*庭 范*庭 郭冲村 410 1 BB 82 492 492
211 160 李*芳 李*芳 郭冲村 410 1 BB 82 492 492
212 161 胡*宝 胡*宝 红岭村 410 1 BC 0 410 410
213 162 石*寿 石*寿 红岭村 410 1 BB 82 492 492
214 163 田*平 田*平 红岭村 410 2 BB 92 492 1025 
215 陈*米 410 BA 123 533
216 164 李*明 李*明 红岭村 410 1 BA 123 533 533 
217 165 席*喜 席*喜 红岭村 360 2 CB 72 432 864 
218 杨*花 360 CB 72 432
219 166 赵*坤 赵*坤 红岭村 360 1 CA 108 468 468 
220 167 陈*兰 陈*兰 红岭村 360 2 CA 108 468 900 
221 孙*平 360 CB 72 432
222 168 许*宏 许*宏 红岭村 600 1 AA 180 780 780
223 169 汤*芳 汤*芳 红岭村 410 1 BA 123 533 533
224 170 王*梅 王*梅 红岭村 600 1 AA 180 780 780
225 171 许*钰 许*钰 红岭村 360 1 CA 108 468 468
226 172 李*东 李*东 红岭村 410 1 BA 123 533 533
227 173 储*海 储*海 红岭村 360 1 CA 108 468 468
228 174 杨*云 杨*云 红岭村 360 2 CA 108 468 828 
229 赵*兵 360 CC 0 360
230 175 汤*英 汤*英 红岭村 360 1 CB 72 432 432 
231 176 李*啟 李*啟 红星村 410 1 BA 123 533 533
232 177 陈*民 陈*民 红星村 600 1 AB 120 720 720
233 178 陈*明 陈*明 红星村 600 1 AB 120 720 720
234 179 任*荣 任*荣 红星村 360 1 CB 72 432 432
235 180 汪*香 汪*香 红星村 360 1 CB 72 432 432
236 181 任*平 任*平 红星村 600 1 AB 120 720 720
237 182 童*宝 童*宝 红星村 600 1 AA 180 780 780
238 183 张*寿 张*寿 红星村 600 1 AB 120 720 720
239 184 涂*华 涂*华 红星村 360 1 CC 0 360 360 
240 185 许*正 许*正 红星村 360 1 CB 72 432 432
241 186 汪*顺 汪*顺 红星村 600 1 AB 120 720 720 
242 187 崔*围 崔*围 红星村 360 2 CC 0 360 792 
243 崔*柔 360 CB 72 432
244 188 邓*宝 邓*宝 红星村 410 1 BB 82 492 492 
245 189 邓*元 邓*元 红星村 600 1 AB 120 720 720
246 190 张*狗 张*狗 红星村 410 2 BC 0 410 820 
247 张*瀚 410 BC 0 410
248 191 邓* 邓* 红星村 360 3 CA 108 468 1368 
249 邓*德 360 CA 108 468
250 高*兰 360 CB 72 432
251 192 汪*昌 汪*昌 红星村 360 1 CA 108 468 468
252 193 唐*生 唐*生 红星村 360 1 CA 108 468 468
253 194 何*英 何*英 红星村 410 1 BB 82 492 492
254 195 朱*新 朱*新 红星村 410 1 BB 82 492 492
255 196 左*民 左*民 红星村 600 1 AB 120 720 720
256 197 张*青 张*青 红星村 360 1 CA 108 468 468
257 198 万*山 万*山 红星村 600 1 AB 120 720 720
258 199 许*英 许*英 红星村 360 3 CB 72 432 1368 
259 秦*久 360 CA 108 468
260 胡*娟 360 CA 108 468
261 200 程*东 程*东 红星村 360 1 CB 72 432 432
262 201 高*来 高*来 红星村 600 1 AB 120 720 720
263 202 陈*清 陈*清 红星村 600 1 AB 120 720 720
264 203 蒋* 蒋* 红星村 600 1 AA 180 780 780
265 204 王*梅 王*梅 红星村 410 1 BB 82 492 492
266 205 陈*千 陈*千 红星村 600 1 AB 120 720 720
267 206 赵*建 赵*建 红星村 360 3 CA 108 468 1332
268 赵*子 360 CB 72 432
269 童*花 360 CB 72 432
270 207 钱*子 钱*子 红星村 600 1 AB 120 720 720
271 208 黄*子 黄*子 红星村 600 1 AB 120 720 720
272 209 何*生 何*生 红星村 600 2 AB 120 720 1440 
273 何*狗 600 AB 120 720
274 210 周*子 周*子 红星村 600 1 AB 120 720 720
275 211 卫*发 卫*发 红星村 360 2 CA 108 468 936 
276 卫*香 红星村 360 CA 108 468
277 212 郑*汉 郑*汉 红星村 410 1 BA 123 533 533
278 213 钱*娣 钱*娣 红星村 360 1 CB 72 432 432 
279 214 周* 周* 红星村 410 1 BA 123 533 533
280 215 陈*红 陈*红 红星村 360 2 CC 0 360 792 
281 陈*慧 360 CB 72 432
282 216 王* 王* 红星村 360 1 CA 108 468 468 
283 217 卢* 卢* 红星村 410 1 BA 123 533 533 
284 218 章*红 章*红 红星村 360 2 CC 0 360 792 
285 许*鑫 360 CB 72 432
286 219 陈*年 陈*年 红星村 360 1 CA 108 468 468
287 220 钱*林 钱*林 红星村 600 1 AB 120 720 720
288 221 汪*先 汪*先 红星村 360 1 CB 72 432 432 
289 222 周*春 周*春 红星村 360 1 CA 108 468 468
290 223 崔*珍 崔*珍 红星村 360 1 CA 108 468 468
291 224 杜*军 杜*军 红星村 600 1 AB 120 720 720
292 225 刘*山 刘*山 红星村 360 2 CA 108 468 900
293 吴*英 360 CB 72 432
294 226 唐* 唐* 红星村 360 1 CA 108 468 468
295 227 胡*华 胡*华 红星村 360 2 CA 108 468 900
296 任*海 360 CB 72 432
297 228 高*民 高*民 红星村 360 1 CA 108 468 468
298 229 华*南 华*南 红星村 360 2 CB 72 432 792
299 华*杰 360 CC 0 360
300 230 左*喜 左*喜 红星村 360 1 CB 72 432 432
301 231 刘*保 刘*保 红星村 360 1 CB 72 432 432
302 232 程*林 程*林 红星村 360 2 CB 72 432 864 
303 吴*英 360 CB 72 432
304 233 杨*妹 杨*妹 红星村 360 1 CA 108 468 468
305 234 陈*枝 陈*枝 红星村 360 1 CA 108 468 468
306 235 黄*兵 黄*兵 红星村 410 1 BC 0 410 410
307 236 曹*满 曹*满 红星村 360 1 CA 108 468 468
308 237 王*槐 王*槐 红星村 360 2 CB 72 432 864 
309 赵*琴 360 CB 72 432
310 238 汪*生 汪*生 上漕村 600 1 AA 180 780 780
311 239 汪*香 汪*香 上漕村 410 1 BA 123 533 533 
312 240 汪*友 汪*友 上漕村 410 1 BB 82 492 492 
313 241 胡*保 胡*保 上漕村 600 1 AA 180 780 780
314 242 丁*山 丁*山 上漕村 410 1 BA 123 533 533
315 243 胡*保 胡*保 上漕村 600 1 AB 120 720 720
316 244 汪*国 汪*国 上漕村 410 1 BA 123 533 533
317 245 汪*林 汪*林 上漕村 600 1 AA 180 780 780
318 246 汪*红 汪*红 上漕村 600 1 AA 180 780 780
319 247 熊*鸣 熊*鸣 上漕村 410 1 BB 82 492 492
320 248 熊*华 熊*华 上漕村 410 1 BB 82 492 492
321 249 蔡*沙 蔡*沙 上漕村 410 1 BA 123 533 533
322 250 童*胜 童*胜 上漕村 410 1 BC 0 410 410
323 251 熊*东 熊*东 上漕村 410 3 BA 123 533 1353 
324 李*梅 410 BC 0 410
325 熊* 410 BC 0 410
326 252 周*文 周*文 上漕村 410 1 BB 82 492 492 
327 253 汪*发 汪*发 上漕村 410 1 BB 82 492 492 
328 254 朱*来 朱*来 上漕村 360 2 CB 72 432 864 
329 张*香 360 CB 72 432
330 255 万*英 万*英 上漕村 360 1 CB 72 432 432 
331 256 胡*林 胡*林 上漕村 600 1 AA 180 780 780
332 257 胡*玉 胡*玉 上漕村 600 1 AB 120 720 720
333 258 胡*宜 胡*宜 上漕村 410 1 BA 123 533 533
334 259 胡*发 胡*发 上漕村 410 2 BB 82 492 1025 
335 胡*发 410 BA 123 533
336 260 任*奎 任*奎 上漕村 600 1 AA 180 780 780
337 261 陈*平 陈*平 上漕村 410 1 BA 123 533 533
338 262 汪*进 汪*进 上漕村 600 1 AB 120 720 720
339 263 汪*力 汪*力 上漕村 410 1 BA 123 533 533
340 264 汪* 汪* 上漕村 600 1 AA 180 780 780
341 265 汪*节 汪*节 上漕村 360 1 CB 72 432 432 
342 266 俞*胜 俞*胜 上漕村 600 1 AA 180 780 780
343 267 胡* 胡* 上漕村 410 1 BB 82 492 492
344 268 汪*子 汪*子 上漕村 360 2 CA 108 468 900 
345 汪*成 360 CB 72 432
346 269 方*水 方*水 上漕村 360 2 CB 72 432 900 
347 蔡*英 360 CA 108 468
348 270 陈*胜 陈*胜 上漕村 410 2 BA 123 533 943 
349 陈*琪 410 BC 0 410
350 271 潘*琪 潘*琪 上漕村 360 1 CA 108 468 468
351 272 汪*生 汪*生 上漕村 360 1 CA 108 468 468
352 273 侯*花 侯*花 上漕村 360 1 CB 72 432 432 
353 274 汪*玲 汪*玲 上漕村 360 1 CB 72 432 432 
354 275 汪*方 汪*方 上漕村 410 1 BB 82 492 492 
355 276 熊*阳 熊*阳 上漕村 360 1 CA 108 468 468
356 277 陆*林 陆*林 上漕村 410 2 BA 123 533 943 
357 陈*娥 410 BC 0 410
358 278 胡*云 胡*云 苏红村 600 1 AA 180 780 780
359 279 胡*志 胡*志 苏红村 410 1 BB 82 492 492
360 280 胡*贞 胡*贞 苏红村 600 1 AA 180 780 780
361 281 柯*祥 柯*祥 苏红村 360 3 CB 72 432 1224 
362 胡*华 360 CB 72 432
363 柯*婧 360 CC 0 360
364 282 汪*红 汪*红 苏红村 360 1 CA 108 468 468 
365 283 童*庆 童*庆 苏红村 410 1 BA 123 533 533
366 284 胡*兰 胡*兰 苏红村 600 1 AA 180 780 780
367 285 陈*海 陈*海 苏红村 410 3 BC 0 410 1394 
368 陈*林 410 BB 82 492
369 王*明 410 BB 82 492
370 286 李*七 李*七 苏红村 410 1 BB 82 492 492
371 287 王*成 王*成 苏红村 410 1 BC 0 410 410
372 288 叶*高 叶*高 苏红村 600 1 AA 180 780 780
373 289 吕*忠 吕*忠 苏红村 410 1 BC 0 410 410
374 290 叶*明 叶*明 苏红村 410 1 BA 123 533 533
375 291 桂*根 桂*根 苏红村 410 2 BB 82 492 1025 
376 汪*梅 410 BA 123 533
377 292 吕*有 吕*有 苏红村 410 1 BB 82 492 492
378 293 赵*明 赵*明 苏红村 410 1 BA 123 533 533
379 294 王*喜 王*喜 苏红村 360 2 CA 108 468 900 
380 刘*香 360 CB 72 432
381 295 曾*许 曾*许 苏红村 600 1 AA 180 780 780
382 296 袁*山 袁*山 苏红村 410 1 BB 82 492 492
383 297 王*珍 王*珍 苏红村 410 2 BA 123 533 943 
384 王* 410 BC 0 410
385 298 胡*平 胡*平 苏红村 410 1 BA 123 533 533 
386 299 易*苟 易*苟 苏红村 410 1 BA 123 533 533
387 300 姜*莲 姜*莲 苏红村 410 1 BA 123 533 533
388 301 汪*斤 汪*斤 苏红村 600 1 AA 180 780 780
389 302 陈*马 陈*马 苏红村 360 2 CA 108 468 936 
390 沈* 360 CA 108 468
391 303 邓*强 邓*强 苏红村  360 2 CC 0 360 792 
392 邓*萍 360 CB 72 432
393 304 谈*宝 谈*宝 苏红村 360 1 CA 108 468 468
394 305 汪*飞 汪*飞 苏红村 360 1 CA 108 468 468
395 306 蔡*花  蔡*花 苏红村 360 1 CA 108 468 468
396 307 陈*六 陈*六 苏红村 360 1 CC 0 360 360 
397 308 刘*宜 刘*宜 苏红村 410 1 BB 82 492 492
398 309 周*婷 周*婷 苏红村 360 1 CA 108 468 468
399 310 安*平 安*平 苏红村 360 1 CA 108 468 468
400 311 储*娥 储*娥 苏红村 360 1 CA 108 468 468
401 312 胡*祥 胡*祥 苏红村 360 1 CA 108 468 468
402 313 胡*牛 胡*牛 苏红村 360 2 CA 108 468 936
403 汪*花 360 CA 108 468
404 314 柯*田 柯*田 苏红村 360 1 CB 72 432 432 
405 315 柯*龙 柯*龙 苏红村 410 1 BA 123 533 533
406 316 谢*云 谢*云 苏红村 360 1 CB 72 432 432 
407 317 姚*龙 姚*龙 桃岭村 600 1 AA 180 780 780
408 318 姚*马 姚*马 桃岭村 360 1 CC 0 360 360
409 319 王*玉 王*玉 桃岭村 410 1 BB 82 492 492
410 320 吴*红 吴*红 桃岭村 360 1 CB 72 432 432 
411 321 彭*祥 彭*祥 桃岭村 410 3 BB 82 492 1435 
412 董*满 410 BC 0 410
413 彭*华 410 BA 123 533
414 322 胡*应 胡*应 桃岭村 600 1 AB 120 720 720
415 323 胡*凤 胡*凤 桃岭村 600 1 AA 180 780 780
416 324 胡*京 胡*京 桃岭村 360 1 CA 108 468 468
417 325 葛*华 葛*华 桃岭村 360 1 CA 108 468 468

扫一扫在手机打开当前页