| 索引号: | 11341729003258285D/202511-00041 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2025年11月临时救助审批信息 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-11-24 |
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 救助原因 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 云岭镇 | 吕*富 | 因病 | 2000 | |
| 2 | 云岭镇 | 李*英 | 因病 | 3000 | |
| 3 | 云岭镇 | 肖*川 | 因病 | 2000 | |
| 4 | 云岭镇 | 肖*九 | 因病 | 3000 | |
| 5 | 云岭镇 | 卜*飞 | 因病 | 4000 | |
| 6 | 云岭镇 | *良奇 | 因病 | 1000 | |
| 7 | 云岭镇 | 王*富 | 因病 | 1000 | |
| 8 | 云岭镇 | 汤*林 | 因病 | 2000 | |
| 9 | 云岭镇 | 张*萍 | 因病 | 5000 | |
| 10 | 云岭镇 | 董*东 | 因病 | 1000 | |
| 11 | 云岭镇 | 章*华 | 因病 | 360 | |
| 12 | 云岭镇 | 董*新 | 因病 | 360 | |
| 13 | 云岭镇 | 张* | 因病 | 360 | |
| 14 | 云岭镇 | 董*宝 | 因病 | 360 | |
| 15 | 云岭镇 | 王*香 | 因病 | 410 | |
| 16 | 云岭镇 | 董*辉 | 因病 | 360 | |
| 17 | 云岭镇 | 徐*洪 | 因病 | 1080 | |
| 18 | 云岭镇 | 汪* | 因病 | 410 | |
| 19 | 云岭镇 | 刘*军 | 因病 | 1440 | |
| 20 | 云岭镇 | 王* | 因病 | 410 | |
| 21 | 云岭镇 | 郑*平 | 因病 | 410 | |
| 22 | 云岭镇 | 王*炎 | 因病 | 410 | |
| 23 | 云岭镇 | 马*云 | 因病 | 360 | |
| 24 | 云岭镇 | 倪*坤 | 因病 | 1080 | |
| 25 | 云岭镇 | 徐*豹 | 因病 | 410 | |
| 26 | 云岭镇 | 董*贞 | 因病 | 780 | |
| 27 | 云岭镇 | 赵*选 | 因病 | 780 | |
| 28 | 云岭镇 | 张*龙 | 因病 | 780 | |
| 29 | 云岭镇 | 邢*和 | 因病 | 780 | |
| 30 | 云岭镇 | 王*角 | 因病 | 780 | |
| 31 | 云岭镇 | 韦*牛 | 因病 | 780 | |
| 32 | 云岭镇 | 肖*荣 | 因病 | 780 | |
| 33 | 云岭镇 | 汤*生 | 因病 | 780 | |
| 34 | 云岭镇 | 肖*龙 | 因病 | 780 | |
| 35 | 云岭镇 | 李*秀 | 因病 | 5000 | |
| 36 | 云岭镇 | 杨*莲 | 因病 | 5000 | |
| 37 | 云岭镇 | 马*平 | 因病 | 1000 | |
| 38 | 云岭镇 | 王*杰 | 因病 | 2000 | |
| 39 | 云岭镇 | 吕*平 | 因病 | 5000 | |
| 40 | 云岭镇 | 陈*玉 | 因病 | 2000 | |
| 41 | 云岭镇 | 陈*冬 | 因病 | 2000 | |
| 42 | 云岭镇 | 陈*九 | 因病 | 4000 | |
| 43 | 云岭镇 | 金*年 | 因病 | 600 | |
| 44 | 云岭镇 | 朱*全 | 因病 | 600 | |
| 45 | 云岭镇 | 吴*民 | 因病 | 360 | |
| 46 | 云岭镇 | 孙*牛 | 因病 | 410 | |
| 47 | 云岭镇 | 王*桃 | 因病 | 410 | |
| 48 | 云岭镇 | 曹*华 | 因病 | 360 | |
| 49 | 云岭镇 | 汤*生 | 因病 | 720 | |
| 50 | 云岭镇 | 董*军 | 因病 | 410 | |
| 51 | 云岭镇 | 马*书 | 因病 | 600 | |
| 52 | 云岭镇 | 左*鑫 | 因病 | 600 | |
| 53 | 云岭镇 | 金*龙 | 因病 | 410 | |
| 54 | 云岭镇 | 汤*娣 | 因病 | 410 | |
| 56 | 云岭镇 | 周*龙 | 因病 | 410 | |
| 57 | 云岭镇 | 唐*青 | 因病 | 410 | |
| 58 | 云岭镇 | 张*东 | 因病 | 780 | |
| 59 | 云岭镇 | 王*来 | 因病 | 780 | |
| 60 | 云岭镇 | 梅*道 | 因病 | 780 | |
| 61 | 云岭镇 | 汤*民 | 因病 | 780 | |
| 62 | 云岭镇 | 徐*八 | 因病 | 780 | |
| 63 | 云岭镇 | 朱*贵 | 因病 | 780 | |
| 64 | 云岭镇 | 李*发 | 因病 | 780 | |
| 65 | 云岭镇 | 王*福 | 因病 | 780 | |
| 66 | 云岭镇 | 肖*九 | 因病 | 780 | |
| 67 | 昌桥乡 | 霍*倪 | 因病 | 410 | |
| 68 | 昌桥乡 | 卫*波 | 因病 | 410 | |
| 69 | 昌桥乡 | 王*华 | 因病 | 410 | |
| 70 | 昌桥乡 | 裴*清 | 因病 | 360 | |
| 71 | 泾川镇 | 马*锁 | 因病 | 3000 | |
| 72 | 泾川镇 | 刘*芬 | 因病 | 533 | |
| 73 | 泾川镇 | 鲁* 超 | 因病 | 533 | |
| 74 | 泾川镇 | 李*荣 | 因病 | 600 | |
| 75 | 泾川镇 | 李*燕 | 因病 | 3000 | |
| 76 | 泾川镇 | 黄*轩 | 因病 | 2000 | |
| 77 | 泾川镇 | 汪*茂 | 因病 | 2000 | |
| 78 | 泾川镇 | 张*涵 | 因病 | 2000 | |
| 79 | 泾川镇 | 黄*春 | 因病 | 984 | |
| 80 | 泾川镇 | 程*莲 | 因病 | 1025 | |
| 81 | 泾川镇 | 谢* | 因病 | 636 | |
| 82 | 泾川镇 | 王*月 | 因病 | 4000 | |
| 83 | 泾川镇 | 胡*南 | 因病 | 720 | |
| 84 | 泾川镇 | 赵*根 | 因病 | 1600 | |
| 85 | 桃花潭 | 王*旺 | 因病 | 4000 | |
| 86 | 桃花潭 | 张*进 | 因病 | 2100 | |
| 87 | 桃花潭 | 曹*小 | 因病 | 432 | |
| 88 | 桃花潭 | 万*马 | 因病 | 1188 | |
| 89 | 汀溪乡 | 姚*勇 | 因病 | 780 | |
| 90 | 汀溪乡 | 刘*祥 | 因病 | 4100 | |
| 91 | 榔桥镇 | 胡*花 | 因病 | 500 | |
| 92 | 榔桥镇 | 赵*伦 | 因病 | 2000 | |
| 93 | 榔桥镇 | 陈*明 | 因病 | 1200 | |
| 94 | 榔桥镇 | 陆*江 | 因病 | 600 | |
| 95 | 榔桥镇 | 方*玲 | 因病 | 900 | |
| 96 | 榔桥镇 | 朱* | 因病 | 7000 | |
| 97 | 榔桥镇 | 朱*芳 | 因病 | 410 | |
| 98 | 榔桥镇 | 卫*元 | 因病 | 360 | |
| 99 | 榔桥镇 | 汪*林 | 因病 | 780 | |
| 100 | 榔桥镇 | 胡*星 | 因病 | 410 | |
| 101 | 榔桥镇 | 李*刚 | 因病 | 780 | |
| 102 | 榔桥镇 | 俞*强 | 因病 | 780 | |
| 103 | 榔桥镇 | 汪*展 | 因病 | 360 | |
| 104 | 榔桥镇 | 王*松 | 因病 | 360 | |
| 105 | 榔桥镇 | 陈*宝 | 因病 | 360 | |
| 106 | 榔桥镇 | 张* | 因病 | 410 | |
| 107 | 榔桥镇 | 李*水 | 因病 | 410 | |
| 108 | 榔桥镇 | 王*香 | 因病 | 410 | |
| 109 | 榔桥镇 | 施*宝 | 因病 | 360 | |
| 110 | 榔桥镇 | 朱*锁 | 因病 | 360 | |
| 111 | 榔桥镇 | 夏*子 | 因病 | 780 | |
| 112 | 榔桥镇 | 肖*龙 | 因病 | 780 | |
| 113 | 榔桥镇 | 张*信 | 因病 | 780 | |
| 114 | 蔡村镇 | 杨*梅 | 因病 | 2600 | |
| 115 | 蔡村镇 | 张*祥 | 因病 | 3700 | |
| 116 | 蔡村镇 | 伍*贵 | 因病 | 5000 | |
| 117 | 蔡村镇 | 李*江 | 因病 | 3400 | |
| 118 | 蔡村镇 | 汪*武 | 因病 | 820 | |
| 119 | 蔡村镇 | 彭* | 因病 | 410 | |
| 120 | 蔡村镇 | 胡*琴 | 因病 | 410 | |
| 121 | 蔡村镇 | 郑*洲 | 因病 | 360 | |
| 122 | 蔡村镇 | 殷*梅 | 因病 | 360 | |
| 123 | 蔡村镇 | 张* | 因病 | 410 | |
| 125 | 蔡村镇 | 王*斌 | 因病 | 410 | |
| 126 | 蔡村镇 | 王*五 | 因病 | 1500 | |
| 127 | 蔡村镇 | 王*水 | 因病 | 600 | |
| 128 | 蔡村镇 | 吴* | 因病 | 1000 | |
| 129 | 蔡村镇 | 吴*满 | 因病 | 800 | |
| 130 | 丁家桥 | 张*平 | 因病 | 1500 | |
| 131 | 丁家桥 | 张*子 | 因病 | 1200 | |
| 合计 | 161361 | ||||
扫一扫在手机打开当前页