| 索引号: | 11341729003258517D/202509-00034 | 组配分类: | 审核信息 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口丁家桥镇 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 丁家桥镇2025年9月分散特困供养对象补助发放表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-09-29 |
| 户主姓名 | 补助金额 |
| 汪*金 | 780.00 |
| 吴*昌 | 780.00 |
| 吴*平 | 780.00 |
| 吴*子 | 780.00 |
| 吴*生 | 780.00 |
| 吴*能 | 780.00 |
| 朱*生 | 780.00 |
| 梁*全 | 780.00 |
| 吴*庆 | 780.00 |
| 吴*生 | 780.00 |
| 吴*保 | 780.00 |
| 王*芳 | 780.00 |
| 吴*林 | 780.00 |
| 邵*云 | 780.00 |
| 汪*林 | 780.00 |
| 汪*荣 | 780.00 |
| 汪*金 | 780.00 |
| 汪*芳 | 780.00 |
| 汪*来 | 780.00 |
| 张*祥 | 780.00 |
| 张*炉 | 780.00 |
| 张*宝 | 780.00 |
| 沈*欢 | 780.00 |
| 徐*生 | 780.00 |
| 曹*北 | 780.00 |
| 沈*宝 | 780.00 |
| 郑*和 | 780.00 |
| 江*宜 | 780.00 |
| 江*新 | 780.00 |
| 张*泉 | 780.00 |
| 张*全 | 780.00 |
| 张*维 | 780.00 |
| 左*胜 | 780.00 |
| 江*云 | 780.00 |
| 桂*鑫 | 780.00 |
| 陈*尧 | 780.00 |
| 黄*云 | 780.00 |
| 黄*龙 | 780.00 |
| 黄*友 | 780.00 |
| 黄*祥 | 780.00 |
| 汪*明 | 780.00 |
| 张*庆 | 780.00 |
| 张*清 | 780.00 |
| 丁*华 | 780.00 |
| 许*留 | 780.00 |
| 徐*树 | 780.00 |
| 徐*春 | 780.00 |
| 徐*祥 | 780.00 |
| 张*宝 | 780.00 |
| 丁*海 | 780.00 |
| 李*林 | 780.00 |
| 张*忠 | 780.00 |
| 丁*波 | 780.00 |
| 丁*胜 | 780.00 |
| 丁*林 | 780.00 |
| 丁*全 | 780.00 |
| 丁*木 | 780.00 |
| 丁*侉 | 780.00 |
| 丁*辉 | 780.00 |
| 丁*炉 | 780.00 |
| 丁*全 | 780.00 |
| 丁*南 | 780.00 |
| 丁*树 | 780.00 |
| 丁*保 | 780.00 |
| 左*东 | 780.00 |
| 左*祥 | 780.00 |
| 丁*宝 | 780.00 |
| 丁*福 | 780.00 |
| 俞*宝 | 780.00 |
| 左*全 | 780.00 |
| 张*生 | 780.00 |
| 张*忠 | 780.00 |
| 张*虎 | 780.00 |
| 张*平 | 780.00 |
| 张*云 | 780.00 |
| 张*廷 | 780.00 |
| 张*波 | 780.00 |
| 张*元 | 780.00 |
| 张*洲 | 780.00 |
| 张*启 | 780.00 |
| 张*眉 | 780.00 |
| 张*林 | 780.00 |
| 张*芳 | 780.00 |
| 张*团 | 780.00 |
| 张*学 | 780.00 |
| 肖*生 | 780.00 |
| 张*根 | 780.00 |
| 张*喜 | 780.00 |
| 张*超 | 780.00 |
| 张*祥 | 780.00 |
| 张*根 | 780.00 |
| 张*钖 | 780.00 |
| 曹*北 | 780.00 |
| 张*贵 | 780.00 |
| 张*宝 | 780.00 |
| 张*祥 | 780.00 |
| 徐*宝 | 780.00 |
| 张*华 | 780.00 |
| 张*保 | 780.00 |
| 徐*炎 | 780.00 |
| 徐*苟 | 780.00 |
| 张*茂 | 780.00 |
| 张*南 | 780.00 |
| 张*波 | 780.00 |
| 张*南 | 780.00 |
| 张*牛 | 780.00 |
| 张*林 | 780.00 |
| 阚*保 | 780.00 |
| 张*放 | 780.00 |
| 张*金 | 780.00 |
| 朱*水 | 780.00 |
| 张*青 | 780.00 |
| 周*根 | 780.00 |
| 张*国 | 780.00 |
| 汪*年 | 780.00 |
| 曹*开 | 780.00 |
| 汪*坤 | 780.00 |
| 汪*余 | 780.00 |
| 汪*平 | 780.00 |
| 汪*生 | 780.00 |
| 汪*生 | 780.00 |
| 肖*宜 | 780.00 |
| 吴*华 | 780.00 |
| 张*汉 | 780.00 |
| 张*龙 | 780.00 |
| 吴*立 | 780.00 |
| 吴*来 | 780.00 |
| 张*生 | 780.00 |
| 张* | 780.00 |
| 吴*贵 | 780.00 |
| 张*平 | 780.00 |
| 张*海 | 780.00 |
| 张*高 | 780.00 |
| 张*星 | 780.00 |
| 陆*福 | 780.00 |
| 张*传 | 780.00 |
| 张*林 | 780.00 |
| 张*之 | 780.00 |
| 丁*心 | 780.00 |
| 丁*海 | 780.00 |
| 丁*保 | 780.00 |
| 丁*林 | 780.00 |
| 张*龙 | 780.00 |
| 丁*忠 | 780.00 |
| 黄*祥 | 780.00 |
| 周*春 | 780.00 |
| 周*宜 | 780.00 |
| 周*坤 | 780.00 |
| 周*宝 | 780.00 |
| 曹*保 | 780.00 |
| 包*彬 | 780.00 |
| 张*林 | 780.00 |
| 曹*块 | 780.00 |
| 李*全 | 780.00 |
| 张*生 | 780.00 |
扫一扫在手机打开当前页