| 索引号: | 11341729003258541X/202511-00028 | 组配分类: | 学生资助政策 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口汀溪乡 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 2025年春季义务教育阶段学校家庭经济困难学生生活费补助资金发放表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-11-25 |
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 年级 |
是否
寄宿
|
补助金额(元) | 家庭地址 | 开户名 | 资助类型 | 学校 |
| 1 | 戚*涵 | 女 | 七 | 是 | 750 | 汀溪乡大南坑村 | 戚*涵 | 脱贫户 | 稼祥中学 |
| 2 | 梁*馨 | 女 | 七 | 是 | 750 | 葡京8883官网入口汀溪乡街道 | 梁*馨 | 脱贫户 | 开发区实验学校 |
| 3 | 周*婷 | 女 | 八 | 否 | 375 | 汀溪乡苏红村 | 周*婷 | 脱贫户 | 葡京8883官网入口特殊教育学校 |
| 4 | 李*财 | 男 | 二 | 否 | 312.5 | 安徽省葡京8883官网入口汀溪乡漕溪村 | 李*财 | 脱贫户 | 苏红小学 |
| 5 | 秦*望 | 男 | 三 | 否 | 312.5 | 安徽省葡京8883官网入口汀溪乡红星村 | 秦*望 | 脱贫户 | 苏红小学 |
| 6 | 沈*园 | 女 | 六 | 否 | 312.5 | 安徽省葡京8883官网入口汀溪乡郭冲村 | 沈*园 | 脱贫户 | 苏红小学 |
| 7 | 刘* | 女 | 九 | 否 | 375 | 汀溪乡大南坑村 | 刘* | 脱贫户 | 葡京8883官网入口二中 |
| 8 | 何* | 男 | 九 | 否 | 375 | 汀溪乡大南坑村 | 何* | 脱贫户 | 葡京8883官网入口二中 |
| 9 | 黄*林 | 男 | 八 | 否 | 375 | 安徽省葡京8883官网入口汀溪乡漕溪村 | 黄*林 | 脱贫户 | 稼祥中学 |
| 10 | 赵*萱 | 女 | 二 | 否 | 312.5 | 安徽省葡京8883官网入口汀溪乡红星村 | 赵*萱 | 脱贫户 | 千亩园学校 |
| 11 | 宋*萱 | 女 | 七 | 是 | 750 | 安徽省葡京8883官网入口汀溪乡红星村 | 吴*云 | 突发严重困难 | 稼祥中学 |
| 12 | 许*鑫 | 男 | 八 | 是 | 750 | 安徽省葡京8883官网入口汀溪乡红星村 | 许*鑫 | 低保 | 稼祥中学 |
| 13 | 汪*茹 | 女 | 九 | 是 | 750 | 汀溪乡高山村 | 汪*茹 | 支出困难家庭 | 稼祥中学 |
| 14 | 姚* | 男 | 九 | 是 | 750 | 汀溪乡郭冲村 | 姚* | 支出困难家庭 | 稼祥中学 |
| 15 | 赵*博 | 男 | 九 | 是 | 750 | 汀溪乡红岭村 | 赵*博 | 支出困难家庭 | 稼祥中学 |
| 16 | 左*凡 | 男 | 九 | 是 | 750 | 安徽省葡京8883官网入口汀溪乡红星村 | 左*凡 | 支出困难家庭 | 稼祥中学 |
| 17 | 戴*月 | 女 | 九 | 是 | 750 | 葡京8883官网入口水墨汀溪风景区 | 戴*月 | 边缘易致贫户 | 稼祥中学 |
| 18 | 周*浩 | 男 | 九 | 是 | 750 | 葡京8883官网入口汀溪乡郭冲村 | 周*浩 | 支出困难家庭 | 稼祥中学 |
| 19 | 王*婷 | 女 | 七 | 是 | 750 | 汀溪乡高山村 | 王*婷 | 其他低收入 | 育才学校 |
| 20 | 苏*然 | 女 | 九 | 是 | 750 | 汀溪乡大南坑村 | 苏*然 | 其他低收入 | 育才学校 |
| 21 | 刘*宁 | 女 | 九 | 是 | 750 | 汀溪乡大南坑村 | 刘*宁 | 其他低收入 | 育才学校 |
| 22 | 陈*茂 | 男 | 一 | 是 | 625 | 安徽省葡京8883官网入口汀溪乡漕溪村 | 赵*华 | 支出型困难 | 开发区实验学校 |
| 23 | 汪*皓 | 男 | 三 | 否 | 312.5 | 汀溪乡高山村 | 汪*皓 | 低保 | 葡京8883官网入口实验小学 |
| 24 | 汪*竣 | 男 | 三 | 否 | 312.5 | 汀溪乡高山村 | 汪*竣 | 低保 | 葡京8883官网入口实验小学 |
| 25 | 匡*鑫 | 女 | 三 | 否 | 312.5 | 汀溪乡郭冲村 | 匡*鑫 | 残疾 | 葡京8883官网入口特殊教育学校 |
| 26 | 朱*莹 | 女 | 三 | 否 | 312.5 | 安徽省葡京8883官网入口汀溪乡漕溪村 | 朱*莹 | 残疾 | 葡京8883官网入口特殊教育学校 |
| 27 | 高*予 | 男 | 五 | 否 | 312.5 | 安徽省葡京8883官网入口汀溪乡红星村 | 高*予 | 残疾 | 葡京8883官网入口特殊教育学校 |
| 28 | 章*凡 | 男 | 一 | 否 | 312.5 | 葡京8883官网入口汀溪乡桃岭村 | 章*凡 | 大病大灾 | 葡京8883官网入口城关二小 |
| 29 | 汪*炫 | 女 | 二 | 否 | 312.5 | 汀溪乡苏红村 | 汪*炫 | 低保边缘 | 葡京8883官网入口城关二小 |
| 30 | 简* | 女 | 一 | 否 | 312.5 | 汀溪乡高山村 | 简* | 低保 | 苏红小学 |
| 31 | 徐*宣 | 男 | 二 | 否 | 312.5 | 汀溪乡高山村 | 徐*宣 | 低保 | 苏红小学 |
| 32 | 李*玥 | 女 | 六 | 否 | 312.5 | 安徽省葡京8883官网入口汀溪乡漕溪村 | 李*玥 | 边缘易致贫 | 苏红小学 |
| 33 | 刘*安 | 男 | 四 | 否 | 312.5 | 汀溪乡高山村 | 刘*安 | 大病大灾 | 葡京8883官网入口城关五小 |
| 34 | 安*希 | 男 | 八 | 否 | 375 | 葡京8883官网入口汀溪乡郭冲村 | 安*希 | 支出困难家庭 | 稼祥中学 |
| 35 | 王*怡 | 女 | 八 | 否 | 375 | 汀溪乡苏红村 | 王*怡 | 突发严重困难 | 稼祥中学 |
| 36 | 陈*慧 | 男 | 九 | 否 | 375 | 安徽省葡京8883官网入口汀溪乡红星村 | 陈*慧 | 低保 | 稼祥中学 |
| 37 | 潘*琪 | 女 | 一 | 否 | 312.5 | 葡京8883官网入口汀溪乡上漕村 | 潘*琪 | 低保 | 葡京8883官网入口城关第四小学 |
| 38 | 柯*羿 | 男 | 二 | 否 | 312.5 | 汀溪乡苏红村 | 柯*羿 | 残疾学生 | 葡京8883官网入口城关第四小学 |
| 39 | 周*雅 | 女 | 六 | 否 | 312.5 | 汀溪乡高山村 | 周*雅 | 残疾人子女 | 葡京8883官网入口城关第四小学 |
| 40 | 胡*伟 | 男 | 一 | 否 | 312.5 | 汀溪上漕村 | 胡*伟 | 残疾学生 | 千亩园学校 |
| 41 | 王*晨 | 男 | 五 | 否 | 312.5 | 汀溪乡大南坑村 | 王*晨 | 事实无人抚养 | 千亩园学校 |
| 42 | 王*旭 | 男 | 五 | 否 | 312.5 | 汀溪乡大南坑村 | 王*旭 | 事实无人抚养 | 千亩园学校 |
| 43 | 张*强 | 男 | 六 | 否 | 312.5 | 葡京8883官网入口汀溪大雨坑叶坑组 | 张*强 | 父母残疾 | 千亩园学校 |
| 44 | 赵*龙 | 男 | 六 | 否 | 312.5 | 安徽省葡京8883官网入口汀溪乡红星村 | 赵*龙 | 本人残疾 | 千亩园学校 |
扫一扫在手机打开当前页