| 索引号: | 11341729003258541X/202510-00033 | 组配分类: | 乡村振兴 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口汀溪乡 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 关于2025年秋季学期“雨露计划”职业教育拟补助人员名单的公示 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-10-21 |
现将审核通过的2025年春季学期“雨露计划”职业教育拟补助人员名单(见附件)进行公示。公示时间:2025年10月21日至2025年10月30日,共计10天。
如果对公示对象有异议,请于公示期内向葡京8883官网入口农业农村局反映。
公示单位:汀溪乡人民政府
监督电话:葡京8883官网入口农业农村局电话:0563-5102563
12317
汀溪乡人民政府电话:0563-2388140
附:葡京8883官网入口汀溪乡2025年秋季学期“雨露计划”职业教育拟补助人员名单
汀溪乡人民政府
2025年10月21日
| 葡京8883官网入口汀溪乡2025年秋季学期“雨露计划”职业教育拟补助人员名单 | |||||||||||||
| 序号 | 所属乡镇 | 行政村 |
学生
姓名
|
性别 | 户主姓名 | 学校名称 |
学校性质
(中职/高职)
|
是否
在校
|
资助
金额(元)
|
入学时间 | 学制(年) |
学籍
证明(是)
|
备注 |
| 1 | 汀溪乡 | 上漕村 | 熊* | 女 | 熊*东 | 芜湖职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2024年9月 | 3 | 是 | |
| 2 | 汀溪乡 | 上漕村 | 汪*成 | 男 | 汪*子 | 宣城市工业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 2023年9月 | 3 | 是 | |
| 3 | 汀溪乡 | 漕溪村 | 李*云 | 女 | 胡*玲 | 宣城市工业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 2023年9月 | 3 | 是 | |
| 4 | 汀溪乡 | 高山村 | 胡*熙 | 女 | 胡*风 | 宣城市工业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 2023年9月 | 3 | 是 | |
| 5 | 汀溪乡 | 高山村 | 卢*耀 | 男 | 卢*祥 | 宣城市工业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 2023年9月 | 3 | 是 | |
| 6 | 汀溪乡 | 苏红村 | 柯*婧 | 女 | 柯*祥 | 宣城市工业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 2023年9月 | 3 | 是 | |
| 7 | 汀溪乡 | 红岭村 | 苏* | 女 | 苏*生 | 宣城市工业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 2023年9月 | 3 | 是 | |
| 8 | 汀溪乡 | 大南坑村 | 刘* | 男 | 刘*忠 | 宣城职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2025年9月 | 3 | 是 | |
| 9 | 汀溪乡 | 大南坑村 | 徐*风 | 女 | 徐*水 | 马鞍山师范学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2023年9月 | 3 | 是 | |
| 10 | 汀溪乡 | 大南坑村 | 刘* | 男 | 刘*军 | 宣城市工业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 2025年9月 | 3 | 是 | |
| 11 | 汀溪乡 | 大南坑村 | 吴*飞 | 男 | 吴*祥 | 芜湖职业技术大学 | 高职 | 是 | 1500 | 2025年9月 | 3 | 是 | |
| 12 | 汀溪乡 | 郭冲村 | 范*蕊 | 女 | 范*林 | 铜陵职业技术学院 | 高职 | 是 | 1500 | 2024年9月 | 3 | 是 | |
| 13 | 汀溪乡 | 郭冲村 | 操*洁 | 女 | 操*成 | 宣城市工业学校 | 中职 | 是 | 1500 | 2024年9月 | 3 | 是 | |
扫一扫在手机打开当前页