| 索引号: | 113417290032586489/202511-00065 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口泾川镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 泾川镇2025年11月临时救助发放表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-11-28 |
| 序号 | 救助年度 | 救助月份 | 姓名 | 户口性质 | 人员类别 | 救助金额 | 申请原因 | 是否救急难 | 备注 |
| 1 | 2025 | 11 | 罗*轩 | 非农 | 低保户 | 3000 | 因病 | 否 | |
| 2 | 2025 | 11 | 张*涵 | 农业 | 低保户 | 902 | 因病 | 否 | |
| 3 | 2025 | 11 | 曹*花 | 非农 | 一般户 | 2000 | 因病 | 否 | |
| 4 | 2025 | 11 | 曹*四 | 非农 | 一般户 | 2000 | 因病 | 否 | |
| 5 | 2025 | 11 | 卫*能 | 农业 | 一般户 | 2300 | 因病 | 是 | |
| 6 | 2025 | 11 | 胡*妹 | 农业 | 低保户 | 4000 | 因病 | 是 | |
| 7 | 2025 | 11 | 黎*蓉 | 农业 | 支出型困难家庭 | 1700 | 因病 | 否 | |
| 8 | 2025 | 11 | 邓* | 非农 | 低保边缘户 | 2000 | 因病 | 否 | |
| 9 | 2025 | 11 | 陈*凤 | 农业 | 低保户 | 3000 | 因病 | 否 | |
| 10 | 2025 | 11 | 梁*花 | 非农 | 一般户 | 5000 | 因病 | 否 | |
| 合计 | 25902 | ||||||||
扫一扫在手机打开当前页