| 索引号: | 11341729003258461A/202512-00003 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口昌桥乡 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 昌桥乡2025年11月份城市低保资金发放表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-12-01 |
|
序 号 |
户主 姓名 |
补助金额 | 类别 |
保障 人数 |
| 1 | 童*庆 | 914 | A | 1 |
| 2 | 王*毛 | 914 | A | 1 |
| 3 | 曹*祥 | 856 | A | 1 |
| 4 | 夏* | 894 | B | 1 |
| 5 | 吴*生 | 1550 | A | 2 |
| 6 | 方*明 | 636 | B | 1 |
| 7 | 唐*水 | 636 | B | 1 |
| 8 | 童*旺 | 636 | B | 1 |
| 9 | 汪*清 | 636 | B | 1 |
| 10 | 汪*荣 | 636 | B | 1 |
| 11 | 王*国 | 580 | C | 1 |
| 12 | 吴*华 | 636 | B | 1 |
| 13 | 杨*庆 | 636 | B | 1 |
| 14 | 章*涛 | 600 | C | 1 |
| 15 | 朱*子 | 636 | B | 1 |
| 16 | 丁*洋 | 630 | C | 1 |
| 17 | 俞*明 | 636 | B | 1 |
| 18 | 琚*荣 | 636 | B | 1 |
| 19 | 徐*新 | 636 | B | 1 |
| 20 | 涂*花 | 606 | B | 1 |
| 21 | 曹*江 | 560 | B | 1 |
| 22 | 陈*保 | 596 | B | 1 |
| 23 | 刘*和 | 586 | B | 1 |
| 24 | 梁*龙 | 590 | B | 1 |
| 25 | 童* | 616 | B | 1 |
| 26 | 王*兰 | 576 | B | 1 |
| 27 | 王*娟 | 744 | A | 1 |
| 28 | 王*华 | 586 | B | 1 |
| 29 | 徐*珍 | 530 | C | 1 |
| 30 | 张*满 | 540 | C | 1 |
| 31 | 唐*星 | 680 | C | 1 |
| 32 | 张*生 | 586 | B | 1 |
| 33 | 王*枝 | 764 | A | 1 |
| 34 | 何*华 | 510 | C | 1 |
| 23004 | 35 |
扫一扫在手机打开当前页