| 索引号: | 11341729003258461A/202512-00006 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口昌桥乡 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 葡京8883官网入口2025年11月份享受孤儿待遇人员发放表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-12-01 |
|
序 号 |
姓名 |
户口 性质 |
标准(月) |
| 1 | 张*胜 | 农业 | 1290 |
| 2 | 张*强 | 农业 | 1290 |
| 3 | 吴*晨 | 农业 | 1290 |
| 4 | 宋*文 | 农业 | 1290 |
| 5 | 程*琪 | 农业 | 1290 |
| 6 | 张*慧 | 农业 | 1290 |
| 7 | 罗*童 | 农业 | 1290 |
| 8 | 江*宜 | 农业 | 1290 |
| 9 | 徐* | 农业 | 1290 |
| 10 | 董*文 | 农业 | 1290 |
| 11 | 董*文 | 农业 | 1290 |
| 12 | 方*平 | 非农 | 1290 |
| 13 | 桂*琦 | 农业 | 1290 |
| 合 计 | 16770 |
扫一扫在手机打开当前页