| 索引号: | 11341729003258461A/202512-00013 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口昌桥乡 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 昌桥乡2025年11月份农村居民最低生活保障资金发放表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-12-01 |
| 序号 | 身份证 | 补助金额(元) | 村名 | 备注 |
| 1 | 卫*贵 | 1500 | 柏山村 | 2 |
| 2 | 卫*海 | 492 | 柏山村 | 1 |
| 3 | *寒平 | 410 | 柏山村 | 1 |
| 4 | 黄*兰 | 1920 | 柏山村 | 3 |
| 5 | 左*荣 | 533 | 柏山村 | 1 |
| 6 | 卫*宁 | 533 | 柏山村 | 1 |
| 7 | 卫*明 | 1296 | 柏山村 | 3 |
| 8 | 卫*祥 | 720 | 柏山村 | 1 |
| 9 | 卫*寒 | 780 | 柏山村 | 1 |
| 10 | 卫*明 | 720 | 柏山村 | 1 |
| 11 | 黄*兵 | 780 | 柏山村 | 1 |
| 12 | 张*一 | 492 | 柏山村 | 1 |
| 13 | 王*波 | 533 | 柏山村 | 1 |
| 14 | 杨*平 | 533 | 柏山村 | 1 |
| 15 | 陈*吾 | 533 | 柏山村 | 1 |
| 16 | 赵*祥 | 410 | 柏山村 | 1 |
| 17 | 倪*兵 | 780 | 柏山村 | 1 |
| 18 | 叶*荣 | 410 | 芦塘村 | 1 |
| 19 | 马* | 780 | 芦塘村 | 1 |
| 20 | 王*平 | 360 | 芦塘村 | 1 |
| 21 | 卫*三 | 533 | 芦塘村 | 1 |
| 22 | 方*芜 | 780 | 芦塘村 | 1 |
| 23 | 马*林 | 533 | 南湾村 | 1 |
| 24 | 陈*生 | 600 | 南湾村 | 1 |
| 25 | 裴*清 | 468 | 南湾村 | 1 |
| 26 | 桂*云 | 780 | 南湾村 | 1 |
| 27 | 宋*亮 | 1517 | 南湾村 | 3 |
| 28 | 宋*云 | 468 | 南湾村 | 1 |
| 29 | 俞*阳 | 1066 | 南湾村 | 2 |
| 30 | 方*平 | 533 | 南湾村 | 1 |
| 31 | 汪*苗 | 492 | 南湾村 | 1 |
| 32 | 吕*宏 | 492 | 南湾村 | 1 |
| 33 | 邓*珍 | 468 | 南湾村 | 1 |
| 34 | 但*六 | 533 | 南湾村 | 1 |
| 35 | 汪* | 1500 | 南湾村 | 2 |
| 36 | 黄*生 | 1500 | 南湾村 | 2 |
| 37 | 荀*忠 | 1066 | 南湾村 | 2 |
| 38 | 荀*万 | 1066 | 南湾村 | 2 |
| 39 | 胡*二 | 780 | 汪店村 | 1 |
| 40 | 张*军 | 780 | 汪店村 | 1 |
| 41 | 何*祥 | 492 | 汪店村 | 1 |
| 42 | 洪*宝 | 780 | 汪店村 | 1 |
| 43 | 汪*合 | 410 | 汪店村 | 1 |
| 44 | 彭*银 | 780 | 汪店村 | 1 |
| 45 | 程*波 | 468 | 汪店村 | 1 |
| 46 | 朱*木 | 780 | 汪店村 | 1 |
| 47 | 王*林 | 468 | 汪店村 | 1 |
| 48 | 卫*生 | 468 | 汪店村 | 1 |
| 49 | 朱*理 | 780 | 汪店村 | 1 |
| 50 | 朱*兵 | 468 | 汪店村 | 1 |
| 51 | 史*星 | 468 | 汪店村 | 1 |
| 52 | 甘*非 | 468 | 汪店村 | 1 |
| 53 | 刘*贵 | 468 | 袁店村 | 1 |
| 54 | 彭*霞 | 902 | 袁店村 | 2 |
| 55 | 陈*波 | 1435 | 袁店村 | 3 |
| 56 | 汪*宝 | 533 | 袁店村 | 1 |
| 57 | 王*英 | 410 | 袁店村 | 1 |
| 58 | 江*森 | 533 | 袁店村 | 1 |
| 59 | 胡*梅 | 492 | 袁店村 | 1 |
| 60 | 齐*华 | 780 | 袁店村 | 1 |
| 61 | 叶*水 | 600 | 袁店村 | 1 |
| 62 | 刘*福 | 780 | 袁店村 | 1 |
| 63 | 叶*球 | 533 | 袁店村 | 1 |
| 64 | 谭*狗 | 533 | 袁店村 | 1 |
| 65 | 何*水 | 780 | 袁店村 | 1 |
| 66 | 潘*一 | 3120 | 袁店村 | 4 |
| 67 | 吴*贵 | 468 | 袁店村 | 1 |
| 68 | 宋*根 | 492 | 昌桥村 | 1 |
| 69 | 徐*林 | 492 | 昌桥村 | 1 |
| 70 | 左*红 | 533 | 昌桥村 | 1 |
| 71 | 徐*龙 | 780 | 昌桥村 | 1 |
| 72 | 吴*生 | 492 | 昌桥村 | 1 |
| 73 | 王*虎 | 780 | 昌桥村 | 1 |
| 74 | 刘*春 | 1435 | 昌桥村 | 3 |
| 75 | 余*南 | 780 | 昌桥村 | 1 |
| 76 | 王*阳 | 492 | 昌桥村 | 1 |
| 77 | 王*水 | 533 | 昌桥村 | 1 |
| 78 | 王*里 | 780 | 昌桥村 | 1 |
| 79 | 施*银 | 533 | 昌桥村 | 1 |
| 80 | 董*木 | 720 | 昌桥村 | 1 |
| 81 | 董*英 | 780 | 昌桥村 | 1 |
| 82 | 施*娣 | 432 | 昌桥村 | 1 |
| 83 | 朱*生 | 780 | 新桥村 | 1 |
| 84 | 丁*兰 | 780 | 新桥村 | 1 |
| 85 | 黄*泽 | 533 | 新桥村 | 1 |
| 86 | 黄*剪 | 720 | 新桥村 | 1 |
| 87 | 李* | 720 | 新桥村 | 1 |
| 88 | 明*松 | 720 | 新桥村 | 1 |
| 89 | 黄*选 | 780 | 新桥村 | 1 |
| 90 | 刘*保 | 492 | 新桥村 | 1 |
| 91 | 黄*发 | 720 | 新桥村 | 1 |
| 92 | 昂*来 | 410 | 新桥村 | 1 |
| 93 | 肖*红 | 720 | 新桥村 | 1 |
| 94 | 施*贵 | 533 | 新桥村 | 1 |
| 95 | 王*涛 | 1025 | 新桥村 | 2 |
| 96 | 李*来 | 533 | 新桥村 | 1 |
| 97 | 郭*香 | 492 | 新桥村 | 1 |
| 98 | 杨*敏 | 468 | 新桥村 | 1 |
| 99 | 徐*贵 | 533 | 新桥村 | 1 |
| 100 | 朱*喜 | 720 | 新桥村 | 1 |
| 101 | 王*飞 | 360 | 新桥村 | 1 |
| 102 | 汤*龙 | 1500 | 新桥村 | 2 |
| 103 | 裴*根 | 780 | 新桥村 | 1 |
| 104 | 薛*军 | 780 | 新桥村 | 1 |
| 105 | 汪*珍 | 492 | 新桥村 | 1 |
| 106 | 林*荣 | 533 | 新桥村 | 1 |
| 107 | 陶*正 | 1584 | 新桥村 | 4 |
| 108 | 刘*生 | 410 | 新桥村 | 1 |
| 109 | 王*静 | 432 | 新桥村 | 1 |
| 110 | 黄*霞 | 1025 | 新桥村 | 2 |
| 111 | 汪*红 | 780 | 景山村 | 1 |
| 112 | 何*英 | 720 | 景山村 | 1 |
| 113 | 徐*木 | 360 | 景山村 | 1 |
| 114 | 张*海 | 360 | 景山村 | 1 |
| 115 | 胡*宾 | 1476 | 景山村 | 3 |
| 116 | 叶*海 | 533 | 景山村 | 1 |
| 117 | 戴*兰 | 533 | 景山村 | 1 |
| 118 | 徐*民 | 492 | 景山村 | 1 |
| 119 | 张*财 | 780 | 景山村 | 1 |
| 120 | 苏*青 | 468 | 景山村 | 1 |
| 121 | 江* | 780 | 景山村 | 1 |
| 122 | 张*财 | 533 | 景山村 | 1 |
| 123 | 何* | 780 | 景山村 | 1 |
| 124 | 张*子 | 533 | 景山村 | 1 |
| 125 | 钟*训 | 1025 | 景山村 | 2 |
| 126 | 彭*友 | 720 | 景山村 | 1 |
| 127 | 秦*保 | 468 | 景山村 | 1 |
| 128 | 童*山 | 492 | 景山村 | 1 |
| 129 | 胡*孺 | 780 | 景山村 | 1 |
| 130 | 胡*贵 | 533 | 景山村 | 1 |
| 131 | 刘*虎 | 492 | 景山村 | 1 |
| 132 | 胡*清 | 432 | 景山村 | 1 |
| 133 | 章*富 | 432 | 景山村 | 1 |
| 134 | 吴*厚 | 720 | 景山村 | 2 |
| 135 | 吴*全 | 533 | 景山村 | 1 |
| 136 | 裴*祥 | 360 | 龙桥村 | 1 |
| 137 | 王*合 | 533 | 龙桥村 | 1 |
| 138 | 许*英 | 533 | 龙桥村 | 1 |
| 139 | 杨*根 | 492 | 龙桥村 | 1 |
| 140 | 叶*秀 | 468 | 龙桥村 | 1 |
| 141 | 施*珍 | 533 | 龙桥村 | 1 |
| 142 | 雷*月 | 492 | 龙桥村 | 1 |
| 143 | 王*祥 | 720 | 龙桥村 | 1 |
| 144 | 姚*贵 | 1476 | 龙桥村 | 3 |
| 145 | *小九 | 360 | 龙桥村 | 1 |
| 146 | 柳*海 | 492 | 龙桥村 | 1 |
| 147 | 黎*红 | 780 | 龙桥村 | 1 |
| 148 | 张*蛋 | 533 | 龙桥村 | 1 |
| 149 | 杨*花 | 468 | 龙桥村 | 1 |
| 150 | 李*杰 | 492 | 龙桥村 | 1 |
| 151 | 吴*林 | 780 | 龙桥村 | 1 |
| 152 | 何*江 | 533 | 龙桥村 | 1 |
| 153 | 柳*强 | 432 | 龙桥村 | 1 |
| 154 | 商*松 | 533 | 龙桥村 | 1 |
| 155 | 雷*林 | 780 | 龙桥村 | 1 |
| 156 | 雷*定 | 533 | 龙桥村 | 1 |
| 157 | 程*彬 | 900 | 龙桥村 | 2 |
| 158 | 郎*林 | 780 | 龙桥村 | 1 |
| 159 | 王*制 | 432 | 龙桥村 | 1 |
| 160 | 王*强 | 533 | 龙桥村 | 1 |
| 161 | 夏*成 | 984 | 周冲村 | 2 |
| 162 | 邓*根 | 1080 | 周冲村 | 3 |
| 163 | 刘*品 | 468 | 周冲村 | 1 |
| 164 | 汪*南 | 780 | 周冲村 | 1 |
| 165 | 戴*友 | 492 | 周冲村 | 1 |
| 166 | 李*胜 | 943 | 周冲村 | 2 |
| 167 | 谈*河 | 410 | 周冲村 | 1 |
| 168 | 韦* | 468 | 周冲村 | 1 |
| 169 | 程*球 | 1560 | 周冲村 | 2 |
| 170 | 刘*水 | 533 | 周冲村 | 1 |
| 171 | 程*林 | 780 | 周冲村 | 1 |
| 172 | 杨*平 | 468 | 周冲村 | 1 |
| 173 | 何*保 | 792 | 周冲村 | 2 |
| 174 | 戴*友 | 492 | 周冲村 | 1 |
| 175 | 冯*清 | 828 | 孤峰村 | 2 |
| 176 | 尹*枝 | 492 | 孤峰村 | 1 |
| 177 | 赵*荣 | 1025 | 孤峰村 | 2 |
| 178 | 潘*和 | 533 | 孤峰村 | 1 |
| 179 | 周*华 | 410 | 孤峰村 | 1 |
| 180 | 王*花 | 2220 | 孤峰村 | 3 |
| 181 | 聂*江 | 533 | 孤峰村 | 1 |
| 182 | 桂*森 | 1260 | 孤峰村 | 3 |
| 183 | 潘*龙 | 820 | 孤峰村 | 2 |
| 184 | 桂*田 | 533 | 孤峰村 | 1 |
| 185 | 杨*凤 | 360 | 孤峰村 | 1 |
| 186 | 杨*龙 | 533 | 孤峰村 | 1 |
| 187 | 徐*香 | 492 | 孤峰村 | 1 |
| 188 | 姚*毛 | 900 | 孤峰村 | 2 |
| 189 | 高*荣 | 533 | 孤峰村 | 1 |
| 190 | 徐*红 | 533 | 孤峰村 | 1 |
| 191 | 徐*兰 | 492 | 孤峰村 | 1 |
| 192 | 王*马 | 720 | 孤峰村 | 1 |
| 193 | 吴*珍 | 492 | 孤峰村 | 1 |
| 194 | 王*和 | 780 | 孤峰村 | 1 |
| 195 | 王*子 | 533 | 孤峰村 | 1 |
| 196 | 李*林 | 468 | 孤峰村 | 1 |
| 197 | 李*杨 | 780 | 孤峰村 | 1 |
| 198 | 王*木 | 1025 | 华盘村 | 2 |
| 199 | 丁*辉 | 943 | 华盘村 | 2 |
| 200 | 赵*兰 | 492 | 华盘村 | 1 |
| 201 | 童*椒 | 780 | 华盘村 | 1 |
| 202 | 施*道 | 432 | 华盘村 | 1 |
| 203 | 马*根 | 864 | 华盘村 | 2 |
| 204 | 杨*兴 | 720 | 华盘村 | 1 |
| 205 | 凌*娣 | 984 | 华盘村 | 2 |
| 206 | 冯*梅 | 780 | 华盘村 | 1 |
| 207 | 王* | 1025 | 华盘村 | 2 |
| 208 | 王*有 | 533 | 田坊村 | 1 |
| 209 | 徐*生 | 492 | 田坊村 | 1 |
| 210 | 张*松 | 780 | 田坊村 | 1 |
| 211 | 许*国 | 780 | 田坊村 | 1 |
| 212 | 梁*祥 | 468 | 龙桥村 | 1 |
| 213 | 赵*梅 | 360 | 田坊村 | 1 |
| 214 | 谈*江 | 780 | 田坊村 | 1 |
| 215 | 孙*梅 | 600 | 田坊村 | 1 |
| 216 | 潘*仙 | 780 | 田坊村 | 1 |
| 217 | 左*培 | 432 | 田坊村 | 1 |
| 218 | 夏*山 | 492 | 田坊村 | 1 |
| 219 | 胡*付 | 533 | 田坊村 | 1 |
| 220 | 胡*江 | 2280 | 田坊村 | 3 |
| 221 | 涂*林 | 533 | 田坊村 | 1 |
| 222 | 郎*珍 | 360 | 田坊村 | 1 |
| 223 | 方*英 | 720 | 田坊村 | 1 |
| 224 | 叶*英 | 533 | 田坊村 | 1 |
| 225 | 孙*保 | 1066 | 田坊村 | 2 |
| 226 | 顾*惠 | 533 | 田坊村 | 1 |
| 227 | 顾*元 | 432 | 田坊村 | 1 |
| 228 | 顾*英 | 432 | 田坊村 | 1 |
| 229 | 熊*兰 | 1380 | 田坊村 | 2 |
| 230 | 刘*财 | 533 | 田坊村 | 1 |
| 231 | 季*亮 | 360 | 田坊村 | 1 |
| 232 | 方*平 | 1260 | 田坊村 | 3 |
| 233 | 洪*生 | 533 | 田坊村 | 1 |
| 234 | 张*胜 | 780 | 新垅村 | 1 |
| 235 | 汪*海 | 720 | 新垅村 | 1 |
| 236 | 刘* | 468 | 新垅村 | 1 |
| 237 | 黄*林 | 468 | 新垅村 | 1 |
| 238 | 何*来 | 780 | 新垅村 | 1 |
| 239 | 宁*才 | 432 | 新垅村 | 1 |
| 240 | 钱*喜 | 780 | 新垅村 | 1 |
| 241 | 童*保 | 432 | 新垅村 | 1 |
| 242 | 钱*豪 | 410 | 新垅村 | 1 |
| 243 | 何*发 | 492 | 新垅村 | 1 |
| 244 | 何*红 | 792 | 新垅村 | 2 |
| 245 | 祝*祥 | 468 | 童疃村 | 1 |
| 246 | 杨* | 780 | 童疃村 | 1 |
| 247 | 陈*祥 | 984 | 童疃村 | 2 |
| 248 | 陈*兵 | 600 | 童疃村 | 1 |
| 249 | 陈*华 | 492 | 童疃村 | 1 |
| 250 | 王*树 | 533 | 童疃村 | 1 |
| 251 | 叶*忠 | 492 | 童疃村 | 1 |
| 252 | 程*根 | 492 | 童疃村 | 1 |
| 253 | 杨*英 | 468 | 童疃村 | 1 |
| 254 | 叶*根 | 780 | 童疃村 | 1 |
| 255 | 王*华 | 720 | 童疃村 | 1 |
| 256 | 陈*道 | 1517 | 童疃村 | 3 |
| 257 | 张*闩 | 492 | 童疃村 | 1 |
| 258 | 殷*芳 | 492 | 童疃村 | 1 |
| 259 | 刘*青 | 492 | 童疃村 | 1 |
| 260 | 唐*友 | 780 | 童疃村 | 1 |
| 261 | 陈*明 | 533 | 童疃村 | 1 |
| 262 | 许*根 | 720 | 童疃村 | 1 |
| 263 | 陈*才 | 468 | 童疃村 | 1 |
| 264 | 刘*喜 | 360 | 童疃村 | 1 |
| 265 | 陈*水 | 1560 | 童疃村 | 2 |
| 266 | 彭*德 | 720 | 童疃村 | 1 |
| 267 | 朱*青 | 533 | 童疃村 | 1 |
| 268 | 黄*兰 | 720 | 童疃村 | 1 |
| 269 | 陈*社 | 780 | 童疃村 | 1 |
| 270 | 程*龙 | 360 | 童疃村 | 1 |
| 271 | 童*金 | 720 | 童疃村 | 1 |
| 272 | 童*斌 | 720 | 童疃村 | 1 |
| 273 | 吴*春 | 533 | 童疃村 | 1 |
| 274 | 鲁*堂 | 720 | 童疃村 | 1 |
| 275 | 程*玲 | 533 | 童疃村 | 1 |
| 276 | 程*龙 | 1025 | 童疃村 | 2 |
| 277 | 徐*兵 | 360 | 童疃村 | 1 |
| 278 | 王*斌 | 533 | 童疃村 | 1 |
| 279 | 徐*珠 | 468 | 童疃村 | 1 |
| 280 | 谢*进 | 360 | 童疃村 | 1 |
| 281 | 徐*珠 | 492 | 童疃村 | 1 |
| 282 | 赵*云 | 432 | 童疃村 | 1 |
| 283 | 程*贵 | 492 | 中桥村 | 1 |
| 284 | 程*生 | 1558 | 中桥村 | 3 |
| 285 | 程*五 | 720 | 中桥村 | 1 |
| 286 | 程*平 | 360 | 中桥村 | 1 |
| 287 | 李*贵 | 492 | 中桥村 | 1 |
| 288 | 李*武 | 902 | 中桥村 | 2 |
| 289 | 汪*兰 | 780 | 中桥村 | 1 |
| 290 | 赵*宝 | 780 | 中桥村 | 1 |
| 291 | 余*琴 | 533 | 中桥村 | 1 |
| 292 | 戴*发 | 984 | 中桥村 | 2 |
| 293 | 吴*和 | 720 | 中桥村 | 1 |
| 294 | 吴*生 | 533 | 中桥村 | 1 |
| 295 | 黄*兵 | 432 | 中桥村 | 1 |
| 296 | 黄*五 | 533 | 中桥村 | 1 |
| 297 | 倪*明 | 2160 | 中桥村 | 3 |
| 298 | 倪*海 | 780 | 中桥村 | 1 |
| 299 | 徐*娣 | 492 | 中桥村 | 1 |
| 300 | 严*炳 | 720 | 中桥村 | 1 |
| 301 | 程*羊 | 492 | 中桥村 | 1 |
| 302 | 周*山 | 492 | 中桥村 | 1 |
| 303 | 杨*斌 | 902 | 中桥村 | 2 |
| 304 | 丁*国 | 360 | 中桥村 | 1 |
| 305 | 阎*水 | 792 | 中桥村 | 2 |
| 306 | 彭*根 | 533 | 中桥村 | 1 |
| 307 | 季*进 | 2220 | 泉水村 | 3 |
| 308 | 王*桃 | 533 | 泉水村 | 1 |
| 309 | 叶*红 | 533 | 泉水村 | 1 |
| 310 | 夏*香 | 533 | 泉水村 | 1 |
| 311 | 程*满 | 720 | 泉水村 | 1 |
| 312 | 吴*牛 | 936 | 泉水村 | 2 |
| 313 | 谢*祺 | 533 | 泉水村 | 1 |
| 314 | 谢*山 | 600 | 泉水村 | 1 |
| 315 | 王*喜 | 410 | 泉水村 | 1 |
| 316 | 谢*明 | 600 | 泉水村 | 1 |
| 317 | 张*义 | 780 | 泉水村 | 1 |
| 318 | 杨*发 | 533 | 泉水村 | 1 |
| 319 | 汪*义 | 780 | 泉水村 | 1 |
| 320 | 黄*香 | 533 | 泉水村 | 1 |
| 321 | 张*辉 | 780 | 泉水村 | 1 |
| 322 | 刘*进 | 533 | 泉水村 | 1 |
| 323 | 陈*贵 | 432 | 泉水村 | 1 |
| 324 | 叶*青 | 720 | 泉水村 | 1 |
| 325 | 张*全 | 780 | 泉水村 | 1 |
| 326 | 张*金 | 780 | 泉水村 | 1 |
| 327 | 刘* | 780 | 泉水村 | 1 |
| 328 | 琚*水 | 432 | 泉水村 | 1 |
| 329 | 叶* | 828 | 泉水村 | 2 |
| 330 | 胡*荟 | 936 | 泉水村 | 2 |
| 331 | 唐*南 | 533 | 泉水村 | 1 |
| 332 | 张*保 | 533 | 泉水村 | 1 |
| 333 | 熊*珍 | 902 | 南湾村 | 2 |
| 334 | 熊*芳 | 1152 | 汪店村 | 3 |
| 335 | 王*平 | 360 | 汪店村 | 1 |
| 336 | 王*新 | 533 | 汪店村 | 1 |
| 337 | 张*忠 | 780 | 汪店村 | 1 |
| 338 | 宋*星 | 432 | 南湾村 | 1 |
| 339 | 龚*祥 | 864 | 南湾村 | 2 |
| 340 | 宋*平 | 468 | 南湾村 | 1 |
| 341 | 胡*斌 | 1886 | 柏山村 | 4 |
| 342 | 琚*发 | 533 | 汪店村 | 1 |
| 343 | 王*军 | 533 | 汪店村 | 1 |
| 344 | 王*新 | 468 | 汪店村 | 1 |
| 345 | 马*民 | 792 | 汪店村 | 2 |
| 346 | 王*荣 | 432 | 汪店村 | 1 |
| 347 | 徐*平 | 533 | 汪店村 | 1 |
| 348 | 张*平 | 533 | 汪店村 | 1 |
| 349 | 刘*怀 | 492 | 景山村 | 1 |
| 350 | 洪*金 | 492 | 景山村 | 1 |
| 351 | 王*兰 | 792 | 新桥村 | 2 |
| 352 | 黄*芳 | 360 | 新桥村 | 1 |
| 353 | 余*云 | 1435 | 新垅村 | 3 |
| 354 | 李*根 | 360 | 新垅村 | 1 |
| 355 | 程*友 | 468 | 袁店村 | 1 |
| 356 | 肖*和 | 533 | 袁店村 | 1 |
| 357 | 汪*义 | 468 | 袁店村 | 1 |
| 358 | 谢*春 | 533 | 周冲村 | 1 |
| 359 | 张*祥 | 533 | 周冲村 | 1 |
| 360 | 胡*真 | 492 | 周冲村 | 1 |
| 361 | 汪*发 | 492 | 周冲村 | 1 |
| 362 | 昂*明 | 533 | 周冲村 | 1 |
| 363 | 胡*富 | 432 | 周冲村 | 1 |
| 364 | 杨*家 | 432 | 周冲村 | 1 |
| 365 | 万*保 | 864 | 周冲村 | 2 |
| 366 | 卫*平 | 468 | 孤峰村 | 1 |
| 367 | 傅*柱 | 360 | 孤峰村 | 1 |
| 368 | 王*青 | 780 | 孤峰村 | 1 |
| 369 | 赵*水 | 533 | 中桥村 | 1 |
| 370 | 路*华 | 533 | 中桥村 | 1 |
| 371 | 朱*武 | 780 | 新垅村 | 1 |
| 372 | 沈*珍 | 492 | 华盘村 | 1 |
| 373 | 胡*东 | 533 | 华盘村 | 1 |
| 374 | 赵*兰 | 720 | 柏山村 | 1 |
| 375 | 卫*华 | 864 | 柏山村 | 2 |
| 376 | 张*琳 | 600 | 柏山村 | 1 |
| 377 | 王*南 | 533 | 龙桥村 | 1 |
| 378 | 许*发 | 410 | 龙桥村 | 1 |
| 379 | 方*贵 | 820 | 田坊村 | 2 |
| 380 | 曾*平 | 468 | 泉水村 | 1 |
| 381 | 任*友 | 410 | 泉水村 | 1 |
| 382 | 齐*香 | 432 | 景山村 | 1 |
| 383 | 童*兰 | 432 | 景山村 | 1 |
| 384 | 汪*荣 | 820 | 周冲村 | 2 |
| 385 | 张*花 | 533 | 周冲村 | 1 |
| 386 | 王*香 | 492 | 周冲村 | 1 |
| 387 | 涂*六 | 533 | 新桥村 | 1 |
| 388 | 邓*龙 | 533 | 新桥村 | 1 |
| 389 | 黄*水 | 492 | 新桥村 | 1 |
| 390 | 胡*果 | 533 | 汪店村 | 1 |
| 391 | 汪*喜 | 533 | 汪店村 | 1 |
| 392 | 朱*升 | 468 | 汪店村 | 1 |
| 393 | 黄*琴 | 533 | 汪店村 | 1 |
| 394 | 张*龙 | 533 | 袁店村 | 1 |
| 395 | 方*菊 | 533 | 袁店村 | 1 |
| 396 | 季*宏 | 432 | 童疃村 | 1 |
| 397 | 钱*红 | 828 | 童疃村 | 2 |
| 398 | 邵*兰 | 533 | 泉水村 | 1 |
| 399 | 章*木 | 533 | 泉水村 | 1 |
| 400 | 唐*勇 | 600 | 泉水村 | 1 |
| 401 | 叶*来 | 792 | 泉水村 | 2 |
| 402 | 王*贵 | 533 | 泉水村 | 1 |
| 403 | 王*五 | 533 | 泉水村 | 1 |
| 404 | 高*胜 | 533 | 泉水村 | 1 |
| 405 | 刘*毛 | 533 | 中桥村 | 1 |
| 406 | 叶*华 | 468 | 中桥村 | 1 |
| 407 | 李*才 | 1435 | 中桥村 | 3 |
| 408 | 李*伍 | 492 | 芦塘村 | 1 |
| 409 | 王*狗 | 432 | 孤峰村 | 1 |
| 410 | 桂*青 | 492 | 孤峰村 | 1 |
| 411 | 陈*胜 | 410 | 周冲村 | 1 |
| 412 | 张*贵 | 410 | 周冲村 | 1 |
| 413 | 胡*保 | 410 | 华盘村 | 1 |
| 414 | 吴*花 | 492 | 昌桥村 | 1 |
| 415 | 张*东 | 410 | 泉水村 | 1 |
| 416 | 莫*保 | 468 | 泉水村 | 1 |
| 417 | 刘* | 780 | 田坊村 | 1 |
| 418 | 吴*枝 | 432 | 龙桥村 | 1 |
| 419 | 叶*娇 | 1224 | 龙桥村 | 3 |
| 420 | 桂*友 | 410 | 龙桥村 | 1 |
| 421 | 许*红 | 984 | 龙桥村 | 2 |
| 422 | 黄*玉 | 492 | 景山村 | 1 |
| 423 | 张*荣 | 492 | 景山村 | 1 |
| 424 | 王*宝 | 410 | 景山村 | 1 |
| 425 | 杨*娣 | 492 | 景山村 | 1 |
| 426 | 童*满 | 410 | 新垅村 | 1 |
| 427 | 胡*维 | 410 | 新垅村 | 1 |
| 428 | 邱*明 | 533 | 柏山村 | 1 |
| 429 | 徐*友 | 1380 | 柏山村 | 2 |
| 430 | 沈*宜 | 492 | 芦塘村 | 1 |
| 431 | 汪*伟 | 792 | 南湾村 | 2 |
| 432 | 王*模 | 533 | 童疃村 | 1 |
| 433 | 徐*根 | 410 | 龙桥村 | 1 |
| 434 | 黄*承 | 1025 | 新桥村 | 2 |
| 435 | 阎*和 | 780 | 中桥村 | 1 |
| 436 | 但*海 | 780 | 昌桥村 | 1 |
| 437 | 李*利 | 1260 | 南湾村 | 3 |
| 438 | 鲍*炉 | 410 | 南湾村 | 1 |
| 439 | 刘*青 | 533 | 汪店村 | 1 |
| 440 | 朱*元 | 902 | 袁店村 | 2 |
| 441 | 叶*青 | 360 | 袁店村 | 1 |
| 442 | 周*香 | 468 | 龙桥村 | 1 |
| 443 | 江*财 | 410 | 景山村 | 1 |
| 444 | 王*超 | 1025 | 田坊村 | 2 |
| 445 | 何*三 | 432 | 新桥村 | 1 |
| 446 | 郑* | 533 | 童疃村 | 1 |
| 447 | 王*生 | 468 | 柏山村 | 1 |
| 448 | 丁*玲 | 533 | 孤峰村 | 1 |
| 449 | 杨*秀 | 533 | 中桥村 | 1 |
| 450 | 郑*牛 | 533 | 芦塘村 | 1 |
| 451 | 琚*睿 | 533 | 泉水村 | 1 |
| 452 | 张* | 1599 | 柏山村 | 3 |
| 453 | 汪*清 | 1188 | 南湾村 | 3 |
| 454 | 吴*保 | 533 | 景山村 | 1 |
| 455 | 卫*和 | 533 | 童疃村 | 1 |
| 456 | 沈*科 | 1025 | 昌桥村 | 2 |
| 457 | 郑*兵 | 780 | 柏山村 | 1 |
| 458 | 汪*兵 | 1353 | 新垅村 | 3 |
| 459 | 严*海 | 1500 | 中桥村 | 2 |
| 460 | 谢*晴 | 492 | 汪店村 | 1 |
| 461 | 洪*保 | 533 | 汪店村 | 1 |
| 462 | 胡* | 533 | 田坊村 | 1 |
| 463 | 朱*来 | 1353 | 汪店村 | 3 |
| 464 | 裴* | 533 | 汪店村 | 1 |
| 465 | 方* | 780 | 中桥村 | 1 |
| 466 | 黄*海 | 432 | 新垅村 | 1 |
| 467 | 章*斌 | 533 | 新垅村 | 1 |
| 468 | 陆* | 1025 | 柏山村 | 2 |
| 469 | 胡*兰 | 943 | 华盘村 | 2 |
| 470 | 童* | 360 | 龙桥村 | 1 |
| 471 | 邓*月 | 360 | 龙桥村 | 1 |
| 472 | 刘*林 | 360 | 龙桥村 | 1 |
| 473 | 张*三 | 360 | 泉水村 | 1 |
| 474 | 王*生 | 432 | 童疃村 | 1 |
| 475 | 王*清 | 900 | 汪店村 | 2 |
| 476 | 陈*生 | 533 | 新垅村 | 1 |
| 477 | 李*保 | 720 | 新垅村 | 2 |
| 478 | 何*三 | 360 | 新桥村 | 1 |
| 479 | 叶*龙 | 984 | 中桥村 | 2 |
| 480 | 叶*胜 | 360 | 中桥村 | 1 |
| 481 | 董*河 | 984 | 柏山村 | 2 |
