| 索引号: | 11341729003258541X/202512-00031 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口汀溪乡 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2025年汀溪乡临时救助资金发放表(第七批) | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-12-25 |
| 序号 | 救助年度 | 救助月份 | 姓名 | 户口性质 | 人员类别 | 住址 | 救助金额 |
申请
原因
|
是否救急难 | 联系村组长 |
| 1 | 2025年 | 11月 | 张*情 | 农业 | 一般户 | 汀溪乡漕溪村 | 2200 | 因病 | 是 | |
| 2 | 2025年 | 11月 | 陆*林 | 农业 | 低保户 | 汀溪乡上漕村 | 4800 | 因病 | 是 | |
| 3 | 2025年 | 11月 | 苏*结 | 农业 | 一般户 | 汀溪乡红岭村 | 7550 | 因病 | 是 | |
| 4 | 2025年 | 11月 | 刘*子 | 农业 | 一般户 | 汀溪乡高山村 | 7550 | 因病 | 是 |
扫一扫在手机打开当前页