| 索引号: | 11341729003258285D/202512-00010 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口民政局 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 2025年12月临时救助审批信息 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-12-30 |
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 救助原因 | 救助金额(元) | 备注 |
| 1 | 云岭镇 | 汪* | 因病 | 4000 | |
| 2 | 云岭镇 | 王*勇 | 因病 | 2000 | |
| 3 | 云岭镇 | 孙*梅 | 因病 | 1000 | |
| 4 | 云岭镇 | 董*书 | 因病 | 1000 | |
| 5 | 云岭镇 | 马*宜 | 因病 | 3000 | |
| 6 | 云岭镇 | 肖*庆 | 因病 | 1000 | |
| 7 | 云岭镇 | 徐*龙 | 因病 | 360 | |
| 8 | 云岭镇 | 李*昌 | 因病 | 410 | |
| 9 | 云岭镇 | 鲍*马 | 因病 | 360 | |
| 10 | 云岭镇 | 肖*华 | 因病 | 410 | |
| 11 | 云岭镇 | 孙*珍 | 因病 | 820 | |
| 12 | 云岭镇 | 马*平 | 因病 | 410 | |
| 13 | 云岭镇 | 董*书 | 因病 | 410 | |
| 14 | 云岭镇 | 王*水 | 因病 | 780 | |
| 15 | 云岭镇 | 李*庆 | 因病 | 780 | |
| 16 | 云岭镇 | 俞*堂 | 因病 | 780 | |
| 17 | 汀溪乡 | 张*情 | 因病 | 2200 | |
| 18 | 汀溪乡 | 陆*林 | 因病 | 4800 | |
| 19 | 汀溪乡 | 苏*结 | 因病 | 7550 | |
| 20 | 汀溪乡 | 刘*子 | 因病 | 7550 | |
| 21 | 榔桥镇 | 胡*水 | 因病 | 526 | |
| 22 | 榔桥镇 | 侍*英 | 因病 | 5000 | |
| 23 | 桃花潭 | 张*荣 | 因病 | 3100 | |
| 24 | 桃花潭 | 嵇*英 | 因病 | 5000 | |
| 25 | 桃花潭 | 祖*义 | 因病 | 5000 | |
| 26 | 桃花潭 | 李*辉 | 因病 | 943 | |
| 27 | 桃花潭 | 孙*和 | 因病 | 432 | |
| 28 | 桃花潭 | 谢*寿 | 因病 | 432 | |
| 29 | 桃花潭 | 张*华 | 因病 | 432 | |
| 30 | 桃花潭 | 李*发 | 因病 | 432 | |
| 31 | 桃花潭 | 郭*伍 | 因病 | 410 | |
| 32 | 桃花潭 | 周*华 | 因病 | 533 | |
| 33 | 桃花潭 | 陈*龙 | 因病 | 432 | |
| 34 | 黄村镇 | 吴*华 | 因病 | 5000 | |
| 35 | 黄村镇 | 王*芳 | 因病 | 1500 | |
| 36 | 黄村镇 | 佘*菊 | 因病 | 5000 | |
| 37 | 黄村镇 | 章*飞 | 因病 | 410 | |
| 38 | 黄村镇 | 王*年 | 因病 | 410 | |
| 39 | 黄村镇 | 陈*英 | 因病 | 4000 | |
| 40 | 黄村镇 | 黄*林 | 因病 | 360 | |
| 41 | 黄村镇 | 蔡*林 | 因病 | 360 | |
| 42 | 黄村镇 | 王*益 | 因病 | 3444 | |
| 43 | 黄村镇 | 李*来 | 因病 | 2000 | |
| 44 | 黄村镇 | 王*宝 | 因病 | 3000 | |
| 45 | 黄村镇 | 吴*宝 | 因病 | 5000 | |
| 46 | 黄村镇 | 黄*友 | 因病 | 5000 | |
| 47 | 黄村镇 | 佘*麟 | 因病 | 5000 | |
| 48 | 黄村镇 | 佘*河 | 因病 | 600 | |
| 49 | 黄村镇 | 王*香 | 因病 | 3000 | |
| 50 | 昌桥乡 | 卫*华 | 因病 | 780 | |
| 51 | 昌桥乡 | 叶*露 | 因病 | 360 | |
| 52 | 昌桥乡 | 唐*龙 | 因病 | 1500 | |
| 53 | 昌桥乡 | 陈*华 | 因病 | 3000 | |
| 54 | 昌桥乡 | 仲*海 | 因病 | 7000 | |
| 55 | 昌桥乡 | 江*妹 | 因病 | 360 | |
| 56 | 昌桥乡 | 桂*云 | 因病 | 600 | |
| 57 | 昌桥乡 | 朱*福 | 因病 | 3000 | |
| 58 | 昌桥乡 | 张*庆 | 因病 | 2000 | |
| 59 | 昌桥乡 | 程*贵 | 因病 | 3000 | |
| 60 | 昌桥乡 | 潘*胜 | 因病 | 360 | |
| 61 | 昌桥乡 | 张* | 因病 | 3000 | |
| 62 | 昌桥乡 | 王*娟 | 因病 | 5000 | |
| 63 | 昌桥乡 | 徐*荣 | 因病 | 7000 | |
| 64 | 昌桥乡 | 江*兵 | 因病 | 1500 | |
| 65 | 昌桥乡 | 潘*根 | 因病 | 2000 | |
| 66 | 昌桥乡 | 余*昊 | 因病 | 5000 | |
| 67 | 琴溪镇 | 卫*琴 | 因病 | 2500 | |
| 68 | 琴溪镇 | 王*铭 | 因病 | 2500 | |
| 69 | 琴溪镇 | 徐*华 | 因病 | 2500 | |
| 70 | 琴溪镇 | 刘*保 | 因病 | 2500 | |
| 71 | 琴溪镇 | 卫*华 | 因病 | 3500 | |
| 72 | 琴溪镇 | 赵*琼 | 因病 | 3500 | |
| 73 | 琴溪镇 |
顾*
王辰皓
|
因病 | 1066 | |
| 74 | 琴溪镇 | 卫*道 | 因病 | 360 | |
| 75 | 琴溪镇 | 徐*和 | 因病 | 780 | |
| 76 | 琴溪镇 | 阳*福 | 因病 | 780 | |
| 77 | 琴溪镇 | 万*兴 | 因病 | 468 | |
| 78 | 琴溪镇 | 刘*毅 | 因病 | 468 | |
| 79 | 琴溪镇 | 洪* | 因病 | 360 | |
| 80 | 琴溪镇 | 汪*华 | 因病 | 780 | |
| 81 | 茂林镇 | 陈*喜 | 因病 | 2000 | |
| 82 | 茂林镇 | 梅*海 | 因病 | 1000 | |
| 83 | 茂林镇 | 吴*坤 | 因病 | 642 | |
| 84 | 茂林镇 | 徐*道 | 因病 | 410 | |
| 85 | 茂林镇 | 吴*林 | 因病 | 410 | |
| 86 | 茂林镇 | 徐*九 | 因病 | 360 | |
| 87 | 茂林镇 | 曹*萍 | 因病 | 600 | |
| 88 | 茂林镇 | 蒋*荣 | 因病 | 410 | |
| 89 | 茂林镇 | 周*华 | 因病 | 5000 | |
| 90 | 茂林镇 | 王*保 | 因病 | 3000 | |
| 91 | 茂林镇 | 吴*香 | 因病 | 2500 | |
| 92 | 茂林镇 | 凤* | 因病 | 1000 | |
| 93 | 茂林镇 | 唐*睿 | 因病 | 2000 | |
| 94 | 茂林镇 | 胡*英 | 因病 | 2000 | |
| 95 | 茂林镇 | 王* | 因病 | 2000 | |
| 96 | 茂林镇 | 王*平 | 因病 | 410 | |
| 97 | 茂林镇 | 章*标 | 因病 | 410 | |
| 98 | 茂林镇 | 左*祥 | 因病 | 410 | |
| 99 | 茂林镇 | 吴*芳 | 因病 | 360 | |
| 100 | 茂林镇 | 汪*旺 | 因病 | 410 | |
| 101 | 茂林镇 | 王*权 | 因病 | 410 | |
| 102 | 茂林镇 | 徐*豹 | 因病 | 360 | |
| 103 | 茂林镇 | 李*明 | 因病 | 780 | |
| 合计 | 200780 | ||||
扫一扫在手机打开当前页