| 索引号: | 11341729003258672R/202601-00003 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口茂林镇 | 主题分类: | 综合政务 |
| 名称: | 2025年12月份低保发放汇总 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2026-01-04 |
| 序号 | 村委会 | 保障人口 |
月保障 救济金(元) |
月增发 金额(元) |
月救助总金额(元) | 备 注 |
| 1 | 茂林镇社区 | 45 | 21260 | 4461 | 25721 | |
| 2 | 茂林镇溪口村 | 10 | 4470 | 1072 | 5542 | |
| 5 | 茂林镇铜山村 | 68 | 28550 | 6356 | 34906 | |
| 3 | 茂林镇凤村村 | 118 | 49490 | 9752 | 59242 | |
| 4 | 茂林镇高湖村 | 37 | 15130 | 3358 | 18488 | |
| 6 | 茂林镇唐里村 | 37 | 15030 | 3566 | 18596 | |
| 7 | 茂林镇濂长村 | 38 | 15630 | 4114 | 19744 | |
| 8 | 茂林镇潘村村 | 46 | 19000 | 4556 | 23556 | |
| 9 | 茂林镇奎峰村 | 55 | 23580 | 5565 | 29145 | |
| 10 | 茂林镇沈岗村 | 54 | 21010 | 4943 | 25953 | |
| 11 | 茂林镇溪里凤村 | 38 | 16260 | 3832 | 20092 | |
| 12 | 茂林镇长征村 | 47 | 19740 | 4466 | 24206 | |
| 13 | 茂林镇山水村 | 55 | 22690 | 5009 | 27699 | |
| 14 | 茂林镇南容村 | 90 | 38160 | 8843 | 47003 | |
| 合计 | 738 | 310000 | 69893 | 379893 | ||
扫一扫在手机打开当前页