| 索引号: | 11341729003258461A/202601-00034 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口昌桥乡 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 昌桥乡2025年临时救助发放表(六) | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2026-01-04 |
| 序号 | 姓名 | 户口性质 | 救助对象类别 |
家庭 住址 |
救助金额 | 申请原因 |
| 1 | 卫*华 | 农业 | 特困供养 | 柏山村 | 780 | 新申请 |
| 2 | 叶*露 | 农业 | 低保 | 泉水村 | 360 | 新申请 |
| 3 | 唐*龙 | 农业 | 低保 | 田坊村 | 1500 | 因病 |
| 4 | 陈*华 | 农业 | 低保边缘户 | 童疃村 | 3000 | 因病 |
| 5 | 仲*海 | 农业 | 一般户 | 汪店村 | 7000 | 因病 |
| 6 | 江*妹 | 农业 | 低保 | 汪店村 | 360 | 新申请 |
| 7 | 桂*云 | 农业 | 低保 | 汪店村 | 600 | 新申请 |
| 8 | 朱*福 | 农业 | 特困供养 | 汪店村 | 3000 | 因病 |
| 9 | 张*庆 | 农业 | 特困供养 | 汪店村 | 2000 | 因病 |
| 10 | 程*贵 | 农业 | 低保 | 中桥村 | 3000 | 因病 |
| 11 | 潘*胜 | 农业 | 低保 | 中桥村 | 360 | 新申请 |
| 12 | 张* | 农业 | 一般户 | 中桥村 | 3000 | 因病 |
| 13 | 王*娟 | 农业 | 低保 | 孤峰村 | 5000 | 因病 |
| 14 | 徐*荣 | 农业 | 特困供养 | 景山村 | 7000 | 因病 |
| 15 | 江*兵 | 农业 | 一般户 | 景山村 | 1500 | 因病 |
| 16 | 潘*根 | 农业 | 一般户 | 泉水村 | 2000 | 因病 |
| 17 | 余*昊 | 农业 | 低保 | 童疃村 | 5000 | 因病 |
| 合计 | 45460 | |||||
| 制表人: 审核人: 分管领导: 审批人 : |
扫一扫在手机打开当前页