| 索引号: | 113417290032584027/202512-00035 | 组配分类: | 审批信息 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口蔡村镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 【城乡低保】蔡村镇2025年12月农村居民最低生活保障发放表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-12-31 |
| 序号 | 镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 性别 | 出生年度 | 家庭分类救助类别名称 | 享受保障人口数 | 发放金额 |
| 1 | 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 胡* | 男 | 2000 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 2 | 蔡村镇 | 小康村村委会 | 叶*琴 | 女 | 1974 | 农保C类 | 2 | 828 |
| 3 | 蔡村镇 | 宋村村村委会 | 杨*燕 | 女 | 1982 | 农保C类 | 3 | 1332 |
| 4 | 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 周* | 男 | 1984 | 农保A类 | 3 | 2160 |
| 5 | 蔡村镇 | 小康村村委会 | 王*林 | 男 | 2009 | 农保C类 | 2 | 900 |
| 6 | 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 龙* | 女 | 1984 | 农保C类 | 2 | 900 |
| 7 | 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 胡*珺 | 女 | 1990 | 农保B类 | 2 | 984 |
| 8 | 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 王*花 | 女 | 1951 | 农保C类 | 2 | 864 |
| 9 | 蔡村镇 | 河冲村村委会 | 黄*英 | 女 | 1965 | 农保C类 | 1 | 360 |
| 10 | 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 许*珍 | 女 | 1970 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 11 | 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 蒋*萍 | 女 | 1973 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 12 | 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 王*鱼 | 女 | 1963 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 13 | 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 程*英 | 女 | 1928 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 14 | 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 左*娣 | 女 | 1930 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 15 | 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 左*章 | 男 | 1932 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 16 | 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 胡*玲 | 女 | 1932 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 17 | 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 童*香 | 女 | 1933 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 18 | 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 左*申 | 男 | 1933 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 19 | 蔡村镇 | 河冲村村委会 | 汪*祥 | 男 | 1934 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 20 | 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 杨*金 | 男 | 1936 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 21 | 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 罗*平 | 男 | 1937 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 22 | 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 陈*英 | 女 | 1938 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 23 | 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 胡*仪 | 男 | 1938 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 24 | 蔡村镇 | 宋村村村委会 | 汪*照 | 男 | 1939 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 25 | 蔡村镇 | 月亮湾村村委会 | 施*发 | 男 | 1939 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 26 | 蔡村镇 | 月亮湾村村委会 | 汪*祥 | 男 | 1939 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 27 | 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 胡*年 | 男 | 1940 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 28 | 蔡村镇 | 河冲村村委会 | 王*花 | 女 | 1941 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 29 | 蔡村镇 | 小康村村委会 | 汪*妹 | 女 | 1942 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 30 | 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 胡*琴 | 女 | 1942 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 31 | 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 吴*水 | 男 | 1943 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 32 | 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 徐*成 | 男 | 1943 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 33 | 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 吕*花 | 女 | 1944 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 34 | 蔡村镇 | 宋村村村委会 | 陈*子 | 女 | 1944 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 35 | 蔡村镇 | 月亮湾村村委会 | 赵*安 | 男 | 1944 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 36 | 蔡村镇 | 小康村村委会 | 陈*荣 | 男 | 1944 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 37 | 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 张*平 | 女 | 1945 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 38 | 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 王*梅 | 女 | 1945 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 39 | 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 王*奎 | 男 | 1945 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 40 | 蔡村镇 | 小康村村委会 | 陈*珠 | 女 | 1945 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 41 | 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 汪*圣 | 男 | 1945 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 42 | 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 郭*子 | 女 | 1946 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 43 | 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 李*莲 | 女 | 1946 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 44 | 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 万*德 | 男 | 1946 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 45 | 蔡村镇 | 月亮湾村村委会 | 汪*香 | 女 | 1946 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 46 | 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 汪*庆 | 男 | 1946 | 农保C类 | 2 | 864 |
| 47 | 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 王*贵 | 男 | 1946 | 农保C类 | 1 | 360 |
| 48 | 蔡村镇 | 月亮湾村村委会 | 杜*荣 | 男 | 1946 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 49 | 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 汪*珍 | 女 | 1947 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 50 | 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 谈*泉 | 男 | 1947 | 农保B类 | 2 | 984 |
| 51 | 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 胡*英 | 女 | 1947 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 52 | 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 沈*云 | 男 | 1947 | 农保B类 | 2 | 984 |
| 53 | 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 牛*彬 | 男 | 1947 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 54 | 蔡村镇 | 月亮湾村村委会 | 汪*海 | 男 | 1947 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 55 | 蔡村镇 | 宋村村村委会 | 吴*湘 | 男 | 1947 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 56 | 蔡村镇 | 小康村村委会 | 陈*书 | 女 | 1947 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 57 | 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 杨*和 | 男 | 1947 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 58 | 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 何*兰 | 女 | 1948 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 59 | 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 汪*中 | 男 | 1948 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 60 | 蔡村镇 | 河冲村村委会 | 何*香 | 女 | 1948 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 61 | 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 童*子 | 女 | 1948 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 62 | 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 陈*良 | 男 | 1948 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 63 | 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 葛*旺 | 男 | 1948 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 64 | 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 李*芳 | 男 | 1948 | 农保B类 | 2 | 1066 |
| 65 | 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 康* | 男 | 1976 | 农保C类 | 2 | 900 |
| 66 | 蔡村镇 | 宋村村村委会 | 汪*洪 | 男 | 1949 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 67 | 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 刘*华 | 女 | 1949 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 68 | 蔡村镇 | 小康村村委会 | 朱*牛 | 男 | 1949 | 农保C类 | 2 | 792 |
| 69 | 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 胡*清 | 男 | 1950 | 农保A类 | 2 | 1440 |
| 70 | 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 闵*文 | 男 | 1950 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 71 | 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 鲍*华 | 男 | 1950 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 72 | 蔡村镇 | 月亮湾村村委会 | 王*尧 | 男 | 1950 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 73 | 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 葛*强 | 男 | 1950 | 农保B类 | 2 | 1025 |
| 74 | 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 郭*华 | 女 | 1951 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 75 | 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 万*根 | 男 | 1951 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 76 | 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 程*英 | 女 | 1951 | 农保B类 | 2 | 943 |
| 77 | 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 姚*英 | 女 | 1951 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 78 | 蔡村镇 | 小康村村委会 | 汪*萍 | 女 | 1951 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 79 | 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 盛*高 | 男 | 1952 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 80 | 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 程*甫 | 男 | 1952 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 81 | 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 许*香 | 女 | 1952 | 农保B类 | 2 | 1025 |
| 82 | 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 李*南 | 男 | 1952 | 农保C类 | 2 | 900 |
| 83 | 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 郑*寿 | 男 | 1951 | 农保C类 | 2 | 864 |
| 84 | 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 王*娣 | 女 | 1952 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 85 | 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 从*荣 | 女 | 1952 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 86 | 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 许*保 | 男 | 1953 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 87 | 蔡村镇 | 宋村村村委会 | 李*满 | 男 | 1953 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 88 | 蔡村镇 | 河冲村村委会 | 朱*花 | 女 | 1953 | 农保C类 | 2 | 900 |
| 89 | 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 左*林 | 男 | 1953 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 90 | 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 汪*明 | 男 | 1953 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 91 | 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 张*木 | 男 | 1953 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 92 | 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 林*兰 | 女 | 1953 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 93 | 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 胡*厚 | 男 | 1953 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 94 | 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 刘*发 | 男 | 1953 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 95 | 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 胡*义 | 男 | 1954 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 96 | 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 何*香 | 女 | 1954 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 97 | 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 张*子 | 男 | 1954 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 98 | 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 汪*水 | 男 | 1954 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 99 | 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 金*华 | 男 | 1954 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 100 | 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 沈*香 | 女 | 1954 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 101 | 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 叶*英 | 女 | 1954 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 102 | 蔡村镇 | 小康村村委会 | 费*水 | 男 | 1954 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 103 | 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 杨*喜 | 男 | 1955 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 104 | 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 孟*林 | 男 | 1955 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 105 | 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 陈*仙 | 男 | 1955 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 106 | 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 茆*良 | 男 | 1955 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 107 | 蔡村镇 | 河冲村村委会 | 吴*才 | 男 | 1955 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 108 | 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 刘*英 | 女 | 1955 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 109 | 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 吴*芳 | 女 | 1955 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 110 | 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 康*龙 | 男 | 1956 | 农保C类 | 2 | 864 |
| 111 | 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 王*文 | 男 | 1956 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 112 | 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 涂*传 | 男 | 1956 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 113 | 蔡村镇 | 宋村村村委会 | 王*娣 | 女 | 1956 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 114 | 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 徐*水 | 男 | 1956 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 115 | 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 胡*丽 | 女 | 1956 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 116 | 蔡村镇 | 小康村村委会 | 陈*祯 | 男 | 1956 | 农保C类 | 1 | 360 |
| 117 | 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 陈*香 | 女 | 1956 | 农保C类 | 2 | 720 |
| 118 | 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 张*楷 | 男 | 1956 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 119 | 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 胡*民 | 男 | 1957 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 120 | 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 吴*华 | 男 | 1957 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 121 | 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 汪*珍 | 女 | 1957 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 122 | 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 茆*喜 | 男 | 1954 | 农保C类 | 2 | 864 |
| 123 | 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 付*荣 | 男 | 1957 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 124 | 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 高*波 | 男 | 1957 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 125 | 蔡村镇 | 小康村村委会 | 汪*祥 | 男 | 1957 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 126 | 蔡村镇 | 宋村村村委会 | 万*福 | 男 | 1957 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 127 | 蔡村镇 | 月亮湾村村委会 | 张*新 | 男 | 1957 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 128 | 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 徐*宝 | 男 | 1958 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 129 | 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 陈*堂 | 男 | 1958 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 130 | 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 李*洲 | 男 | 1958 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 131 | 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 何*跃 | 男 | 1958 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 132 | 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 朱*梅 | 女 | 1961 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 133 | 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 管*叶 | 男 | 1961 | 农保C类 | 1 | 360 |
| 134 | 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 余*龙 | 男 | 1961 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 135 | 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 何*年 | 男 | 1962 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 136 | 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 郭*平 | 男 | 1962 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 137 | 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 王*山 | 男 | 1962 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 138 | 蔡村镇 | 月亮湾村村委会 | 汪*华 | 女 | 1962 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 139 | 蔡村镇 | 月亮湾村村委会 | 胡*加 | 男 | 1962 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 140 | 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 王*群 | 男 | 1962 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 141 | 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 祝*涛 | 女 | 1962 | 农保B类 | 2 | 984 |
| 142 | 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 胡*富 | 男 | 1962 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 143 | 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 郝*文 | 男 | 1962 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 144 | 蔡村镇 | 月亮湾村村委会 | 黄*改 | 男 | 1962 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 145 | 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 姚*生 | 男 | 1962 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 146 | 蔡村镇 | 小康村村委会 | 王*兰 | 女 | 1962 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 147 | 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 唐*华 | 男 | 1962 | 农保C类 | 2 | 828 |
| 148 | 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 李*根 | 男 | 1962 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 149 | 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 袁*山 | 男 | 1963 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 150 | 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 徐*龙 | 男 | 1963 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 151 | 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 茆*兰 | 女 | 1963 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 152 | 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 梅*兰 | 女 | 1963 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 153 | 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 罗*林 | 男 | 1963 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 154 | 蔡村镇 | 月亮湾村村委会 | 汪*九 | 男 | 1963 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 155 | 蔡村镇 | 小康村村委会 | 沙*英 | 女 | 1963 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 156 | 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 赵*云 | 男 | 1963 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 157 | 蔡村镇 | 小康村村委会 | 马*春 | 男 | 1963 | 农保C类 | 2 | 900 |
| 158 | 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 郑*静 | 男 | 1963 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 159 | 蔡村镇 | 宋村村村委会 | 曹*玲 | 女 | 1963 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 160 | 蔡村镇 | 小康村村委会 | 田*林 | 男 | 1963 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 161 | 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 曹*阳 | 女 | 1963 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 162 | 蔡村镇 | 河冲村村委会 | 曾*凤 | 女 | 1963 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 163 | 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 张*英 | 女 | 1963 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 164 | 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 潘*宝 | 男 | 1963 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 165 | 蔡村镇 | 小康村村委会 | 李*香 | 女 | 1963 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 166 | 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 胡*谊 | 男 | 1963 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 167 | 蔡村镇 | 小康村村委会 | 王*兰 | 女 | 1963 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 168 | 蔡村镇 | 宋村村村委会 | 汪*海 | 男 | 1963 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 169 | 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 朱*平 | 男 | 1958 | 农保B类 | 2 | 984 |
| 170 | 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 杨*和 | 男 | 1964 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 171 | 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 尚*香 | 女 | 1964 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 172 | 蔡村镇 | 月亮湾村村委会 | 章*宝 | 男 | 1964 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 173 | 蔡村镇 | 宋村村村委会 | 黄*华 | 男 | 1964 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 174 | 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 程*芳 | 女 | 1964 | 农保B类 | 2 | 984 |
| 175 | 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 王*香 | 女 | 1964 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 176 | 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 胡*来 | 男 | 1964 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 177 | 蔡村镇 | 宋村村村委会 | 李*江 | 男 | 1950 | 农保C类 | 2 | 900 |
| 178 | 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 纪*娣 | 女 | 1942 | 农保B类 | 2 | 1025 |
| 179 | 蔡村镇 | 月亮湾村村委会 | 李*琴 | 女 | 1964 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 180 | 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 刘*民 | 男 | 1965 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 181 | 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 张*菊 | 女 | 1965 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 182 | 蔡村镇 | 河冲村村委会 | 黄*米 | 女 | 1965 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 183 | 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 邹*良 | 男 | 1965 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 184 | 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 陈*新 | 男 | 1965 | 农保C类 | 1 | 360 |
| 185 | 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 汪*青 | 男 | 1965 | 农保C类 | 2 | 900 |
| 186 | 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 邹*宏 | 男 | 1965 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 187 | 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 汪*平 | 男 | 1965 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 188 | 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 徐*勇 | 男 | 1966 | 农保B类 | 1 | 410 |
| 189 | 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 徐*富 | 男 | 1966 | 农保C类 | 2 | 900 |
| 190 | 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 李*凤 | 女 | 1966 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 191 | 蔡村镇 | 月亮湾村村委会 | 赵*龙 | 男 | 1966 | 农保B类 | 2 | 984 |
| 192 | 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 郑*明 | 男 | 1966 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 193 | 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 汪*胜 | 男 | 1966 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 194 | 蔡村镇 | 小康村村委会 | 章*芳 | 女 | 1966 | 农保C类 | 1 | 360 |
| 195 | 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 王*文 | 男 | 1966 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 196 | 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 吴*林 | 男 | 1966 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 197 | 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 孙*龙 | 男 | 1967 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 198 | 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 陈*芳 | 女 | 1967 | 农保C类 | 1 | 360 |
| 199 | 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 徐*玲 | 女 | 1967 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 200 | 蔡村镇 | 小康村村委会 | 左*娣 | 女 | 1967 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 201 | 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 左*宝 | 男 | 1967 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 202 | 蔡村镇 | 河冲村村委会 | 张*国 | 男 | 1967 | 农保B类 | 1 | 410 |
| 203 | 蔡村镇 | 月亮湾村村委会 | 汪*彬 | 男 | 1967 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 204 | 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 胡*忠 | 男 | 1967 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 205 | 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 刘*华 | 男 | 1967 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 206 | 蔡村镇 | 小康村村委会 | 陈*水 | 男 | 1968 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 207 | 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 杨*保 | 男 | 1968 | 农保B类 | 2 | 943 |
| 208 | 蔡村镇 | 小康村村委会 | 陈*新 | 男 | 1968 | 农保C类 | 1 | 468 |
| 209 | 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 伊*平 | 男 | 1968 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 210 | 蔡村镇 | 月亮湾村村委会 | 黄*虎 | 男 | 1968 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 211 | 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 郭*凤 | 女 | 1968 | 农保B类 | 1 | 410 |
| 212 | 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 王*红 | 女 | 1968 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 213 | 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 闵*东 | 男 | 1968 | 农保B类 | 1 | 410 |
| 214 | 蔡村镇 | 月亮湾村村委会 | 汪*根 | 男 | 1968 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 215 | 蔡村镇 | 河冲村村委会 | 吴*胜 | 男 | 1968 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 216 | 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 胡*理 | 男 | 1968 | 农保C类 | 2 | 792 |
| 217 | 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 俞*贵 | 男 | 1969 | 农保C类 | 1 | 360 |
| 218 | 蔡村镇 | 月亮湾村村委会 | 徐*生 | 男 | 1969 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 219 | 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 王*林 | 男 | 1969 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 220 | 蔡村镇 | 河冲村村委会 | 陈*芳 | 女 | 1969 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 221 | 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 许*全 | 男 | 1969 | 农保B类 | 2 | 820 |
| 222 | 蔡村镇 | 河冲村村委会 | 魏*洲 | 男 | 1970 | 农保C类 | 1 | 360 |
| 223 | 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 何*高 | 男 | 1970 | 农保B类 | 2 | 820 |
| 224 | 蔡村镇 | 月亮湾村村委会 | 胡*芳 | 女 | 1970 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 225 | 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 冯*洲 | 女 | 1970 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 226 | 蔡村镇 | 小康村村委会 | 陈* | 女 | 1970 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 227 | 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 光* | 男 | 1970 | 农保C类 | 1 | 360 |
| 228 | 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 葛*年 | 男 | 1970 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 229 | 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 杨*满 | 男 | 1971 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 230 | 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 熊*海 | 男 | 1963 | 农保A类 | 3 | 2220 |
| 231 | 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 李*平 | 女 | 1971 | 农保A类 | 1 | 780 |
| 232 | 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 丁*来 | 男 | 1971 | 农保B类 | 2 | 984 |
| 233 | 蔡村镇 | 小康村村委会 | 陈*保 | 男 | 1971 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 234 | 蔡村镇 | 宋村村村委会 | 陈*子 | 女 | 1971 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 235 | 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 仰*平 | 女 | 1972 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 236 | 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 曹*西 | 男 | 1972 | 农保B类 | 1 | 492 |
| 237 | 蔡村镇 | 爱民村村委会 | 陈*良 | 男 | 1972 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 238 | 蔡村镇 | 毛田村村委会 | 陈*珍 | 女 | 1972 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 239 | 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 史*娣 | 女 | 1940 | 农保A类 | 2 | 1560 |
| 240 | 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 徐*跃 | 男 | 1970 | 农保C类 | 2 | 720 |
| 241 | 蔡村镇 | 上胡村村委会 | 王*平 | 女 | 1974 | 农保B类 | 1 | 533 |
| 242 | 蔡村镇 | 蔡村村村委会 | 左*义 | 男 | 1974 | 农保C类 | 1 | 432 |
| 243 | 蔡村镇 | 月亮湾村村委会 | 章*军 | 男 | 1974 | 农保A类 | 1 | 720 |
| 244 | 蔡村镇 | 泉峰村村委会 | 胡*寅 | 男 | 1974 | 农保A类 | 1 | 780 |
