葡京8883官网入口

索引号: 113417290032584027/202512-00035 组配分类: 审批信息
发布机构: 葡京8883官网入口蔡村镇 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 【城乡低保】蔡村镇2025年12月农村居民最低生活保障发放表 文号:
发布日期: 2025-12-31

【城乡低保】蔡村镇2025年12月农村居民最低生活保障发放表

发布时间:2025-12-31 16:31 来源:葡京8883官网入口蔡村镇 浏览:0
【字体大小:
序号 镇名称 村名称 户主姓名 性别 出生年度 家庭分类救助类别名称 享受保障人口数 发放金额
1 蔡村镇 泉峰村村委会 胡* 2000 农保A类 1 780
2 蔡村镇 小康村村委会 叶*琴 1974 农保C类 2 828
3 蔡村镇 宋村村村委会 杨*燕 1982 农保C类 3 1332
4 蔡村镇 蔡村村村委会 周* 1984 农保A类 3 2160
5 蔡村镇 小康村村委会 王*林 2009 农保C类 2 900
6 蔡村镇 蔡村村村委会 龙* 1984 农保C类 2 900
7 蔡村镇 泉峰村村委会 胡*珺 1990 农保B类 2 984
8 蔡村镇 上胡村村委会 王*花 1951 农保C类 2 864
9 蔡村镇 河冲村村委会 黄*英 1965 农保C类 1 360
10 蔡村镇 上胡村村委会 许*珍 1970 农保C类 1 468
11 蔡村镇 爱民村村委会 蒋*萍 1973 农保C类 1 468
12 蔡村镇 毛田村村委会 王*鱼 1963 农保C类 1 432
13 蔡村镇 蔡村村村委会 程*英 1928 农保B类 1 492
14 蔡村镇 蔡村村村委会 左*娣 1930 农保B类 1 492
15 蔡村镇 上胡村村委会 左*章 1932 农保B类 1 492
16 蔡村镇 爱民村村委会 胡*玲 1932 农保B类 1 492
17 蔡村镇 毛田村村委会 童*香 1933 农保B类 1 492
18 蔡村镇 蔡村村村委会 左*申 1933 农保C类 1 432
19 蔡村镇 河冲村村委会 汪*祥 1934 农保B类 1 492
20 蔡村镇 泉峰村村委会 杨*金 1936 农保B类 1 492
21 蔡村镇 蔡村村村委会 罗*平 1937 农保C类 1 432
22 蔡村镇 上胡村村委会 陈*英 1938 农保B类 1 492
23 蔡村镇 泉峰村村委会 胡*仪 1938 农保C类 1 432
24 蔡村镇 宋村村村委会 汪*照 1939 农保A类 1 720
25 蔡村镇 月亮湾村村委会 施*发 1939 农保C类 1 432
26 蔡村镇 月亮湾村村委会 汪*祥 1939 农保B类 1 492
27 蔡村镇 泉峰村村委会 胡*年 1940 农保C类 1 432
28 蔡村镇 河冲村村委会 王*花 1941 农保B类 1 492
29 蔡村镇 小康村村委会 汪*妹 1942 农保C类 1 432
30 蔡村镇 泉峰村村委会 胡*琴 1942 农保C类 1 468
31 蔡村镇 蔡村村村委会 吴*水 1943 农保B类 1 492
32 蔡村镇 泉峰村村委会 徐*成 1943 农保B类 1 533
33 蔡村镇 泉峰村村委会 吕*花 1944 农保B类 1 492
34 蔡村镇 宋村村村委会 陈*子 1944 农保B类 1 533
35 蔡村镇 月亮湾村村委会 赵*安 1944 农保C类 1 432
36 蔡村镇 小康村村委会 陈*荣 1944 农保A类 1 780
37 蔡村镇 上胡村村委会 张*平 1945 农保B类 1 492
38 蔡村镇 爱民村村委会 王*梅 1945 农保B类 1 492
39 蔡村镇 爱民村村委会 王*奎 1945 农保B类 1 492
40 蔡村镇 小康村村委会 陈*珠 1945 农保C类 1 468
41 蔡村镇 爱民村村委会 汪*圣 1945 农保A类 1 780
42 蔡村镇 蔡村村村委会 郭*子 1946 农保B类 1 492
43 蔡村镇 毛田村村委会 李*莲 1946 农保B类 1 492
44 蔡村镇 蔡村村村委会 万*德 1946 农保B类 1 492
45 蔡村镇 月亮湾村村委会 汪*香 1946 农保B类 1 533
46 蔡村镇 毛田村村委会 汪*庆 1946 农保C类 2 864
47 蔡村镇 蔡村村村委会 王*贵 1946 农保C类 1 360
48 蔡村镇 月亮湾村村委会 杜*荣 1946 农保C类 1 432
49 蔡村镇 毛田村村委会 汪*珍 1947 农保C类 1 468
50 蔡村镇 上胡村村委会 谈*泉 1947 农保B类 2 984
51 蔡村镇 爱民村村委会 胡*英 1947 农保C类 1 468
52 蔡村镇 上胡村村委会 沈*云 1947 农保B类 2 984
53 蔡村镇 爱民村村委会 牛*彬 1947 农保B类 1 533
54 蔡村镇 月亮湾村村委会 汪*海 1947 农保B类 1 492
55 蔡村镇 宋村村村委会 吴*湘 1947 农保A类 1 720
56 蔡村镇 小康村村委会 陈*书 1947 农保B类 1 492
57 蔡村镇 爱民村村委会 杨*和 1947 农保B类 1 533
58 蔡村镇 上胡村村委会 何*兰 1948 农保C类 1 432
59 蔡村镇 爱民村村委会 汪*中 1948 农保A类 1 720
60 蔡村镇 河冲村村委会 何*香 1948 农保B类 1 533
61 蔡村镇 爱民村村委会 童*子 1948 农保B类 1 533
62 蔡村镇 蔡村村村委会 陈*良 1948 农保B类 1 492
63 蔡村镇 泉峰村村委会 葛*旺 1948 农保C类 1 432
64 蔡村镇 泉峰村村委会 李*芳 1948 农保B类 2 1066
65 蔡村镇 毛田村村委会 康* 1976 农保C类 2 900
66 蔡村镇 宋村村村委会 汪*洪 1949 农保B类 1 492
67 蔡村镇 蔡村村村委会 刘*华 1949 农保B类 1 492
68 蔡村镇 小康村村委会 朱*牛 1949 农保C类 2 792
69 蔡村镇 泉峰村村委会 胡*清 1950 农保A类 2 1440
70 蔡村镇 毛田村村委会 闵*文 1950 农保B类 1 492
71 蔡村镇 爱民村村委会 鲍*华 1950 农保C类 1 432
72 蔡村镇 月亮湾村村委会 王*尧 1950 农保B类 1 492
73 蔡村镇 爱民村村委会 葛*强 1950 农保B类 2 1025
74 蔡村镇 蔡村村村委会 郭*华 1951 农保A类 1 780
75 蔡村镇 蔡村村村委会 万*根 1951 农保A类 1 780
76 蔡村镇 爱民村村委会 程*英 1951 农保B类 2 943
77 蔡村镇 蔡村村村委会 姚*英 1951 农保C类 1 468
78 蔡村镇 小康村村委会 汪*萍 1951 农保C类 1 468
79 蔡村镇 爱民村村委会 盛*高 1952 农保B类 1 492
80 蔡村镇 爱民村村委会 程*甫 1952 农保A类 1 780
81 蔡村镇 上胡村村委会 许*香 1952 农保B类 2 1025
82 蔡村镇 泉峰村村委会 李*南 1952 农保C类 2 900
83 蔡村镇 毛田村村委会 郑*寿 1951 农保C类 2 864
84 蔡村镇 毛田村村委会 王*娣 1952 农保C类 1 468
85 蔡村镇 蔡村村村委会 从*荣 1952 农保B类 1 533
86 蔡村镇 上胡村村委会 许*保 1953 农保C类 1 468
87 蔡村镇 宋村村村委会 李*满 1953 农保B类 1 533
88 蔡村镇 河冲村村委会 朱*花 1953 农保C类 2 900
89 蔡村镇 蔡村村村委会 左*林 1953 农保A类 1 780
90 蔡村镇 爱民村村委会 汪*明 1953 农保B类 1 492
91 蔡村镇 上胡村村委会 张*木 1953 农保B类 1 492
92 蔡村镇 蔡村村村委会 林*兰 1953 农保C类 1 468
93 蔡村镇 上胡村村委会 胡*厚 1953 农保B类 1 533
94 蔡村镇 蔡村村村委会 刘*发 1953 农保C类 1 432
95 蔡村镇 上胡村村委会 胡*义 1954 农保B类 1 492
96 蔡村镇 上胡村村委会 何*香 1954 农保C类 1 432
97 蔡村镇 毛田村村委会 张*子 1954 农保C类 1 432
98 蔡村镇 爱民村村委会 汪*水 1954 农保B类 1 533
99 蔡村镇 泉峰村村委会 金*华 1954 农保B类 1 492
100 蔡村镇 上胡村村委会 沈*香 1954 农保B类 1 533
101 蔡村镇 泉峰村村委会 叶*英 1954 农保B类 1 533
102 蔡村镇 小康村村委会 费*水 1954 农保C类 1 468
103 蔡村镇 蔡村村村委会 杨*喜 1955 农保C类 1 432
104 蔡村镇 蔡村村村委会 孟*林 1955 农保A类 1 720
105 蔡村镇 爱民村村委会 陈*仙 1955 农保A类 1 780
106 蔡村镇 毛田村村委会 茆*良 1955 农保B类 1 492
107 蔡村镇 河冲村村委会 吴*才 1955 农保B类 1 533
108 蔡村镇 上胡村村委会 刘*英 1955 农保A类 1 720
109 蔡村镇 泉峰村村委会 吴*芳 1955 农保B类 1 492
110 蔡村镇 毛田村村委会 康*龙 1956 农保C类 2 864
111 蔡村镇 爱民村村委会 王*文 1956 农保B类 1 492
112 蔡村镇 蔡村村村委会 涂*传 1956 农保B类 1 492
113 蔡村镇 宋村村村委会 王*娣 1956 农保C类 1 468
114 蔡村镇 爱民村村委会 徐*水 1956 农保B类 1 492
115 蔡村镇 泉峰村村委会 胡*丽 1956 农保B类 1 492
116 蔡村镇 小康村村委会 陈*祯 1956 农保C类 1 360
117 蔡村镇 爱民村村委会 陈*香 1956 农保C类 2 720
118 蔡村镇 爱民村村委会 张*楷 1956 农保B类 1 492
119 蔡村镇 泉峰村村委会 胡*民 1957 农保B类 1 492
120 蔡村镇 蔡村村村委会 吴*华 1957 农保A类 1 720
121 蔡村镇 爱民村村委会 汪*珍 1957 农保C类 1 432
122 蔡村镇 毛田村村委会 茆*喜 1954 农保C类 2 864
123 蔡村镇 上胡村村委会 付*荣 1957 农保B类 1 492
124 蔡村镇 爱民村村委会 高*波 1957 农保C类 1 432
125 蔡村镇 小康村村委会 汪*祥 1957 农保C类 1 432
126 蔡村镇 宋村村村委会 万*福 1957 农保A类 1 780
127 蔡村镇 月亮湾村村委会 张*新 1957 农保C类 1 432
128 蔡村镇 泉峰村村委会 徐*宝 1958 农保A类 1 720
129 蔡村镇 爱民村村委会 陈*堂 1958 农保C类 1 432
130 蔡村镇 蔡村村村委会 李*洲 1958 农保B类 1 533
131 蔡村镇 毛田村村委会 何*跃 1958 农保A类 1 720
132 蔡村镇 上胡村村委会 朱*梅 1961 农保B类 1 492
133 蔡村镇 蔡村村村委会 管*叶 1961 农保C类 1 360
134 蔡村镇 毛田村村委会 余*龙 1961 农保A类 1 780
135 蔡村镇 毛田村村委会 何*年 1962 农保C类 1 432
136 蔡村镇 蔡村村村委会 郭*平 1962 农保B类 1 533
137 蔡村镇 毛田村村委会 王*山 1962 农保B类 1 492
138 蔡村镇 月亮湾村村委会 汪*华 1962 农保A类 1 780
139 蔡村镇 月亮湾村村委会 胡*加 1962 农保C类 1 468
140 蔡村镇 爱民村村委会 王*群 1962 农保C类 1 432
141 蔡村镇 上胡村村委会 祝*涛 1962 农保B类 2 984
142 蔡村镇 泉峰村村委会 胡*富 1962 农保C类 1 468
143 蔡村镇 蔡村村村委会 郝*文 1962 农保A类 1 720
144 蔡村镇 月亮湾村村委会 黄*改 1962 农保B类 1 533
145 蔡村镇 蔡村村村委会 姚*生 1962 农保B类 1 533
146 蔡村镇 小康村村委会 王*兰 1962 农保C类 1 468
147 蔡村镇 上胡村村委会 唐*华 1962 农保C类 2 828
148 蔡村镇 蔡村村村委会 李*根 1962 农保C类 1 468
149 蔡村镇 爱民村村委会 袁*山 1963 农保A类 1 780
150 蔡村镇 爱民村村委会 徐*龙 1963 农保C类 1 432
151 蔡村镇 毛田村村委会 茆*兰 1963 农保B类 1 533
152 蔡村镇 毛田村村委会 梅*兰 1963 农保B类 1 533
153 蔡村镇 蔡村村村委会 罗*林 1963 农保A类 1 720
154 蔡村镇 月亮湾村村委会 汪*九 1963 农保B类 1 533
155 蔡村镇 小康村村委会 沙*英 1963 农保C类 1 432
156 蔡村镇 毛田村村委会 赵*云 1963 农保C类 1 432
157 蔡村镇 小康村村委会 马*春 1963 农保C类 2 900
158 蔡村镇 爱民村村委会 郑*静 1963 农保A类 1 780
159 蔡村镇 宋村村村委会 曹*玲 1963 农保C类 1 468
160 蔡村镇 小康村村委会 田*林 1963 农保A类 1 780
161 蔡村镇 上胡村村委会 曹*阳 1963 农保C类 1 468
162 蔡村镇 河冲村村委会 曾*凤 1963 农保B类 1 533
163 蔡村镇 蔡村村村委会 张*英 1963 农保B类 1 492
164 蔡村镇 毛田村村委会 潘*宝 1963 农保C类 1 432
165 蔡村镇 小康村村委会 李*香 1963 农保C类 1 468
166 蔡村镇 泉峰村村委会 胡*谊 1963 农保B类 1 533
167 蔡村镇 小康村村委会 王*兰 1963 农保B类 1 533
168 蔡村镇 宋村村村委会 汪*海 1963 农保B类 1 533
169 蔡村镇 毛田村村委会 朱*平 1958 农保B类 2 984
170 蔡村镇 爱民村村委会 杨*和 1964 农保A类 1 720
171 蔡村镇 泉峰村村委会 尚*香 1964 农保C类 1 468
172 蔡村镇 月亮湾村村委会 章*宝 1964 农保B类 1 533
173 蔡村镇 宋村村村委会 黄*华 1964 农保C类 1 468
174 蔡村镇 蔡村村村委会 程*芳 1964 农保B类 2 984
175 蔡村镇 上胡村村委会 王*香 1964 农保C类 1 468
176 蔡村镇 爱民村村委会 胡*来 1964 农保C类 1 468
177 蔡村镇 宋村村村委会 李*江 1950 农保C类 2 900
178 蔡村镇 爱民村村委会 纪*娣 1942 农保B类 2 1025
179 蔡村镇 月亮湾村村委会 李*琴 1964 农保C类 1 432
180 蔡村镇 爱民村村委会 刘*民 1965 农保C类 1 468
181 蔡村镇 毛田村村委会 张*菊 1965 农保B类 1 533
182 蔡村镇 河冲村村委会 黄*米 1965 农保A类 1 780
183 蔡村镇 爱民村村委会 邹*良 1965 农保B类 1 533
184 蔡村镇 泉峰村村委会 陈*新 1965 农保C类 1 360
185 蔡村镇 上胡村村委会 汪*青 1965 农保C类 2 900
186 蔡村镇 爱民村村委会 邹*宏 1965 农保A类 1 720
187 蔡村镇 爱民村村委会 汪*平 1965 农保B类 1 533
188 蔡村镇 爱民村村委会 徐*勇 1966 农保B类 1 410
189 蔡村镇 蔡村村村委会 徐*富 1966 农保C类 2 900
190 蔡村镇 蔡村村村委会 李*凤 1966 农保C类 1 468
191 蔡村镇 月亮湾村村委会 赵*龙 1966 农保B类 2 984
192 蔡村镇 毛田村村委会 郑*明 1966 农保B类 1 533
193 蔡村镇 蔡村村村委会 汪*胜 1966 农保A类 1 720
194 蔡村镇 小康村村委会 章*芳 1966 农保C类 1 360
195 蔡村镇 蔡村村村委会 王*文 1966 农保B类 1 533
196 蔡村镇 蔡村村村委会 吴*林 1966 农保C类 1 468
197 蔡村镇 蔡村村村委会 孙*龙 1967 农保A类 1 780
198 蔡村镇 上胡村村委会 陈*芳 1967 农保C类 1 360
199 蔡村镇 蔡村村村委会 徐*玲 1967 农保B类 1 492
200 蔡村镇 小康村村委会 左*娣 1967 农保C类 1 468
201 蔡村镇 蔡村村村委会 左*宝 1967 农保A类 1 780
202 蔡村镇 河冲村村委会 张*国 1967 农保B类 1 410
203 蔡村镇 月亮湾村村委会 汪*彬 1967 农保B类 1 533
204 蔡村镇 泉峰村村委会 胡*忠 1967 农保B类 1 492
205 蔡村镇 爱民村村委会 刘*华 1967 农保A类 1 780
206 蔡村镇 小康村村委会 陈*水 1968 农保A类 1 780
207 蔡村镇 蔡村村村委会 杨*保 1968 农保B类 2 943
208 蔡村镇 小康村村委会 陈*新 1968 农保C类 1 468
209 蔡村镇 泉峰村村委会 伊*平 1968 农保A类 1 720
210 蔡村镇 月亮湾村村委会 黄*虎 1968 农保B类 1 533
211 蔡村镇 蔡村村村委会 郭*凤 1968 农保B类 1 410
212 蔡村镇 毛田村村委会 王*红 1968 农保B类 1 533
213 蔡村镇 上胡村村委会 闵*东 1968 农保B类 1 410
214 蔡村镇 月亮湾村村委会 汪*根 1968 农保A类 1 720
215 蔡村镇 河冲村村委会 吴*胜 1968 农保A类 1 780
216 蔡村镇 上胡村村委会 胡*理 1968 农保C类 2 792
217 蔡村镇 爱民村村委会 俞*贵 1969 农保C类 1 360
218 蔡村镇 月亮湾村村委会 徐*生 1969 农保B类 1 533
219 蔡村镇 上胡村村委会 王*林 1969 农保C类 1 432
220 蔡村镇 河冲村村委会 陈*芳 1969 农保A类 1 720
221 蔡村镇 爱民村村委会 许*全 1969 农保B类 2 820
222 蔡村镇 河冲村村委会 魏*洲 1970 农保C类 1 360
223 蔡村镇 毛田村村委会 何*高 1970 农保B类 2 820
224 蔡村镇 月亮湾村村委会 胡*芳 1970 农保A类 1 780
225 蔡村镇 蔡村村村委会 冯*洲 1970 农保B类 1 492
226 蔡村镇 小康村村委会 陈* 1970 农保B类 1 533
227 蔡村镇 爱民村村委会 光* 1970 农保C类 1 360
228 蔡村镇 爱民村村委会 葛*年 1970 农保B类 1 533
229 蔡村镇 爱民村村委会 杨*满 1971 农保B类 1 492
230 蔡村镇 上胡村村委会 熊*海 1963 农保A类 3 2220
231 蔡村镇 毛田村村委会 李*平 1971 农保A类 1 780
232 蔡村镇 爱民村村委会 丁*来 1971 农保B类 2 984
233 蔡村镇 小康村村委会 陈*保 1971 农保B类 1 533
234 蔡村镇 宋村村村委会 陈*子 1971 农保B类 1 533
235 蔡村镇 蔡村村村委会 仰*平 1972 农保B类 1 492
236 蔡村镇 泉峰村村委会 曹*西 1972 农保B类 1 492
237 蔡村镇 爱民村村委会 陈*良 1972 农保A类 1 720
238 蔡村镇 毛田村村委会 陈*珍 1972 农保B类 1 533
239 蔡村镇 泉峰村村委会 史*娣 1940 农保A类 2 1560
240 蔡村镇 上胡村村委会 徐*跃 1970 农保C类 2 720
241 蔡村镇 上胡村村委会 王*平 1974 农保B类 1 533
242 蔡村镇 蔡村村村委会 左*义 1974 农保C类 1 432
243 蔡村镇 月亮湾村村委会 章*军 1974 农保A类 1 720
244 蔡村镇 泉峰村村委会 胡*寅 1974 农保A类 1 780
245 蔡村镇 毛田村村委会 张*高 1972 农保B类 4 2091
246 蔡村镇 小康村村委会 陈*兵 1975 农保C类 1 468
247 蔡村镇 蔡村村村委会 陈*强 1975 农保C类 1 468
248 蔡村镇 河冲村村委会 汪*娣 1976 农保B类 1 533
249 蔡村镇 月亮湾村村委会 吴*玉 1976 农保A类 1 780
250 蔡村镇 上胡村村委会 汤*如 1976 农保C类 2 900
251 蔡村镇 毛田村村委会 王*宇 1976 农保C类 2 792
252 蔡村镇 小康村村委会 陈*明 1977 农保C类 1 432
253 蔡村镇 小康村村委会 刘*松 1977 农保B类 1 533
254 蔡村镇 蔡村村村委会 沈*辉 1978 农保B类 1 492
255 蔡村镇 小康村村委会 王*舒 1978 农保C类 1 360
256 蔡村镇 上胡村村委会 胡*明 1978 农保A类 1 780
257 蔡村镇 小康村村委会 胡*燕 1980 农保C类 1 468
258 蔡村镇 月亮湾村村委会 施*平 1980 农保C类 2 900
259 蔡村镇 河冲村村委会 李*兰 1980 农保B类 1 492
260 蔡村镇 泉峰村村委会 沈*治 1984 农保A类 1 780
261 蔡村镇 毛田村村委会 杨*婷 1988 农保B类 1 533
262 蔡村镇 宋村村村委会 丁*军 1990 农保A类 1 780
263 蔡村镇 泉峰村村委会 胡*芳 1990 农保B类 1 533
264 蔡村镇 爱民村村委会 汪*武 1991 农保B类 1 410
265 蔡村镇 爱民村村委会 汪* 1992 农保B类 1 533
266 蔡村镇 毛田村村委会 杨*宇 1992 农保B类 1 533
267 蔡村镇 河冲村村委会 胡* 1995 农保A类 1 780
268 蔡村镇 泉峰村村委会 胡* 1999 农保A类 1 780
269 蔡村镇 上胡村村委会 王* 2002 农保C类 1 468
270 蔡村镇 小康村村委会 陈*鑫 1990 农保C类 2 828
271 蔡村镇 爱民村村委会 陈*学 1975 农保C类 3 1404
272 蔡村镇 月亮湾村村委会 汪*成 1940 农保B类 1 533
273 蔡村镇 月亮湾村村委会 张*兰 1950 农保B类 1 492
274 蔡村镇 河冲村村委会 王*松 1945 农保B类 1 492
275 蔡村镇 小康村村委会 陈*铭 1949 农保B类 1 492
276 蔡村镇 泉峰村村委会 盛*根 1951 农保A类 1 720
277 蔡村镇 泉峰村村委会 盛*寿 1958 农保A类 1 780
278 蔡村镇 小康村村委会 汪*礼 1964 农保A类 1 780
279 蔡村镇 月亮湾村村委会 黄*高 1968 农保B类 1 533
280 蔡村镇 宋村村村委会 周*珑 1968 农保C类 1 468
281 蔡村镇 宋村村村委会 杨*竹 1970 农保A类 1 780
282 蔡村镇 宋村村村委会 凤*辉 1978 农保B类 1 533
283 蔡村镇 蔡村村村委会 方*林 1948 农保C类 1 432
284 蔡村镇 河冲村村委会 郑*贵 1965 农保B类 1 533
285 蔡村镇 蔡村村村委会 吴*生 1967 农保C类 1 360
286 蔡村镇 蔡村村村委会 谢*新 1968 农保B类 1 533
287 蔡村镇 蔡村村村委会 曹*荣 1970 农保B类 1 410
288 蔡村镇 爱民村村委会 吕*艳 1987 农保C类 3 1260
289 蔡村镇 爱民村村委会 谭*凡 2002 农保B类 1 410
290 蔡村镇 爱民村村委会 王*鸣 1949 农保C类 2 864
291 蔡村镇 爱民村村委会 戴*兰 1952 农保C类 1 468
292 蔡村镇 爱民村村委会 刘*安 1952 农保B类 2 984
293 蔡村镇 河冲村村委会 魏*财 1954 农保B类 1 492
294 蔡村镇 爱民村村委会 汪*峰 1976 农保C类 1 468
295 蔡村镇 泉峰村村委会 李*安 2007 农保C类 2 828
296 蔡村镇 爱民村村委会 杜* 1972 农保A类 1 780
297 蔡村镇 蔡村村村委会 雷*中 1939 农保C类 1 468
298 蔡村镇 蔡村村村委会 郭*保 1941 农保B类 1 492
299 蔡村镇 宋村村村委会 杨*英 1941 农保C类 1 432
300 蔡村镇 蔡村村村委会 郭*心 1943 农保C类 1 432
301 蔡村镇 小康村村委会 华*林 1953 农保C类 1 432
302 蔡村镇 泉峰村村委会 葛*祥 1953 农保C类 2 900
303 蔡村镇 蔡村村村委会 郭*红 1957 农保C类 1 432
304 蔡村镇 爱民村村委会 汪*明 1959 农保C类 1 468
305 蔡村镇 爱民村村委会 徐*喜 1962 农保B类 1 492
306 蔡村镇 爱民村村委会 陈*能 1965 农保B类 1 410
307 蔡村镇 泉峰村村委会 吴*贞 1965 农保C类 2 936
308 蔡村镇 爱民村村委会 程*文 1965 农保A类 1 600
309 蔡村镇 爱民村村委会 方*红 1967 农保B类 1 492
310 蔡村镇 小康村村委会 陈*国 1968 农保B类 1 533
311 蔡村镇 爱民村村委会 胡*云 1974 农保C类 2 900
312 蔡村镇 上胡村村委会 曹*东 1981 农保B类 1 533
313 蔡村镇 上胡村村委会 梅*云 1986 农保C类 1 468
314 蔡村镇 爱民村村委会 汪*豪 2000 农保C类 1 468
315 蔡村镇 河冲村村委会 冯*潮 1954 农保C类 2 864
316 蔡村镇 爱民村村委会 刘*森 1956 农保B类 2 1025
317 蔡村镇 蔡村村村委会 吴*和 1965 农保C类 1 360
318 蔡村镇 蔡村村村委会 叶*丹 2001 农保A类 1 600
319 蔡村镇 蔡村村村委会 裴*春 1969 农保A类 1 780
320 蔡村镇 小康村村委会 朱*荣 1973 农保C类 2 936
321 蔡村镇 小康村村委会 闵*金 1956 农保C类 1 468
322 蔡村镇 月亮湾村村委会 汪*平 1967 农保A类 1 780
323 蔡村镇 宋村村村委会 胡*林 1963 农保A类 1 720
324 蔡村镇 泉峰村村委会 徐*强 1977 农保A类 1 780
325 蔡村镇 泉峰村村委会 胡*华 1978 农保B类 1 410
326 蔡村镇 宋村村村委会 李*江 1958 农保C类 2 792
327 蔡村镇 毛田村村委会 王*花 1951 农保C类 1 468
328 蔡村镇 毛田村村委会 张*香 1966 农保C类 1 468
329 蔡村镇 毛田村村委会 王*华 1976 农保B类 1 533
330 蔡村镇 泉峰村村委会 牛* 1980 农保C类 3 1260
331 蔡村镇 蔡村村村委会 林*好 1946 农保B类 1 533
332 蔡村镇 上胡村村委会 吕*发 1950 农保B类 1 533
333 蔡村镇 蔡村村村委会 胡*兰 1952 农保A类 1 720
334 蔡村镇 蔡村村村委会 赵*华 1954 农保B类 1 533
335 蔡村镇 蔡村村村委会 朱*利 1955 农保B类 1 533
336 蔡村镇 毛田村村委会 占*珍 1961 农保A类 1 720
337 蔡村镇 泉峰村村委会 吕*清 1964 农保C类 1 432
338 蔡村镇 上胡村村委会 闵*荣 1966 农保A类 1 600
339 蔡村镇 宋村村村委会 施*珠 1966 农保B类 1 533
340 蔡村镇 蔡村村村委会 胡*红 1968 农保C类 1 468
341 蔡村镇 毛田村村委会 李*琴 1969 农保B类 1 533
342 蔡村镇 爱民村村委会 伍*贵 1971 农保A类 1 780
343 蔡村镇 上胡村村委会 陈*胜 1975 农保C类 1 432
344 蔡村镇 上胡村村委会 黄*平 1978 农保A类 1 780
345 蔡村镇 泉峰村村委会 胡*龙 1979 农保A类 2 1320
346 蔡村镇 蔡村村村委会 吴*林 1981 农保A类 1 720
347 蔡村镇 泉峰村村委会 金*轩 2012 农保B类 2 902
348 蔡村镇 蔡村村村委会 邓*维 1941 农保C类 1 432
349 蔡村镇 蔡村村村委会 肖*珍 1947 农保C类 1 432
350 蔡村镇 蔡村村村委会 金*枝 1950 农保B类 1 533
351 蔡村镇 蔡村村村委会 胡*平 1962 农保B类 1 533
352 蔡村镇 上胡村村委会 王*闵 1980 农保B类 2 943
353 蔡村镇 小康村村委会 杨*英 1976 农保B类 2 1025
354 蔡村镇 爱民村村委会 刘*马 1950 农保C类 1 432
355 蔡村镇 爱民村村委会 文*彪 1955 农保B类 1 492
356 蔡村镇 河冲村村委会 汪*金 1955 农保B类 1 492
357 蔡村镇 月亮湾村村委会 余*兰 1955 农保C类 1 468
358 蔡村镇 爱民村村委会 潘*明 1962 农保C类 1 432
359 蔡村镇 爱民村村委会 余* 1962 农保C类 1 432
360 蔡村镇 河冲村村委会 方*军 1966 农保C类 2 828
361 蔡村镇 爱民村村委会 陈*庆 1975 农保C类 1 360
362 蔡村镇 小康村村委会 陈*云 1978 农保B类 1 533
363 蔡村镇 泉峰村村委会 程* 1965 农保C类 1 432
364 蔡村镇 蔡村村村委会 胡*发 1966 农保B类 1 533
365 蔡村镇 蔡村村村委会 赵*友 1968 农保B类 1 533
366 蔡村镇 泉峰村村委会 刘*琴 1970 农保B类 1 533
367 蔡村镇 蔡村村村委会 吴*华 1977 农保B类 1 410
368 蔡村镇 小康村村委会 张* 2002 农保A类 1 600
369 蔡村镇 泉峰村村委会 储*阳 1990 农保C类 1 468
370 蔡村镇 宋村村村委会 何*香 1945 农保B类 1 533
371 蔡村镇 月亮湾村村委会 施*辉 1953 农保C类 2 864
372 蔡村镇 毛田村村委会 李*国 1955 农保C类 1 468
373 蔡村镇 月亮湾村村委会 汪*中 1956 农保B类 2 1025
374 蔡村镇 宋村村村委会 肖*兰 1957 农保B类 1 533
375 蔡村镇 上胡村村委会 张*娣 1962 农保B类 1 492
376 蔡村镇 爱民村村委会 丁*兰 1962 农保C类 2 864
377 蔡村镇 毛田村村委会 陈*林 1963 农保B类 1 492
378 蔡村镇 爱民村村委会 汪*明 1964 农保C类 1 432
379 蔡村镇 小康村村委会 汪*兰 1964 农保B类 1 533
380 蔡村镇 宋村村村委会 洪*妹 1964 农保B类 1 533
381 蔡村镇 爱民村村委会 徐*亮 1965 农保C类 1 360
382 蔡村镇 小康村村委会 刘*珍 1966 农保B类 1 533
383 蔡村镇 爱民村村委会 陶*金 1967 农保C类 1 468
384 蔡村镇 毛田村村委会 丁*青 1968 农保B类 1 533
385 蔡村镇 上胡村村委会 程*萍 1968 农保B类 1 533
386 蔡村镇 爱民村村委会 汪*八 1975 农保B类 1 533
387 蔡村镇 月亮湾村村委会 沈*德 1978 农保B类 1 533
388 蔡村镇 爱民村村委会 陈* 1978 农保B类 2 1025
389 蔡村镇 月亮湾村村委会 章*霞 1978 农保B类 1 533
390 蔡村镇 毛田村村委会 王*伟 1985 农保B类 1 410
391 蔡村镇 小康村村委会 刘*云 1989 农保B类 1 533
392 蔡村镇 爱民村村委会 汪*马 1966 农保A类 1 600
393 蔡村镇 河冲村村委会 查*琴 1967 农保C类 1 468
394 蔡村镇 爱民村村委会 汪*凯 1972 农保A类 1 600
395 蔡村镇 蔡村村村委会 柳* 2002 农保B类 1 533
396 蔡村镇 爱民村村委会 高*卫 1966 农保B类 1 410
397 蔡村镇 小康村村委会 方*香 1972 农保C类 1 468
398 蔡村镇 毛田村村委会 陈*佳 1992 农保C类 1 468
