| 索引号: | 11341729003258445L/202511-00037 | 组配分类: | 审核信息 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口云岭镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 葡京8883官网入口云岭镇2025年11月农村低保动态管理统计 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-11-28 |
| 序号 | 乡镇 | 村居 | 户主姓名 |
原保障 类型 |
现保障类型 | 变动原因 | 备注 |
| 1 | 云岭镇 | 云岭社区 | 陈*国 | 3BB | AB/AA/AB | 提标 | |
| 2 | 云岭镇 | 云岭社区 | 喻*蘅 | CA | AA | 提标 | |
| 3 | 云岭镇 | 云岭社区 | 陈*才 | BC | BB | 调出 | |
| 新增 | |||||||
| 4 | 云岭镇 | 汀潭村 | 董*虎 | CC | AC | 提标 | |
| 5 | 云岭镇 | 汀潭村 | 占* | 2CA | CA | 死亡 | |
| 6 | 云岭镇 | 汀潭村 | 徐* | BA/BB | BA | 死亡 | |
| 7 | 云岭镇 | 汀潭村 | 王*英 | CA | 无 | 死亡 | |
| 8 | 云岭镇 | 中村村 | 董*国 | BB/BA | AB/AA | 提标 | |
| 9 | 云岭镇 | 中村村 | 董*道 | BB | BB/BC | 户内加人 | |
| 10 | 云岭镇 | 中村村 | 徐*龙 | 无 | CC | 新增 | |
| 11 | 云岭镇 | 中村村 | 李*昌 | 无 | BA | 新增 | |
| 12 | 云岭镇 | 中村村 | 张*程 | CA/CB/CC | CB/CC | 死亡 | |
| 13 | 云岭镇 | 光明村 | 刘* | CB/CA | BB/BA | 提标 | |
| 14 | 云岭镇 | 光明村 | 鲍*马 | 无 | CC | 新增 | |
| 15 | 云岭镇 | 光明村 | 肖*华 | 无 | BA | 新增 | |
| 16 | 云岭镇 | 光明村 | 刘*狗 | CB | 无 | 死亡 | |
| 17 | 云岭镇 | 光明村 | 李*明 | CC/CA | 无 | 转集中 | |
| 18 | 云岭镇 | 和兴村 | 孙*珍 | 无 | 2BA | 新增 | |
| 19 | 云岭镇 | 建设村 | 汤*明 | CC/CB | 2BA | 提标 | |
| 20 | 云岭镇 | 建设村 | 肖*波 | CA | 2CA | 户内加人 | |
| 21 | 云岭镇 | 陈塘村 | 马*平 | 无 | BA | 新增 | |
| 22 | 云岭镇 | 陈塘村 | 徐*梅 | BA | 2BA | 户内加人 | |
| 23 | 云岭镇 | 靠山村 | 卜*西 | CB/CC | CB | 调出 | |
| 24 | 云岭镇 | 章渡村 | 董*书 | 无 | BA | 新增 | |
| 25 | 云岭镇 | 陈塘村 | 吕*行 | AB | 无 | 调出 | |
| 26 | 云岭镇 | 陈塘村 | 李*梅 | CA | 无 | 调出 | |
扫一扫在手机打开当前页