| 索引号: | 113417290032586489/202601-00038 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口泾川镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 泾川镇2025年12月临时救助发放表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2026-01-08 |
| 泾川镇2025年12月临时救助发放表 | ||||||||||
| 序号 | 救助年度 | 救助月份 | 姓名 | 户口性质 | 人员类别 | 住址 | 救助金额 | 申请原因 | 是否救急难 | 备注 |
| 1 | 2025 | 12 | 管*珍 | 城市 | 重病 | 官塘社区幕桥路 | 3000 | 因病 | 否 | |
| 2 | 2025 | 12 | 吴*华 | 农业 | 低保户 | 高村村陈冲组 | 4000 | 因病 | 否 | |
| 3 | 2025 | 12 | 郑*民 | 农业 | 支出型困难家庭 | 高铁新城社区郑家组 | 4700 | 因病 | 是 | |
| 4 | 2025 | 12 | 范*好 | 农业 | 低保户 | 官塘社区方冲组 | 1025 | 因病 | 否 | |
| 5 | 2025 | 12 | 卢*文 | 农业 | 低保户 | 官塘社区汪塘新村 | 2000 | 因病 | 否 | |
| 6 | 2025 | 12 | 昌*进 | 农业 | 一般户 | 太美社区毛园组 | 1500 | 因病 | 是 | |
| 7 | 2025 | 12 | 唐*颂 | 农业 | 低保户 | 晏公社区新民组 | 2000 | 因病 | 是 | |
| 8 | 2025 | 12 | 高*斌 | 农业 | 低保户 | 晏公社区晏务组 | 4000 | 因病 | 是 | |
| 9 | 2025 | 12 | 曹*兰 | 非农 | 一般 | 山口名都城电商家园8幢302室 | 2700 | 因病 | 否 | |
| 10 | 2025 | 12 | 戴*保 | 农业 | 优抚对象 | 幕桥社区百花苑6幢201室 | 2100 | 因病 | 否 | |
| 11 | 2025 | 12 | 程* | 农业 | 特困供养 | 秦峰下村组 | 2000 | 因病 | 否 | |
| 合计 | 29025 | |||||||||
扫一扫在手机打开当前页