葡京8883官网入口

索引号: 11341729003258541X/202601-00001 组配分类: 审批信息
发布机构: 葡京8883官网入口汀溪乡 主题分类: 民政、扶贫、救灾
名称: 葡京8883官网入口汀溪乡2026年1月农村低保发放清册表 文号:
发布日期: 2026-01-14

葡京8883官网入口汀溪乡2026年1月农村低保发放清册表

发布时间:2026-01-14 09:54 来源:葡京8883官网入口汀溪乡 浏览:0
【字体大小:
序号 户数 户主姓名 享受人
姓名
村名 应发
金额
保障人数 保障类型 增发
金额
个人应
发金额
户应发金额
1 1 王*和 王*和 漕溪村 360 1 CB 72 432 432 
2 2 方*明 方*明 漕溪村 410 2 BB 82 492 1025 
3 李*英 410 BA 123 533
4 3 万*明 万*明 漕溪村 410 1 BB 82 492 492
5 4 申*根 申*根 漕溪村 600 1 AA 180 780 780
6 5 胡*龙 胡*龙 漕溪村 600 1 AA 180 780 780
7 6 黄*强 黄*强 漕溪村 600 1 AC 0 600 600
8 7 胡*昌 胡*昌 漕溪村 600 1 AA 180 780 780
9 8 彭*强 彭*强 漕溪村 410 1 BC 0 410 410
10 9 胡*山 胡*山 漕溪村 600 1 AA 180 780 780
11 10 李*根 李*根 漕溪村 360 1 CA 108 468 468
12 11 潘*青 潘*青 漕溪村 360 1 CB 72 432 432
13 12 胡*慧 胡*慧 漕溪村 410 1 BA 123 533 533
14 13 李*云 李*云 漕溪村 360 2 CA 108 468 900 
15 李*玥 360 CB 72 432
16 14 张* 张* 漕溪村 410 1 BA 123 533 533 
17 15 朱*莹 朱*莹 漕溪村 410 2 BA 123 533 943
18 朱*昌 410 BC 0 410
19 16 胡*玲 胡*玲 漕溪村 360 5 CA 108 468 2124
20 胡*花 360 CB 72 432
21 李*云 360 CB 72 432
22 李*财 360 CB 72 432
23 李*一 360 CC 0 360
24 17 何*辉 何*辉 漕溪村 360 1 CC 0 360 360
25 18 吴*华 吴*华 漕溪村 360 1 CB 72 432 432 
26 19 焦*娣 焦*娣 漕溪村 360 1 CA 108 468 468
27 20 胡*友 胡*友 漕溪村 360 1 CC 0 360 360 
28 21 黄*道 黄*道 漕溪村 360 1 CA 108 468 468 
29 22 葛*英 葛*英 漕溪村 360 1 CB 72 432 432 
30 23 张*笋 张*笋 漕溪村 600 1 AB 120 720 720 
31 24 范*红 范*红 漕溪村 360 1 CC 0 360 360
32 25 葛*枝 葛*枝 大南坑村 410 1 BB 82 492 492
33 26 吴*环 吴*环 大南坑村 600 1 AA 180 780 780
34 27 冷* 冷* 大南坑村 410 1 BA 123 533 533
35 28 徐* 徐* 大南坑村 600 1 AA 180 780 780
36 29 李*祥 李*祥 大南坑村 600 1 AB 120 720 720
37 30 邓*松 邓*松 大南坑村 600 1 AB 120 720 720
38 31 何*发 何*发 大南坑村 410 1 BB 82 492 492 
39 32 方*娣 方*娣 大南坑村 410 1 BC 123 533 533 
40 33 赵*乐 赵*乐 大南坑村 410 1 BA 123 533 533
41 34 管*平 管*平 大南坑村 600 1 AB 120 720 720
42 35 钱*兰 钱*兰 大南坑村 410 1 BA 123 533 533 
43 36 徐* 徐* 大南坑村 360 2 CB 72 432 900 
44 吴*英 360 CA 108 468
45 37 胡*贵 胡*贵 大南坑村 410 1 BB 82 492 492 
46 38 赵*平 赵*平 大南坑村 410 3 BB 82 492 1476 
47 徐*香 410 BB 82 492
48 赵*新 410 BB 82 492
49 39 陈*英 陈*英 大南坑村 360 1 CC 0 360 360
50 40 周*民 周*民 大南坑村 600 1 AB 120 720 720
51 41 陈*枝 陈*枝 大南坑村 600 1 AB 120 720 720
52 42 王*兵 王*兵 大南坑村 600 1 AB 120 720 720
53 43 仰*宏 仰*宏 大南坑村 410 2 BB 82 492 984 
54 陈*英 410 BB 82 492
55 44 王*雷 王*雷 大南坑村 410 1 BA 123 533 533 
56 45 王*堂 王*堂 大南坑村 360 2 CB 72 432 864 
57 杨*香 360 CB 72 432
58 46 卫*军 卫*军 大南坑村 360 1 CC 0 360 360
59 47 丁*根 丁*根 大南坑村 600 1 AA 180 780 780
60 48 张*和 张*和 大南坑村 600 1 AA 180 780 780
61 49 张*宝 张*宝 大南坑村 410 1 BB 82 492 492
62 50 崔* 崔* 大南坑村 600 1 AA 180 780 780
63 51 何* 何* 大南坑村 410 1 BC 0 410 410
64 52 崔*牛 崔*牛 大南坑村 410 2 BB 82 492 984 
65 郭*娣 410 BB 82 492
66 53 黄*云 黄*云 大南坑村 410 1 BC 0 410 410 
67 54 汤*发 汤*发 大南坑村 410 2 BB 82 492 984 
68 盛*香 410 BB 82 492
69 55 何*荣 何*荣 大南坑村 410 1 BA 123 533 533
70 56 盛*年 盛*年 大南坑村 360 1 CB 72 432 432
71 57 周*江 周*江 大南坑村 360 1 CB 72 432 432
72 58 李*松 李*松 大南坑村 360 1 CB 72 432 432
73 59 戴*青 戴*青 大南坑村 360 2 CC 0 360 792
74 戴*月 360 CB 72 432
75 60 吴*海 吴*海 大南坑村 360 1 CB 72 432 432
76 61 刘*平 刘*平 大南坑村 360 1 CA 108 468 468
77 62 葛*臣 葛*臣 大南坑村 360 1 CB 72 432 432
78 63 雷*香 雷*香 大南坑村 360 1 CB 72 432 432
79 64 李*英 李*英 大南坑村 360 1 CB 72 432 432
80 65 王*保 王*保 大南坑村 600 1 AA 180 780 780
81 66 汪*云 汪*云 大南坑村 360 1 CC 0 360 360
82 67 周*林 周*林 高山村 410 1 BA 123 533 533
83 68 赵*国 赵*国 高山村 600 1 AB 120 720 720
84 69 彭*枝 彭*枝 高山村 410 1 BB 82 492 492
85 70 黄*平 黄*平 高山村 360 2 CB 72 432 864 
86 张*贞 360 CB 72 432
87 71 王*琴 王*琴 高山村 360 1 CB 72 432 432 
88 72 周*青 周*青 高山村 600 1 AB 120 720 720
89 73 江*文 江*文 高山村 600 1 AB 120 720 720
90 74 王*彪 王*彪 高山村 600 1 AA 180 780 780
91 75 陈*青 陈*青 高山村 410 1 BB 82 492 492
92 76 周*子 周*子 高山村 600 1 AA 180 780 780
93 77 陈*花 陈*花 高山村 410 1 BB 82 492 492
94 78 汪*才 汪*才 高山村 600 1 AA 180 780 780
95 79 王* 王* 高山村 360 2 CA 108 468 828 
96 石*英 360 CC 0 360
97 80 苏*子 苏*子 高山村 360 1 CA 108 468 468 
98 81 唐*来 唐*来 高山村 600 1 AB 120 720 720
99 82 汪*来 汪*来 高山村 360 1 CB 72 432 432
100 83 胡*风 胡*风 高山村 360 1 CC 0 360 360
101 84 黄*玉 黄*玉 高山村 600 1 AA 180 780 780
102 85 汪*祥 汪*祥 高山村 600 1 AB 120 720 720
103 86 许*发 许*发 高山村 410 1 BB 82 492 492
104 87 赵*文 赵*文 高山村 360 1 CB 72 432 432 
105 88 陶*有 陶*有 高山村 600 1 AB 120 720 720
106 89 戈*林 戈*林 高山村 600 1 AA 180 780 780
107 90 吴*年 吴*年 高山村 600 1 AB 120 720 720
108 91 谢*牛 谢*牛 高山村 600 1 AA 180 780 780
109 92 张*娣 张*娣 高山村 360 1 CB 72 432 432
110 93 汪*娣 汪*娣 高山村 360 1 CB 72 432 432
111 94 杨*六 杨*六 高山村 600 1 AB 120 720 720
112 95 陈*兰 陈*兰 高山村 410 2 BA 123 533 1025
113 莘*龙 410 BB 82 492
114 96 邓*根 邓*根 高山村 360 1 CA 108 468 468
115 97 黄*兰 黄*兰 高山村 410 1 BA 123 533 533
116 98 徐* 徐* 高山村 360 4 CC 0 360 1512 
117 徐*宣 360 CB 72 432
118 徐*喜 360 CC 0 360
119 陈*英 360 CC 0 360
120 99 袁*华 袁*华 高山村 410 2 BB 82 492 1025 
121 肖*娟 410 BA 123 533
122 100 罗*月 罗*月 高山村 360 5 CA 108 468 2124 
123 简* 360 CB 72 432
124 简*雨 360 CB 72 432
125 简* 360 CC 0 360
126 吴*香 360 CB 72 432
127 101 汪*子 汪*子 高山村 360 2 CA 108 468 828 
128 李*红 360 CC 0 360
129 102 吴*发 吴*发 高山村 360 2 CB 72 432 864 
130 吴*平 360 CB 72 432
131 103 汪*宝 汪*宝 高山村 600 1 AB 120 720 720 
132 104 陈*民 陈*民 高山村 360 1 CB 72 432 432
133 105 陈*荣 陈*荣 高山村 360 2 CB 72 432 864 
134 程*娣 360 CB 72 432
135 106 莘*华 莘*华 高山村 360 1 CA 108 468 468
136 107 夏*子 夏*子 高山村 360 1 CB 72 432 432
137 108 卢*寿 卢*寿 高山村 360 2 CB 72 432 792
138 张*珍 360 CC 0 360
139 109 盛*昌 盛*昌 高山村 410 1 BB 82 492 492
140 110 安*富 安*富 郭冲村 410 2 BC 0 410 902 
141 方*子 410 BB 82 492
142 111 阮*牛 阮*牛 郭冲村 600 1 AC 0 600 600 
143 112 刘*香 刘*香 郭冲村 410 1 BB 82 492 492
144 113 项*宜 项*宜 郭冲村 410 2 BA 123 533 1025
145 黄*宝 410 BB 82 492
146 114 杨*保 杨*保 郭冲村 360 1 CA 108 468 468
147 115 段*成 段*成 郭冲村 360 1 CA 108 468 468
148 116 冯*树 冯*树 郭冲村 410 1 BC 0 410 410
149 117 安*清 安*清 郭冲村 410 1 BB 82 492 492
150 118 安*民 安*民 郭冲村 410 2 BB 82 492 984 
151 肖*子 410 BB 82 492
152 119 罗*金 罗*金 郭冲村 600 2 AB 120 720 1500 
153 黄*英 600 AA 180 780
154 120 杨*芳 杨*芳 郭冲村 410 1 BB 82 492 492
155 121 段*旋 段*旋 郭冲村 600 1 AB 120 720 720 
156 122 杨*平 杨*平 郭冲村 360 1 CC 0 360 360
157 123 颜*才 颜*才 郭冲村 360 1 CB 72 432 432 
158 124 汪*生 汪*生 郭冲村 360 2 CB 72 432 900 
159 程*兰 360 CA 108 468
160 125 安*平 安*平 郭冲村 360 2 CB 72 432 864 
161 程*银 360 CB 72 432
162 126 何*红 何*红 郭冲村 410 1 BB 82 492 492
163 127 安*宁 安*宁 郭冲村 410 1 BA 123 533 533
164 128 李*仁 李*仁 郭冲村 410 2 BC 0 410 943 
165 何*琴 410 BA 123 533
166 129 范*林 范*林 郭冲村 360 2 CB 72 432 792 
167 范*蕊 360 CC 0 360
168 130 任* 任* 郭冲村 410 1 BA 123 533 533
169 131 安*英 安*英 郭冲村 360 1 CA 108 468 468
170 132 洪*萍 洪*萍 郭冲村 360 3 CA 108 468 1296
171 伍*子 360 CA 108 468
172 洪*宗 360 CC 0 360
173 133 冯*林 冯*林 郭冲村 360 2 CB 72 432 864
174 石*梅 360 CB 72 432
175 134 程* 程* 郭冲村 410 1 BC 0 410 410
176 135 罗*凤 罗*凤 郭冲村 360 2 CA 108 468 900
177 康*毛 360 CB 72 432
178 136 袁*华 袁*华 郭冲村 360 2 CA 108 468 900
179 操*洁 360 CB 72 432
180 137 王*根 王*根 郭冲村 360 1 CA 108 468 468
181 138 刘*才 刘*才 郭冲村 410 1 BB 82 492 492
182 139 沈*生 沈*生 郭冲村 360 1 CB 72 432 432
183 140 陈*峰 陈*峰 郭冲村 360 1 CA 108 468 468
184 141 安*春 安*春 郭冲村 360 1 CA 108 468 468
185 142 徐*华 徐*华 郭冲村 600 1 AA 180 780 780
186 143 赵*梅 赵*梅 郭冲村 360 1 CA 108 468 468
187 144 范*庭 范*庭 郭冲村 410 1 BB 82 492 492
188 145 李*芳 李*芳 郭冲村 410 1 BB 82 492 492
189 146 胡*宝 胡*宝 红岭村 410 1 BC 0 410 410
190 147 石*寿 石*寿 红岭村 410 1 BB 82 492 492
191 148 田*平 田*平 红岭村 410 2 BB 92 492 1025 
192 陈*米 410 BA 123 533
193 149 李*明 李*明 红岭村 410 1 BA 123 533 533 
194 150 席*喜 席*喜 红岭村 360 2 CB 72 432 864 
195 杨*花 360 CB 72 432
196 151 赵*坤 赵*坤 红岭村 360 1 CA 108 468 468 
197 152 陈*兰 陈*兰 红岭村 360 2 CA 108 468 900 
198 孙*平 360 CB 72 432
199 153 许*宏 许*宏 红岭村 600 1 AA 180 780 780
200 154 汤*芳 汤*芳 红岭村 410 1 BA 123 533 533
201 155 王*梅 王*梅 红岭村 600 1 AA 180 780 780
202 156 许*钰 许*钰 红岭村 360 1 CA 108 468 468
203 157 李*东 李*东 红岭村 410 1 BA 123 533 533
204 158 储*海 储*海 红岭村 360 1 CA 108 468 468
205 159 杨*云 杨*云 红岭村 360 1 CA 108 468 468 
206 160 汤*英 汤*英 红岭村 360 1 CB 72 432 432 
207 161 李*啟 李*啟 红星村 410 1 BA 123 533 533
208 162 陈*民 陈*民 红星村 600 1 AB 120 720 720
209 163 陈*明 陈*明 红星村 600 1 AB 120 720 720
210 164 任*荣 任*荣 红星村 360 1 CB 72 432 432
211 165 汪*香 汪*香 红星村 360 1 CB 72 432 432
212 166 任*平 任*平 红星村 600 1 AB 120 720 720
213 167 童*宝 童*宝 红星村 600 1 AA 180 780 780
214 168 张*寿 张*寿 红星村 600 1 AB 120 720 720
215 169 涂*华 涂*华 红星村 360 1 CC 0 360 360 
216 170 许*正 许*正 红星村 360 1 CB 72 432 432
217 171 汪*顺 汪*顺 红星村 600 1 AB 120 720 720 
218 172 邓*宝 邓*宝 红星村 410 1 BB 82 492 492 
219 173 邓*元 邓*元 红星村 600 1 AB 120 720 720
220 174 张*狗 张*狗 红星村 410 2 BC 0 410 820 
221 张*瀚 410 BC 0 410
222 175 邓* 邓* 红星村 360 3 CA 108 468 1368 
223 邓*德 360 CA 108 468
224 高*兰 360 CB 72 432
225 176 汪*昌 汪*昌 红星村 360 1 CA 108 468 468
226 177 唐*生 唐*生 红星村 360 1 CA 108 468 468
227 178 何*英 何*英 红星村 410 1 BB 82 492 492
228 179 朱*新 朱*新 红星村 410 1 BB 82 492 492
229 180 左*民 左*民 红星村 600 1 AB 120 720 720
230 181 张*青 张*青 红星村 360 1 CC 0 360 360
231 182 万*山 万*山 红星村 600 1 AB 120 720 720
232 183 许*英 许*英 红星村 360 3 CB 72 432 1368 
233 秦*久 360 CA 108 468
234 胡*娟 360 CA 108 468
235 184 程*东 程*东 红星村 360 1 CB 72 432 432
236 185 高*来 高*来 红星村 600 1 AB 120 720 720
237 186 陈*清 陈*清 红星村 600 1 AB 120 720 720
238 187 蒋* 蒋* 红星村 600 1 AA 180 780 780
239 188 王*梅 王*梅 红星村 410 1 BB 82 492 492
240 189 陈*千 陈*千 红星村 600 1 AB 120 720 720
241 190 赵*建 赵*建 红星村 360 3 CA 108 468 1332
242 赵*子 360 CB 72 432
243 童*花 360 CB 72 432
244 191 钱*子 钱*子 红星村 600 1 AB 120 720 720
245 192 黄*子 黄*子 红星村 600 1 AB 120 720 720
246 193 何*生 何*生 红星村 600 2 AB 120 720 1440 
247 何*狗 600 AB 120 720
248 194 周*子 周*子 红星村 600 1 AB 120 720 720
249 195 郑*汉 郑*汉 红星村 410 1 BA 123 533 533
250 196 陈*红 陈*红 红星村 360 2 CC 0 360 792 
251 陈*慧 360 CB 72 432
252 197 王* 王* 红星村 360 1 CA 108 468 468 
253 198 章*红 章*红 红星村 360 2 CC 0 360 792 
254 许*鑫 360 CB 72 432
255 199 陈*年 陈*年 红星村 360 1 CA 108 468 468
256 200 钱*林 钱*林 红星村 600 1 AB 120 720 720
257 201 汪*先 汪*先 红星村 360 1 CB 72 432 432 
258 202 周*春 周*春 红星村 360 1 CA 108 468 468
259 203 崔*珍 崔*珍 红星村 360 1 CA 108 468 468
260 204 杜*军 杜*军 红星村 600 1 AB 120 720 720
261 205 刘*山 刘*山 红星村 360 2 CA 108 468 900
262 吴*英 360 CB 72 432
263 206 唐* 唐* 红星村 360 1 CA 108 468 468
264 207 胡*华 胡*华 红星村 360 2 CA 108 468 900
265 任*海 360 CB 72 432
266 208 高*民 高*民 红星村 360 1 CA 108 468 468
267 209 华*南 华*南 红星村 360 2 CB 72 432 792
268 华*杰 360 CC 0 360
269 210 左*喜 左*喜 红星村 360 1 CB 72 432 432
270 211 刘*保 刘*保 红星村 360 1 CB 72 432 432
271 212 程*林 程*林 红星村 360 2 CB 72 432 864 
272 吴*英 360 CB 72 432
273 213 黄*兵 黄*兵 红星村 410 1 BC 0 410 410
274 214 王*槐 王*槐 红星村 360 2 CB 72 432 864 
275 赵*琴 360 CB 72 432
276 215 汪*生 汪*生 上漕村 600 1 AA 180 780 780
277 216 汪*香 汪*香 上漕村 410 1 BA 123 533 533 
278 217 汪*友 汪*友 上漕村 410 1 BB 82 492 492 
279 218 胡*保 胡*保 上漕村 600 1 AA 180 780 780
280 219 丁*山 丁*山 上漕村 410 1 BA 123 533 533
281 220 胡*保 胡*保 上漕村 600 1 AB 120 720 720
282 221 汪*国 汪*国 上漕村 410 1 BA 123 533 533
283 222 汪*林 汪*林 上漕村 600 1 AA 180 780 780
284 223 汪*红 汪*红 上漕村 600 1 AA 180 780 780
285 224 熊*鸣 熊*鸣 上漕村 410 1 BB 82 492 492
286 225 熊*华 熊*华 上漕村 410 1 BB 82 492 492
287 226 蔡*沙 蔡*沙 上漕村 410 1 BA 123 533 533
288 227 童*胜 童*胜 上漕村 410 1 BC 0 410 410
289 228 熊*东 熊*东 上漕村 410 3 BA 123 533 1353 
290 李*梅 410 BC 0 410
291 熊* 410 BC 0 410
292 229 周*文 周*文 上漕村 410 1 BB 82 492 492 
293 230 汪*发 汪*发 上漕村 410 1 BB 82 492 492 
294 231 朱*来 朱*来 上漕村 360 2 CB 72 432 864 
295 张*香 360 CB 72 432
296 232 万*英 万*英 上漕村 360 1 CB 72 432 432 
297 233 胡*林 胡*林 上漕村 600 1 AA 180 780 780
298 234 胡*玉 胡*玉 上漕村 600 1 AB 120 720 720
299 235 胡*宜 胡*宜 上漕村 410 1 BA 123 533 533
300 236 胡*发 胡*发 上漕村 410 2 BB 82 492 1025 
301 胡*发 410 BA 123 533
302 237 任*奎 任*奎 上漕村 600 1 AA 180 780 780
303 238 陈*平 陈*平 上漕村 410 1 BA 123 533 533
304 239 汪*进 汪*进 上漕村 600 1 AB 120 720 720
305 240 汪*力 汪*力 上漕村 410 1 BA 123 533 533
306 241 汪* 汪* 上漕村 600 1 AA 180 780 780
307 242 汪*节 汪*节 上漕村 360 1 CB 72 432 432 
308 243 俞*胜 俞*胜 上漕村 600 1 AA 180 780 780
309 244 胡* 胡* 上漕村 410 1 BB 82 492 492
310 245 汪*子 汪*子 上漕村 360 2 CA 108 468 900 
311 汪*成 360 CB 72 432
312 246 方*水 方*水 上漕村 360 2 CB 72 432 900 
313 蔡*英 360 CA 108 468
314 247 陈*胜 陈*胜 上漕村 410 2 BA 123 533 943 
315 陈*琪 410 BC 0 410
316 248 潘*琪 潘*琪 上漕村 360 1 CA 108 468 468
317 249 汪*生 汪*生 上漕村 360 1 CA 108 468 468
318 250 侯*花 侯*花 上漕村 360 1 CB 72 432 432 
319 251 汪*方 汪*方 上漕村 410 1 BB 82 492 492 
320 252 熊*阳 熊*阳 上漕村 360 1 CA 108 468 468
321 253 陆*林 陆*林 上漕村 410 2 BA 123 533 943 
322 陈*娥 410 BC 0 410
323 254 胡*云 胡*云 苏红村 600 1 AA 180 780 780
324 255 胡*志 胡*志 苏红村 410 1 BB 82 492 492
325 256 胡*贞 胡*贞 苏红村 600 1 AA 180 780 780
326 257 柯*祥 柯*祥 苏红村 360 3 CB 72 432 1224 
327 胡*华 360 CB 72 432
328 柯*婧 360 CC 0 360
329 258 汪*红 汪*红 苏红村 360 1 CA 108 468 468 
330 259 童*庆 童*庆 苏红村 410 1 BA 123 533 533
331 260 胡*兰 胡*兰 苏红村 600 1 AA 180 780 780
332 261 陈*海 陈*海 苏红村 410 3 BC 0 410 1394 
333 陈*林 410 BB 82 492
334 王*明 410 BB 82 492
335 262 李*七 李*七 苏红村 410 1 BB 82 492 492
336 263 王*成 王*成 苏红村 410 1 BC 0 410 410
337 264 叶*高 叶*高 苏红村 600 1 AA 180 780 780
338 265 吕*忠 吕*忠 苏红村 410 1 BC 0 410 410
339 266 叶*明 叶*明 苏红村 410 1 BA 123 533 533
340 267 汪*梅 汪*梅 苏红村 410 BA 123 533 533
341 268 吕*有 吕*有 苏红村 410 1 BB 82 492 492
342 269 赵*明 赵*明 苏红村 410 1 BA 123 533 533
343 270 王*喜 王*喜 苏红村 360 2 CA 108 468 900 
344 刘*香 360 CB 72 432
345 271 曾*许 曾*许 苏红村 600 1 AA 180 780 780
346 272 袁*山 袁*山 苏红村 410 1 BB 82 492 492
347 273 王*珍 王*珍 苏红村 410 2 BA 123 533 943 
348 王* 410 BC 0 410
349 274 胡*平 胡*平 苏红村 410 1 BA 123 533 533 
350 275 易*苟 易*苟 苏红村 410 1 BA 123 533 533
351 276 姜*莲 姜*莲 苏红村 410 1 BA 123 533 533
352 277 汪*斤 汪*斤 苏红村 600 1 AA 180 780 780
353 278 陈*马 陈*马 苏红村 360 2 CA 108 468 936 
354 沈* 360 CA 108 468
355 279 邓*强 邓*强 苏红村  360 2 CC 0 360 792 
356 邓*萍 360 CB 72 432
357 280 谈*宝 谈*宝 苏红村 360 1 CA 108 468 468
358 281 汪*飞 汪*飞 苏红村 360 1 CA 108 468 468
359 282 蔡*花  蔡*花 苏红村 360 1 CA 108 468 468
360 283 陈*六 陈*六 苏红村 360 1 CC 0 360 360 
361 284 刘*宜 刘*宜 苏红村 410 1 BB 82 492 492
362 285 周*婷 周*婷 苏红村 360 1 CA 108 468 468
363 286 安*平 安*平 苏红村 360 1 CA 108 468 468
364 287 储*娥 储*娥 苏红村 360 1 CA 108 468 468
365 288 胡*祥 胡*祥 苏红村 360 1 CA 108 468 468
366 289 胡*牛 胡*牛 苏红村 360 1 CA 108 468 468
367 290 柯*田 柯*田 苏红村 360 1 CB 72 432 432 
368 291 柯*龙 柯*龙 苏红村 410 1 BA 123 533 533
369 292 谢*云 谢*云 苏红村 360 1 CB 72 432 432 
370 293 姚*龙 姚*龙 桃岭村 600 1 AA 180 780 780
371 294 姚*马 姚*马 桃岭村 360 1 CC 0 360 360
372 295 王*玉 王*玉 桃岭村 410 1 BB 82 492 492
373 296 吴*红 吴*红 桃岭村 360 1 CB 72 432 432 
374 297 彭*祥 彭*祥 桃岭村 410 3 BB 82 492 1435 
375 董*满 410 BC 0 410
376 彭*华 410 BA 123 533
377 298 胡*应 胡*应 桃岭村 600 1 AB 120 720 720
378 299 胡*凤 胡*凤 桃岭村 600 1 AA 180 780 780
379 300 胡*京 胡*京 桃岭村 360 1 CA 108 468 468

扫一扫在手机打开当前页