| 索引号: | 11341729003258429Y/202601-00046 | 组配分类: | 审核审批信息 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口琴溪镇 | 主题分类: | 民政、扶贫、救灾 |
| 名称: | 【临时救助】琴溪镇2025年10月临时救助审核发放表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2026-01-15 |
| 序号 | 救助人 | 户口 性质 |
家庭类型 | 住 址 | 困 难 原 因 |
建议救助 金额 |
| 1 | 卫*琴 | 农业 | 一般户 | 新元村 | 因病 | 2500 |
| 2 | 王*铭 | 农业 | 一般户 | 赤滩村 | 因病 | 2500 |
| 3 | 徐*华 | 农业 | 一般户 | 旵山村 | 因病 | 2500 |
| 4 | 刘*保 | 农业 | 一般户 | 琴溪村 | 因病 | 2500 |
| 5 | 卫*华 | 农业 | 低保边缘户 | 玲芝村 | 因病 | 3500 |
| 6 | 赵*琼 | 农业 | 一般户 | 玲芝村 | 因病 | 3500 |
| 7 | 顾* 王*皓 |
农业 | 新增低保 | 乐琴村 | 突发困难,按政策发放 | 1066 |
| 8 | 卫*道 | 农业 | 新增低保 | 马鞍村 | 突发困难,按政策发放 | 360 |
| 9 | 徐*和 | 农业 | 新增特困供养 | 玲芝村 | 突发困难,按政策发放 | 780 |
| 10 | 阳*福 | 农业 | 新增特困供养 | 乐琴村 | 突发困难,按政策发放 | 780 |
| 合计 | 19986 |
扫一扫在手机打开当前页