| 索引号: | 113417290032581114/202512-00001 | 组配分类: | 惠民惠农政策资金 |
| 发布机构: | 葡京8883官网入口财政局 | 主题分类: | 财政、金融、审计 |
| 名称: | 安徽省葡京8883官网入口2025年11月份财政惠民惠农补贴资金月报表 | 文号: | 无 |
| 发布日期: | 2025-12-01 10:46 |
| 安徽省葡京8883官网入口2025年11月份财政惠民惠农补贴资金月报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填报单位名称(盖章):葡京8883官网入口 2025年12月01日 金额单位:元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
总 计 | 泾川镇 | 桃花潭镇 | 茂林镇 | 榔桥镇 | 丁家桥镇 | 蔡村镇 | 琴溪镇 | 云岭镇 | 黄村镇 | 汀溪乡 | 昌桥乡 | |||||||||||||||||||||||||||
| 补贴对象(户、人) | 资金指标 | 实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | 补贴对象 (户、人) |
实际发放总额 | |||||||||||||||
| 总指标 | 本期指标 | 结余资金 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | 累计数 | 本期数 | |||||||||||||
| 合计: | 99683 | 250,507,583.61 | 26,452,218.31 | 0.00 | 250,507,583.61 | 26,452,218.31 | 16725 | 36,523,177.55 | 5,424,690.30 | 10023 | 26,871,541.21 | 2,468,942.73 | 8016 | 21,691,357.26 | 2,014,397.64 | 11397 | 28,767,427.15 | 2,359,584.36 | 5008 | 13,144,689.41 | 1,807,394.56 | 5652 | 14,721,655.85 | 1,611,192.12 | 5918 | 13,670,853.96 | 1,421,617.52 | 13416 | 34,101,314.27 | 3,706,034.70 | 7740 | 20,277,047.58 | 1,878,977.30 | 4641 | 14,389,475.63 | 1,181,474.64 | 11246 | 26,349,043.74 | 2,577,912.44 |
| (2601)特困人员供养补助资金 | 5589 | 16,994,955.10 | 1,574,761.00 | 0.00 | 16,994,955.10 | 1,574,761.00 | 432 | 1,312,884.30 | 118,433.00 | 378 | 1,119,025.10 | 97,687.00 | 422 | 1,306,672.50 | 118,565.00 | 618 | 1,831,045.50 | 173,579.00 | 350 | 1,448,764.90 | 127,904.00 | 236 | 711,478.50 | 64,027.00 | 210 | 589,887.70 | 60,720.00 | 1114 | 3,155,092.20 | 305,848.00 | 620 | 1,850,315.10 | 170,382.00 | 396 | 1,156,467.50 | 108,192.00 | 813 | 2,513,321.80 | 229,424.00 |
| (260101)特困人员供养补助资金 | 1941 | 15,522,355.00 | 1,454,450.00 | 0.00 | 15,522,355.00 | 1,454,450.00 | 149 | 1,196,635.00 | 109,150.00 | 125 | 1,015,560.00 | 89,700.00 | 143 | 1,195,905.00 | 109,565.00 | 211 | 1,655,505.00 | 159,435.00 | 163 | 1,336,920.00 | 119,340.00 | 80 | 636,480.00 | 57,720.00 | 72 | 524,505.00 | 54,915.00 | 377 | 2,912,520.00 | 285,480.00 | 210 | 1,691,205.00 | 156,365.00 | 138 | 1,049,880.00 | 99,840.00 | 273 | 2,307,240.00 | 212,940.00 |
| (260102)特困人员供养电费补助资金 | 1933 | 181,331.10 | 0.00 | 181,331.10 | 147 | 14,136.30 | 128 | 12,170.10 | 143 | 14,068.50 | 209 | 19,153.50 | 165 | 15,966.90 | 80 | 7,627.50 | 69 | 5,525.70 | 375 | 33,154.20 | 210 | 19,967.10 | 134 | 12,373.50 | 273 | 27,187.80 | |||||||||||||
| (260103)特困人员供养水费补助资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (260199)其他 | 1715 | 1,291,269.00 | 120,311.00 | 0.00 | 1,291,269.00 | 120,311.00 | 136 | 102,113.00 | 9,283.00 | 125 | 91,295.00 | 7,987.00 | 136 | 96,699.00 | 9,000.00 | 198 | 156,387.00 | 14,144.00 | 22 | 95,878.00 | 8,564.00 | 76 | 67,371.00 | 6,307.00 | 69 | 59,857.00 | 5,805.00 | 362 | 209,418.00 | 20,368.00 | 200 | 139,143.00 | 14,017.00 | 124 | 94,214.00 | 8,352.00 | 267 | 178,894.00 | 16,484.00 |
| (2602)农村居民最低生活保障资金 | 16885 | 58,076,246.00 | 5,187,691.00 | 0.00 | 58,076,246.00 | 5,187,691.00 | 3188 | 12,059,316.80 | 1,084,998.00 | 2036 | 6,678,372.70 | 601,027.00 | 1350 | 4,522,677.40 | 405,651.00 | 1497 | 4,506,281.10 | 401,123.00 | 814 | 2,834,757.30 | 244,892.00 | 993 | 3,239,926.60 | 291,903.00 | 958 | 3,200,855.80 | 285,982.00 | 2672 | 9,976,621.10 | 894,922.00 | 1272 | 3,992,041.60 | 361,736.00 | 763 | 2,562,617.60 | 218,545.00 | 1342 | 4,502,778.00 | 396,912.00 |
| (260201)农村居民最低生活保障资金 | 7370 | 49,653,742.00 | 4,499,812.00 | 0.00 | 49,653,742.00 | 4,499,812.00 | 980 | 6,805,032.00 | 622,058.00 | 903 | 6,016,113.00 | 553,129.00 | 632 | 4,176,711.00 | 378,196.00 | 688 | 4,142,759.00 | 374,463.00 | 355 | 2,516,441.00 | 220,724.00 | 453 | 2,846,315.00 | 260,674.00 | 452 | 3,009,083.00 | 272,742.00 | 1330 | 9,730,459.00 | 884,473.00 | 592 | 3,750,536.00 | 345,148.00 | 360 | 2,478,485.00 | 214,297.00 | 625 | 4,181,808.00 | 373,908.00 |
| (260202)临时救助资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (260203)低保水电费补助资金 | 8592 | 821,736.00 | 0.00 | 821,736.00 | 1614 | 156,685.80 | 1065 | 100,445.70 | 679 | 64,952.40 | 772 | 74,546.10 | 418 | 39,561.30 | 494 | 47,934.60 | 487 | 46,510.80 | 1327 | 127,091.10 | 658 | 60,477.60 | 397 | 37,764.60 | 681 | 65,766.00 | |||||||||||||
| (260299)其他 | 923 | 7,600,768.00 | 687,879.00 | 0.00 | 7,600,768.00 | 687,879.00 | 594 | 5,097,599.00 | 462,940.00 | 68 | 561,814.00 | 47,898.00 | 39 | 281,014.00 | 27,455.00 | 37 | 288,976.00 | 26,660.00 | 41 | 278,755.00 | 24,168.00 | 46 | 345,677.00 | 31,229.00 | 19 | 145,262.00 | 13,240.00 | 15 | 119,071.00 | 10,449.00 | 22 | 181,028.00 | 16,588.00 | 6 | 46,368.00 | 4,248.00 | 36 | 255,204.00 | 23,004.00 |
| (2603)困难残疾人生活补贴 | 5045 | 5,244,260.00 | 468,684.00 | 0.00 | 5,244,260.00 | 468,684.00 | 706 | 693,720.00 | 62,792.00 | 575 | 604,420.00 | 54,802.00 | 431 | 461,164.00 | 41,642.00 | 547 | 570,862.00 | 51,606.00 | 257 | 252,296.00 | 22,372.00 | 340 | 355,884.00 | 31,678.00 | 334 | 356,542.00 | 31,208.00 | 754 | 803,700.00 | 72,098.00 | 348 | 364,344.00 | 32,618.00 | 244 | 252,954.00 | 20,680.00 | 509 | 528,374.00 | 47,188.00 |
| (260301)困难残疾人生活补贴 | 5045 | 5,244,260.00 | 468,684.00 | 0.00 | 5,244,260.00 | 468,684.00 | 706 | 693,720.00 | 62,792.00 | 575 | 604,420.00 | 54,802.00 | 431 | 461,164.00 | 41,642.00 | 547 | 570,862.00 | 51,606.00 | 257 | 252,296.00 | 22,372.00 | 340 | 355,884.00 | 31,678.00 | 334 | 356,542.00 | 31,208.00 | 754 | 803,700.00 | 72,098.00 | 348 | 364,344.00 | 32,618.00 | 244 | 252,954.00 | 20,680.00 | 509 | 528,374.00 | 47,188.00 |
| (260399)其他 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2604)重度残疾人护理补贴资金 | 5207 | 5,255,352.00 | 480,998.00 | 0.00 | 5,255,352.00 | 480,998.00 | 734 | 729,910.00 | 67,022.00 | 612 | 623,596.00 | 57,434.00 | 414 | 422,342.00 | 38,446.00 | 532 | 528,374.00 | 48,504.00 | 269 | 268,746.00 | 24,346.00 | 312 | 320,822.00 | 28,858.00 | 367 | 368,762.00 | 33,558.00 | 852 | 870,628.00 | 79,430.00 | 385 | 385,776.00 | 35,814.00 | 215 | 215,354.00 | 19,364.00 | 515 | 521,042.00 | 48,222.00 |
| (260401)重度残疾人护理补贴资金 | 5207 | 5,255,352.00 | 480,998.00 | 0.00 | 5,255,352.00 | 480,998.00 | 734 | 729,910.00 | 67,022.00 | 612 | 623,596.00 | 57,434.00 | 414 | 422,342.00 | 38,446.00 | 532 | 528,374.00 | 48,504.00 | 269 | 268,746.00 | 24,346.00 | 312 | 320,822.00 | 28,858.00 | 367 | 368,762.00 | 33,558.00 | 852 | 870,628.00 | 79,430.00 | 385 | 385,776.00 | 35,814.00 | 215 | 215,354.00 | 19,364.00 | 515 | 521,042.00 | 48,222.00 |
| (260499)其他 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2605)农村孤儿基本生活补助资金 | 87 | 1,132,620.00 | 107,070.00 | 0.00 | 1,132,620.00 | 107,070.00 | 10 | 140,610.00 | 12,900.00 | 17 | 207,690.00 | 20,640.00 | 6 | 85,140.00 | 7,740.00 | 3 | 45,150.00 | 5,160.00 | 3 | 42,570.00 | 3,870.00 | 2 | 21,930.00 | 1,290.00 | 4 | 56,760.00 | 5,160.00 | 11 | 145,770.00 | 14,190.00 | 8 | 107,070.00 | 9,030.00 | 9 | 95,460.00 | 10,320.00 | 14 | 184,470.00 | 16,770.00 |
| (260501)农村孤儿基本生活补助资金 | 87 | 1,132,620.00 | 107,070.00 | 0.00 | 1,132,620.00 | 107,070.00 | 10 | 140,610.00 | 12,900.00 | 17 | 207,690.00 | 20,640.00 | 6 | 85,140.00 | 7,740.00 | 3 | 45,150.00 | 5,160.00 | 3 | 42,570.00 | 3,870.00 | 2 | 21,930.00 | 1,290.00 | 4 | 56,760.00 | 5,160.00 | 11 | 145,770.00 | 14,190.00 | 8 | 107,070.00 | 9,030.00 | 9 | 95,460.00 | 10,320.00 | 14 | 184,470.00 | 16,770.00 |
| (260599)其他 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2606)80周岁以上高龄津贴资金 | 13088 | 3,919,940.00 | 364,180.00 | 0.00 | 3,919,940.00 | 364,180.00 | 3435 | 1,036,380.00 | 97,050.00 | 1232 | 371,100.00 | 34,580.00 | 923 | 275,300.00 | 25,510.00 | 1224 | 372,300.00 | 34,490.00 | 612 | 178,530.00 | 17,040.00 | 710 | 207,690.00 | 19,620.00 | 753 | 224,100.00 | 20,720.00 | 1603 | 477,310.00 | 43,970.00 | 820 | 246,850.00 | 22,820.00 | 460 | 136,810.00 | 12,470.00 | 1316 | 393,570.00 | 35,910.00 |
| (260601)80周岁以上高龄津贴资金 | 13088 | 3,919,940.00 | 364,180.00 | 0.00 | 3,919,940.00 | 364,180.00 | 3435 | 1,036,380.00 | 97,050.00 | 1232 | 371,100.00 | 34,580.00 | 923 | 275,300.00 | 25,510.00 | 1224 | 372,300.00 | 34,490.00 | 612 | 178,530.00 | 17,040.00 | 710 | 207,690.00 | 19,620.00 | 753 | 224,100.00 | 20,720.00 | 1603 | 477,310.00 | 43,970.00 | 820 | 246,850.00 | 22,820.00 | 460 | 136,810.00 | 12,470.00 | 1316 | 393,570.00 | 35,910.00 |
| (260699)其他 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2607)价格临时补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (260701)价格临时补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (260799)其他 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2608)农村抚恤(优抚)资金 | 3516 | 19,959,626.35 | 1,400,143.00 | 0.00 | 19,959,626.35 | 1,400,143.00 | 597 | 3,616,122.80 | 231,243.00 | 320 | 1,784,383.30 | 129,628.00 | 285 | 1,465,295.45 | 105,547.00 | 394 | 2,245,045.40 | 163,750.00 | 147 | 887,907.95 | 58,201.00 | 231 | 1,150,310.10 | 88,998.00 | 199 | 1,193,382.50 | 81,952.00 | 450 | 2,371,600.00 | 165,167.00 | 301 | 1,803,947.45 | 125,553.00 | 136 | 846,454.00 | 55,715.00 | 456 | 2,595,177.40 | 194,389.00 |
| (260801)老党员生活补贴 | 3 | 20,906.00 | 1,854.00 | 0.00 | 20,906.00 | 1,854.00 | 2 | 20,356.00 | 1,804.00 | 1 | 550.00 | 50.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| (260802)义务兵家庭优待金 | 294 | 3,248,998.15 | 0.00 | 3,248,998.15 | 70 | 879,642.40 | 24 | 213,952.90 | 22 | 195,619.45 | 25 | 278,328.00 | 17 | 197,233.95 | 9 | 101,128.00 | 19 | 220,999.00 | 32 | 388,412.00 | 32 | 327,948.45 | 15 | 176,627.00 | 29 | 269,107.00 | |||||||||||||
| (260803)伤残人员伤残抚恤金 | 102 | 3,059,320.90 | 266,978.00 | 0.00 | 3,059,320.90 | 266,978.00 | 20 | 582,067.40 | 48,944.00 | 12 | 404,439.40 | 34,821.00 | 12 | 283,960.00 | 25,299.00 | 9 | 336,725.40 | 28,773.00 | 2 | 85,208.00 | 7,582.00 | 1 | 1,750.70 | 4 | 99,367.00 | 8,842.00 | 12 | 354,579.00 | 31,556.00 | 11 | 370,466.00 | 32,978.00 | 4 | 134,425.00 | 11,975.00 | 15 | 406,333.00 | 36,208.00 | |
| (260804)红军失散人员生活补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (260805)三属定期抚恤金 | 16 | 524,916.00 | 43,946.00 | 0.00 | 524,916.00 | 43,946.00 | 5 | 164,460.00 | 14,642.00 | 1 | 59,632.00 | 5,328.00 | 1 | 29,816.00 | 2,664.00 | 5 | 149,080.00 | 13,320.00 | 2 | 62,296.00 | 2,664.00 | 1 | 29,816.00 | 2,664.00 | 1 | 29,816.00 | 2,664.00 | ||||||||||||
| (260806)在乡老复员军人定期定量补助 | 12 | 273,776.00 | 23,137.00 | 0.00 | 273,776.00 | 23,137.00 | 1 | 23,669.00 | 2,102.00 | 1 | 23,669.00 | 2,102.00 | 1 | 23,669.00 | 2,102.00 | 2 | 47,338.00 | 4,204.00 | 1 | 23,834.00 | 2,117.00 | 3 | 71,007.00 | 6,306.00 | 3 | 60,590.00 | 4,204.00 | ||||||||||||
| (260807)带病回乡退伍军人生活补助 | 593 | 5,448,170.50 | 477,920.00 | 0.00 | 5,448,170.50 | 477,920.00 | 66 | 609,476.00 | 56,032.00 | 50 | 461,924.00 | 38,728.00 | 24 | 220,504.00 | 18,952.00 | 88 | 805,925.00 | 70,040.00 | 38 | 341,214.00 | 29,664.00 | 61 | 549,200.00 | 48,616.00 | 31 | 276,943.50 | 24,720.00 | 50 | 461,100.00 | 41,200.00 | 44 | 416,638.00 | 36,256.00 | 27 | 250,642.00 | 21,424.00 | 114 | 1,054,604.00 | 92,288.00 |
| (260808)参战退役人员生活补助 | 100 | 986,943.00 | 85,152.00 | 0.00 | 986,943.00 | 85,152.00 | 23 | 221,258.00 | 18,627.00 | 6 | 59,802.00 | 5,322.00 | 6 | 59,802.00 | 5,322.00 | 11 | 107,863.00 | 8,870.00 | 6 | 59,802.00 | 5,322.00 | 8 | 79,736.00 | 7,096.00 | 7 | 69,769.00 | 5,322.00 | 13 | 129,571.00 | 11,531.00 | 7 | 69,769.00 | 6,209.00 | 3 | 29,901.00 | 2,661.00 | 10 | 99,670.00 | 8,870.00 |
| (260809)参试退役人员(含铀矿开采人员)生活补助 | 22 | 219,274.00 | 19,514.00 | 0.00 | 219,274.00 | 19,514.00 | 4 | 39,868.00 | 3,548.00 | 12 | 119,604.00 | 10,644.00 | 5 | 49,835.00 | 4,435.00 | 1 | 9,967.00 | 887.00 | |||||||||||||||||||||
| (260810)部分农村籍退役士兵老年生活补助 | 1447 | 4,982,522.80 | 436,320.00 | 0.00 | 4,982,522.80 | 436,320.00 | 267 | 937,942.00 | 82,620.00 | 154 | 518,189.00 | 45,000.00 | 124 | 429,199.00 | 37,380.00 | 148 | 499,788.00 | 44,160.00 | 46 | 152,112.00 | 13,440.00 | 91 | 328,987.40 | 29,160.00 | 75 | 256,702.00 | 22,620.00 | 205 | 699,526.00 | 61,380.00 | 125 | 428,230.00 | 37,800.00 | 53 | 184,420.00 | 16,260.00 | 159 | 547,427.40 | 46,500.00 |
| (260811)部分烈士子女定期生活补助 | 68 | 557,599.00 | 45,322.00 | 0.00 | 557,599.00 | 45,322.00 | 4 | 32,984.00 | 2,924.00 | 6 | 50,207.00 | 3,655.00 | 9 | 77,138.00 | 5,848.00 | 10 | 85,384.00 | 6,579.00 | 3 | 24,738.00 | 2,193.00 | 2 | 16,492.00 | 1,462.00 | 4 | 32,984.00 | 2,924.00 | 15 | 121,497.00 | 10,234.00 | 7 | 57,722.00 | 5,117.00 | 3 | 17,223.00 | 731.00 | 5 | 41,230.00 | 3,655.00 |
| (260899)其他 | 859 | 637,200.00 | 0.00 | 637,200.00 | 135 | 104,400.00 | 67 | 52,200.00 | 75 | 55,800.00 | 102 | 71,400.00 | 35 | 27,600.00 | 58 | 43,200.00 | 52 | 40,200.00 | 114 | 80,400.00 | 71 | 52,200.00 | 30 | 23,400.00 | 120 | 86,400.00 | |||||||||||||
| (2609)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 30191 | 46,926,930.00 | 12,942,800.00 | 0.00 | 46,926,930.00 | 12,942,800.00 | 5853 | 10,372,600.00 | 3,615,700.00 | 2956 | 4,550,460.00 | 1,080,900.00 | 2566 | 3,332,320.00 | 884,900.00 | 3568 | 4,955,220.00 | 1,080,700.00 | 1309 | 2,100,320.00 | 629,700.00 | 2008 | 3,246,470.00 | 845,400.00 | 1880 | 3,066,290.00 | 714,200.00 | 3431 | 5,380,210.00 | 1,577,000.00 | 2452 | 3,427,780.00 | 842,600.00 | 1567 | 2,262,100.00 | 486,500.00 | 2601 | 4,233,160.00 | 1,185,200.00 |
| (260901)农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 22746 | 24,089,320.00 | 0.00 | 24,089,320.00 | 4015 | 3,693,600.00 | 2326 | 2,748,040.00 | 2056 | 1,965,280.00 | 2866 | 3,031,440.00 | 978 | 1,060,520.00 | 1520 | 1,831,960.00 | 1418 | 1,619,960.00 | 2532 | 2,853,080.00 | 1942 | 1,846,360.00 | 1284 | 1,413,160.00 | 1809 | 2,025,920.00 | |||||||||||||
| (260902)计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴) | 734 | 9,382,080.00 | 0.00 | 9,382,080.00 | 239 | 2,973,600.00 | 57 | 678,240.00 | 37 | 444,720.00 | 66 | 784,320.00 | 30 | 392,400.00 | 39 | 529,920.00 | 51 | 694,560.00 | 64 | 892,560.00 | 56 | 697,200.00 | 28 | 339,120.00 | 67 | 955,440.00 | |||||||||||||
| (260903)长效节育措施奖励 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (260904)计划生育家庭独生子女保健费 | 2504 | 512,730.00 | 0.00 | 512,730.00 | 429 | 89,700.00 | 220 | 43,280.00 | 183 | 37,420.00 | 291 | 58,760.00 | 94 | 17,700.00 | 175 | 39,190.00 | 170 | 37,570.00 | 317 | 57,570.00 | 189 | 41,620.00 | 102 | 23,320.00 | 334 | 66,600.00 | |||||||||||||
| (260905)圆梦行动 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (260906)大病住院救助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (260907)紧急慰藉 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (260908)慢性病救助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (260909)国家育儿补贴 | 3996 | 12,787,800.00 | 12,787,800.00 | 0.00 | 12,787,800.00 | 12,787,800.00 | 1106 | 3,569,700.00 | 3,569,700.00 | 345 | 1,074,900.00 | 1,074,900.00 | 269 | 873,900.00 | 873,900.00 | 333 | 1,072,200.00 | 1,072,200.00 | 196 | 616,200.00 | 616,200.00 | 264 | 839,400.00 | 839,400.00 | 222 | 698,700.00 | 698,700.00 | 485 | 1,555,500.00 | 1,555,500.00 | 257 | 836,100.00 | 836,100.00 | 149 | 484,500.00 | 484,500.00 | 370 | 1,166,700.00 | 1,166,700.00 |
| (260999)其他 | 211 | 155,000.00 | 155,000.00 | 0.00 | 155,000.00 | 155,000.00 | 64 | 46,000.00 | 46,000.00 | 8 | 6,000.00 | 6,000.00 | 21 | 11,000.00 | 11,000.00 | 12 | 8,500.00 | 8,500.00 | 11 | 13,500.00 | 13,500.00 | 10 | 6,000.00 | 6,000.00 | 19 | 15,500.00 | 15,500.00 | 33 | 21,500.00 | 21,500.00 | 8 | 6,500.00 | 6,500.00 | 4 | 2,000.00 | 2,000.00 | 21 | 18,500.00 | 18,500.00 |
| (2610)城乡居保基础养老金补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (261001)城乡居保基础养老金补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (261099)其他 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2611)城乡居保参保缴费补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (261101)城乡居保参保缴费补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (261199)其他 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2612)就业技能培训工程补贴资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (261201)就业技能培训工程补贴资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (261299)其他 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2613)农村残疾人生活救助资金 | 1009 | 999,400.00 | 0.00 | 999,400.00 | 215 | 213,800.00 | 105 | 105,400.00 | 82 | 83,400.00 | 98 | 96,300.00 | 52 | 50,600.00 | 56 | 53,900.00 | 69 | 66,800.00 | 116 | 116,100.00 | 59 | 56,900.00 | 33 | 30,900.00 | 124 | 125,300.00 | |||||||||||||
| (261301)困难精神残疾人药费补助 | 817 | 829,000.00 | 0.00 | 829,000.00 | 191 | 191,000.00 | 83 | 86,000.00 | 63 | 65,000.00 | 79 | 79,000.00 | 40 | 41,000.00 | 41 | 41,000.00 | 55 | 55,000.00 | 98 | 101,000.00 | 44 | 44,000.00 | 18 | 18,000.00 | 105 | 108,000.00 | |||||||||||||
| (261302)残疾人创业扶持补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (261303)残疾人机动轮椅车燃油补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (261399)其他 | 192 | 170,400.00 | 0.00 | 170,400.00 | 24 | 22,800.00 | 22 | 19,400.00 | 19 | 18,400.00 | 19 | 17,300.00 | 12 | 9,600.00 | 15 | 12,900.00 | 14 | 11,800.00 | 18 | 15,100.00 | 15 | 12,900.00 | 15 | 12,900.00 | 19 | 17,300.00 | |||||||||||||
| (2614)城乡居民基本医疗保险 | 75 | 709,102.00 | 0.00 | 709,102.00 | 9 | 86,449.00 | 1 | 5,126.00 | 5 | 27,748.00 | 39 | 343,027.00 | 4 | 58,417.00 | 4 | 51,002.00 | 3 | 35,213.00 | 10 | 102,120.00 | |||||||||||||||||||
| (261401)城乡医疗救助资金 | 75 | 709,102.00 | 0.00 | 709,102.00 | 9 | 86,449.00 | 1 | 5,126.00 | 5 | 27,748.00 | 39 | 343,027.00 | 4 | 58,417.00 | 4 | 51,002.00 | 3 | 35,213.00 | 10 | 102,120.00 | |||||||||||||||||||
| (261402)城乡居民基本医疗保险资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (261403)城乡居民大病保险资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (261499)其他 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2615)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 68669 | 27,498,968.03 | 0.00 | 27,498,968.03 | 7436 | 2,348,437.49 | 7939 | 3,282,417.52 | 5548 | 2,331,476.52 | 7864 | 3,724,089.70 | 3765 | 1,622,087.89 | 2388 | 772,542.60 | 4692 | 1,607,960.01 | 10990 | 4,007,199.82 | 5952 | 2,823,111.58 | 2841 | 1,054,516.52 | 9254 | 3,925,128.38 | |||||||||||||
| (261501)耕地地力保护补贴(农业支持保护补贴) | 68669 | 27,498,968.03 | 0.00 | 27,498,968.03 | 7436 | 2,348,437.49 | 7939 | 3,282,417.52 | 5548 | 2,331,476.52 | 7864 | 3,724,089.70 | 3765 | 1,622,087.89 | 2388 | 772,542.60 | 4692 | 1,607,960.01 | 10990 | 4,007,199.82 | 5952 | 2,823,111.58 | 2841 | 1,054,516.52 | 9254 | 3,925,128.38 | |||||||||||||
| (261502)实际种粮农民一次性补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (261599)其他 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2616)稻谷补贴 | 16438 | 9,688,322.54 | 0.00 | 9,688,322.54 | 1167 | 537,609.96 | 1989 | 1,015,391.14 | 1001 | 721,509.88 | 5003 | 1,691,909.83 | 1007 | 620,582.15 | 47 | 299,392.39 | 395 | 371,355.15 | 2826 | 1,141,385.41 | 1553 | 1,299,037.23 | 320 | 121,313.15 | 1130 | 1,868,836.25 | |||||||||||||
| (261601)稻谷补贴 | 16438 | 9,688,322.54 | 0.00 | 9,688,322.54 | 1167 | 537,609.96 | 1989 | 1,015,391.14 | 1001 | 721,509.88 | 5003 | 1,691,909.83 | 1007 | 620,582.15 | 47 | 299,392.39 | 395 | 371,355.15 | 2826 | 1,141,385.41 | 1553 | 1,299,037.23 | 320 | 121,313.15 | 1130 | 1,868,836.25 | |||||||||||||
| (261699)其他 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2617)蓄滞洪区补偿资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (261701)蓄滞洪区补偿资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (261799)其他 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2618)农机购置补贴资金 | 1397 | 3,993,765.00 | 662,900.00 | 0.00 | 3,993,765.00 | 662,900.00 | 122 | 199,370.00 | 22,730.00 | 181 | 283,935.00 | 31,360.00 | 151 | 381,940.00 | 73,120.00 | 130 | 306,540.00 | 78,110.00 | 87 | 256,180.00 | 19,840.00 | 104 | 342,680.00 | 27,040.00 | 33 | 185,410.00 | 3,450.00 | 182 | 437,060.00 | 196,360.00 | 87 | 477,160.00 | 61,510.00 | 270 | 715,480.00 | 45,920.00 | 50 | 408,010.00 | 103,460.00 |
| (261801)农机购置补贴 | 1397 | 3,993,765.00 | 662,900.00 | 0.00 | 3,993,765.00 | 662,900.00 | 122 | 199,370.00 | 22,730.00 | 181 | 283,935.00 | 31,360.00 | 151 | 381,940.00 | 73,120.00 | 130 | 306,540.00 | 78,110.00 | 87 | 256,180.00 | 19,840.00 | 104 | 342,680.00 | 27,040.00 | 33 | 185,410.00 | 3,450.00 | 182 | 437,060.00 | 196,360.00 | 87 | 477,160.00 | 61,510.00 | 270 | 715,480.00 | 45,920.00 | 50 | 408,010.00 | 103,460.00 |
| (261899)其他 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2619)禽(畜)防控扑杀补助资金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
